南緯10度線

维基百科,自由的百科全书
南緯10度線在Earth的位置
10°
南纬10度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

南緯10度線地球赤道平面以南10纬线。它穿過了大西洋非洲印度洋東南亞澳大拉西亞太平洋以及南美洲

南美洲,南緯10度線界定了巴西以及秘魯的其中一部份邊界。

界線所經[编辑]

本初子午線開始、向東,南緯10度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
10°0′S 0°0′E / 10.000°S 0.000°E / -10.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
10°0′S 13°20′E / 10.000°S 13.333°E / -10.000; 13.333 (Angola)  安哥拉
10°0′S 22°12′E / 10.000°S 22.200°E / -10.000; 22.200 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
10°0′S 28°38′E / 10.000°S 28.633°E / -10.000; 28.633 (Zambia)  尚比亞
10°0′S 33°20′E / 10.000°S 33.333°E / -10.000; 33.333 (Malawi)  马拉维
10°0′S 33°57′E / 10.000°S 33.950°E / -10.000; 33.950 (Lake Malawi) 馬拉維湖
10°0′S 34°31′E / 10.000°S 34.517°E / -10.000; 34.517 (Tanzania)  坦桑尼亚
10°0′S 39°49′E / 10.000°S 39.817°E / -10.000; 39.817 (Indian Ocean) 印度洋  塞舌尔阿爾達布拉群島之間穿過
 塞舌尔法夸爾環礁以北掠過
 模里西斯阿加萊加群島以北掠過
10°0′S 119°57′E / 10.000°S 119.950°E / -10.000; 119.950 (Indonesia)  印度尼西亞 松巴島
10°0′S 120°49′E / 10.000°S 120.817°E / -10.000; 120.817 (Savu Sea) 薩武海
10°0′S 123°34′E / 10.000°S 123.567°E / -10.000; 123.567 (Indonesia)  印度尼西亞 帝汶島
10°0′S 124°34′E / 10.000°S 124.567°E / -10.000; 124.567 (Timor Sea) 帝汶海
10°0′S 131°19′E / 10.000°S 131.317°E / -10.000; 131.317 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海
10°0′S 141°39′E / 10.000°S 141.650°E / -10.000; 141.650 (Coral Sea) 珊瑚海  澳大利亞托雷斯海峽群島之間穿過
10°0′S 147°40′E / 10.000°S 147.667°E / -10.000; 147.667 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞島
10°0′S 149°51′E / 10.000°S 149.850°E / -10.000; 149.850 (Solomon Sea) 所羅門海
10°0′S 150°54′E / 10.000°S 150.900°E / -10.000; 150.900 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 諾曼比島
10°0′S 151°17′E / 10.000°S 151.283°E / -10.000; 151.283 (Solomon Sea) 所羅門海  所罗门群岛瓜達康納爾島以南掠過
10°0′S 161°20′E / 10.000°S 161.333°E / -10.000; 161.333 (Pacific Ocean) 太平洋  所罗门群岛南馬萊塔島馬基拉島以北掠過
 所罗门群岛烏拉瓦島以南掠過
 所罗门群岛達夫群島羅夫群島英语Reef Islands之間穿過
 图瓦卢努庫萊萊環礁紐拉基塔島之間穿過
10°0′S 161°5′W / 10.000°S 161.083°W / -10.000; -161.083 (Cook Islands)  庫克群島 拉卡漢格斯島英语Rakahanga
10°0′S 161°4′W / 10.000°S 161.067°W / -10.000; -161.067 (Pacific Ocean) 太平洋
10°0′S 150°15′W / 10.000°S 150.250°W / -10.000; -150.250 (Kiribati)  基里巴斯 加羅林島
10°0′S 150°14′W / 10.000°S 150.233°W / -10.000; -150.233 (Pacific Ocean) 太平洋
10°0′S 139°8′W / 10.000°S 139.133°W / -10.000; -139.133 (French Polynesia)  法屬玻里尼西亞 塔瓦塔島
10°0′S 139°6′W / 10.000°S 139.100°W / -10.000; -139.100 (Pacific Ocean) 太平洋
10°0′S 138°50′W / 10.000°S 138.833°W / -10.000; -138.833 (French Polynesia)  法屬玻里尼西亞 莫奧塔尼島
10°0′S 138°48′W / 10.000°S 138.800°W / -10.000; -138.800 (Pacific Ocean) 太平洋
10°0′S 78°12′W / 10.000°S 78.200°W / -10.000; -78.200 (Peru)  秘魯
10°0′S 72°10′W / 10.000°S 72.167°W / -10.000; -72.167 (Brazil / Peru border)  巴西南部邊界 /  秘魯北部邊界
10°0′S 71°21′W / 10.000°S 71.350°W / -10.000; -71.350 (Peru)  秘魯
10°0′S 70°37′W / 10.000°S 70.617°W / -10.000; -70.617 (Brazil)  巴西 阿克雷州
10°0′S 66°45′W / 10.000°S 66.750°W / -10.000; -66.750 (Bolivia)  玻利维亚
10°0′S 65°19′W / 10.000°S 65.317°W / -10.000; -65.317 (Brazil)  巴西 朗多尼亞州
馬托格羅索州
托坎廷斯州
馬拉尼昂州
皮奧伊州
巴伊亞州
塞爾希培州
阿拉戈斯州
10°0′S 36°0′W / 10.000°S 36.000°W / -10.000; -36.000 (Atlantic Ocean) 大西洋

另見[编辑]