各国钢产量列表

维基百科,自由的百科全书
2007年钢产量

这个条目是简述世界各国及地区产量

概况[编辑]

在2009年,全世界粗钢产量是1808.6百万[1]目前最大的钢生产国是中国,占2009年世界总产量的46.6%。在2009年,因为全球经济衰退,世界钢产量比2008年下降8%。在2010年和2017年,產量又開始上升。

列表[编辑]

这是根据世界钢铁协会的数据[2][3][4][5][6][7] 1967年、1980年、1990年、2000年和2007年至2020年钢铁产量至少为200万吨的国家列表。

粗钢产量(百万吨):
排名 (2020) 国家/地区 2020[8] 2019[9][10] 2018[11][12] 2017[8][13] 2016[8][14] 2015[15] 2014[16] 2013[17] 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2000 1990 1980 1967
 世界 1,877.5 1,874.4 1,808.4 1,674.8 1,606.3 1,620.4 1,670.1 1,649.3 1,552.9 1,490.1 1,413.6 1,219.7 1,326.5 1,351.3 850.1 770.4 716.4 497.2
1 中国 中华人民共和国 1,064.8 995.4 920.0 831.7 786.9 803.8 822.7 779.0 724.7 683.3 626.7 573.6 500.3 494.9 128.5 66.4 37.1 14.0
 欧洲联盟[18] 139.2 159.4 168.2 168.7 162.3 166.2 169.3 166.4 168.6 177.7 172.8 139.3 198.2 210.2 193.5 191.8 208.0 n/a
2 印度 印度 100.3 111.4 109.3 101.5 95.5 89.6 87.3 81.2 77.3 72.2 68.3 62.8 57.8 53.5 26.9 15.0 9.5 6.3
3 日本 日本 83.2 99.3 104.3 104.7 104.8 105.2 110.7 110.6 107.2 107.6 109.6 87.5 118.7 120.2 106.4 110.3 111.4 62.0
4 美國 美国 72.7 87.8 86.6 81.6 78.5 78.9 88.2 87.0 88.6 86.2 80.6 58.2 91.4 98.1 101.8 89.7 101.4 115.0
5 俄罗斯 俄罗斯 71.6 71.7 72.0 71.3 70.5 71.1 71.5 69.4 70.6 68.7 66.9 60.0 68.5 72.4 59.1 n/a[19] n/a[19] n/a[19]
6 大韩民国 韩国 67.1 71.4 72.5 71.1 68.6 69.7 71.5 66.0 69.3 68.5 58.5 48.6 53.6 51.5 43.1 23.1 8.5 0.3
7 土耳其 土耳其 35.8 33.7 37.3 37.5 33.2 31.5 34.0 34.7 35.9 34.1 29.0 25.3 26.8 25.8 14.3 9.4 2.5 1.0
8 德国 德国 35.7 39.6 42.4 43.6 42.1 42.7 42.9 42.6 42.7 44.3 43.8 32.7 45.8 48.6 46.4 44.0 51.1 41.3
9 巴西 巴西 31.0 32.6 35.4 34.4 30.2 33.3 33.9 34.2 34.7 35.2 32.8 26.5 33.7 33.8 27.9 20.6 15.3 3.6
10 伊朗 伊朗 29.0 25.6 24.5 21.8 17.9 16.1 16.3 15.4 14.5 13.0 12.0 10.9 10.0 10.1 6.6 1.4 0.5
11  臺灣 21.0 22.0 23.2 23.2 21.8 21.4 23.1 22.3 20.7 20.2 19.8 15.8 19.9 20.9
12 乌克兰 乌克兰 20.6 20.8 21.1 22.7 24.2 22.9 27.2 32.8 32.9 35.3 33.6 29.9 37.3 42.8 31.8 54.6[19] 52.3[19] n/a[19]
13 義大利 意大利 20.4 23.2 24.5 24.0 23.3 22.0 23.7 24.1 27.2 28.7 25.8 19.7 30.6 31.6 26.8 25.5 26.5 15.9
14 越南 越南 19.5 17.5 15.5 10.3 7.8 5.7 5.9 5.6 5.3 4.9 2.7 2.7 2.7 2.3 0.3 0.1 0.1
15 墨西哥 墨西哥 16.8 18.4 20.2 20.0 19.0 18.3 19.0 18.2 18.1 18.1 17.0 14.2 17.2 17.6 15.6 8.7 7.1 3.0
16 法國 法国 11.6 14.4 15.4 15.5 14.6 15.0 16.1 15.7 15.6 15.8 15.4 12.8 17.9 19.3 21.0 19.0 23.1 19.6
17 西班牙 西班牙 11.0 13.6 14.3 14.5 13.6 14.9 14.3 13.7 13.6 15.6 16.3 14.3 18.6 19.0 15.8 12.9 12.8 4.5
18 加拿大 加拿大 11.0 12.9 13.4 13.7 12.7 12.5 12.7 12.4 13.5 13.1 13.0 9.0 14.8 15.6 16.6 12.3 15.9 8.8
19 印度尼西亚 印度尼西亚 9.3 7.8 6.2 5.2 4.8 4.9 4.4 2.6 2.3 3.6 3.6 3.5 3.9 4.1 2.9 2.8 0.5
20 埃及 埃及 8.2 7.3 7.8 6.8 5.0 5.5 6.5 6.8 6.6 6.5 6.7 5.5 6.2 6.2 2.8 2.2 1.0 0.4
21 波兰 波兰 7.9 9.0 10.8 10.3 8.9 9.1 8.6 8.0 8.4 8.8 8.0 7.2 9.7 10.6 10.5 13.6 19.5 10.4
22 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 7.8 8.2 5.2 4.8[20] 5.5 5.7 6.3 5.4 5.2 5.3 5.0 4.7 4.7 4.6 3.0 1.8 0.1
23 马来西亚 马来西亚 7.1 6.8 4.1 2.8 2.8 3.8 4.3 4.7 5.6 5.9 4.1 4.0 6.4 6.9 3.7 1.1 0.2 0.1
24 英国 英国 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 10.8 12.1 11.9 9.6 9.5 9.7 10.1 13.5 14.3 15.2 17.8 11.3 24.3
25 奥地利 奥地利 6.8 7.4 6.9 8.1 7.4 7.7 7.9 7.9 7.4 7.5 7.2 5.7 7.6 7.6 5.7 4.3 4.6 3.0
26 比利时 比利时 6.1 7.8 8.0 7.7 7.7 7.2 7.3 7.1 7.4 8.1 8.1 5.6 10.7 10.7 11.6 11.5 12.3 9.7
27 荷兰 荷兰 6.1 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.0 6.7 6.9 6.9 6.7 5.2 6.8 7.4 5.7 5.4 5.3 3.4
28 孟加拉国 孟加拉国 5.5 5.1
29 澳大利亚 澳大利亚 5.5 5.5 5.7 5.3 5.3 4.9 4.6 4.7 4.9 6.4 7.3 5.2 7.6 7.9 7.1 6.6 7.6 6.3
30 捷克 捷克 4.5 4.4 4.9 4.6 5.3 5.3 5.4 5.2 5.1 5.6 5.2 4.6 6.4 7.1 6.2 9.7[21] n/a[21] n/a[21]
31 泰国 泰国 4.5 4.2 6.4 4.5 3.8 3.7 4.1 3.6 3.3 4.2 3.7 3.6 5.2 5.6 2.1 0.7 0.5
32 瑞典 瑞典 4.4 4.7 4.7 4.7 4.62 4.4 4.5 4.4 4.3 4.9 4.8 2.8 5.2 5.7 5.2 4.5 4.2 4.7
33 阿尔及利亚 阿尔及利亚 4.0 2.7 4.62 4.4 4.5 4.4 4.3 4.9 4.8 2.8 5.2 5.7 5.2 4.5 4.2 4.7
34 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 3.9 4.1 4.0 4.4 4.2 3.6 3.7 3.3 3.9 4.7 4.3 4.1 4.3 4.8 4.7 7.4[19] n/a[19] n/a[19]
35 南非 南非 3.9 6.2 5.7 6.3 6.1 7.6 6.6 7.2 7.1 6.7 8.5 7.5 8.3 9.1 8.5 8.7 9.1 3.7
36 巴基斯坦 巴基斯坦 3.8 3.3 4.7 5.0 3.6 2.9 2.4 1.9 1.6 1.6 1.4 1.2 2.0 1.1 1.0 0.8
37 阿根廷 阿根廷 3.7 4.6 5.2 4.6 4.1 5.0 5.5 5.2 5.0 5.7 5.1 4.0 5.5 5.4 4.5 3.6 2.7 1.3
38 芬兰 芬兰 3.5 3.5 4.1 4.0 4.1 4.0 3.8 3.5 3.8 4.0 4.0 3.1 4.4 4.4 4.1 2.9 2.5 0.4
39 斯洛伐克 斯洛伐克 3.4 3.9 5.2 5.0 4.8 4.6 4.7 4.5 4.4 4.2 4.6 3.7 4.5 5.1 3.7 5.1[21] n/a[21] n/a[21]
40 羅馬尼亞 罗马尼亚 2.8 3.4 3.5 3.6 3.3 3.4 3.2 3.0 3.3 3.8 3.9 2.7 5.0 6.3 4.7 9.7 13.2 4.1
41 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯联合酋长国 2.7 3.3 3.2 3.3 3.2 3.0 2.4 2.9 2.4 2.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 n/a
42 白俄罗斯 白俄罗斯 2.5 2.6 2.5 2.4 2.2 2.6 2.5 2.2 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 1.5 1.5[19]
43 葡萄牙 葡萄牙 2.2 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 1.5 1.6 2.0 1.9 1.1 0.8 0.7 0.3
44 阿曼 阿曼 2.2 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 1.5 1.6 2.0 1.9 1.1 0.8 0.7 0.3
苏联 苏联 - - - - - - - - - - - - - - 154.4 147.9 96.9[22]
 其他[23] 27.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 28.4 29.5 29.9 26.5 (估计) 23.3 (估计) 28.6 (估计) 30.7 (估计) n/a n/a n/a n/a

另见[编辑]

外部链接[编辑]

备注[编辑]

  1. ^ World Steel Association页面存档备份,存于互联网档案馆) 2009年钢产量数据
  2. ^ World Steel Association 互联网档案馆存檔,存档日期2010-11-29. World Crude Steel Production 2009
  3. ^ World Crude Steel Production 2010 互联网档案馆存檔,存档日期2011-09-30.
  4. ^ World Crude Steel Production 2011 (PDF). [2014-09-19]. (原始内容 (PDF)存档于2020-01-09). 
  5. ^ Archived copy (PDF). [2014-07-27]. (原始内容 (PDF)存档于2013-04-18).  World Crude Steel Production 2012
  6. ^ World Steel Production 1980-2013 (PDF). World Steel Association. Nov 2014 [4 April 2015]. (原始内容 (PDF)存档于20 April 2015). 
  7. ^ Handbook of World Steel Statistics (PDF). 1978 [4 April 2015]. (原始内容 (PDF)存档于13 May 2015). 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 World Steel in Figures 2021 (PDF). [2021-07-23]. (原始内容 (PDF)存档于2021-06-28) (英语). 
  9. ^ Global crude steel output increases by 3.4% in 2019. [2021-11-11]. (原始内容存档于2020-01-30). 
  10. ^ World Crude Steel Production (PDF). WorldSteel. 2020-01-27 [2020-07-05]. (原始内容 (PDF)存档于2020-01-30). 
  11. ^ Global crude steel output increases by 4.6% in 2018. [2021-11-11]. (原始内容存档于2019-07-12). 
  12. ^ World Crude Steel Production (PDF). WorldSteel. 2019-01-25 [2019-02-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-02-02). 
  13. ^ Monthly crude steel production - 2017 (PDF). World Steel Assoctiation. 2018-01-24 [2018-02-04]. (原始内容 (PDF)存档于2018-02-05). 
  14. ^ Monthly crude steel production (PDF). World Steel Association. 24 Apr 2017 [1 May 2017]. (原始内容 (PDF)存档于29 July 2017). 
  15. ^ Steel Statistical Yearbook 2016 (PDF). World Steel Association. 2016 [28 March 2017]. (原始内容 (PDF)存档于2017-01-17). 
  16. ^ Steel Statistical Yearbook 2015 (PDF). World Steel Association. 2015 [22 November 2015]. (原始内容 (PDF)存档于22 November 2015). 
  17. ^ World Steel Statistics data 2013 (PDF). World Steel Association. 23 January 2014 [4 February 2014]. (原始内容 (PDF)存档于11 February 2014). 
  18. ^ 欧洲经济共同体,直到1993年
  19. ^ 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 在1992年以前为苏联 苏联一部分
  20. ^ 部分数据
  21. ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 在1993年以前为捷克斯洛伐克 捷克斯洛伐克的一部分
  22. ^ Hermann, Haack. Zahlen und Tatsachen zur Entwicklung der Sowjetunion, 50 Jahre Sowjetmacht. 1 January 1967. 
  23. ^ 其他国家的每年的产量都不同,因此没有可比性