國際冰總世界排名

维基百科,自由的百科全书
2022年3月前20名
男子[1]
排名 變化 隊伍 積分
1 1 芬兰 4065
2 1 加拿大 3995
3 俄羅斯 3910
4 美國 3750
5 2 瑞典 3715
6 2 瑞士 3580
7 1 捷克 3580
8 1 斯洛伐克 3560
9 4 德國 3555
10 2 丹麥 3290
11 1 拉脫維亞 3265
12 1 挪威 3120
13 2 法國 2945
14 白俄羅斯 2940
15 2 哈萨克斯坦 2860
16 1 義大利 2830
17 1 奥地利 2790
18 2 英國 2775
19 1 斯洛維尼亞 2665
20 1 韩国 2635
女子[2]
排名 變化 隊伍 積分
1 1 加拿大 4120
2 1 美國 4120
3 芬兰 3940
4 1 瑞士 3790
4 1 俄羅斯 3770
6 日本 3620
7 捷克 3575
8 1 瑞典 3385
9 1 德國 3365
10 1 丹麥 3275
11 1 匈牙利 3275
12 法國 3185
13 1 奥地利 3070
14 1 挪威 3040
15 斯洛伐克 2925
16 義大利 2840
17 3 中國 2815
18 1 韩国 2760
19 1 荷蘭 2715
20 1 波蘭 2655
*2022年3月變化
Complete rankings at IIHF.com页面存档备份,存于互联网档案馆

國際冰總世界排名國際冰球總會會員國的國家隊的排名。該系統由國際冰總大會於2003年9月批准。[3]根據國際冰總主席René Fasel說法,該系統被設計成簡單易懂和“反映所有國家曲棍球項目的長期質素及其對國際曲棍球的承諾”。[4]

目前的計算方法[编辑]

世界排名是根據過去四年世界冰球錦標賽和上屆冬奧冰球比賽的最後成績。由於奧運年沒有女子世錦賽頂級賽,女子世界排名根據過去的4屆世錦賽和奧運會比賽成績,頂級賽隊伍奧運會當年世錦賽成績以當年奧運會成績計。積分是按照隊伍在世錦賽和冬奧的最終排名來分配。世界冠軍可以獲得1200分,每支球隊有20分的間隔。冠軍到第五名和八九名,之間是間隔40分。這是對於晉級至半準決賽以上的隊伍的獎勵。[5]

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
積分 1200 1160 1120 1100 1060 1040 1020 1000 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 ...

積分獎勵為該年度獲得的積分。過往年度積分獎勵線性下降25%,計算年度的第五年的積分就捨棄。[5]例如,如果在2017年,一支球隊贏得了最後四場冠軍和最後一屆奧運會的金牌,他們的得分將是3300:

Competition Valuation
coefficient
Points
2017 IIHF World Championship 100% 1200
2016 IIHF World Championship 75% 900
2015 IIHF World Championship 50% 600
2014 IIHF World Championship 25% 300
2014 Winter Olympics 25% 300
2013 IIHF World Championship 0% 0

男子排名[编辑]

2003年至2014年排名前十男子球隊排名變化

2018年排名根據2018年冬季奧運會及2014至2018年的世界冰球排名。[5]

2018年世界錦標賽時世界排名[编辑]

舊排名 新排名 隊伍 世錦賽等級(2018) 奧運資格賽等級 WC2018
(—)
(100%)
OLY2018
(100%)
(100%)
WC2017
(100%)
(75%)
WC2016
(75%)
(50%)
WC2015
(50%)
(25%)
WC2014
(25%)
(—)
此前總分 +/− 新總分 +/−
1 1 加拿大 Championship Olympics 1100 1120 1160 1200 1200 1060 4045 3990
3 2 瑞典 Championship Olympics 1200 1060 1200 1040 1060 1120 3850 3945 +1
2 3 俄羅斯 Championship Olympics
(as OAR)[6][7]
1040 1200 1120 1120 1160 1200 4040 3930 –1
6 4 美國 Championship Olympics 1120 1020 1060 1100 1120 1040 3725 –1 3765 +2
4 5 芬兰 Championship Olympics 1060 1040 1100 1160 1040 1160 3820 3765 –1
5 6 捷克 Championship Olympics 1020 1100 1020 1060 1100 1100 3740 +1 3690 –1
8 7 瑞士 Championship Olympics 1160 940 1040 920 1000 940 3405 –1 3590 +1
7 8 德國 Championship Olympics 920 1160 1000 1020 940 860 3610 +1 3575 –1
9 9 挪威 Championship Olympics 880 1000 920 940 920 900 3310 3270
10 10 斯洛伐克 Championship Olympics 960 920 860 960 960 960 3220 +1 3245
13 11 拉脫維亞 Championship Final Qual 1000 860 940 880 880 920 3130 –1 3225 +2
14 12 丹麥 Championship Final Qual 940 800 900 1000 860 880 3100 3130 +2
12 13 法國 Championship Final Qual 900 840 960 860 900 1000 3145 +1 3115 –1
11 14 白俄羅斯 Championship Final Qual 840 880 880 900 1020 1020 3200 –1 3085 –3
15 15 斯洛維尼亞 Division I A Olympics 720 960 840 800 820 800 3010 2915
18 16 韩国 Championship Olympics
host
820 900 780 720 680 700 2735 +2 2835 +2
17 17 奥地利 Championship Final Qual 860 780 800 740 840 780 2750 −1 2820
16 18 哈萨克斯坦 Division I A Final Qual 760 820 760 820 800 820 2800 +1 2760 –2
19 19 義大利 Division I A Final Qual 780 760 820 780 720 840 2735 2725
20 20 匈牙利 Division I A Prelim 2 740 700 720 840 780 720 2620 –1 2595
21 21 波蘭 Division I A Final Qual 700 740 740 760 760 680 2600 –1 2565
24 22 英國 Division I A Prelim 2 800 660 680 660 660 620 2320 2465 +2
22 23 日本 Division I B Final Qual 660 720 660 700 740 760 2465 +1 2410 –1
23 24 烏克蘭 Division I B Prelim 2 620 680 700 680 700 740 2425 –1 2340 –1
25 25 立陶宛 Division I B Prelim 2 680 580 640 640 640 640 2180 2220
27 26 爱沙尼亚 Division I B Prelim 2 640 600 620 600 600 560 2110 2155 +1
26 27 克罗地亚 Division I B Prelim 2 580 620 600 620 620 660 2160 2115 –1
28 28 荷蘭 Division II A Prelim 2 560 640 580 560 580 600 2080 2060
29 29 羅馬尼亞 Division I B Prelim 2 600 560 560 580 560 580 1980 2010
30 30 塞爾維亞 Division II A Prelim 2 520 540 520 500 520 520 1825 1830
31 31 西班牙 Division II B Prelim 1 440 520 460 540 500 440 1745 1700
32 32 冰島 Division II A Prelim 1 460 480 480 480 480 540 1695 +2 1660
33 33 中國 Division II A Prelim 1 500 440 440 460 440 380 1540 +4 1610
34 35 墨西哥 Division II B Prelim 1 340 500 360 420 400 420 1480 +2 1440 –1
35 34 以色列 Division II B Prelim 1 360 460 400 400 360 460 1455 1450 +1
38 36 澳大利亞 Division II A 540 540 440 460 500 1225 –5 1280 +2
36 37 比利時 Division II A 480 500 520 540 480 1280 –4 1250 –1
37 38 保加利亚 Division III Prelim 1 300 420 300 340 380 320 1245 +3 1210 –1
39 39 新西蘭 Division II B 420 420 380 420 400 1015 –1 1030
41 40 格鲁吉亚 Division III Qual Game 320 400 280 0 240 220 855 +4 990 +1
40 41 朝鲜 Division II B 380 380 360 320 300 885 –1 925 –1
43 42 盧森堡 Division II B 340 320 280 280 280 740 –1 790 +1
42 43 土耳其 Division III 280 340 320 300 340 815 –1 770 –1
44 44 南非 Division III 240 240 300 340 360 725 –1 655
45 45 香港 Division III 220 260 240 260 260 635 –1 600
48 46 中華臺北 Division III 260 220 220 425 +2
46 47 阿联酋 Division III Q 160 200 220 240 370 365 –1
47 48 波黑 Division III Q 180 0 260 200 295 360 –1
49 土库曼斯坦 Division III Q 200 200 new
50 科威特 Division III Q 140 140 new

Source: IIHF[8]

歷史男子冰球成績[编辑]

圖例
 P  積分
 R  排名

2003–10[编辑]

2003 2004 2005 2006 O 2006 2007 2008 2009 2010 O 2010
Team Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk
亞美尼亞 0 99 240 45 420 45 420 45 580 45 390 45 200 48 70 48 70 48 0 49
澳大利亞 1080 36 1125 35 1195 34 1195 34 1215 34 1260 33 1300 33 1385 31 1385 34 1350 34
奥地利 2970 12 2755 11 2430 13 3045 12 2930 16 2695 17 2445 16 2285 16 2955 14 2935 14
白俄羅斯 2955 13 2590 13 2430 12 3035 13 3230 10 3025 9 2845 9 2660 8 3400 9 3360 10
比利時 1240 33 1345 33 1255 32 1255 33 1200 35 1200 35 1230 34 1255 33 1255 36 1240 36
波黑 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 200 47 150 47 150 47 100 48
保加利亚 1550 30 1375 32 1235 33 1655 30 1715 30 1500 31 1305 32 1160 35 1540 31 1560 31
加拿大 3685 1 3485 1 3220 1 3940 2 3890 3 3670 2 3410 1 3160 2 4105 1 3970 2
中國 1805 28 1630 28 1515 28 1980 27 1970 28 1860 27 1650 28 1410 29 1260 35 1120 37
克罗地亚 1545 31 1425 31 1390 30 1970 28 2000 27 1850 28 1790 26 1675 26 2150 27 2125 26
捷克 3560 3 3225 4 3065 3 3930 3 3985 2 3595 4 3265 5 2915 6 3655 6 3785 5
丹麥 2665 14 2575 14 2400 14 2990 15 3005 14 2855 12 2660 13 2445 13 3085 13 3185 13
爱沙尼亚 2135 24 1995 24 1860 24 2320 24 2325 24 2165 23 1930 25 1635 27 2155 26 2100 27
芬兰 3525 4 3195 5 2865 7 3765 5 3830 4 3640 3 3385 4 3050 4 3880 3 3805 4
法國 2575 18 2400 18 2150 17 2755 19 2720 19 2525 19 2410 18 2325 14 2860 16 2900 15
德國 3240 8 2990 8 2580 10 3270 10 3110 12 2925 11 2740 10 2460 12 3145 12 3360 9
英國 2230 23 1990 25 1780 25 1610 31 1580 31 1605 29 1645 29 1695 25 2335 24 2350 23
希臘 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 240 46 440 46 440 46 595 45
匈牙利 2255 22 2060 22 1920 22 2460 22 2430 22 2320 21 2220 20 2130 20 2675 20 2655 20
冰島 930 38 875 39 875 39 875 39 840 40 920 37 965 38 1030 37 1030 39 1095 38
愛爾蘭 0 99 260 44 455 44 455 44 585 44 710 43 775 40 720 42 720 42 750 41
以色列 1110 35 1035 36 1140 35 1140 35 1275 33 1260 34 1190 35 1070 36 1070 38 970 39
義大利 2585 17 2315 19 2100 19 2820 17 2915 17 2815 13 2580 14 2290 15 2860 15 2860 16
日本 2605 15 2440 15 2090 20 2625 21 2540 21 2305 22 2120 22 1965 21 2565 21 2575 21
哈萨克斯坦 2480 21 2410 17 2335 15 3100 11 3115 11 2740 16 2405 19 2165 18 2745 19 2790 17
朝鲜 680 41 950 37 1105 36 1105 36 1105 36 660 44 645 44 705 43 705 43 730 43
韩国 1420 32 1455 30 1360 31 1360 32 1320 32 1320 32 1365 31 1395 30 1395 33 1485 33
拉脫維亞 3060 10 2900 10 2675 9 3335 9 3310 9 2995 10 2740 11 2610 10 3285 10 3265 12
立陶宛 1885 27 1720 27 1620 27 2085 26 2270 25 2105 25 1970 23 1810 23 2355 23 2300 24
盧森堡 635 42 755 42 785 42 785 42 705 43 710 42 695 43 700 44 700 44 665 44
墨西哥 820 39 770 41 775 43 775 43 845 39 915 38 1010 37 1025 38 1525 32 1520 32
蒙古 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 260 46 415 45 515 45 515 45 540 46
荷蘭 2135 25 2015 23 1885 23 2400 23 2360 23 2155 24 1935 24 1755 24 2185 25 2210 25
新西蘭 800 40 870 40 910 38 910 38 925 38 900 39 890 39 850 39 850 40 925 40
挪威 2535 20 2265 21 2105 18 2760 18 2935 15 2780 14 2735 12 2545 11 3270 11 3305 11
波蘭 2550 19 2295 20 2085 21 2635 20 2580 20 2395 20 2175 21 1940 22 2415 22 2405 22
羅馬尼亞 1965 26 1845 26 1685 26 2195 25 2135 26 1970 26 1770 27 1605 28 2000 28 1945 28
俄羅斯 3480 6 3105 7 2905 5 3725 6 3725 5 3535 5 3400 2 3200 1 3965 2 3980 1
塞爾維亞 1685 29 1565 29 1420 29 1815 29 1745 29 1555 30 1425 30 1365 32 1810 29 1935 29
斯洛伐克 3480 5 3235 3 2965 4 3805 4 3685 6 3390 6 2955 8 2635 9 3470 7 3405 8
斯洛維尼亞 2595 16 2420 16 2295 16 2900 16 2870 18 2640 18 2460 15 2190 17 2755 18 2730 19
南非 990 37 930 38 845 40 845 40 830 41 770 41 755 42 790 40 790 41 735 42
西班牙 1230 34 1170 34 1090 37 1090 37 1040 37 1090 36 1120 36 1165 34 1705 30 1790 30
瑞典 3610 2 3400 2 3095 2 4030 1 4095 1 3740 1 3400 3 3095 3 3855 4 3845 3
瑞士 3135 9 2920 9 2715 8 3525 8 3500 8 3250 8 3020 7 2725 7 3465 8 3540 7
土耳其 625 43 690 43 795 41 795 41 775 42 830 40 765 41 750 41 1230 37 1265 35
烏克蘭 3010 11 2720 12 2490 11 3015 14 3005 13 2740 15 2435 17 2135 19 2805 17 2760 18
阿联酋 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 220 47
美國 3330 7 3145 6 2865 6 3575 7 3580 7 3375 7 3105 6 2915 5 3825 5 3650 6

2011–17[编辑]

2011 2012 2013 2014 O 2014 2015 2016 2017
Team Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk Pts Rk
澳大利亞 1350 34 1385 32 1330 32 1330 34 1300 34 1230 36 1160 36 1225 33
奥地利 2730 15 2465 15 2265 15 2985 16 2950 16 2745 16 2440 17 2205 16
白俄羅斯 3025 11 2705 13 2410 14 3030 15 3170 11 3075 9 2820 9 2535 10
比利時 1180 35 1135 36 1210 34 1210 36 1215 36 1280 34 1300 32 1280 32
波黑 50 48 0 48 0 49 0 49 0 50 200 47 410 45 295 47
保加利亚 1405 32 1270 33 1070 37 940 39 870 39 890 39 870 39 825 40
加拿大 3595 4 3255 5 2940 5 3840 3 3850 4 3690 1 3495 1 3225 1
中國 1060 39 1040 38 1000 38 1000 38 980 38 1020 38 1075 37 1100 37
克罗地亚 1890 27 1665 30 1510 29 1895 30 2010 28 1930 27 1825 26 1675 26
捷克 3570 5 3330 3 2975 4 3760 5 3745 5 3495 6 3210 6 2900 6
丹麥 2965 13 2710 12 2480 12 3050 13 3005 15 2775 15 2700 13 2495 14
爱沙尼亚 1940 26 1760 26 1610 28 2000 28 1985 29 1870 29 1755 28 1650 27
芬兰 3630 2 3345 2 3065 2 3905 2 3955 2 3575 4 3355 3 3060 4
法國 2765 14 2660 14 2450 13 3065 12 3165 12 2930 12 2655 14 2505 13
格鲁吉亚 0 99 0 99 180 48 180 48 355 47 495 45 335 47 455 45
德國 3190 8 2885 10 2650 10 3260 11 3125 13 2920 13 2815 10 2660 8
英國 2250 21 2110 21 1940 22 2540 20 2450 22 2225 24 2020 24 1850 24
希臘 640 44 625 44 610 44 610 44 360 46 180 49 60 49 0 50
香港 0 99 0 99 0 99 0 99 260 48 455 46 565 44 635 44
匈牙利 2460 20 2265 19 2075 19 2595 19 2560 19 2415 19 2325 19 2095 19
冰島 1125 36 1185 35 1240 33 1240 35 1295 35 1270 35 1240 35 1215 34
愛爾蘭 785 41 735 42 705 42 705 42 410 44 195 48 65 48 0 49
以色列 885 40 875 40 960 39 1440 33 1530 32 1375 33 1250 34 1115 35
義大利 2605 17 2440 16 2210 18 2830 18 2860 18 2565 18 2345 18 2180 18
日本 2245 22 2105 22 1960 21 2405 22 2470 21 2345 20 2140 21 1905 23
哈萨克斯坦 2615 16 2440 17 2225 16 2900 17 2910 17 2680 17 2470 16 2200 17
朝鲜 485 45 540 45 600 45 600 45 675 43 770 42 825 40 885 39
韩国 1605 31 1665 28 1740 25 2400 23 2415 23 2230 23 2090 23 2000 21
拉脫維亞 2985 12 2765 11 2520 11 3295 10 3300 9 3015 10 2730 12 2520 12
立陶宛 2125 24 1905 25 1700 26 2145 26 2170 26 2035 26 1900 25 1755 25
盧森堡 650 43 665 43 680 43 680 43 695 42 700 43 700 43 740 42
墨西哥 1385 33 1230 34 1110 36 1505 32 1530 33 1400 32 1290 33 1110 36
蒙古 315 46 375 46 415 46 415 46 260 49 155 50 50 50 0 51
荷蘭 2080 25 1925 24 1765 24 2355 24 2305 25 2065 25 1825 27 1625 28
新西蘭 1065 38 1125 37 1120 35 1120 37 1070 37 1045 37 1000 38 1015 38
挪威 3175 9 2960 8 2685 9 3350 9 3265 10 2990 11 2765 11 2535 9
波蘭 2215 23 2020 23 1835 23 2350 25 2355 24 2275 22 2175 20 2030 20
羅馬尼亞 1800 28 1725 27 1635 27 2075 27 2075 27 1895 28 1735 29 1565 29
俄羅斯 3650 1 3425 1 3040 3 3840 4 3915 3 3675 2 3380 2 3105 2
塞爾維亞 1755 30 1565 31 1375 31 1730 31 1740 31 1645 30 1520 31 1410 30
斯洛伐克 3130 10 3100 6 2840 8 3485 8 3445 8 3160 8 2870 8 2530 11
斯洛維尼亞 2565 18 2375 18 2215 17 3045 14 3040 14 2795 14 2530 15 2305 15
南非 740 42 780 41 790 41 790 41 845 40 855 40 815 41 725 43
西班牙 1785 29 1665 29 1445 30 1910 29 1810 30 1645 31 1550 30 1375 31
瑞典 3630 3 3280 4 3105 1 4000 1 3990 1 3630 3 3275 5 3080 3
瑞士 3240 7 2910 9 2845 7 3555 7 3470 7 3235 7 2910 7 2705 7
中華臺北 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 220 48
土耳其 1110 37 1015 39 945 40 825 40 840 41 815 41 805 42 815 41
烏克蘭 2495 19 2235 20 1970 20 2475 21 2500 20 2310 21 2105 22 1925 22
阿联酋 165 47 110 47 275 47 275 47 405 45 510 44 340 46 370 46
美國 3340 6 3065 7 2895 6 3705 6 3740 6 3540 5 3290 4 2980 5

女子排名[编辑]

Graph of the evolution of the top ten women's nations (2003-2017, year end rankings)

2018年女子排名[编辑]

2018年排名根據2018年冬季奧運會及2014至2018年的世界冰球排名。結果統計至2018年世界女子冰球錦標賽斜體代表排名不確定下所獲得最小分數

舊排名 新排名 隊伍 世錦賽等級(2018) 奧運資格賽等級 WC2018
(—)
(100%)
OLY2018
(100%)
(100%)
WC2017
(100%)
(75%)
WC2016
(75%)
(50%)
WC2015
(50%)
(25%)
WC20141
(25%)
(—)
此前總分 +/− 新總分 +/−
1 1 美國 Olympics 1200 1200 1200 1200 1200 1160 4190 4200
2 2 加拿大 Olympics 1160 1160 1160 1160 1160 1200 4070 4060
3 3 芬兰 Olympics 1120 1120 1120 1100 1120 1060 3890 3910
4 4 俄羅斯 Olympics
(as OAR)[6][7]
1100 1100 1060 1120 1100 10402 3810 3830
5 6 瑞典 Olympics 1020 1020 1040 1060 1060 1100 3660 3615 –1
6 5 瑞士 Olympics 1060 1060 1020 1020 1040 1120 3645 3655 +1
7 8 德國 Final Qual 980 940 1100 960 1000 1020 3515 3475 –1
8 7 日本 Olympics 1040 1040 960 1000 1020 1000 3510 +1 3555 +1
9 9 捷克 Final Qual 1000 960 1000 1040 960 960 3460 –1 3470
10 11 奥地利 Division I A Final Qual 920 860 940 920 940 880 3180 3180 –1
11 10 法國 Division I A Final Qual 940 920 860 940 920 900 3170 +2 3205 +1
12 13 挪威 Division I A Final Qual 860 900 920 880 880 940 3155 3110 –1
13 12 丹麥 Division I A Final Qual 880 880 900 900 900 920 3135 –2 3110 +1
14 14 匈牙利 Division I A Prelim 3 900 820 880 840 780 800 2920 +1 2995
15 15 斯洛伐克 Division I A Prelim 3 840 800 840 860 840 860 2920 –1 2910
16 18 拉脫維亞 Division I B Prelim 3 780 780 800 820 860 840 2835 2785 –2
17 16 韩国 Division I B Olympics
host
800 1000 720 700 680 680 2755 +5 2860 +1
18 17 義大利 Division I B Prelim 3 820 840 760 780 760 720 2745 +1 2810 +1
19 20 中國 Division I B Prelim 3 740 760 780 760 800 820 2715 –1 2665 –1
20 19 哈萨克斯坦 Division I B Prelim 3 760 740 820 800 720 740 2705 –3 2695 +1
21 21 荷蘭 Division II A Prelim 2 700 720 700 740 820 780 2580 –1 2520
22 22 波蘭 Division I B Prelim 2 720 700 740 720 660 660 2475 –1 2500
23 23 英國 Division II A Prelim 2 680 660 680 680 700 700 2375 2365
24 24 斯洛維尼亞 Division II A Prelim 2 620 620 640 640 600 580 2185 2190
25 25 西班牙 Division II B Prelim 2 580 680 580 580 560 560 2115 +1 2125
26 26 墨西哥 Division II A Prelim 2 600 640 600 540 580 480 2055 +3 2105
27 27 土耳其 Division II B Prelim 1 500 600 520 500 480 500 1860 +4 1860
28 28 朝鲜 Division II A 660 660 660 740 760 1715 –3 1670
29 29 香港 Division II B Qual Prelim 1 400 580 400 460 460 420 1660 +5 1625
30 30 澳大利亞 Division II A 640 640 600 520 620 1485 –3 1535
31 31 新西蘭 Division II B 540 560 520 620 640 1420 –3 1375
32 32 冰島 Division II B 520 540 560 540 540 1365 –2 1340
33 34 南非 Division II B Qual 420 440 440 440 460 1105 –1 1080 –1
34 35 保加利亚 Division II B Qual 380 420 420 420 440 1055 +1 1010 –1
35 36 克罗地亚 Division II B Qual 460 620 640 600 935 –2 930 –1
36 33 羅馬尼亞 Division II B 480 500 480 860 1095 +3
37 38 比利時 Division II B Qual 440 460 500 520 840 910 –1
38 37 中華臺北 Division II B 560 480 480 920 +1
  1. ^ There was no top division tournament in 2014, rankings for the eight top nations are a duplication of their Olympic result.[9][10]
  2. ^ The IIHF was requested to modify their results in light of the IOC's disqualification of the 2014 Russian women's hockey team, but it is not reflected in their totals.[11]

Source: IIHF.[2]

2003–16[编辑]

Key
 P  Points
 R  Rank
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O 2014 2015 2016
Team P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
澳大利亞 530 22 1270 21 1375 22 850 23 1205 23 1405 22 890 23 535 25 880 24 1205 24 1540 23 1025 27 1645 28 1495 29 1470 28
奥地利 700 26 1285 25 920 21 1315 20 1580 19 1875 17 2040 16 2130 15 2185 15 2220 12 2190 13 3070 13 2905 12 2710 11
比利時 535 21 1175 22 1335 23 830 24 1160 24 1305 24 810 24 485 26 780 26 985 27 1220 31 805 31 1325 31 1280 31 765 36
保加利亚 720 24 1000 23 705 33 870 33 460 34 900 34 980 34 1070 34
加拿大 1800 1 3000 1 2960 1 2970 1 2980 1 2950 1 2930 2 2950 1 2930 2 2960 1 2940 2 2960 1 4160 1 3840 1 3520 2
中國 1545 7 2565 7 2575 7 2485 7 2520 8 2510 8 2485 7 2515 7 2385 9 2235 13 2090 15 2115 14 2935 15 2685 16 2415 16
克罗地亚 580 31 1095 30 785 25 1235 20 1375 20 1480 22 1535 24 1510 25 2110 25 1990 25 1850 25
捷克 670 11 1590 11 1840 11 2010 12 2195 13 2205 12 2180 12 2190 13 2155 14 2245 12 2360 9 2400 8 3360 9 3140 9 2970 9
丹麥 635 16 1455 16 1700 14 1070 17 1485 17 1650 18 1760 19 1165 22 1370 21 1625 19 1970 17 2265 12 3185 11 2975 10 2740 10
爱沙尼亚 520 32 910 32 650 32 390 33 130 37 0 37 0 37 0 37 0 39 0 39 0 39
芬兰 1655 3 2775 3 2765 3 2760 4 2755 4 2770 3 2785 3 2795 3 2800 3 2780 3 2765 3 2715 4 3775 4 3535 3 3275 3
法國 660 12 1540 13 1780 12 1995 14 2230 12 2220 11 2170 13 2155 14 2105 16 2055 16 2065 16 2055 16 2955 14 2830 14 2700 12
德國 1565 6 2605 6 2625 5 2635 5 2585 5 2525 7 2420 10 2350 11 2355 10 2430 8 2535 7 2565 7 3585 7 3315 7 2995 8
英國 560 20 1280 20 1425 20 885 22 1210 22 1385 23 1645 20 1925 18 1940 18 1955 17 1910 18 1915 19 2615 19 2375 21 2130 21
香港 420 37 775 36 1015 35
匈牙利 505 24 1165 23 1320 24 825 25 1135 25 1265 25 785 26 470 27 835 25 1210 23 1585 22 1780 21 2580 21 2455 19 2365 17
冰島 540 30 405 30 770 30 1090 31 685 29 415 29 705 29 960 29 1225 30 815 30 1355 30 1350 30 1370 30
愛爾蘭 420 36 315 36 650 35 435 35 435 36 220 37 110 38
義大利 585 18 1385 17 1610 17 2015 11 2160 14 2065 15 1980 16 1950 17 1950 17 1915 18 1845 19 1890 20 2610 20 2435 20 2285 20
日本 1425 10 2405 10 2380 10 2350 10 2345 10 2420 9 2465 9 2435 9 2320 11 2285 11 2315 10 2395 9 3395 8 3230 8 3005 7
哈萨克斯坦 1490 8 2430 9 2475 8 2445 9 2445 9 2410 10 2475 8 2455 8 2475 7 2350 9 2145 14 2110 15 2850 17 2515 18 2330 18
朝鲜 650 13 1490 15 1635 16 1005 18 1380 19 1560 20 1775 18 1185 21 595 32 920 31 1340 26 960 29 1720 27 1890 27 1795 26
韩国 600 27 1050 27 750 26 1070 26 1215 26 760 27 455 28 730 28 995 26 1310 28 1515 24 2195 24 2110 23 2020 23
拉脫維亞 645 15 1545 12 1750 13 1995 13 2250 11 2195 13 2135 14 2105 15 2170 13 2195 14 2190 13 2055 17 2895 16 2695 15 2470 15
墨西哥 480 35 940 35 1215 32
荷蘭 570 19 1330 19 1505 19 935 20 1300 21 1480 21 1645 21 1095 23 1265 22 1480 21 1750 20 1935 18 2715 18 2575 17 2330 19
新西蘭 580 29 435 29 830 29 1110 27 690 28 415 30 740 27 1110 25 1455 25 975 28 1615 29 1595 28 1470 29
挪威 650 14 1510 14 1695 15 1900 15 2145 15 2150 14 2195 11 2225 12 2280 12 2320 10 2280 11 2285 11 3225 10 2950 11 2690 13
波蘭 500 34 975 28 1340 27 1605 23 2265 22 2150 22 2055 22
羅馬尼亞 320 25 940 25 1185 26 730 27 995 27 1100 29 685 30 410 31 675 30 405 34 270 36 135 36 135 38 0 38 480 37
俄羅斯 1620 5 2680 5 2605 6 2585 6 2565 6 2575 6 2610 6 2610 6 2670 5 2650 6 2710 4 2675 5 3715 6 3480 6 3265 4
斯洛伐克 595 17 1375 18 1585 18 990 19 1415 18 1735 17 2040 15 2370 10 2470 8 2500 7 2430 8 2325 10 3185 12 2855 13 2590 14
斯洛維尼亞 310 26 990 24 1385 21 1700 16 1865 16 1810 16 1075 22 1260 19 1385 19 1505 20 1615 21 1630 22 2210 23 2015 24 1875 24
南非 505 23 505 28 790 28 465 28 910 28 1105 28 675 31 400 32 645 31 890 32 1135 32 755 32 1215 32 1160 32 1125 33
西班牙 480 35 940 30 1255 29 1505 26 2065 26 1910 26 1755 27
瑞典 1625 4 2725 4 2760 4 2830 3 2825 3 2760 4 2745 4 2735 4 2700 4 2680 5 2620 6 2660 6 3760 5 3485 5 3210 5
瑞士 1435 9 2435 8 2430 9 2480 8 2555 7 2645 5 2630 5 2640 5 2620 6 2685 4 2665 5 2720 3 3840 3 3520 4 3180 6
土耳其 480 33 840 33 600 33 360 34 560 33 330 35 700 34 470 33 970 33 1095 33 1230 31
美國 1740 2 2900 2 2940 2 2890 2 2890 2 2930 2 2960 1 2950 2 2970 1 2940 2 2960 1 2940 2 4100 2 3830 2 3560 1

參考資料[编辑]

General
Specific
  1. ^ 引证错误:没有为名为iihf2022men的参考文献提供内容
  2. ^ 2.0 2.1 2018 Women's World Ranking. iihf.com. IIHF. [2018-03-26]. (原始内容存档于2018-09-04). 
  3. ^ The Associated Press. Canadiens lose Koivu, Michaud to injury in 4-3 loss to Senators. Sports Illustrated. 2003-09-20 [2009-05-12]. (原始内容存档于2012-10-26). 
  4. ^ Edvinsson, Jan-Ake (编). News release–Hockey fans are the best in the world (PDF). Ice Times (International Ice Hockey Federation). November 2003, 7 (5): p. 7 [2009-05-12]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03). 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 World Ranking. International Ice Hockey Federation. [2010-06-11]. (原始内容存档于2010-06-11). 
  6. ^ 6.0 6.1 Ruiz, Rebecca R.; Panja, Tariq. Russia Banned From Winter Olympics by I.O.C.. The New York Times. 5 December 2017 [2018-03-26]. (原始内容存档于2017-12-17). 
  7. ^ 7.0 7.1 Clinton, Jared. IIHF says complete ban of Russian Olympians would put 'health of hockey at risk'. The Hockey News. 29 November 2017 [2018-03-26]. (原始内容存档于2019-11-29). 
