崔廷

维基百科,自由的百科全书
崔廷
SSG登陸者 – 背号14
內野手
出生: (1987-02-28) 1987年2月28日37歲)
 韩国京畿道利川市
打擊: 投球:
首秀
2005年4月2日,代表SK飛龍
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.287
全壘打458
打點1454
盜壘173
球队

崔廷韓文최정英文Choi Jeong,1987年2月28日)出生於韓國京畿道利川市,為韓國的棒球選手,守備位置為內野手,目前效力於韓國職棒SSG登陸者隊。

生涯[编辑]

2005年,以第一指名加盟韓國職棒SK飛龍

2008年,獲選為韓國大賽最有價值球員

2009年,入選第二屆世界棒球經典賽韓國隊選手。

2010年,入選廣州亞運韓國隊選手。

2013年,入選第三屆世界棒球經典賽韓國隊選手。

2014年,球季結束後將成為自由球員,並表示明年想挑戰美國職棒大聯盟[1]

職棒生涯成績[编辑]

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2005 SK飛龍 45 85 21 1 11 0 27 5 29 3 0.247 0.304 0.341 0.646
2006 SK飛龍 92 280 62 12 40 3 90 14 109 6 0.221 0.275 0.386 0.664
2007 SK飛龍 122 408 109 16 66 8 58 41 178 3 0.267 0.338 0.436 0.774
2008 SK飛龍 114 406 133 12 61 19 64 40 195 7 0.328 0.410 0.480 0.890
2009 SK飛龍 99 339 90 19 58 11 64 40 162 6 0.265 0.376 0.478 0.854
2010 SK飛龍 123 400 120 20 80 12 72 49 213 7 0.300 0.396 0.533 0.929
2011 SK飛龍 113 403 125 20 75 15 72 46 212 8 0.310 0.402 0.526 0.928
2012 SK飛龍 130 474 142 26 84 20 98 49 255 8 0.300 0.386 0.538 0.923
2013 SK飛龍 120 434 137 28 83 24 109 64 239 10 0.316 0.429 0.551 0.980
2014 SK飛龍 82 308 94 14 76 7 69 37 156 9 0.305 0.397 0.506 0.904
2015 SK飛龍 81 275 81 17 58 5 78 46 149 6 0.295 0.401 0.542 0.943
2016 SK飛龍 141 500 144 40 106 1 126 77 290 6 0.288 0.403 0.580 0.983
2017 SK飛龍 130 430 136 46 113 1 107 70 294 8 0.316 0.427 0.684 1.111
2018 SK飛龍 115 406 99 35 74 9 129 58 222 10 0.244 0.368 0.547 0.915
2019 SK飛龍 141 503 147 29 99 3 92 69 261 4 0.292 0.399 0.519 0.918
2020 SK飛龍 133 452 122 33 96 8 98 75 243 7 0.270 0.392 0.538 0.930
2021 SSG登陸者 134 436 121 35 100 8 102 84 245 9 0.278 0.410 0.562 0.972
2022 SSG登陸者 121 414 110 26 87 12 96 66 209 6 0.266 0.386 0.505 0.891
2023 SSG登陸者 128 471 140 29 87 7 87 59 258 12 0.297 0.388 0.548 0.936
2024 SSG登陸者
合計 20年 2164 7424 2133 458 1454 173 1658 982 3919 135 0.287 0.390 0.528 0.918

參考資料[编辑]

外部連結[编辑]