德特勒夫·施伦普夫

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自德特夫·史伦夫
德特勒夫·施伦普夫
Detlef Schrempf
個人資料
出生 (1963-01-21) 1963年1月21日61歲)
 西德勒沃库森
國籍 德國
登錄身高6英尺10英寸(2.08米)
登錄體重235英磅(107公斤)
職業資料
大學华盛顿大学 (1981–1985)
NBA選秀1985年 / 輪次:1 / 總順位:8
达拉斯小牛選中
職業生涯1985–2001
位置小前鋒 / 大前鋒
號碼32, 11, 12
教練生涯2005–2007
生涯歷史
球員時期:
19851989達拉斯小牛
19891993印第安那溜馬
19931999西雅圖超音速
19992001波特蘭拓荒者
教練時期:
20052007西雅圖超音速 (助理教練)
生涯焦點與獎項
NBA生涯數據
得分15,761 (13.9 ppg)
籃板7,023 (6.2 rpg)
助攻3,833 (3.4 apg)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料
國際籃球總會球員名人堂

德特勒夫·施伦普夫(德語:Detlef Schrempf,1963年1月21日),生于西德勒沃库森德国前职业篮球运动员,前NBA联盟球员,也是第一位效力于美国NBA的德国球员。

生涯數據[编辑]

籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

NBA[编辑]

例行賽[编辑]

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1985–86 達拉斯小牛 64 12 15.1 .451 .429 .724 3.1 1.4 .4 .2 6.2
1986–87 達拉斯小牛 81 5 21.1 .472 .478 .742 3.7 2.0 .6 .2 9.3
1987–88 達拉斯小牛 82 4 19.4 .456 .156 .756 3.4 1.9 .5 .4 8.5
1988–89 達拉斯小牛 37 1 22.8 .426 .125 .789 4.5 2.3 .6 .2 9.5
1988–89 印第安那溜馬 32 12 31.4 .514 .263 .772 7.2 2.9 .9 .3 14.8
1989–90 印第安那溜馬 78 18 33.0 .516 .354 .820 7.9 3.2 .8 .2 16.2
1990–91 印第安那溜馬 82 3 32.1 .520 .375 .818 8.0 3.7 .7 .3 16.1
1991–92 印第安那溜馬 80 4 32.6 .536 .324 .828 9.6 3.9 .8 .5 17.3
1992–93 印第安那溜馬 82 60 37.8 .476 .154 .804 9.5 6.0 1.0 .3 19.1
1993–94 西雅圖超音速 81 80 33.7 .493 .324 .769 5.6 3.4 .9 .1 15.0
1994–95 西雅圖超音速 82 82 35.2 .523 .514 .839 6.2 3.8 1.1 .4 19.2
1995–96 西雅圖超音速 63 60 34.9 .486 .408 .776 5.2 4.4 .9 .1 17.1
1996–97 西雅圖超音速 61 60 35.9 .492 .354 .801 6.5 4.4 1.0 .3 16.8
1997–98 西雅圖超音速 78 78 35.2 .487 .415 .844 7.1 4.4 .8 .2 15.8
1998–99 西雅圖超音速 50 39 35.3 .472 .395 .823 7.4 3.7 .8 .5 15.0
1999–00 波特蘭拓荒者 77 6 21.6 .432 .404 .833 4.3 2.6 .5 .2 7.5
2000–01 波特蘭拓荒者 26 0 15.3 .411 .375 .852 3.0 1.7 .3 .1 4.0
生涯 1,136 524 29.6 .491 .384 .803 6.2 3.4 .8 .3 13.9
全明星 3 0 17.0 .455 .250 .333 3.7 2.3 .0 .3 7.7

季後賽[编辑]

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1986 達拉斯小牛 10 0 12.0 .464 .000 .647 2.3 1.4 .2 .1 3.7
1987 達拉斯小牛 4 0 24.3 .371 .000 .455 3.0 1.5 .8 .5 7.8
1988 達拉斯小牛 15 0 18.3 .465 .333 .706 3.7 1.6 .5 .5 7.8
1990 印第安那溜馬 3 3 41.7 .489 .000 .938 7.3 1.7 .7 .3 20.3
1991 印第安那溜馬 5 0 35.8 .474 .000 .833 7.2 2.2 .4 .0 15.8
1992 印第安那溜馬 3 0 40.0 .383 .500 .893 13.0 2.3 .7 .3 21.0
1993 印第安那溜馬 4 4 41.3 .463 .000 .778 5.8 7.3 .3 .5 19.5
1994 西雅圖超音速 5 5 34.8 .520 .333 .867 5.4 2.0 .2 .6 18.6
1995 西雅圖超音速 4 4 38.3 .404 .556 .792 4.8 3.0 .8 .5 18.8
1996 西雅圖超音速 13 13 37.6 .475 .368 .750 5.0 3.2 .7 .2 16.0
1997 西雅圖超音速 12 12 38.3 .472 .552 .815 5.8 3.4 1.1 .1 16.9
1998 西雅圖超音速 10 10 37.5 .512 .143 .816 7.7 3.9 .7 .1 16.1
2000 波特蘭拓荒者 15 0 18.4 .393 .167 .830 3.5 2.0 .3 .0 5.6
2001 波特蘭拓荒者 3 0 10.7 .667 .667 .667 1.7 .3 .0 .0 4.7
生涯 106 51 29.3 .465 .373 .789 5.0 2.6 .5 .2 12.6

外部链接[编辑]