日本各都道府縣國內生產總值列表

维基百科,自由的百科全书

此條目爲日本都道府縣各個財政年度國內生產總值。以日本統計年鑒最新資料爲依據,以日圓爲基數。爲增加可比性,輔以美元人民幣折算,美元折算匯率按聯合國發佈歷年各國GDP本幣與美元數推算;人民幣匯率則以中國統計年鑒歷年主要外幣匯率爲准。

2019年[编辑]

2019年日本都道府縣GDP (單位:百万元)[1]
都道府縣 位次(总值) 日元(百万元) 人口 人均(千元) GDP总值比重(%)
日本 580,766,947 126,555,078 4589 100%
东京都 1 115,682,412 14,007,064 8259 19.92%
大阪府 2 41,188,364 8,842,158 4658 7.09%
爱知县 3 40,910,717 7,556,609 5414 7.04%
神奈川县 4 35,205,391 9,224,455 3817 6.06%
埼玉县 5 23,642,796 7,342,026 3220 4.07%
兵库县 6 22,195,171 5,487,672 4045 3.82%
千叶县 7 21,279,583 6,282,575 3387 3.66%
北海道 8 20,464,601 5,259,379 3891 3.52%
福冈县 9 19,942,412 5,134,273 3884 3.43%
静冈县 10 17,866,284 3,653,012 4891 3.08%
茨城县 11 14,092,237 2,879,044 4895 2.43%
广岛县 12 11,969,086 2,812,552 4256 2.06%
京都府 13 10,766,100 2,591,595 4154 1.85%
宫城县 14 9,829,354 2,311,736 4252 1.69%
群马县 15 9,308,340 1,948,815 4776 1.60%
栃木县 16 9,261,942 1,943,179 4766 1.59%
新潟县 17 9,185,179 2,223,870 4130 1.58%
长野县 18 8,454,339 2,060,958 4102 1.46%
三重县 19 8,086,393 1,782,638 4536 1.39%
福岛县 20 7,987,042 1,851,840 4313 1.38%
岐阜县 21 7,936,830 1,992,463 3983 1.37%
冈山县 22 7,842,490 1,896,854 4134 1.35%
滋贺县 23 6,922,569 1,416,085 4889 1.19%
熊本县 24 6,363,425 1,749,476 3637 1.10%
山口县 25 6,350,497 1,356,589 4681 1.09%
鹿儿岛县 26 5,772,861 1,601,865 3604 0.99%
爱媛县 27 5,148,271 1,346,300 3824 0.89%
富山县 28 4,910,232 1,043,300 4706 0.85%
岩手县 29 4,847,594 1,225,658 3955 0.83%
长崎县 30 4,789,758 1,327,004 3609 0.82%
石川县 31 4,779,462 1,139,341 4195 0.82%
冲绳县 32 4,633,329 1,461,543 3170 0.80%
青森县 33 4,533,207 1,252,570 3619 0.78%
大分县 34 4,525,054 1,134,485 3989 0.78%
山形县 35 4,336,714 1,079,751 4016 0.75%
香川县 36 4,008,678 957,729 4186 0.69%
奈良县 37 3,925,192 1,333,149 2944 0.68%
和歌山县 38 3,744,551 931,270 4021 0.64%
宫崎县 39 3,703,950 1,077,157 3439 0.64%
福井县 40 3,694,563 771,395 4789 0.64%
秋田县 41 3,624,750 972,164 3729 0.62%
山梨县 42 3,566,046 815,103 4375 0.61%
德岛县 43 3,222,366 727,772 4428 0.55%
佐贺县 44 3,219,595 816,566 3943 0.55%
岛根县 45 2,689,278 677,415 3970 0.46%
高知县 46 2,464,567 699,254 3525 0.42%
鸟取县 47 1,893,375 557,370 3397 0.33%

2016年[编辑]

2016年日本都道府縣GDP (單位:百万元)
都道府縣 位次(总值) 日元(百万元) 人口 人均(千元) GDP总值比重(%)
日本 549,866,191 126,932,772 3,217 100
东京都 1 104,470,026 13,623,937 5,348 19.0
爱知县 2 39,409,405 7,506,900 3,633 7.2
大阪府 3 38,994,994 8,832,512 3,056 7.1
神奈川县 4 34,609,343 9,144,504 3,180 6.3
埼玉县 5 22,689,675 7,289,429 2,958 4.1
兵库县 6 20,937,780 5,519,963 2,896 3.8
千叶县 7 20,391,622 6,235,725 3,020 3.7
福冈縣 8 19,144,020 5,104,429 2,800 3.5
北海道 9 19,018,098 5,351,828 2,617 3.5
静冈縣 10 17,044,389 3,687,668 3,300 3.1
茨城县 11 13,056,738 2,904,590 3,116 2.4
广岛縣 12 11,944,686 2,837,348 3,068 2.2
京都府 13 10,487,555 2,605,349 2,926 1.9
宫城县 14 9,475,481 2,330,120 2,926 1.7
栃木县 15 8,958,397 1,966,032 3,318 1.6
新潟县 16 8,883,972 2,285,937 2,826 1.6
群马縣 17 8,528,499 1,967,292 3,098 1.6
长野縣 18 8,272,256 2,088,065 2,882 1.5
三重县 19 8,220,907 1,808,236 3,155 1.5
福岛县 20 7,917,871 1,900,760 3,005 1.4
冈山县 21 7,681,163 1,914,617 2,732 1.4
岐阜县 22 7,621,798 2,021,872 2,803 1.4
滋賀县 23 6,381,694 1,412,830 3,181 1.2
山口县 24 6,087,533 1,394,400 3,048 1.1
熊本县 25 5,927,626 1,774,179 2,517 1.1
鹿儿岛县 26 5,381,809 1,637,253 2,414 1.0
愛媛县 27 5,074,178 1,374,914 2,656 0.9
岩手县 28 4,674,256 1,267,993 2,737 0.9
石川县 29 4,623,028 1,150,878 2,908 0.8
青森 30 4,580,259 1,293,470 2,558 0.8
富山縣 31 4,566,284 1,061,273 3,295 0.8
长崎县 32 4,566,162 1,366,792 2,519 0.8
大分縣 33 4,353,384 1,159,741 2,605 0.8
冲绳縣 34 4,281,963 1,439,338 2,273 0.8
山形县 35 4,039,808 1,113,109 2,758 0.7
香川县 36 3,802,234 972,113 2,945 0.7
宮崎县 37 3,683,966 1,096,171 2,407 0.7
和歌山县 38 3,676,471 954,013 2,949 0.7
奈良县 39 3,650,718 1,356,319 2,522 0.7
秋田县 40 3,451,335 1,009,806 2,553 0.6
山梨县 41 3,365,637 829,708 2,873 0.6
福井县 42 3,211,131 782,411 3,157 0.6
徳島县 43 3,071,972 750,176 2,973 0.6
佐賀县 44 2,851,913 828,369 2,509 0.5
島根县 45 2,520,649 689,877 2,619 0.5
高知县 46 2,419,434 720,972 2,567 0.4
鳥取县 47 1,864,072 569,554 2,407 0.3

2010年[编辑]

2010年日本都道府縣GDP (單位:億元)
都道府縣 位次 日元 美元 人民币 比重(%)
日本 4,969,201 100
北海道 9 181,892
青森縣 30 44,281
岩手縣 31 41,029
宮城縣 15 78,311
秋田縣 35 34,335
山形縣 34 36,199
福島縣 19 69,398
茨城縣 12 112,335
栃木縣 16 79,388
群馬縣 21 74,964
埼玉縣 5 199,898
千葉縣 6 193,430
東京都 1 915,258
神奈川縣 4 301,322
新潟縣 14 86,470
富山縣 29 43,129
石川縣 28 44,295
福井縣 41 33,103
山梨縣 42 31,595
長野縣 18 76,409
岐阜縣 22 70,994
靜岡縣 10 156,102
愛知縣 3 319,909
三重縣 17 73,909
滋賀縣 23 59,561
京都府 13 97,364
大阪府 2 368,293
兵庫縣 7 193,285
奈良縣 36 35,582
和歌山縣 40 35,160
鳥取縣 47 17,738
島根縣 45 23,305
岡山縣 20 70,713
廣島縣 11 105,283
山口縣 24 57,000
德島縣 44 28,522
香川縣 37 36,076
愛媛縣 27 48,544
高知縣 46 22,147
福岡縣 8 178,449
佐賀縣 43 27,516
長崎縣 33 43,463
熊本縣 25 54,935
大分縣 32 41,720
宮崎縣 39 34814
鹿兒島縣 26 54,508
沖繩縣 38 37,264

2007年[编辑]

2007年日本都道府縣GDP (單位:億元)
都道府縣 位次 日元 美元 人民币 比重(%)
日本 5,202,493 44,181.22 336,247.5 100
北海道 9 184,584 1,567.55 11,930.0 3.548
青森縣 30 45,702 388.12 2,953.8 0.878
岩手縣 31 45,444 385.92 2,937.1 0.874
宮城縣 15 82,855 703.63 5,355.1 1.593
秋田縣 35 38,085 323.43 2,461.5 0.732
山形縣 34 42,087 357.42 2,720.2 0.809
福島縣 19 78,834 669.48 5,095.2 1.515
茨城縣 12 115,779 983.23 7,483.0 2.225
栃木縣 16 82,685 702.19 5,344.1 1.589
群馬縣 21 74,982 636.77 4,846.2 1.441
埼玉縣 5 211,081 1,792.57 13,642.6 4.057
千葉縣 6 196,509 1,668.82 12,700.8 3.777
東京都 1 923,005 7,838.45 59,655.7 17.742
神奈川縣 4 319,603 2,714.17 20,656.6 6.143
新潟縣 14 89,794 762.56 5,803.6 1.726
富山縣 29 46,543 395.26 3,008.2 0.895
石川縣 28 47,091 399.91 3,043.6 0.905
福井縣 41 33,081 280.93 2,138.1 0.636
山梨縣 42 32,364 274.85 2,091.8 0.622
長野縣 18 81,479 691.95 5,266.2 1.566
岐阜縣 22 73,864 627.28 4,774.0 1.420
靜岡縣 10 169,275 1,437.54 10,940.6 3.254
愛知縣 3 371,719 3,156.76 24,024.9 7.145
三重縣 17 82,071 696.97 5,304.4 1.578
滋賀縣 23 60,171 510.99 3,889.0 1.157
京都府 13 100,927 857.10 6,523.1 1.940
大阪府 2 389,218 3,305.36 25,155.9 7.481
兵庫縣 7 191,357 1,625.06 12,367.8 3.678
奈良縣 36 37,499 318.45 2,423.6 0.721
和歌山縣 40 34,034 289.03 2,199.7 0.654
鳥取縣 47 19,992 169.78 1,292.1 0.384
島根縣 45 25,062 212.83 1,619.8 0.482
岡山縣 20 75,325 639.68 4,868.4 1.448
廣島縣 11 119,815 1,017.51 7,743.9 2.303
山口縣 24 58,403 495.98 3,774.7 1.123
德島縣 44 26,437 224.51 1,708.7 0.508
香川縣 37 36,637 311.13 2,367.9 0.704
愛媛縣 27 49,421 419.70 3,194.2 0.950
高知縣 46 22,852 194.07 1,477.0 0.439
福岡縣 8 185,109 1,572.00 11,964.0 3.558
佐賀縣 43 30,116 255.75 1,946.5 0.579
長崎縣 33 42,822 363.66 2,767.7 0.823
熊本縣 25 57,453 487.91 3,713.3 1.104
大分縣 32 44,746 380.00 2,892.0 0.860
宮崎縣 39 35,316 299.91 2,282.5 0.679
鹿兒島縣 26 54,643 464.05 3,531.7 1.050
沖繩縣 38 36,620 310.99 2,366.8 0.704

2005年[编辑]

2005年日本都道府縣GDP (單位:億元)
都道府縣 位次 日元 美元 人民币 比重(%)
日本 5,135,607 46,594.91 382,520.6 100
北海道 6 192,901 1,750.17 14,368.0 3.756
青森縣 32 43,115 391.18 3,211.4 0.840
岩手縣 30 45,300 411.00 3,374.1 0.882
宮城縣 15 83,687 759.28 6,233.3 1.630
秋田縣 36 36,581 331.90 2,724.7 0.712
山形縣 34 40,380 366.36 3,007.7 0.786
福島縣 18 78,190 709.41 5,823.9 1.523
茨城縣 12 109,970 997.75 8,191.0 2.141
栃木縣 16 82,350 747.15 6,133.8 1.604
群馬縣 20 74,879 679.37 5,577.3 1.458
埼玉縣 5 208,557 1,892.22 15,534.2 4.061
千葉縣 8 190,064 1,724.43 14,156.7 3.701
東京都 1 910,863 8,264.18 67,844.7 17.736
神奈川縣 4 314,056 2,849.40 23,392.1 6.115
新潟縣 14 92,925 843.10 6,921.4 1.809
富山縣 28 47,792 433.61 3,559.7 0.931
石川縣 29 46,465 421.57 3,460.9 0.905
福井縣 41 33,362 302.69 2,484.9 0.650
山梨縣 42 32,159 291.78 2,395.3 0.626
長野縣 17 81,993 743.92 6,107.2 1.597
岐阜縣 21 74,386 674.90 5,540.6 1.448
靜岡縣 10 167,764 1,522.11 12,495.7 3.267
愛知縣 3 357,561 3,244.12 26,632.6 6.962
三重縣 19 77,614 704.18 5,781.0 1.511
滋賀縣 23 60,261 546.74 4,488.5 1.173
京都府 13 100,129 908.46 7,458.0 1.950
大阪府 2 380,628 3,453.40 28,350.7 7.412
兵庫縣 7 190,648 1,729.73 14,200.2 3.712
奈良縣 35 38,018 344.93 2,831.7 0.740
和歌山縣 39 35,173 319.12 2,619.8 0.685
鳥取縣 47 20,229 183.54 1,506.7 0.394
島根縣 45 24,552 222.76 1,828.7 0.478
岡山縣 22 72,628 658.95 5,409.6 1.414
廣島縣 11 116,824 1,059.93 8,701.5 2.275
山口縣 24 58,469 530.48 4,355.0 1.139
德島縣 44 27,241 247.16 2,029.0 0.530
香川縣 38 35,974 326.39 2,679.5 0.700
愛媛縣 27 49,214 446.51 3,665.7 0.958
高知縣 46 23,113 209.70 1,721.5 0.450
福岡縣 9 181,232 1,644.30 13,498.9 3.529
佐賀縣 43 28,919 262.38 2,154.0 0.563
長崎縣 33 43,056 390.64 3,207.0 0.838
熊本縣 25 56,655 514.03 4,219.9 1.103
大分縣 31 44,592 404.58 3,321.4 0.868
宮崎縣 40 35,049 318.00 2,610.6 0.682
鹿兒島縣 26 53,906 489.08 4,015.1 1.050
沖繩縣 37 36,181 328.27 2,694.9 0.705

2000年[编辑]

2000年日本都道府縣GDP(單位:億元)
都道府縣 位次 日元 美元 人民币 比重(%)
日本 5,202,997 48,280.73 399,923.2 100
北海道 6 205,445 1,906.41 15,791.3 3.949
青森縣 31 46,648 432.87 3,585.6 0.897
岩手縣 28 49,748 461.63 3,823.8 0.956
宮城縣 16 88,384 820.15 6,793.5 1.699
秋田縣 36 38,748 359.56 2,978.3 0.745
山形縣 34 43,430 403.00 3,338.2 0.835
福島縣 17 81,861 759.62 6,292.2 1.573
茨城縣 12 115,145 1,068.48 8,850.5 2.213
栃木縣 18 81,026 751.87 6,228.0 1.557
群馬縣 19 78,347 727.01 6,022.1 1.506
埼玉縣 5 207,539 1,925.84 15,952.3 3.989
千葉縣 8 190,620 1,768.84 14,651.8 3.664
東京都 1 900,003 8,351.49 69,177.8 17.298
神奈川縣 4 318,826 2,958.52 24,506.2 6.128
新潟縣 14 95,136 882.81 7,312.5 1.828
富山縣 30 48,405 449.17 3,720.6 0.930
石川縣 29 49,517 459.49 3,806.1 0.952
福井縣 40 34,372 318.95 2,642.0 0.661
山梨縣 42 33,173 307.83 2,549.8 0.638
長野縣 15 88,461 820.87 6,799.5 1.700
岐阜縣 20 76,007 705.30 5,842.2 1.461
靜岡縣 10 167,261 1,552.08 12,856.3 3.215
愛知縣 3 333,399 3,093.75 25,626.4 6.408
三重縣 21 73,909 685.83 5,680.9 1.421
滋賀縣 23 59,396 551.16 4,565.4 1.142
京都府 13 101,127 938.40 7,773.0 1.944
大阪府 2 393,447 3,650.96 30,241.9 7.562
兵庫縣 7 203,282 1,886.34 15,625.1 3.907
奈良縣 35 38,943 361.37 2,993.3 0.748
和歌山縣 41 34,350 318.75 2,640.3 0.660
鳥取縣 47 21,661 201.00 1,665.0 0.416
島根縣 45 26,339 244.41 2,024.5 0.506
岡山縣 22 72,599 673.68 5,580.2 1.395
廣島縣 11 117,083 1,086.46 8,999.5 2.250
山口縣 24 57,948 537.72 4,454.1 1.114
德島縣 44 27,571 255.84 2,119.2 0.530
香川縣 37 38,012 352.73 2,921.8 0.731
愛媛縣 27 52,991 491.73 4,073.1 1.018
高知縣 46 25,880 240.15 1,989.2 0.497
福岡縣 9 180,028 1,670.55 13,837.7 3.460
佐賀縣 43 29,947 277.89 2,301.8 0.576
長崎縣 33 44,615 414.00 3,429.3 0.857
熊本縣 25 57,868 536.98 4,448.0 1.112
大分縣 32 46,555 432.00 3,578.4 0.895
宮崎縣 38 36,358 337.38 2,794.6 0.699
鹿兒島縣 26 55,846 518.22 4,292.5 1.073
沖繩縣 39 35,739 331.64 2,747.0 0.687

条目参考[编辑]

來源[编辑]