日本城市人口排名

维基百科,自由的百科全书

本列表記述日本城市人口排名

統計的根據[编辑]

在日本,都道府縣市町村的總人口可分為「推計人口」與「登錄人口」兩套系統。「推計人口」(常住人口、現住人口)是以國勢調査為基礎計算的,通過加減每月的出生、死亡、遷入和遷出來計算,包括居住於該地的外國人;日本的國勢調查每五年舉行一次。「登錄人口」則是根據住民基本台帳登錄的數值,由各市町村自治體每月發布;登錄人口包含了進行住民登錄的非住民,但並不包括沒有登錄的居民,因此登錄人口未必反映實際的人口數 (例如在鄉下地方可能因農村青壯人口外流而戶籍人口多於實際人口;在大城市則可能因外來流動人口、黑戶、非法移工等原因而實際人口多於戶籍人口)。不同的統計方法,人口數據也會差異很大。本文採用的是推計人口。

順序[编辑]

東京都區部
橫濱市
大阪市
名古屋市
札幌市
神戶市
京都市
福岡市
川崎市
埼玉市
廣島市
仙台市
北九州市
千葉市
堺市
新潟市
濱松市
靜岡市
相模原市
岡山市


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815


都道
府縣
市(區) 法定人口
(人)
推計人口
(人)
増減率
(%)
種別
推計人口
統計年月日
0 東京都 特別區部 9,272,740 特別區部 {{{6}}} {{{7}}}
1 神奈川縣 横濱市 3,724,844 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
2 大阪府 大阪市 2,691,185 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
3 愛知縣 名古屋市 2,295,638 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
4 北海道 札幌市 1,952,356 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
5 福岡縣 福岡市 1,538,681 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
6 兵庫縣 神戸市 1,537,272 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
7 神奈川縣 川崎市 1,475,213 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
8 京都府 京都市 1,475,183 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
9 埼玉縣 埼玉市 1,263,979 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
10 廣島縣 廣島市 1,194,034 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
11 宮城縣 仙台市 1,082,159 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
12 千葉縣 千葉市 971,882 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
13 福岡縣 北九州市 961,286 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
1 東京都 世田谷區 903,346 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
14 大阪府 堺市 839,310 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
15 新潟縣 新潟市 810,157 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
16 静岡縣 濱松市 797,980 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
17 熊本縣 熊本市 740,822 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
2 東京都 練馬區 721,722 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
18 神奈川縣 相模原市 720,780 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
19 岡山縣 岡山市 719,474 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
3 東京都 大田區 717,082 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
20 静岡縣 静岡市 704,989 政令指定都市 {{{6}}} {{{7}}}
4 東京都 江戸川區 681,298 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
5 東京都 足立區 670,122 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
21 千葉縣 船橋市 622,890 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
22 鹿児島縣 鹿児島市 599,814 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
23 埼玉縣 川口市 578,112 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
24 東京都 八王子市 577,513 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
6 東京都 杉並區 563,997 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
7 東京都 板橋區 561,916 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
25 兵庫縣 姫路市 535,664 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
26 栃木縣 宇都宮市 518,594 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
27 愛媛縣 松山市 514,865 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
28 大阪府 東大阪市 502,784 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
8 東京都 江東區 498,109 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
29 兵庫縣 西宮市 487,850 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
30 千葉縣 松戸市 483,480 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
31 千葉縣 市川市 481,732 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
32 大分縣 大分市 478,146 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
33 岡山縣 倉敷市 477,118 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
34 石川縣 金沢市 465,699 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
35 廣島縣 福山市 464,811 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
36 兵庫縣 尼崎市 452,563 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
9 東京都 葛飾區 442,913 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
37 東京都 町田市 432,348 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
38 長崎縣 長崎市 429,508 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
39 神奈川縣 藤沢市 423,894 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
40 愛知縣 豊田市 422,542 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
41 香川縣 高松市 420,748 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
42 富山縣 富山市 418,686 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
43 千葉縣 柏市 413,954 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
44 岐阜縣 岐阜市 406,735 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
45 神奈川縣 横須賀市 406,586 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
46 大阪府 枚方市 404,152 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
47 宮崎縣 宮崎市 401,138 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
48 大阪府 豊中市 395,479 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
10 東京都 品川區 386,855 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
49 愛知縣 岡崎市 381,051 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
50 愛知縣 一宮市 380,868 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
51 長野縣 長野市 377,598 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
52 愛知縣 豊橋市 374,765 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
53 大阪府 吹田市 374,468 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
54 群馬縣 高崎市 370,884 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
55 和歌山縣 和歌山市 364,154 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
56 奈良縣 奈良市 360,310 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
57 大阪府 高槻市 351,829 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
58 埼玉縣 川越市 350,745 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
59 福島縣 いわき市 350,237 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
11 東京都 北區 341,076 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
60 滋賀縣 大津市 340,973 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
61 埼玉縣 所沢市 340,386 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
62 北海道 旭川市 339,605 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
63 埼玉縣 越谷市 337,498 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
64 高知縣 高知市 337,190 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
65 群馬縣 前橋市 336,154 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
66 福島縣 郡山市 335,444 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
12 東京都 新宿區 333,560 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
13 東京都 中野區 328,215 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
67 沖縄縣 那覇市 319,435 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
68 秋田縣 秋田市 315,814 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
69 三重縣 四日市市 311,031 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
70 愛知縣 春日井市 306,508 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
71 福岡縣 久留米市 304,552 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
72 岩手縣 盛岡市 297,631 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
73 福島縣 福島市 294,247 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
74 兵庫縣 明石市 293,409 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
14 東京都 豊島區 291,167 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
75 青森縣 青森市 287,648 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
76 大阪府 茨木市 280,033 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
77 三重縣 津市 279,886 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
15 東京都 目黒區 277,622 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
78 新潟縣 長岡市 275,133 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
79 千葉縣 市原市 274,656 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
80 茨城縣 水戸市 270,783 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
81 大阪府 八尾市 268,800 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
82 山口縣 下関市 268,517 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
83 兵庫縣 加古川市 267,435 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
84 北海道 函館市 265,979 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
85 福井縣 福井市 265,904 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
86 東京都 府中市 260,274 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
87 徳島縣 徳島市 258,554 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
88 神奈川縣 平塚市 258,227 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
16 東京都 墨田區 256,274 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
89 長崎縣 佐世保市 255,439 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
90 山形縣 山形市 253,832 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
91 静岡縣 富士市 248,399 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
92 埼玉縣 草加市 247,034 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
93 長野縣 松本市 243,293 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
17 東京都 港區 243,283 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
94 神奈川縣 茅ヶ崎市 239,348 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
95 大阪府 寝屋川市 237,518 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
96 佐賀縣 佐賀市 236,372 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
97 神奈川縣 大和市 232,922 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
98 埼玉縣 春日部市 232,709 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
99 青森縣 八戸市 231,257 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
100 東京都 調布市 229,061 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
101 廣島縣 呉市 228,522 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
102 茨城縣 つくば市 226,963 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
103 神奈川縣 厚木市 225,714 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
104 埼玉縣 上尾市 225,196 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
105 兵庫縣 宝塚市 224,903 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
18 東京都 渋谷區 224,533 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
106 群馬縣 太田市 219,807 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
19 東京都 文京區 219,724 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
20 東京都 荒川區 212,264 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
107 群馬縣 伊勢崎市 208,814 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
108 島根縣 松江市 206,230 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
109 東京都 西東京市 200,012 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
110 埼玉縣 熊谷市 198,742 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
21 東京都 台東區 198,073 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
111 山口縣 山口市 197,422 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
112 新潟縣 上越市 196,987 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
113 兵庫縣 伊丹市 196,883 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
114 三重縣 鈴鹿市 196,403 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
115 静岡縣 沼津市 195,633 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
116 大阪府 岸和田市 194,911 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
117 神奈川縣 小田原市 194,086 施行時特例市 {{{6}}} {{{7}}}
118 鳥取縣 鳥取市 193,717 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
119 千葉縣 八千代市 193,152 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
120 山梨縣 甲府市 193,125 中核市 {{{6}}} {{{7}}}
121 廣島縣 東廣島市 192,907 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
122 東京都 小平市 190,005 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
123 東京都 三鷹市 186,936 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
124 東京都 日野市 186,283 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
125 大阪府 和泉市 186,109 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
126 茨城縣 日立市 185,054 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
127 京都府 宇治市 184,678 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
128 愛知縣 安城市 184,140 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
129 愛知縣 豊川市 182,436 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
130 青森縣 弘前市 177,411 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
131 東京都 立川市 176,295 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
132 北海道 釧路市 174,742 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
133 千葉縣 流山市 174,373 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
134 神奈川縣 鎌倉市 173,019 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
135 千葉縣 佐倉市 172,739 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
136 北海道 苫小牧市 172,737 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
137 富山縣 高岡市 172,125 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
138 島根縣 出雲市 171,938 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
139 山口縣 宇部市 169,429 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
140 北海道 帯廣市 169,327 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
141 愛知縣 西尾市 167,990 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
142 千葉縣 習志野市 167,909 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
143 神奈川縣 秦野市 167,378 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
144 静岡縣 磐田市 167,210 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
145 栃木縣 小山市 166,760 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
146 宮崎縣 都城市 165,029 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
147 千葉縣 浦安市 164,024 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
148 三重縣 松阪市 163,863 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
149 埼玉縣 新座市 162,122 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
150 岐阜縣 大垣市 159,879 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
151 栃木縣 栃木市 159,211 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
152 愛媛縣 今治市 158,114 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
153 長野縣 上田市 156,827 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
154 兵庫縣 川西市 156,375 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
155 茨城縣 ひたちなか市 155,689 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
156 千葉縣 野田市 153,583 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
157 埼玉縣 狭山市 152,405 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
158 埼玉縣 久喜市 152,311 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
159 東京都 東村山市 149,956 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
160 愛知縣 刈谷市 149,765 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
161 愛知縣 小牧市 149,462 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
162 栃木縣 足利市 149,452 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
163 鳥取縣 米子市 149,313 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
164 埼玉縣 入間市 148,390 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
165 宮城縣 石巻市 147,214 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
166 東京都 多摩市 146,631 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
167 山口縣 周南市 144,842 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
168 東京都 武蔵野市 144,730 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
169 岐阜縣 各務原市 144,690 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
170 埼玉縣 深谷市 143,811 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
171 静岡縣 藤枝市 143,605 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
172 大阪府 守口市 143,042 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
22 東京都 中央區 141,183 特別區 {{{6}}} {{{7}}}
173 茨城縣 古河市 140,946 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
174 茨城縣 土浦市 140,804 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
175 三重縣 桑名市 140,303 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
176 静岡縣 焼津市 139,462 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
177 沖縄縣 沖縄市 139,279 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
178 廣島縣 尾道市 138,626 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
179 長崎縣 諫早市 138,078 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
180 東京都 青梅市 139,232 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
181 滋賀縣 草津市 137,247 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
182 愛知縣 稲沢市 136,867 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
183 山口縣 岩国市 136,757 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
184 埼玉縣 三郷市 136,521 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
185 埼玉縣 朝霞市 136,299 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
186 埼玉縣 戸田市 136,150 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
187 千葉縣 木更津市 134,141 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
188 大阪府 箕面市 133,411 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
189 宮城縣 大崎市 133,391 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
190 千葉縣 我孫子市 131,606 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
191 千葉縣 成田市 131,190 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
192 静岡縣 富士宮市 130,770 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
193 神奈川縣 海老名市 130,190 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
194 山形縣 鶴岡市 129,652 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
195 福岡縣 飯塚市 129,146 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
196 愛知縣 瀬戸市 129,046 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
197 神奈川縣 座間市 128,737 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
198 三重縣 伊勢市 127,817 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
199 熊本縣 八代市 127,472 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
200 鹿児島縣 霧島市 125,857 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
201 宮崎縣 延岡市 125,159 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
202 奈良縣 橿原市 124,111 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
203 福島縣 会津若松市 124,062 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
204 大阪府 門真市 123,576 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
205 大阪府 大東市 123,217 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
206 佐賀縣 唐津市 122,785 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
207 東京都 国分寺市 122,742 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
208 大分縣 別府市 122,138 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
209 北海道 小樽市 121,924 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
210 岩手縣 一関市 121,583 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
211 東京都 小金井市 121,396 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
212 北海道 北見市 121,226 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
213 大阪府 松原市 120,750 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
214 北海道 江別市 120,636 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
215 愛媛縣 新居濱市 119,903 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
216 岩手縣 奥州市 119,422 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
217 栃木縣 佐野市 118,919 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
218 沖縄縣 うるま市 118,898 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
219 奈良縣 生駒市 118,233 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
220 滋賀縣 長濱市 118,193 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
221 埼玉縣 鴻巣市 118,072 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
222 福岡縣 大牟田市 117,360 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
223 栃木縣 那須塩原市 117,146 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
224 愛知縣 半田市 116,908 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
225 東京都 東久留米市 116,632 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
226 山口縣 防府市 115,942 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
227 廣島縣 廿日市市 114,906 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
228 群馬縣 桐生市 114,714 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
229 静岡縣 掛川市 114,602 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
230 沖縄縣 浦添市 114,232 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
231 滋賀縣 東近江市 114,180 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
232 大阪府 富田林市 113,984 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
233 滋賀縣 彦根市 113,679 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
234 兵庫縣 三田市 112,691 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
235 大阪府 羽曳野市 112,683 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
236 埼玉縣 加須市 112,229 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
237 愛知縣 東海市 111,944 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
238 東京都 昭島市 111,539 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
239 埼玉縣 ふじみ野市 110,970 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
240 福岡縣 春日市 110,743 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
241 岐阜縣 多治見市 110,441 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
242 静岡縣 三島市 110,046 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
243 香川縣 丸亀市 110,010 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
244 石川縣 白山市 109,287 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
245 千葉縣 鎌ケ谷市 108,917 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
246 愛媛縣 西条市 108,174 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
247 埼玉縣 富士見市 108,102 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
248 大阪府 河内長野市 106,987 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
249 石川縣 小松市 106,919 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
250 茨城縣 取手市 106,570 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
251 山形縣 酒田市 106,244 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
252 茨城縣 筑西市 104,573 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
253 岡山縣 津山市 103,746 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
254 鹿児島縣 鹿屋市 103,608 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
255 大阪府 池田市 103,069 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
256 埼玉縣 坂戸市 101,679 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
257 長野縣 飯田市 101,581 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
258 神奈川縣 伊勢原市 101,514 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
259 福岡縣 筑紫野市 101,081 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
260 大阪府 泉佐野市 100,966 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
261 福岡縣 大野城市 99,525 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
262 長野縣 佐久市 99,368 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
263 新潟縣 三条市 99,192 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
264 岐阜縣 可児市 98,695 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
265 新潟縣 新発田市 98,611 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
266 栃木縣 鹿沼市 98,374 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
267 愛知縣 江南市 98,359 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
268 静岡縣 島田市 98,112 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
269 岩手縣 花巻市 97,702 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
270 福岡縣 宗像市 96,516 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
271 福岡縣 糸島市 96,475 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
272 沖縄縣 宜野湾市 96,243 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
273 廣島縣 三原市 96,194 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
274 鹿児島縣 薩摩川内市 96,076 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
275 北海道 千歳市 95,648 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
276 兵庫縣 芦屋市 95,350 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
277 長野縣 安曇野市 95,282 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
278 茨城縣 神栖市 94,522 {{{5}}} {{{6}}} {{{7}}}
