東經120度線

维基百科,自由的百科全书
東經120度線在Earth的位置
120°
东经120度线

東經120度線本初子午線以東120度的一條經線,自北極為始,橫跨北冰洋亞洲印度洋澳洲南大洋南極洲,終於南極。它和西經60度線合為一個大圓

東經120度線為UTC+8時區的子午線。

界線所經[编辑]

北極開始、向南直到南極,東經120度線穿過以下國家、地區或海域:

座標 國家、地區或海域 備註
90°0′N 120°0′E / 90.000°N 120.000°E / 90.000; 120.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
78°22′N 120°0′E / 78.367°N 120.000°E / 78.367; 120.000 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
73°10′N 120°0′E / 73.167°N 120.000°E / 73.167; 120.000 (Russia)  俄羅斯
51°31′N 120°0′E / 51.517°N 120.000°E / 51.517; 120.000 (China)  中华人民共和国 內蒙古
遼寧
40°4′N 120°0′E / 40.067°N 120.000°E / 40.067; 120.000 (Bohai Sea) 渤海
37°25′N 120°0′E / 37.417°N 120.000°E / 37.417; 120.000 (China)  中华人民共和国 山東山東半島
35°43′N 120°0′E / 35.717°N 120.000°E / 35.717; 120.000 (Yellow Sea) 黃海
34°26′N 120°0′E / 34.433°N 120.000°E / 34.433; 120.000 (China)  中华人民共和国 江蘇
浙江 – 恰穿過杭州以西
福建
26°36′N 120°0′E / 26.600°N 120.000°E / 26.600; 120.000 (East China Sea) 東海
26°14′N 120°0′E / 26.233°N 120.000°E / 26.233; 120.000 (Taiwan)  中華民國 北竿島大坵島
25°23′N 120°0′E / 25.383°N 120.000°E / 25.383; 120.000 (South China Sea) 南海 穿過台灣海峽,即 中華民國台灣本島以西的海域
16°20′N 120°0′E / 16.333°N 120.000°E / 16.333; 120.000 (Philippines)  菲律賓 卡巴魯延島呂宋島
15°17′N 120°0′E / 15.283°N 120.000°E / 15.283; 120.000 (South China Sea) 南海 穿過 菲律賓魯邦島以西海域
12°16′N 120°0′E / 12.267°N 120.000°E / 12.267; 120.000 (Philippines)  菲律賓 布桑加島庫利昂島
11°41′N 120°0′E / 11.683°N 120.000°E / 11.683; 120.000 (Sulu Sea) 蘇祿海
10°34′N 120°0′E / 10.567°N 120.000°E / 10.567; 120.000 (Philippines)  菲律賓 杜馬蘭島
10°33′N 120°0′E / 10.550°N 120.000°E / 10.550; 120.000 (Sulu Sea) 蘇祿海 穿過 菲律賓圖巴塔哈群礁
5°56′N 120°0′E / 5.933°N 120.000°E / 5.933; 120.000 (Philippines)  菲律賓 拉帕蘭島
5°52′N 120°0′E / 5.867°N 120.000°E / 5.867; 120.000 (Sulu Sea) 蘇祿海
5°14′N 120°0′E / 5.233°N 120.000°E / 5.233; 120.000 (Philippines)  菲律賓 塔威塔威群島和比利坦島
4°57′N 120°0′E / 4.950°N 120.000°E / 4.950; 120.000 (Celebes Sea) 蘇拉威西海
1°12′N 120°0′E / 1.200°N 120.000°E / 1.200; 120.000 (Makassar Strait) 望加錫海峽
0°29′N 120°0′E / 0.483°N 120.000°E / 0.483; 120.000 (Indonesia)  印度尼西亞 蘇拉威西島
5°34′S 120°0′E / 5.567°S 120.000°E / -5.567; 120.000 (Flores Sea) 弗洛勒斯海
8°27′S 120°0′E / 8.450°S 120.000°E / -8.450; 120.000 (Indonesia)  印度尼西亞 弗洛勒斯島
8°49′S 120°0′E / 8.817°S 120.000°E / -8.817; 120.000 (Sumba Strait) 松巴海峽
9°22′S 120°0′E / 9.367°S 120.000°E / -9.367; 120.000 (Indonesia)  印度尼西亞 松巴島
10°2′S 120°0′E / 10.033°S 120.000°E / -10.033; 120.000 (Indian Ocean) 印度洋
19°56′S 120°0′E / 19.933°S 120.000°E / -19.933; 120.000 (Australia)  澳大利亞 西澳大利亞州
33°56′S 120°0′E / 33.933°S 120.000°E / -33.933; 120.000 (Indian Ocean) 印度洋 澳洲官方認定此海域屬於南大洋
60°0′S 120°0′E / 60.000°S 120.000°E / -60.000; 120.000 (Southern Ocean) 南大洋
66°52′S 120°0′E / 66.867°S 120.000°E / -66.867; 120.000 (Antarctica) 南極洲 澳洲南極洲領地 澳大利亞主張擁有主權

參考文獻[编辑]