福布斯香港富豪榜

维基百科,自由的百科全书

2008年,福布斯首次公佈香港富豪榜,代替以往的大中華富豪榜。其後,每年福布斯都會公佈香港富豪榜。[1]

而在未有排行榜之前,香港首富分別是二戰前的何東、二戰後的勞冕儂,1980年代起便由李嘉誠蟬聯至今。

2023年福布斯香港富豪榜[编辑]

2023年2月23日,福布斯發表新一年度的福布斯香港富豪榜[2]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 390億美元 95 長江和記實業資深顧問 地產、零售、網路、電訊、酒店 香港籍,漢族,廣東潮州
2 李兆基 303億美元 95 恒基兆業地產創辦人 地產 香港籍,漢族,粵,廣東順德
3 鄭家純和家族 289億美元 76 周大福集團董事會主席 地產、酒店、零售 香港籍,漢族,粵,廣東順德
4 李文達家族 193億美元 N/A 李錦記 地產、食品 香港籍,漢族,粵,廣東新會
5 吳光正 169億美元 76 會德豐主要股東 地產 香港籍,漢族,,浙江慈溪
6 劉鑾雄 152億美元 71 華人置業最大股東 地產 香港籍,漢族,廣東潮州
7 鄺肖卿 149億美元 93 新鴻基地產最大股東 地產 香港籍,漢族,粵,廣東中山
8 呂志和和家族 132億美元 93 嘉華集團董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東新會
9 蔡崇信 85億美元 59 阿里巴巴集團副主席 科技 加拿大、中華民國國籍,淅江吳興
10 蔡志明 82億美元 76 旭日國際董事局主席 零售、製造 漢族,閩,廣東潮州

2022年福布斯香港富豪榜[编辑]

2022年2月24日,福布斯發表新一年度的福布斯香港富豪榜[3]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 360億美元 94 長江和記實業資深顧問 地產、零售、網路、電訊、酒店 香港籍,漢族,廣東潮州
2 李兆基 342億美元 94 恒基兆業地產創辦人 地產 香港籍,漢族,粵,廣東順德
3 鄭家純和家族 264億美元 75 周大福集團董事會主席 地產、酒店、零售 香港籍,漢族,粵,廣東順德
4 李文達家族 189億美元 N/A 李錦記 地產、食品 香港籍,漢族,粵,廣東新會
5 吳光正 187億美元 75 會德豐主要股東 地產 香港籍,漢族,,浙江慈溪
6 劉鑾雄 137億美元 70 華人置業最大股東 地產 香港籍,漢族,廣東潮州
7 鄺肖卿 132億美元 92 新鴻基地產最大股東 地產 香港籍,漢族,粵,廣東中山
8 呂志和和家族 128億美元 92 嘉華集團董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東新會
9 蔡崇信 91億美元 58 阿里巴巴集團副主席 科技 加拿大、中華民國國籍,淅江吳興
10 楊建文林惠英夫婦 89億美元 N/A 伯恩光學創辦人 科研 香港籍,漢族,粵,廣東中山

2021年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 354億美元 93 長江和記實業資深顧問 地產、零售、網路、電訊、酒店 香港籍,漢族,廣東潮州
2 李兆基 305億美元 93 恒基兆業地產創辦人 地產 香港籍,漢族,粵,廣東順德
3 鄭家純和家族 221億美元 74 周大福集團董事會主席 地產、酒店、零售 香港籍,漢族,粵,廣東順德
4 楊建文林惠英夫婦 186億美元 N/A 伯恩光學創辦人 科研 香港籍,漢族,粵,廣東中山
5 呂志和和家族 178億美元 91 嘉華集團董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東新會
6 李文達 174億美元 91 李錦記主席 地產、食品 香港籍,漢族,粵,廣東新會
7 吳光正 170億美元 74 會德豐主要股東 地產 香港籍,漢族,,浙江慈溪
8 劉鑾雄 135億美元 69 華人置業最大股東 地產 香港籍,漢族,廣東潮州
9 鄺肖卿 134億美元 91 新鴻基地產最大股東 地產 香港籍,漢族,粵,廣東中山
10 蔡崇信 125億美元 57 阿里巴巴集團副主席 科技 加拿大、中華民國國籍,淅江吳興

2020年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李兆基 304億美元 92 恆基兆業董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東順德
2 李嘉誠 294億美元 92 長和系主要股東 地產、零售、網路、電訊、酒店 香港籍,漢族,廣東潮州
3 鄭家純和家族 207億美元 73 新世界發展、周大福珠寶、新創建 地產、酒店、零售 香港籍,漢族,粵,廣東順德
4 劉鑾雄 169億美元 69 華人置業 地產 香港籍,漢族,廣東潮州
5 吕志和和家族 154億美元 91 銀河娛樂嘉華集團董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東新會
6 李文達 152億美元 90 無極限李錦記集團主席 地產、 食品 香港籍,漢族,粵,廣東新會
7 鄺肖卿 137億美元 90 新鴻基地產 地產 香港籍,漢族,粵,廣東中山
8 吴光正 116億美元 73 九龍倉會德豐主要股東 地產 香港籍,漢族,,浙江慈溪
9 蔡崇信 115億美元 56 阿里巴巴集團副主席 地產 加拿大、中華民國國籍,淅江吳興
10 楊建文林惠英夫婦 80億美元 N/A 伯恩光學創辦人 科研 香港籍,漢族,粵,廣東中山

2018年福布斯香港富豪榜[4][编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 377億美元 89 長和系主席 地產、能源、網路、電訊及傳媒 漢族廣東潮州
2 李兆基 329億美元 90 恆基兆業董事局主席 地產 漢族廣東順德
3 呂志和 190億美元 88 銀河娛樂嘉華集團董事局主席 賭業 漢族廣東新會
4 郭炳江郭炳聯 178億美元 67/65 新鴻基地產 地產 漢族廣東中山
5 劉鑾雄 170億美元 66 華人置業 地產 漢族廣東潮州
6 吳光正 130億美元 71 九龍倉會德豐主要股東 地產 漢族浙江慈溪
7 朱李月華 120億美元 71 金利豐集團總裁 金融 漢族廣東東莞
8 楊建文夫婦 111億美元 54 伯恩光學總裁 科研 漢族廣東佛山
9 蔡崇信 104億美元 53 阿里巴巴集團副主席 電子商務 加拿大、中華民國國籍,淅江吳興
10 郭炳湘 87億美元 67 新鴻基地產 地產 漢族廣東中山

2017年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 303億美元 89 長和系主席 地產、能源、網路、電訊及傳媒 香港籍,漢族,廣東潮州
2 李兆基 236億美元 89 恆基兆業董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東順德
3 郑家纯家族 179億美元 N/A 新世界發展新創建 地產,酒店,零售 香港籍,漢族,粵,廣東順德
4 劉鑾雄 155億美元 66 華人置業 地產 香港籍,漢族,廣東潮州
5 郭炳江郭炳聯 144億美元 65/64 新鴻基地產 地產 香港籍,漢族,粵,廣東中山
6 吕志和 112億美元 88 銀河娛樂嘉華集團董事局主席 地產 香港籍,漢族,粵,廣東新會
7 吴光正 98億美元 71 九龍倉會德豐主要股東 地產 香港籍,漢族,,浙江慈溪
8 楊建文夫婦 83億美元 53 伯恩光學總裁 科研 香港籍
9 郭炳湘 70億美元 66 帝國集團 地產 香港籍,漢族,粵,廣東中山
10 米高·嘉道理 65億美元 66 香港上海大酒店中華電力 地產、公用 香港籍,伊拉克猶太人

2016年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 313億美元 88 長和系主席 地產、能源、網路、電訊及傳媒 漢族,廣東潮州
2 李兆基 239億美元 88 恆基兆業董事局主席 地產 漢族,粵,廣東順德
3 鄭裕彤 212億美元 N/A 新世界發展創辦人、周大福集團榮譽主席 地產,酒店,零售 漢族,粵,廣東順德
4 郭炳江郭炳聯 149億美元 64/63 新鴻基地產 地產 漢族,粵,廣東中山
5 刘銮雄 148億美元 65 華人置業 地產 漢族,廣東潮州
6 潘蘇通 122億美元 53 高銀地產 地產 漢族,廣東韶關
7 吕志和 80億美元 87 銀河娛樂嘉華集團董事局主席 地產 漢族,粵,廣東新會
8 吴光正 75億美元 70 九龍倉會德豐主要股東 地產 漢族,,浙江慈溪
9 郭炳湘 71億美元 65 帝國集團 地產 漢族,粵,廣東中山
10 米高·嘉道理 60億美元 65 香港上海大酒店中華電力 地產、公用 伊拉克猶太人

2015年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 主要業務 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 335億美元 86 長江實業和記黃埔董事局主席 地產、能源、網路、電訊及傳媒 漢族,廣東潮州
2 李兆基 250億美元 86 恆基兆業董事局主席 地產 漢族,粵,廣東順德
3 鄭裕彤 212億美元 N/A 新世界發展創辦人、周大福集團榮譽主席 地產,酒店,零售 漢族,粵,廣東順德
4 郭炳江郭炳聯 147億美元 63/61 新鴻基地產 地產 漢族,粵,廣東中山
5 吕志和 134億美元 85 銀河娛樂嘉華集團董事局主席 地產 漢族,粵,廣東新會
6 刘銮雄 109億美元 63 華人置業 地產 漢族,廣東潮州
7 米高·嘉道理 89億美元 63 香港上海大酒店中華電力 地產、公用 伊拉克猶太人
8 吴光正 79億美元 68 九龍倉會德豐主要股東 地產 漢族,,浙江慈溪
9 蔡崇信 68.5億美元 50 阿里巴巴集團副主席 電子商務 漢族,台灣
10 郭炳湘 67億美元 64 新鴻基地產 地產 漢族,粵,廣東中山
11 潘蘇通 61億美元 51 高銀地產 地產 漢族,廣東韶關
12 何超琼 50億美元 52 信德集團董事總經理 地產 漢族,廣東寶安
13 南豐陳氏家族 46億美元 N/A 南豐集團 地產 漢族,吳,浙江寧波
14 冯国经冯国纶 44億美元 69/65 利豐集團控股股東 製造 漢族,粵,廣東鶴山
15 蔡志明 36億美元 67 旭日國際董事局主席 零售、製造 漢族,閩,廣東潮州
16 鄧耀 32億美元 80 百麗國際董事會主席 零售、製造 漢族,粵,三水
17 董建華家族 31億美元 N/A 東方海外 地產、物流 漢族,吳,浙江舟山
18 梁绍鸿家族 29億美元 N/A 大鴻輝興業 地產 漢族,粵,順德
19 李德义 28.5億美元 75 恒丰集团主要股東 地產 漢族
20 邢李㷧 28億美元 62 思捷環球主要股東 零售、製造 漢族,閩,海南

2014年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 族裔、民系及籍貫
1 李嘉誠 320億美元 84 長江實業和記黃埔董事局主席 漢族,廣東潮州
2 呂志和 210億美元 83 嘉華集團銀河娛樂董事會主席 漢族,四邑,廣東新會
3 李兆基 200億美元 84 恆基兆業董事局主席 漢族,粵,廣東順德
4 郭炳聯郭炳江郭炳湘 175億美元 61/62/63 新鴻基地產 漢族,粵,廣東中山
5 鄭裕彤 144億美元 N/A 新世界發展創辦人、周大福集團榮譽主席 漢族,粵,廣東順德
6 刘銮雄 97億美元 62 華人置業董事會主席 漢族,閩,廣東潮州
7 米高·嘉道理 86億美元 72 中電控股董事會主席 伊拉克猶太人
8 吴光正 70億美元 67 九龍倉會德豐控股股東 漢族,,浙江慈溪
9 何超琼 68億美元 51 信德集團董事總經理 漢族,粵,廣東寶安
10 冯国经冯国纶 68億美元 68/64 利豐集團控股股東 漢族,粵,廣東鶴山
11 南豐陳氏家族 37億美元 N/A 南豐集團 漢族,吳,浙江寧波
12 何猷龙 34億美元 36 新濠国际 漢族,粵,廣東寶安
13 蔡志明 33億美元 67 旭日國際康健國際控股股東 漢族,閩,廣東潮州
14 蔡崇信 32億美元 49 阿里巴巴集团董事局副主席 漢族,閩,台湾
15 鄧耀 31億美元 79 百麗國際董事會主席 漢族,粵,廣東三水
16 邢李㷧 30億美元 62 思捷環球前主席 漢族,閩,海南
17 陳啟宗陳樂宗 29.5億美元 64/62 恒隆集团控股股東 漢族,粵,四邑,廣東台山
18 李德义 29億美元 74 恒丰集团控股股東 漢族
19 梁安琪 28.5億美元 52 澳博控股控股股東 漢族,粵,廣東三水
20 董建華家族 28億美元 N/A 東方海外 漢族,吳,浙江舟山

2013年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 資產 族裔
1 李嘉誠 300億美元 84 長江實業和記黃埔董事局主席 漢族,廣東潮州
2 李兆基 200億美元 84 恆基兆業董事局主席 漢族,,廣東順德
3 郭炳聯郭炳江郭炳湘 192億美元 61/62/63 新鴻基地產 漢族,粵,廣東中山
4 鄭裕彤 160億美元 87 新世界發展創辦人、周大福集團榮譽主席 漢族,粵,廣東順德
5 呂志和 95億美元 83 嘉華集團董事會主席 漢族,粵,四邑,廣東新會
6 米高·嘉道理 90億美元 71 中電控股董事會主席 伊拉克猶太人
7 吳光正 80億美元 66 九龍倉集團董事會主席 漢族,,浙江慈溪
8 劉鑾雄 73億美元 61 華人置業董事會主席 漢族,閩,廣東潮州
9 馮國經 60億美元 64 利豐 漢族,粵,廣東鶴山
10 鄧耀 50億美元 78 百麗控股 漢族,粵,廣東三水
11 何超瓊 39億美元 50 信德集團董事總經理 漢族,粵,廣東寶安
12 南豐陳氏家族 35億美元 N/A 南豐集團 漢族,吳,浙江寧波
13 董建成 34億美元 70 東方海外董事會主席兼行政總裁 漢族,吳,浙江寧波
14 陳啟宗 31億美元 63 恒隆集團 漢族,粵,四邑,廣東台山
15 蔡志明 28億美元 65 旭日集團 漢族,閩,廣東潮州
16 邢李㷧 27億美元 63 思捷環球前主席 漢族,閩,海南
17 羅康瑞 26.5億美元 64 瑞安房地產 漢族,閩,廣東潮州
18 羅家寶 26億美元 64 百樂集團 漢族,粵,廣東順德
19 李運強 25.5億美元 70 理文造紙 漢族,閩,海南
20 希慎利氏家族 25.3億美元 N/A 希慎興業 漢族,粵,四邑,廣東新會

2012年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 资产
1 李嘉誠 255億美元 83 長江實業和記黃埔董事局主席
2 郭炳聯郭炳江郭炳湘 183億美元 60/61/62 新鴻基地產
3 李兆基 180億美元 83 恆基兆業董事局主席
4 鄭裕彤 160億美元 86 新世界發展創辦人、周大福集團榮譽主席
5 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) 66億美元 70 中電控股董事會主席
6 劉鑾雄 65億美元 60 華人置業董事會主席
7 呂志和 45億美元 82 嘉華集團董事會主席
8 吳光正 34億美元 65 九龍倉集團董事會主席
9 鄧耀 40億美元 78 百麗控股
10 馮國綸 38億美元 63 利豐
11 馮國經 37億美元 63 利豐
12 何超瓊 35億美元 49 信德集團董事總經理
13 董建成 34億美元 70 東方海外董事會主席兼行政總裁
14 许荣茂 27億美元 61 世茂集團
15 陳廷驊 26億美元 89 已故南豐集團董事會主席
15 張志熔 26億美元 43 中國熔盛重工
16 邢李㷧 25億美元 62 思捷環球前主席
17 蔡志明 23億美元 64 旭日國際
18 朱林瑤 21億美元 42 華寶國際
18 李運強 21億美元 70 理文造紙
19 曹其峰 20億美元 65 永新(香港)集团
20 龚虹嘉 17億美元 47 海康威视

2011年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 凈值 年齡 资产
1 李嘉誠 240億美元 82 長江實業和記黃埔董事局主席
2 郭炳聯郭炳江郭炳湘 200億美元 59/60/61 新鴻基地產
3 李兆基 195億美元 82 恆基兆業董事局主席
4 鄭裕彤 90億美元 85 新世界發展創辦人、周大福集團榮譽主席
5 馮國經馮國綸 86億美元 66/62 利豐
6 劉鑾雄 63億美元 60 華人置業董事會主席
7 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) 61億美元 69 中電控股主席
8 吳光正 52億美元 64 九龍倉集團董事會主席
9 鄧耀 40億美元 75 百麗控股
10 董建成 39億美元 67 東方海外董事會主席兼行政總裁
11 陳廷驊 38億美元 87 南豐集團
12 陳啟宗陳樂宗 35億美元 61/59 恆隆集團
13 何鴻燊 31億美元 89 澳博控股董事會主席
14 呂志和 30億美元 81 嘉華集團董事會主席
15 理察·埃爾曼(Richard Samuel Elman) 26億美元 70 來寶集團創始人及非常務董事長
16 邢李㷧 25億美元 61 思捷環球前主席
17 李運強 24億美元 68 理文造紙
18 伍步剛伍步高 22億美元 73/72 永隆銀行
19 羅康瑞 21.5億美元 62 瑞安房地產
20 蔡志明 21億美元 64 旭日國際

2009年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 財富總值(十亿美元) 年齡 企業
1 李嘉誠 $16.200 80 長江實業和黃
2 郭炳聯郭炳江郭炳湘 $10.800 57/58/59 新鴻基地產
3 李兆基 $9.000 81 恒基兆業地產
4 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) $4.200 67 中電集團
5 劉鑾雄 $4.000 57 華人置業
6 鄭裕彤 $3.800 83 新世界發展周大福
7 吳光正 $2.600 63 會德豐
8 邢李㷧 $2.200 59 思捷環球
9 陳廷驊 $1.800 86 南豐集團
10 陳啟宗陳樂宗 $1.700 59/57 恒隆集團
11 馮國綸 $1.650 60 利豐
12 馮國經 $1.600 63 利豐
13 蘇海文 $1.300 69 本格森環球
14 羅康瑞 $1.200 60 瑞安建業
15 柯為湘 $1.150 56 九龍建業
16 李澤楷 $1.100 42 PCCW
17 伍步剛 $1.090 70 永隆銀行
18 伍步高 $1.040 71 永隆銀行
19 何鴻燊 $1.000 87 信德集團
20 李思廉 $0.950 50 富力地產

財富總值達到十億美元的共有19人,比去年減少21人(去年40人)。

2008年福布斯香港富豪榜[编辑]

排名 姓名 財富總值(十亿美元) 年齡 企業
1 李嘉诚 $32.000 79 長江實業
2 郭炳聯郭炳江郭炳湘 $24.000 56/57/58 新鴻基地產
3 李兆基 $23.000 80 恒基兆業地產
4 鄭裕彤 $9.400 18 新世界發展
5 何鴻燊 $9.000 86 信德集團
6 劉鑾雄 $5.500 56 華人置業
7 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) $5.200 66 中電集團
8 吳光正 $5.000 62 會德豐九龍倉集團
9 霍英東家族 $4.500 NA 霍英東基金會
10 陳廷驊 $3.700 85 南豐集團
11 李思廉 $3.500 49 富力地產
12 邢李㷧 $3.400 58 思捷環球
13 鄧耀 $3.300 72 百麗國際
14 李運強 $3.200 64 理文造紙
15 馮國綸 $3.10 59 利豐
16 董建成 $3.00 64 東方海外
17 羅康瑞 $2.900 59 瑞安建業
18 馮國經 $2.800 62 利豐
19 陳啟宗陳樂宗 $2.750 58/56 恒隆集團
20 黎志浩 $2.700 16 嘉華國際

資料來源[编辑]

腳註[编辑]

  1. ^ 《福布斯》港富豪榜 朱太躍升第七位页面存档备份,存于互联网档案馆) 蘋果日報,2018年1月19日
  2. ^ 福布斯發布2023香港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富. [2023-02-23]. (原始内容存档于2023-03-05). 
  3. ^ 福布斯香港富豪榜|李嘉誠冧莊榜首 有港產實業家身家暴跌一半!. [2022-07-11]. (原始内容存档于2022-02-25). 
  4. ^ Hong Kong’s 50 Richest People. Forbes. [2018-01-18]. (原始内容存档于2020-12-11) (英语). 

外部連結[编辑]