英聯邦運動會獎牌統計

维基百科,自由的百科全书

本條目顯示英聯邦運動會2014年英聯邦運動會獎牌統計。[1]

獎牌榜[编辑]

排名 國家或地區 賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
1  澳大利亚(AUS) 20 852 716 650 2218
2  英格兰(ENG) 20 669 670 669 2008
3  加拿大(CAN) 20 469 476 528 1473
4  印度(IND) 16 155 155 128 438
5  新西兰(NZL) 20 144 203 262 609
6  南非(RSA) 12 117 112 123 352
7  苏格兰(SCO) 20 110 119 178 407
8  肯尼亚(KEN) 15 81 68 71 220
9  尼日利亚(NGR) 13 61 66 85 212
10  威尔士(WAL) 20 57 86 127 270
11  马来西亚(MAS) 11 52 60 69 181
12  牙买加(JAM) 16 52 38 44 134
13  新加坡(SIN) 15 31 25 30 86
14  北爱尔兰(NIR) 19 29 32 51 112
15  巴基斯坦(PAK) 12 24 24 21 69
16  加纳(GHA)[Note 1] 15 15 18 24 57
17  塞浦路斯(CYP) 9 15 12 12 39
18  乌干达(UGA) 14 13 15 21 49
19  喀麦隆(CMR) 5 10 10 14 34
20  瑙鲁(NRU) 7 10 10 9 29
21  巴哈马(BAH) 14 9 12 13 34
22  特立尼达和多巴哥(TRI) 17 8 20 24 52
23  津巴布韦(ZIM)[Note 2] 10 6 9 14 29
24  坦桑尼亚(TAN) 11 6 6 9 21
25  香港(HKG) 10 5 2 10 17
26  赞比亚(ZAM)[Note 3] 13 4 12 23 39
27  斯里兰卡(SRI)[Note 4] 15 4 7 3 14
28  巴布亚新几内亚(PNG) 13 4 5 2 11
29  圭亚那(GUY)[Note 5] 17 3 6 6 15
30  萨摩亚(SAM) 11 3 5 11 19
31  斐济(FIJ) 15 3 4 8 15
32  纳米比亚(NAM) 6 3 4 11 18
33  马恩岛(IOM) 15 3 2 6 11
34  博茨瓦纳(BOT) 10 2 4 6 12
35  巴巴多斯(BAR) 15 2 3 7 12
36  马来亚(MAL) 3 2 3 2 7
37  孟加拉国(BAN) 8 2 2 2 6
 莫桑比克(MOZ) 5 2 2 2 6
39  圣文森特和格林纳丁斯(SVG) 11 2 0 1 3
40  毛里求斯(MRI) 14 1 5 6 12
41  根西(GUE) 12 1 3 2 6
42  百慕大(BER) 17 1 2 2 5
43  格林纳达(GRN) 9 1 1 1 3
 莱索托(LES) 10 1 1 1 3
45  泽西(JER) 15 1 0 3 4
46  开曼群岛(CAY) 10 1 0 1 2
47  基里巴斯(KIR) 5 1 0 0 1
48  圣基茨和尼维斯(SKN) 8 1 0 0 1
49  塞舌尔(SEY) 7 0 3 3 6
50  罗得西亚与尼亚萨兰联邦(FRN) 1 0 2 5 7
51  马耳他(MLT) 12 0 1 3 4
 斯威士兰(SWZ) 12 0 1 3 4
53  爱尔兰(IRE) 1 0 1 0 1
54  马拉维(MAW) 12 0 0 3 3
 圣卢西亚(LCA) 10 0 0 3 3
 汤加(TON) 9 0 0 3 3
57  冈比亚(GAM) 10 0 0 1 1
 诺福克岛(NFI) 8 0 0 1 1

未獲得獎牌的代表團[编辑]

當前會員[编辑]

Nation № Games
 安圭拉(AIA)* 5
 安提瓜和巴布达(ANT)* 9
 伯利兹(BIZ) 9
 英属维尔京群岛(IVB)* 7
 汶莱(BRU) 7
 库克群岛(COK)* 10
 多米尼克(DMA)* 9
 福克兰群岛(FAI) 9
 直布罗陀(GIB) 15
 蒙特塞拉特(MNT) 6
 纽埃(NIU) 4
 卢旺达(RWA)* 2
 圣赫勒拿(SHN) 6
 塞拉利昂(SLE) 11
 所罗门群岛(SOL)* 8
 特克斯和凯科斯群岛(TCI)* 6
 图瓦卢(TUV) 4
 瓦努阿图(VAN) 9

* Won at least one medal at a Commonwealth Youth Games.

過去會員[编辑]

Nation № Games
 南阿拉伯联邦(FSA)[Note 6] 2
 马尔代夫(MDV) 8
 纽芬兰(NEW) 2
 英属北婆罗洲(BNB) 2
 砂拉越(SAR) 2
 爱尔兰自由邦(IFS) 1
 坦噶尼喀(TAG) 1

註解[编辑]

  1. ^ 加纳包含 黄金海岸(GCO)時期獲得獎牌
  2. ^ 辛巴威包含 南罗得西亚(SRH)時期獲得獎牌
  3. ^ 赞比亚包含 北罗得西亚(NRH)時期獲得獎牌
  4. ^ 斯里蘭卡包含 锡兰(CEY)時期獲得獎牌
  5. ^ 圭亚那包含 英属圭亚那(BGU)時期獲得獎牌
  6. ^ Total for the Federation of South Arabia includes appearance as  亚丁(ADN)

另見[编辑]

參考資料[编辑]

  1. ^ Country Index Portuguese Web Archive的存檔,存档日期2016年5月16日, Commonwealth Games Federation. Retrieved 14 October 2010