西班牙各自治区国内生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

本条目为主要年份西班牙各自治区的区内生产总值列表。以西班牙统计局资料为依据,以本国货币欧元(EUR)为计算基数。为增加可比性,辅以美元(USD)折算,美元折算汇率依联合国发布历年各国GDP本币与美元数推算。

列表[编辑]

主要年份西班牙各自治区生产总值列表 (百万元)
位次
 
自治区
西班牙文
Español
2010
(EUR)
2010
(USD)
2005
(EUR)
2005
(USD)
2000
(EUR)
2000
(USD)
  西班牙 Espania 1,062,591 1,408,711 908,792 1,130,174 630,263 580,661
1 加泰罗尼亚 Cataluña 197,919 262,388 169,995 211,406 119,124 109,749
2 马德里 Comunidad de Madrid 190,391 252,407 160,663 199,801 111,205 102,453
3 安达鲁西亚 Andalucía 143,300 189,978 125,646 156,253 83,844 77,245
4 巴伦西亚 Comunidad Valenciana 102,064 135,310 88,452 109,999 60,985 56,186
5 巴斯克 País Vasco 66,900 88,692 55,944 69,572 39,738 36,611
6 卡斯蒂利亚-莱昂 Castilla y León  57,280 75,937 48,991 60,926 34,835 32,093
7 加利西亚 Galicia 55,631 73,752 46,439 57,752 32,703 30,129
8 加那利群岛 Canarias 41,288 54,737 36,642 45,568 25,313 23,321
9 卡斯蒂利亚-拉曼恰 Castilla-La Mancha  35,913 47,611 30,648 38,114 21,330 19,652
10 阿拉贡 Aragón 32,657 43,294 27,956 34,766 19,576 18,035
11 穆尔西亚 Región de Murcia  27,325 36,225 23,262 28,929 15,202 14,006
12 巴利阿里群岛 Islas Baleares 26,629 35,304 22,661 28,181 16,110 14,842
13 阿斯图里亚斯 Principado de Asturias 23,116 30,645 19,568 24,335 13,896 12,802
14 纳瓦拉 Navarra 18,596 24,654 15,391 19,140 10,933 10,072
15 埃斯特雷马杜拉 Extremadura 18,201 24,130 15,218 18,925 10,540 9,711
16 坎塔布里亚 Cantabria 13,578 18,000 11,424 14,207 7,779 7,167
17 拉里奥哈 La Rioja 7,869 10,432 6,695 8,325 4,800 4,422
18 休达 Ceuta 1,655 2,194 1,349 1,677 949 875
19 梅利利亚 Melilla 1,537 2,037 1,241 1,543 864 796

注释[编辑]

  • 年平均汇率:2010年1美元合0.7543欧元;2005年1欧元合1.2436美元;2000年1欧元(欧元区货币单位)合0.9213美元。

参考文献[编辑]