青海省民族构成列表

维基百科,自由的百科全书

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于青海省历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。青海省共有6个世居少数民族(包括东乡族   带色  部分,表示为世居少数民族;   带色  部分,表示杂居少数民族)。青海历年人口数据参考青海人口[a][1]

2000年人口普查[编辑]

排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 4,822,963 100 0.387
1 汉族 2,606,050 54.0342 0.229
2 藏族 1,086,592 49.01374 22.5296 20.037
3 回族 753,378 33.98320 15.6206 7.666
4 土族 187,562 8.46050 3.8889 77.636
5 撒拉族 87,043 3.92632 1.8048 83.278
6 蒙古族 86,301 3.89285 1.7894 1.481
7 满族 7,788 0.35130 0.1615 0.073
8 东乡族 2,498 0.11268 0.0518 0.486
9 土家族 978 0.04412 0.0203 0.012
10 保安族 635 0.02864 0.0132 3.847
11 壮族 618 0.02788 0.0128 0.004
12 朝鲜族 453 0.02043 0.0094 0.023
13 苗族 436 0.01967 0.0090 0.005
14 维吾尔族 431 0.01944 0.0089 0.005
15 哈萨克族 407 0.01836 0.0084 0.033
16 彝族 274 0.01236 0.0057 0.004
17 白族 242 0.01092 0.0050 0.013
18 布依族 170 0.00767 0.0035 0.006
19 侗族 148 0.00668 0.0031 0.005
20 锡伯族 142 0.00641 0.0029 0.075
21 裕固族 140 0.00632 0.0029 1.018
22 瑶族 105 0.00474 0.0022 0.004
23 羌族 86 0.00388 0.0018 0.028
24 傈僳族 58 0.00262 0.0012 0.009
25 俄罗斯族 48 0.00217 0.0010 0.307
26 达斡尔族 47 0.00212 0.0010 0.035
27 仫佬族 23 0.00104 0.0005 0.011
27 毛南族 23 0.00104 0.0005 0.021
29 高山族 22 0.00099 0.0005 0.490
29 布朗族 22 0.00099 0.0005 0.024
31 畲族 20 0.00090 0.0004 0.003
32 水族 20 0.00090 0.0004 0.005
33 纳西族 17 0.00077 0.0004 0.005
33 仡佬族 17 0.00077 0.0004 0.003
35 塔吉克族 15 0.00068 0.0003 0.037
35 赫哲族 15 0.00068 0.0003 0.322
37 普米族 12 0.00054 0.0002 0.036
37 鄂温克族 12 0.00054 0.0002 0.039
37 塔塔尔族 12 0.00054 0.0002 0.245
40 门巴族 11 0.00050 0.0002 0.123
41 黎族 9 0.00041 0.0002 0.001
41 德昂族 9 0.00041 0.0002 0.050
43 柯尔克孜族 8 0.00036 0.0002 0.005
44 拉祜族 7 0.00032 0.0001 0.002
45 佤族 6 0.00027 0.0001 0.002
45 独龙族 6 0.00027 0.0001 0.081
47 珞巴族 5 0.00023 0.0001 0.168
48 傣族 4 0.00018 0.0001 0.000
48 怒族 4 0.00018 0.0001 0.014
50 哈尼族 3 0.00014 0.0001 0.000
50 基诺族 3 0.00014 0.0001 0.014
52 阿昌族 1 0.00005 0.0000 0.003
52 乌孜别克族 1 0.00005 0.0000 0.008
52 鄂伦春族 1 0.00005 0.0000 0.012
景颇族
京族
未识别民族 23 0.00104 0.0005 0.003
外国人加入中国籍 2 0.00009 0.0000 0.213

注释[编辑]

  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]

参见[编辑]