香港17歲以下足球代表隊

维基百科,自由的百科全书
香港17歲以下足球代表隊
足球协会中国香港足球總會
洲际足联亞洲足球協會
FIFA代码HKG
主场球衣
客场球衣

香港17歲以下足球代表隊(英語:Hong Kong Under-17 Football Representative Team)是香港的青年足球代表隊,由中国香港足球總會管理。

參賽成績[编辑]

U17世界盃足球賽成績[编辑]

U17世界盃足球賽
年份 成績 入球 失球
中国 1985 沒有參與 - - - - - -
加拿大 1987 沒有參與 - - - - - -
蘇格蘭 1989 外圍賽出局 - - - - - -
義大利 1991 外圍賽出局 - - - - - -
日本 1993 沒有參與 - - - - - -
厄瓜多尔 1995 - - - - - -
埃及 1997 - - - - - -
新西兰 1999 外圍賽出局 - - - - - -
千里達及托巴哥 2001 外圍賽出局 - - - - - -
芬兰 2003 外圍賽出局 - - - - - -
秘魯 2005 外圍賽出局 - - - - - -
大韩民国 2007 外圍賽出局 - - - - - -
奈及利亞 2009 外圍賽出局 - - - - - -
墨西哥 2011 外圍賽出局 - - - - - -
Total - - - - - -

亞洲足協U16少年錦標賽成績[编辑]

亞洲足協U16少年錦標賽
年份 成績 入球 失球
卡塔尔 1985 - - - - - -
卡塔尔 1986 沒有參與 - - - - - -
泰国 1988 外圍賽出局 - - - - - -
阿拉伯联合酋长国 1990 外圍賽出局 - - - - - -
沙特阿拉伯 1992 沒有參與 - - - - - -
卡塔尔 1994 - - - - - -
泰国 1996 - - - - - -
卡塔尔 1998 外圍賽出局 - - - - - -
越南 2000 外圍賽出局 - - - - - -
阿拉伯联合酋长国 2002 外圍賽出局 - - - - - -
日本 2004 外圍賽出局 - - - - - -
新加坡 2006 外圍賽出局 - - - - - -
乌兹别克斯坦 2008 外圍賽出局 - - - - - -
乌兹别克斯坦 2010 外圍賽出局 - - - - - -
泰国 2014 決賽週 - - - - - -
印度 2016 外圍賽出局 - - - - - -
马来西亚 2018 外圍賽出局 - - - - - -
巴林 2020 外圍賽出局 - - - - - -
Total - - - - - -

黃金一代[编辑]

2014年10月,香港U16代表隊歷史性勇闖於2014年9月4日至21日參與在泰國曼谷舉行的U16亞少盃決賽周,雖然最終在決賽週分組賽事中三戰以0:2的相同比數負於日本澳洲中國等強手之下宣告無緣晉級,而參賽成員被譽為香港足球的黃金一代。[1]

參賽名單如下:

職員名單[编辑]

總領隊: 英格兰 薛基輔
主教練: 西班牙 巴禾
助理教練: 巴西香港 安尼頓澳大利亚 科士打
行政經理: 香港 司徒文俊
技術總監: 澳大利亚 歐智勳
體能教練: 大韩民国香港 金判坤

球員名單[编辑]

2021年亞足聯U16少年錦標賽資格賽球員名單[2]


|- | style="text-align: right;" |18 | style="text-align: center;" |门将

|石皓心 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |19 | style="text-align: center;" |门将

|張立衡 | | style="text-align: center;" | |香港 太陽飛馬

|- | style="text-align: right;" |2 | style="text-align: center;" |后卫

|趙正宇 | | style="text-align: center;" | |香港 太陽飛馬

|- | style="text-align: right;" |3 | style="text-align: center;" |后卫

|盧柏言 | | style="text-align: center;" | |香港 標準流浪

|- | style="text-align: right;" |4 | style="text-align: center;" |后卫

|梁浩峰 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |5 | style="text-align: center;" |后卫

|馬榕生 | | style="text-align: center;" | |香港 理文

|- | style="text-align: right;" |15 | style="text-align: center;" |后卫

|周子謙 | | style="text-align: center;" | |香港 港會

|- | style="text-align: right;" |22 | style="text-align: center;" |后卫

|蔡朗希 | | style="text-align: center;" | |香港 PKMS

|- | style="text-align: right;" |8 | style="text-align: center;" |中场

|陳浩嘉 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |13 | style="text-align: center;" |前锋

|林澔希 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |14 | style="text-align: center;" |前锋

|黃韜霖 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |16 | style="text-align: center;" |中场

|張柏軒 | | style="text-align: center;" | |香港 和富大埔

|- | style="text-align: right;" |20 | style="text-align: center;" |前锋

|葉尚誌 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |21 | style="text-align: center;" |中场

|林智鈞 | | style="text-align: center;" | |香港 晉峰

|- | style="text-align: right;" |23 | style="text-align: center;" |中场

|吳宇羲 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |9 | style="text-align: center;" |前锋

|黃逸朗 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |11 | style="text-align: center;" |中场

|張堯軒 | | style="text-align: center;" | |香港 傑志

|- | style="text-align: right;" |12 | style="text-align: center;" |后卫

|李呈 | | style="text-align: center;" | |香港 晉峰

|- | style="text-align: right;" |17 | style="text-align: center;" |前锋

|蕭政 | | style="text-align: center;" | |香港 東方

|- | style="text-align: right;" |27 | style="text-align: center;" |中场

|楊學敏 | | style="text-align: center;" | |香港 標準流浪 |}

参考文献[编辑]

外部連結[编辑]

参见[编辑]