1958–59赛季西班牙足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

西班牙足球甲级联赛 本赛季参赛球队有:

 

积分榜[编辑]

排名 俱乐部 场次 入球 失球 积分 净胜球 备注
1 巴塞罗那 30 24 3 3 96 26 51 70 冠军
2 皇家马德里 30 21 5 4 89 29 47 60
3 毕尔巴鄂竞技 30 17 2 11 72 33 36 39
4 巴伦西亚 30 13 7 10 47 41 33 6
5 马德里竞技 30 13 6 11 58 48 32 10
6 皇家贝蒂斯 30 14 4 12 54 53 32 1
7 皇家西班牙人 30 11 7 12 42 45 29 -3
8 奥萨苏纳竞技俱乐部 30 12 4 14 44 59 28 -15
9 皇家萨拉戈萨 30 12 4 14 47 60 28 -13
10 皇家社会 30 9 10 11 32 33 28 -1
11 皇家奥维耶多 30 11 5 14 31 49 27 -18
12 塞维利亚 30 12 2 16 44 58 26 -14
13 格拉纳达足球俱乐部 30 11 4 15 30 43 26 -13
14 拉斯帕尔马斯 30 10 4 16 43 69 24 -26
15 希洪竞技 30 7 6 17 25 70 20 -45 降级西乙
16 维戈塞尔塔 30 4 5 21 21 59 13 -38 降级西乙

射手榜[编辑]

排名 球员 球队 入球
1 阿根廷西班牙 Alfredo Di Stéfano 皇家马德里 23
2 匈牙利西班牙 Ferenc Puskás 皇家马德里 21
3 巴西 Evaristo de Macedo 巴塞罗那 20
4 西班牙 Justo Tejada 巴塞罗那 19
5 巴西 Vava 马德里竞技 16

外部链接[编辑]