2004年中国大陆城市竞争力排名

维基百科,自由的百科全书

2004年中国大陆城市竞争力排名,原正式名称为“2004年中国城市竞争力排名”,但不包括香港澳门。属于《中国城市竞争力报告》的一部分,具体由中国社会科学院财贸经济研究所的倪鹏飞博士牵头,邀请各高校、研究所的近百名专家学者,历时大半年时间,对中国大陆200个城市进行考查之后的综合评估排名。

排名 城市 综合竞争力 综合GDP增长 综合收入水平
指数 排名 指数 排名
1 上海 0.83685 0.7394 5 0.71026 2
2 深圳 0.73751 1 1 1 1
3 广州 0.53949 0.80556 2 0.59353 3
4 北京 0.53243 0.58448 19 0.52152 4
5 杭州 0.51766 0.70037 7 0.46595 7
6 宁波 0.5077 0.66104 9 0.46979 6
7 苏州 0.4558 0.65459 10 0.36692 13
8 无锡 0.44251 0.68299 8 0.32957 19
9 厦门 0.43789 0.61269 16 0.44842 8
10 天津 0.42653 0.64564 13 0.29508 24
11 佛山 0.40738 0.62037 15 0.37371 12
12 青岛 0.39991 0.62639 14 0.34197 17
13 长春 0.39182 0.5585 20 0.1911 57
14 大连 0.38599 0.6545 11 0.31108 22
15 中山 0.38514 0.59272 18 0.3619 14
16 南京 0.38046 0.52901 24 0.35871 15
17 惠州 0.37149 0.79391 4 0.28246 25
18 济南 0.37062 0.4621 35 0.32871 20
19 温州 0.36559 0.50345 30 0.40256 10
20 珠海 0.36337 0.4845 32 0.49473 5
21 东莞 0.36209 0.80145 3 0.42951 9
22 常州 0.36117 0.50412 29 0.2808 27
23 沈阳 0.35714 0.65315 12 0.22363 44
24 武汉 0.34994 0.51515 26 0.18919 59
25 长沙 0.34478 0.48063 34 0.33295 18
26 烟台 0.33799 0.61097 17 0.22042 45
27 威海 0.3311 0.49317 31 0.28228 26
28 成都 0.32446 0.55566 21 0.2393 42
29 绍兴 0.31319 0.52109 25 0.34248 16
30 南昌 0.30901 0.54231 22 0.19868 55
31 石家庄 0.30509 0.41536 40 0.20525 50
32 福州 0.303 0.2076 110 0.3745 11
33 呼和浩特 0.29777 0.70835 6 0.21678 46
34 重庆 0.29675 0.53055 23 0.16464 73
35 西安 0.29012 0.45019 37 0.18175 65
36 合肥 0.2885 0.50999 27 0.24067 41
37 哈尔滨 0.28686 0.50869 28 0.25093 39
38 台州 0.2866 0.39725 45 0.32844 21
39 淄博 0.2796 0.44304 38 0.17164 70
40 泉州 0.27939 0.33685 62 0.27821 28
41 徐州 0.27355 0.40431 43 0.16562 72
42 昆明 0.26961 0.27468 86 0.2773 29
43 扬州 0.2674 0.37955 50 0.18914 60
44 嘉兴 0.25509 0.35141 55 0.27166 31
45 芜湖 0.25387 0.48261 33 0.17658 68
46 海口 0.24623 0.3692 52 0.17105 71
47 潍坊 0.24571 0.45258 36 0.16127 78
48 南通 0.24334 0.29752 74 0.27416 30
49 秦皇岛 0.242 0.40223 44 0.18283 64
50 郑州 0.24181 0.35709 54 0.2684 33
51 湖州 0.24144 0.33485 63 0.25501 36
52 乌鲁木齐 0.24093 0.29209 77 0.30465 23
53 江门 0.23577 0.27506 84 0.16267 74
54 镇江 0.2349 0.30431 71 0.2162 47
55 南宁 0.22763 0.27785 81 0.26645 34
56 鞍山 0.21967 0.38982 47 0.17209 69
57 泰州 0.21869 0.2262 104 0.19694 56
58 唐山 0.21568 0.39398 46 0.13585 96
59 济宁 0.21422 0.37647 51 0.18302 63
60 莆田 0.21271 0.25906 92 0.12402 108
61 金华 0.21249 0.28039 80 0.25596 35
62 马鞍山 0.21222 0.34309 59 0.24481 40
63 太原 0.2104 0.41907 39 0.20028 52
64 临沂 0.2068 0.40793 42 0.13972 92
65 湛江 0.20619 0.31412 68 0.10113 135
66 绵阳 0.20561 0.38953 48 0.13875 94
67 柳州 0.20356 0.34693 56 0.20788 49
68 舟山 0.19999 0.24366 97 0.27088 32
69 连云港 0.19648 0.30931 70 0.16246 75
70 日照 0.1928 0.3289 64 0.11281 125
71 漳州 0.1891 0.20374 114 0.20948 48
72 廊坊 0.18656 0.24522 96 0.14758 88
73 洛阳 0.18569 0.30152 73 0.15618 82
74 龙岩 0.18507 0.15595 143 0.22971 43
75 盐城 0.18492 0.28401 79 0.13838 95
76 泰安 0.18244 0.27485 85 0.11743 118
77 濮阳 0.18221 0.17241 132 0.14966 86
78 德州 0.18193 0.21503 108 0.1158 119
79 淮安 0.18166 0.29649 76 0.10321 133
80 莱芜 0.18142 0.32371 65 0.12706 104
81 丽水 0.18106 0.14371 154 0.25436 37
82 安阳 0.17899 0.34601 57 0.14591 90
83 兰州 0.17877 0.2492 94 0.14714 89
84 韶关 0.17788 0.27509 83 0.19918 54
85 贵阳 0.17774 0.33728 61 0.18577 62
86 九江 0.1771 0.26425 89 0.15816 80
87 吉林 0.17698 0.38355 49 0.10444 132
88 茂名 0.17686 0.16517 137 0.12267 111
89 北海 0.17236 0.22976 103 0.15285 83
90 岳阳 0.17037 0.15336 146 0.19094 58
91 株洲 0.16844 0.19833 119 0.18133 66
92 桂林 0.16738 0.13287 161 0.19958 53
93 沧州 0.16731 0.14725 150 0.20406 51
94 滨州 0.16709 0.2479 95 0.1313 99
95 三明 0.16677 0.10073 185 0.25196 38
96 新乡 0.16573 0.29733 75 0.12038 113
97 葫芦岛 0.16376 0.27252 87 0.12119 112
98 衢州 0.1621 0.23984 99 0.17761 67
99 保定 0.16103 0.16198 138 0.14957 87
100 银川 0.16057 0.19906 117 0.18811 61
101 肇庆 0.16045 0.20587 112 0.14996 85
102 荆门 0.15969 0.17936 131 0.09204 149
103 景德镇 0.15929 0.2619 90 0.10054 138
104 宜昌 0.15912 0.18398 126 0.11108 126
105 十堰 0.15799 0.09722 187 0.1583 79
106 梧州 0.15573 0.18141 129 0.12644 106
107 枣庄 0.15552 0.26809 88 0.09827 142
108 滁州 0.15349 0.12492 173 0.08799 153
109 铜陵 0.15341 0.2346 102 0.13443 97
110 安庆 0.15274 0.19109 123 0.12286 110
111 咸阳 0.15269 0.20674 111 0.11444 122
112 抚顺 0.15211 0.28912 78 0.09577 146
113 大同 0.15159 0.32182 66 0.09966 141
114 漯河 0.15152 0.18944 125 0.13967 93
115 南平 0.15024 0.14471 153 0.1566 81
116 邯郸 0.14858 0.23714 101 0.10632 130
117 湘潭 0.14856 0.19398 122 0.12719 103
118 衡水 0.14797 0.13663 158 0.11367 124
119 乌海 0.14679 0.4115 41 0.09998 139
120 营口 0.14671 0.33996 60 0.11881 115
121 蚌埠 0.1464 0.23782 100 0.11874 116
122 梅州 0.14593 0.31371 69 0.13212 98
123 郴州 0.14429 0.15714 142 0.14 91
124 承德 0.14399 0.19109 124 0.12775 100
125 佳木斯 0.1426 0.27714 82 0.04517 192
126 通辽 0.1419 0.34555 58 0.05457 185
127 辽阳 0.1414 0.31758 67 0.12663 105
128 晋城 0.1372 0.14654 152 0.16243 77
129 攀枝花 0.13663 0.18146 128 0.15109 84
130 揭阳 0.13587 0.10292 184 0.10091 136
131 襄樊 0.1358 0.13879 157 0.0817 159
132 平顶山 0.13298 0.152 147 0.11577 120
133 长治 0.13062 0.1586 140 0.12028 114
134 新余 0.13007 0.26022 91 0.09572 147
135 吉安 0.1298 0.36439 53 0.05396 187
136 本溪 0.12899 0.2129 109 0.12599 107
137 许昌 0.12892 0.12857 168 0.11545 121
138 遵义 0.12874 0.16914 134 0.07192 166
139 萍乡 0.12858 0.20538 113 0.09774 144
140 锦州 0.12739 0.18376 127 0.12736 102
141 信阳 0.1266 0.22203 106 0.03824 197
142 黄山 0.12634 0.04735 199 0.09791 143
143 衡阳 0.12508 0.22471 105 0.08754 154
144 松原 0.12469 0.12368 174 0.08698 155
145 张家口 0.12401 0.15546 144 0.08122 160
146 鄂州 0.12359 0.13306 160 0.07175 167
147 淮北 0.12294 0.13479 159 0.0892 152
148 齐齐哈尔 0.12239 0.19498 121 0.057 179
149 聊城 0.12014 0.12614 170 0.11424 123
150 张家界 0.11985 0.05708 197 0.07311 165
151 阜新 0.11978 0.30279 72 0.04298 194
152 汕尾 0.11956 0.09852 186 0.0865 156
153 周口 0.11922 0.131 164 0.07031 171
154 南阳 0.1184 0.14322 155 0.08095 161
155 焦作 0.11828 0.16982 133 0.12359 109
156 乐山 0.11816 0.20128 115 0.07052 169
157 驻马店 0.1172 0.13065 166 0.07779 163
158 钦州 0.11692 0.118 178 0.08447 158
159 南充 0.11691 0.16846 135 0.05399 186
160 防城港 0.11574 0.08519 191 0.10269 134
161 四平 0.1157 0.25547 93 0.07009 172
162 阳泉 0.11566 0.21884 107 0.09686 145
163 随州 0.11553 0.10881 183 0.04073 196
164 开封 0.11497 0.13192 162 0.07735 164
165 宿迁 0.11486 0.12811 169 0.07161 168
166 黄石 0.11455 0.1166 179 0.10619 131
167 淮南 0.11319 0.18065 130 0.06114 178
168 潮州 0.11139 0.02933 200 0.12755 101
169 邢台 0.11119 0.0806 194 0.11006 127
170 怀化 0.11052 0.06854 196 0.10697 128
171 牡丹江 0.10834 0.084 192 0.07044 170
172 菏泽 0.10778 0.19871 118 0.05088 188
173 上饶 0.10682 0.131 165 0.06472 176
174 丹东 0.10679 0.09468 189 0.04586 191
175 泸州 0.10578 0.15363 145 0.10082 137
176 临汾 0.10524 0.09046 190 0.06947 173
177 抚州 0.10509 0.12519 172 0.05666 180
178 永州 0.10402 0.14673 151 0.04173 195
179 白银 0.10376 0.24317 98 0.09375 148
180 天水 0.1036 0.11527 181 0.02504 200
181 西宁 0.1029 0.16609 136 0.11756 117
182 鹤壁 0.10129 0.13125 163 0.06814 174
183 赤峰 0.10064 0.19755 120 0.05498 183
184 鹰潭 0.10004 0.09698 188 0.10652 129
185 荆州 0.09969 0.11646 180 0.08048 162
186 双鸭山 0.09957 0.15749 141 0.03082 198
187 铁岭 0.09954 0.14946 148 0.09971 140
188 白城 0.09898 0.10925 182 0.06695 175
189 孝感 0.098 0.07289 195 0.05649 181
190 七台河 0.09646 0.11808 177 0.04866 190
191 池州 0.09545 0.1233 175 0.05575 182
192 金昌 0.09429 0.16036 139 0.16244 76
193 朔州 0.09416 0.12963 167 0.09089 151
194 通化 0.09398 0.05119 198 0.09142 150
195 朝阳 0.09349 0.14106 156 0.05067 189
196 自贡 0.09302 0.14768 149 0.05461 184
197 延安 0.09181 0.08173 193 0.0633 177
198 鸡西 0.09038 0.19998 116 0.04465 193
199 内江 0.08897 0.12311 176 0.02938 199
200 贵港 0.08827 0.12525 171 0.08495 157

参见[编辑]