2011年香港一週電影票房冠軍列表

维基百科,自由的百科全书

以下列表為2011年香港一週內的電影票房冠軍。

週數 日期 片名 一週票房總和(港元) 備註 累積票房
0 12月27日至1月2日 小人國大歷險 $13,294,278 [1] $27,646,098
1 1月3日至1月9日 機密邂逅 $4,919,082 [2] $4,919,082
2 1月10日至1月16日 機密邂逅 $4,113,415 [3] $9,032,497
3 1月17日至1月23日 讓子彈飛 $3,715,484 [4] $8,212,748
4 1月24日至1月30日 新少林寺 $5,821,033 [5] $9,075,024
5 1月31日至2月6日 我愛HK開心萬歲 $11,652,355 [6] $12,488,403
6 2月7日至2月13日 我愛HK開心萬歲 $9,673,914 [7] $22,353,949
7 2月14日至2月20日 潛行深淵 $8,962,187 [8] $10,538,228
8 2月21日至2月27日 《潛行深淵》 $7,032,832 [9] $17,571,060
9 2月28日至3月6日 黑天鵝 $7,262,372 [10] $12,710,188
10 3月7日至3月13日 異形侵略戰 $4,091,538 [11] $4,091,538
11 3月14日至3月20日 異形侵略戰 $3,422,943 [12] $7,514,481
12 3月21日至3月27日 無名殺機 $1,718,052 [13] $3,622,241
13 3月28日至4月3日 單身男女 $2,861,961 [14] $3,367,580
14 4月4日至4月10日 單身男女 $4,831,548 [15] $8,199,128
15 4月11日至4月17日 肉蒲團之極樂寶鑑 $13,104,982 [16] $13,104,982
16 4月18日至4月24日 肉蒲團之極樂寶鑑 $13,862,986 [17] $23,879,577
17 4月25日至5月1日 雷神奇俠 $8,372,864 [18] $8,372,864
18 5月2日至5月8日 雷神奇俠 $6,698,239 [19] $15,071,103
19 5月9日至5月15日 狂野時速5 $6,698,239 [20] $9,967,097
20 5月16日至5月22日 加勒比海盜:魔盜狂潮 $19,493,337 [21] $19,493,337
21 5月23日至5月29日 加勒比海盜:魔盜狂潮 $14,335,529 [22] $33,828,866
22 5月30日至6月5日 變種特攻:異能第一戰 $9,427,620 [23] $9,427,620
23 6月6日至6月12日 變種特攻:異能第一戰 $8,760,470 [24] $18,188,090
24 6月13日至6月19日 綠燈俠 $5,790,459 [25] $5,790,459
25 6月20日至6月26日 綠燈俠 $4,556,282 [26] $10,346,741
26 6月27日至7月3日 變形金剛:黑月降臨 $39,672,804 [27] $39,672,804
27 7月4日至7月10日 《變形金剛:黑月降臨》 $24,979,494 [28] $64,652,298
28 7月11日至7月17日 哈利波特—死神的聖物2 $28,203,934 [29] $28,203,934
29 7月18日至7月24日 哈利波特—死神的聖物2 $24,676,183 [30] $52,880,117
30 7月25日至7月31日 功夫熊貓2 $13,779,810 [31] $27,391,456
31 8月1日至8月6日 美國隊長: 復仇者先鋒 $9,539,444 [32] $9,539,444
32 8月7日至8月14日 猿人爭霸戰:猩凶革命 $8,437,138 [33] $8,437,138
33 8月15日至8月21日 猿人爭霸戰:猩凶革命 $9,037,913 [34] $17,475,051
34 8月22日至8月28日 竊聽風雲2 $8,068,280 [35] $15,139,942
35 8月29日至9月4日 竊聽風雲2 $5,118,300 [36] $20,258,242
36 9月5日至9月11日 世紀戰疫 $3,084,832 [37] $3,084,832
37 9月12日至9月18日 喜愛夜蒲 $3,679,250 [38] $4,133,554
38 9月19日至9月25日 喜愛夜蒲 $2,574,493 [39] $6,708,047
39 9月25日至10月2日 特務戇J之救國大業 $7,745,660 [40] $7,745,660
40 10月3日至10月9日 特務戇J之救國大業 $12,854,059 [41] $20,599,719
41 10月10日至10月16日 鐵甲鋼拳 $6,918,712 [42] $12,868,781
42 10月17日至10月23日 那些年,我們一起追的女孩 $10,587,101 [43] $11,507,743
43 10月24日至10月30日 那些年,我們一起追的女孩 $16,993,777 [44] $28,501,520
44 10月31日至11月6日 那些年,我們一起追的女孩 $14,542,257 [45] $39,707,466
45 11月7日至11月13日 那些年,我們一起追的女孩 $8,192,314 [46] $50,457,647
46 11月14日至11月20日 那些年,我們一起追的女孩 $4,400,791 [47] $54,858,438
47 11月21日至11月27日 丁丁歷險記 $3,811,308 [48] $3,811,308
48 11月28日至12月4日 丁丁歷險記 $3,244,071 [49] $7,055,379
49 12月5日至12月11日 丁丁歷險記 $1,560,489 [50] $8,615,868
50 12月12日至12月18日 職業特工隊:鬼影約章 $10,127,191 [51] $10,127,191
51 12月19日至12月25日 職業特工隊:鬼影約章 $13,398,102 [52] $23,525,293
52 12月26日至2012年1月1日 職業特工隊:鬼影約章 $12,458,212 [53] $35,983,505

參見[编辑]

參考資料[编辑]

  1. ^ 12月27日至1月2日票房紀錄. [2011-01-09]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  2. ^ 1月3日至1月9日票房紀錄
  3. ^ 1月10日至1月16日票房紀錄. [2011-03-04]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  4. ^ 1月17日至1月23日票房紀錄
  5. ^ 1月24日至1月30日票房紀錄
  6. ^ 1月31日至2月6日票房紀錄
  7. ^ 2月7日至2月13日票房紀錄. [2011-03-04]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  8. ^ 2月14日至2月20日票房紀錄. [2011-03-04]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  9. ^ 2月21日至2月27日票房紀錄
  10. ^ 2月28日至3月6日票房紀錄. [2011-03-22]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  11. ^ 3月7日至3月13日票房紀錄
  12. ^ 3月14日至3月20日票房紀錄
  13. ^ 3月21日至3月27日票房紀錄
  14. ^ 3月28日至4月3日票房紀錄
  15. ^ 4月4日至4月10日票房紀錄. [2011-04-12]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  16. ^ 4月11日至4月17日票房紀錄
  17. ^ 4月18日至4月24日票房紀錄
  18. ^ 4月25日至5月1日票房紀錄
  19. ^ 5月2日至5月8日票房紀錄
  20. ^ 5月9日至5月15日票房紀錄
  21. ^ 5月16日至5月22日票房紀錄
  22. ^ 5月23日至5月29日票房紀錄
  23. ^ 5月30日至6月5日票房紀錄. [2011-06-14]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  24. ^ 6月6日至6月12日票房紀錄
  25. ^ 6月13日至6月19日票房紀錄. [2011-06-27]. (原始内容存档于2012-06-18). 
  26. ^ 6月20日至6月26日票房紀錄. [2011-07-15]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  27. ^ 6月27日至7月3日票房紀錄. [2011-07-15]. (原始内容存档于2012-06-18). 
  28. ^ 7月4日至7月10日票房紀錄. [2011-07-15]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  29. ^ 7月11日至7月17日票房紀錄. [2011-07-25]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  30. ^ 7月18日至7月24日票房紀錄. [2011-08-14]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  31. ^ 7月25日至7月31日票房紀錄[失效連結]
  32. ^ 8月1日至8月7日票房紀錄. [2011-08-14]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  33. ^ 8月8日至8月14日票房紀錄. [2011-08-22]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  34. ^ 8月15日至8月21日票房紀錄. [2011-08-23]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  35. ^ 香港影視娛樂網並未有公開是週票房數據,此票房數字乃根據該電影在第33週及第35週票房資料計算出來。
  36. ^ 8月29日至9月4日票房紀錄[失效連結]
  37. ^ 9月5日至9月11日票房紀錄. [2011-09-27]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  38. ^ 9月12日至9月18日票房紀錄. [2011-09-27]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  39. ^ 9月19日至9月25日票房紀錄. [2011-10-01]. (原始内容存档于2012-09-03). 
  40. ^ 9月25日至10月2日票房紀錄. [2011-10-20]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  41. ^ 香港影視娛樂網並未有公開是週票房數據,此票房數字乃根據該電影在第39週及第40週票房資料計算出來。
  42. ^ 10月10日至10月16日票房紀錄. [2011-10-20]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  43. ^ 10月17日至10月23日票房紀錄. [2011-10-28]. (原始内容存档于2013-04-26). 
  44. ^ 10月24日至10月30日票房紀錄[失效連結]
  45. ^ 10月31日至11月6日票房紀錄[失效連結]
  46. ^ 11月7日至11月13日票房紀錄. [2011-11-16]. (原始内容存档于2011-11-20). 
  47. ^ 11月14日至11月20日票房紀錄. [2011-11-24]. (原始内容存档于2012-09-07). 
  48. ^ 11月21日至11月27日票房紀錄. [2011-11-29]. (原始内容存档于2014-07-26). 
  49. ^ 11月28日至12月4日票房紀錄. [2012-01-01]. (原始内容存档于2014-07-26). 
  50. ^ 12月5日至12月11日票房紀錄. [2012-01-01]. (原始内容存档于2014-07-26). 
  51. ^ 12月12日至18月11日票房紀錄[失效連結]
  52. ^ 12月19日至2012年12月25日票房紀錄. [2012年1月23日]. (原始内容存档于2013年4月26日). 
  53. ^ 2011年12月26日至2012年1月1日票房紀錄. [2012年1月23日]. (原始内容存档于2012年9月6日).