2014年亿万富翁列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

富比士》雜誌於2014年3月3日發佈了2014年全球億萬富翁排行榜[1]美國比爾·蓋茨以760億美元資產再度登上首富寶座,墨西哥卡洛斯·斯利姆·埃盧西班牙阿曼西奧·奧爾特加分別以720億美元和640億美元列二三位。

富比士2014年億萬富豪列表[编辑]

排名 姓名 凈資產 年齡 財富來源 國籍
1 比爾·蓋茲 760億美元 59 微軟創辦人 美國
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢 720億美元 83 墨西哥电信董事會主席 墨西哥
3 阿曼西奥·奥尔特加 640億美元 77 印地紡董事局主席 西班牙
4 沃伦·巴菲特 582億美元 83 波克夏·海瑟威董事局主席 美国
5 拉里·埃利森 480億美元 87 甲骨文公司創辦人 美国
6 查尔斯·科赫 400億美元 78 美国科式工业集团 美国
大卫·科赫 400億美元 72 美国科氏工业集团董事會主席 美国
8 谢尔登·阿德尔森 380億美元 67 金沙集團股東 美国
9 克裡斯蒂·沃爾頓 367億美元 59 沃尔玛股東 美国
10 吉姆·沃爾頓 347億美元 66 沃尔玛股東 美国
11 利利安·貝當古 345億美元 91 歐萊雅股東 法國
12 斯蒂芬·佩爾森 344億美元 66 H&M董事會主席 瑞典
13 艾麗斯·沃爾頓 343億美元 64 沃爾瑪股東 美国
14 羅伯森·沃爾頓 342億美元 70 沃爾瑪股東 美国
15 伯納德·阿諾特 335億美元 64 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團股東 法國
16 邁克爾·布隆伯格 330億美元 72 彭博股東 美國
17 拉里·佩奇 323億美元 40 谷歌股東 美國
18 傑夫·貝索斯 320億美元 50 亞馬遜股東 美國
19 謝爾蓋·布林 318億美元 40 谷歌股東 美國
20 李嘉誠 310億美元 85 長江實業董事局主席 香港

參見[编辑]

参考文献[编辑]

  1. ^ 2014年《福布斯》全球亿万富豪排行榜. [2014-05-10]. (原始内容存档于2014-05-02). 

外部連結[编辑]