2017年德国联邦议院选举

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2017年德国联邦议院选举

← 2013 2017年9月24日 2021 →

德國聯邦議院共有709个席位
獲得過半多數需至少355个席位
  第一大黨 第二大黨 第三大黨
 
领袖 安格拉·默克爾 馬丁·舒爾茨 爱丽丝·魏德尔亚历山大·高兰
政党 聯盟黨 德國社會民主黨 德國另類選擇
上任时间 2000年4月10日 2009年11月13日 2013年4月14日
代表选区 波莫瑞-吕根-波莫瑞-格赖夫斯瓦尔德 I英语Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I 北莱茵-威斯特法伦 巴登-符腾堡勃兰登堡
上届结果 311席, 41.5% 193席,25.7% 0席,4.7%
赢得席次 246席 153席 94席
席次差额 65 40 94
民選得票 15,317,344 9,538,367 5,877,094
得票率 32.9% 20.5% 12.6%
得票变动 8.6 % 5.2 % 7.9%

  第四大黨 第五大黨 第六大黨
 
领袖 克里斯蒂安·林德納 莎拉·瓦根克內希特迪特马尔·巴尔驰英语Dietmar Bartsch 西蒙妮·彼得英语Simone Peter傑姆·奧兹德米爾
[1]
政党 自由民主黨 左翼黨 聯盟90/綠黨
上任时间 2013年12月7日 2012年6月2日 2013年10月9日
代表选区 北莱茵-威斯特法伦 北莱茵-威斯特法伦梅克伦堡-前波美拉尼亚 圖林根巴登-符腾堡
上届结果 0席,4.8% 64席,8.6% 63席,8.4%
赢得席次 80席 69席 67席
席次差额 80 5 4
民選得票 4,997,178 4,296,762 4,157,564
得票率 10.7% 9.2% 9.0%
得票变动 5.9% 0.6% 0.6%

左側顯示選區中候選人票勝出者以代表政黨顏色顯示,右側顯示各州政黨比例代表席次 。

选前德國總理

安格拉·默克爾
聯盟黨

當選德國總理

安格拉·默克爾
聯盟黨

2017年德国联邦议院选举於2017年9月24日舉行,以選舉產生第19屆德國聯邦議院的議員及新一任的政府[2]。德國總理梅克爾所屬的联盟党選後仍是議會中第一大黨,但得票是1949年以來最低;第二大黨社會民主黨得票更創下1933年後新低。右翼政黨「德國另類選擇」則以第三大黨姿態首次晉身國會[3]

背景[编辑]

2013年德国联邦议院选举,时任政府的中間偏右基督教民主主義联盟執政黨,即德国基督教民主联盟(基民盟)、巴伐利亚基督教社会联盟(基社盟,基民盟在巴伐利亚的姐妹政党)和未能取得多数席位。自由民主党(自民党)未能获得超过5%的选票,以致该党失去席位,这在其党史上是首次。相比之下,联盟党(基民盟和基社盟组成的联盟)得到他们自1990年来最好的结果:近42%的选票,并且接近50%的的席位,但差5席才能單獨過半。

最終联盟党成功地与傳統上的政治意識形態相左政黨德国社会民主党(社民党)达成协议,以形成第三次大聯合政府[4]联盟党及社民党因此在聯邦議院獲得絕對多數的席位(逾80%)。

选举系统[编辑]

220號選區選票示例

德国联邦议院拥有598名议员,当选后任期四年。同时根据在单一成员选区的先后投票,299名议员被根据党派列表以一定的比例分配到立法分支中,这种方法称为联立制(混合代表制). 选民第一次为选区代表投票,第二次为党派投票,然后根据列表来平衡党派以符合第二次投票的分配。席位分配使用圣拉古法。如果一党得到比其投票分享赋予它以(悬峙席位)更多的席位,另外的"补偿"席位将被加入以使得其他党派得到比例数目的席位。[5]

选民有两张选票,一张候选人选票,一张党派选票。[5]

各党及其领袖[编辑]

共有38个党计划在多个州份获得选票,从而理论上在联邦议会获得一定比例的代表议席。另有多位独立候选人角逐小选区。有望超过第二轮投票5%的门槛或赢得小选区的党派有:

党派 意识形态 政治立场 领导人
德国基督教民主联盟 基督教民主主義自由保守主義 中間偏右 安格拉·默克爾(现任总理兼总理候选人)
德国社会民主党 社會民主主義 中間偏左 馬丁·舒爾茨(总理候选人)
德國另類選擇 右派民粹主義民族保守主義[6]歐洲懷疑主義 右派極右派 亚历山大·高兰爱丽丝·威德尔
自由民主党 經濟自由主义古典自由主义 中間偏右 克里斯蒂安·林德納
左翼党 民主社会主义左派民粹主義 左派極左派 迪特马尔·巴尔驰英语Dietmar Bartsch莎拉·瓦根克内希特
联盟90/绿党 綠色政治 中間偏左 傑姆·奧兹德米爾卡特琳·戈林-埃克哈特
巴伐利亚基督教社会联盟 巴伐利亚區域主義基督教民主主義保守主义 中間偏右 约阿希姆·赫尔曼英语Joachim Herrmann (CSU)

依据传统,德国基督教民主联盟巴伐利亚基督教社会联盟互相视为“姐妹党”,不会相互竞争。基社盟只在巴伐利亚參選,而基民盟在其他15个州分參選。此举使他们在以联盟党身份竞选后,结为一个议会党团。由于两党和德国社会民主党為兩大主要政黨,他们的领导人會被视为“总理候选人”,然而这并不意味新的联邦议会必须合法选择他们其中一位为总理。

民意调查[编辑]

调查涵盖了自2013年9月(上次的联邦选举)到当前的数据。每条彩线代表一个政党。注意:月份代表的是一个月的结束日期。

民調機構 日期 樣本數量 德國社會民主黨 左翼黨 (德國) 聯盟90/綠黨 自由民主黨 (德國) 德國另類選擇 其他 領先幅度
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 20–21 Sep 2017 1,725 36 21.5 8.5 8 10 11 5 14.5
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 14–20 Sep 2017 1,004 37 22 9 8 9 10 5 15
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 15–19 Sep 2017 1,862 36 23 10 7 9 10 5 13
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 15–18 Sep 2017 2,042 36 22 11 7 9 11 4 14
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 11–15 Sep 2017 2,501 36 23 10 8 9 9 5 13
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 12–14 Sep 2017 1,383 36 23 9 8 10 10 4 13
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 6–14 Sep 2017 1,083 36.5 22 9 8 11 10 3.5 14.5
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 12–13 Sep 2017 1,503 37 20 9 7.5 9.5 12 5 17
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 7–13 Sep 2017 1,888 36 22 10 8 9 11 4 14
Trend Research页面存档备份,存于互联网档案馆 10–12 Sep 2017 1,042 36 22 10 7 9 11 4 14
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 8–12 Sep 2017 1,600 36 23 10 8 9 10 4 13
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 8–11 Sep 2017 2,054 36.5 23.5 10.5 6 9 11 3.5 13
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 4–8 Sep 2017 2,505 37 23 10 8 8 9 5 14
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 5–7 Sep 2017 1,378 38 22 9 8 9 9 5 16
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 4–7 Sep 2017 2,001 37 23 10 8 9 9 4 14
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 4–6 Sep 2017 1,503 37 21 10 8 9 11 4 16
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 4–6 Sep 2017 1,617 34 24 9 7 9 11 6 10
Trend Research页面存档备份,存于互联网档案馆 3–6 Sep 2017 1,045 37 24 10 7 8 10 5 13
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Aug–6 Sep 2017 1,869 37 24 9 8 8 9 5 13
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Aug–6 Sep 2017 1,012 38 22 9 9 10 8 4 16
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 1–4 Sep 2017 2,048 36.5 23.5 10 6.5 8.5 10.5 4.5 13
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 28 Aug–1 Sep 2017 2,503 38 23 9 8 8 9 5 15
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 29–31 Aug 2017 1,309 39 22 9 8 10 8 4 17
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 22–31 Aug 2017 1,043 38.5 24 8 7.5 10 8 4 14.5
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 28–30 Aug 2017 1,411 37 23 9 8 8 11 4 14
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 24–30 Aug 2017 1,889 38 24 9 8 8 8 5 14
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 25–29 Aug 2017 1,557 36 25 10 7 7 10 5 11
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 25–28 Aug 2017 2,034 37 24 10 6.5 8 10 4.5 13
Trend Research页面存档备份,存于互联网档案馆 24–28 Aug 2017 1,049 38 23 9 6 9 10 5 15
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 21–25 Aug 2017 2,501 38 24 9 7 8 9 5 14
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 22–24 Aug 2017 1,283 39 22 9 8 9 9 4 17
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 22–23 Aug 2017 1,035 38 22 9 8 9 10 4 16
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 17–23 Aug 2017 1,979 38 23 9 7 9 8 6 15
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 18–22 Aug 2017 1,520 37 25 9 7 8 9 5 12
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 14–18 Aug 2017 2,501 38 24 9 7 8 9 5 14
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 4–17 Aug 2017 1,421 39.5 24 8 7.5 10 7 4 15.5
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 18–21 Aug 2017 2,036 38 24 9 7 9 10 3 14
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 10–16 Aug 2017 1,426 39 24 9 8 8 7 5 15
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 11–15 Aug 2017 1,538 37 25 9 7 9 9 4 12
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 8–15 Aug 2017 1,007 40 22 8 8 9 7 6 18
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 11–14 Aug 2017 2,025 37 25 9 7 9 10 3 12
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 7–11 Aug 2017 2,507 39 23 9 8 8 8 5 16
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 8–10 Aug 2017 1,277 40 24 8 8 8 8 4 16
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 3–9 Aug 2017 1,886 38 24 10 7 8 8 5 14
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 4–8 Aug 2017 1,513 38 24 9 6 9 9 5 14
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 4–8 Aug 2017 1,505 39 24 9 8 8 8 4 15
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 4–7 Aug 2017 2,046 37 25 10.5 6.5 9 9 3 12
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Jul–4 Aug 2017 2,503 40 23 8 8 7 8 6 17
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 27 Jul–2 Aug 2017 2,453 38 23 10 8 8 8 5 15
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 28 Jul–1 Aug 2017 2,000 37 25 9 7 9 8 5 12
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 28–31 Jul 2017 2,046 37 24.5 10 7 9 9.5 3 12.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 24–28 Jul 2017 2,501 40 22 8 8 8 8 6 18
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 25–26 Jul 2017 1,004 40 23 8 8 8 9 4 17
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 20–26 Jul 2017 1,921 38 24 9 8 8 9 4 14
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 21–25 Jul 2017 2,000 38 25 9 7 9 8 4 13
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 21–24 Jul 2017 2,009 37.5 25 10.5 6.5 8.5 9 3 12.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 17–21 Jul 2017 2,507 40 22 9 8 8 7 6 18
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 18–20 Jul 2017 1,277 40 24 8 8 8 8 4 16
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 13–19 Jul 2017 2,349 38 25 9 8 8 8 4 13
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 14–17 Jul 2017 2,026 36 25 9.5 6.5 8.5 10 4.5 11
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 10–14 Jul 2017 2,502 40 22 9 8 8 7 6 18
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 10–12 Jul 2017 1,535 38 24 9 8 9 8 4 14
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 6–12 Jul 2017 1,263 38 25 9 8 7 8 5 13
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 1–12 Jul 2017 1,403 39.5 25 9 7 9 7 3.5 14.5
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 7–11 Jul 2017 1,047 39 26 8 7 8 8 4 13
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 7–10 Jul 2017 2,009 36 25 9.5 6.5 9 9.5 4.5 11
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 3–7 Jul 2017 2,501 39 22 9 8 8 8 6 17
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 4–6 Jul 2017 1,321 40 24 9 8 8 7 4 16
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 3–5 Jul 2017 1,500 39 23 9 8 9 9 3 16
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Jun–5 Jul 2017 1,878 38 25 9 8 8 7 5 13
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 29 Jun–5 Jul 2017 1,009 39 23 8 9 9 7 5 16
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Jun–3 Jul 2017 2,044 36.5 25 10.5 6.5 9 9 3.5 11.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 26–30 Jun 2017 2,503 39 23 9 8 8 7 6 16
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 26–28 Jun 2017 1,507 40 23 9 9 8 7 4 17
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 26–28 Jun 2017 2,000 38 25 9 8 8 8 4 13
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 23–26 Jun 2017 1,052 39 25 8 7 8 9 4 14
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 23–26 Jun 2017 2,056 37 26 10 6.5 9 8.5 3 11
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 22–24 Jun 2017 936 39 24 9 8 8 7 5 15
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 19–23 Jun 2017 2,502 40 23 9 9 7 7 5 17
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 20–22 Jun 2017 1,261 39 25 9 8 8 7 4 14
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 19–22 Jun 2017 1,523 36 25 10 8 9 7 5 11
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 16–21 Jun 2017 1,363 39 24 9 8 7 8 5 15
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 16–19 Jun 2017 2,037 36.5 25 11 6.5 9 9 3 11.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 12–16 Jun 2017 2,505 39 23 10 8 8 7 5 16
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 1–15 Jun 2017 1,437 40 24 8.5 7 10.5 6.5 3.5 16
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 8–13 Jun 2017 2,054 39 25 9 7 7 8 5 14
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 12–13 Jun 2017 1,018 39 24 8 7 9 8 5 15
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 9–12 Jun 2017 1,054 38 26 8 7 7 9 4 12
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 9–12 Jun 2017 2,037 37.5 23.5 11 6.5 9 9 3.5 14
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 6–9 Jun 2017 2,004 38 24 8 8 9 7 6 14
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 6–7 Jun 2017 1,503 38 24 8 7 10 9 4 14
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 1–7 Jun 2017 1,398 39 25 9 8 7 8 4 14
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 2–6 Jun 2017 2,037 38 23 11 7 9 8 4 15
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 29 May–2 Jun 2017 2,501 39 24 8 8 8 7 6 15
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 30 May–1 Jun 2017 1,301 39 25 9 7 8 8 4 14
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 29–31 May 2017 2,040 37 23 10 8 9 9 4 14
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 26–31 May 2017 1,016 39 23 8 8 10 8 4 16
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 24–31 May 2017 1,838 38 27 8 7 7 8 5 11
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 26–29 May 2017 1,093 38 28 8 7 7 8 4 10
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 26–29 May 2017 2,053 35.5 26 10 6 10 9 3.5 9.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 22–26 May 2017 2,001 38 25 8 7 9 7 6 13
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 18–23 May 2017 1,703 38 25 8 8 8 8 5 13
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 19–22 May 2017 2,042 36.5 26 10 6 9.5 8 4 10.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 15–19 May 2017 2,502 39 25 8 7 9 7 5 14
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 5–19 May 2017 1,457 37 26 8 8 9 8 4 11
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 16–18 May 2017 1,344 38 27 9 7 8 7 4 11
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 16–17 May 2017 1,017 38 26 6 8 9 9 4 12
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 15–17 May 2017 2,000 38 25 9 7 9 9 3 13
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 11–17 May 2017 2,413 38 26 9 7 7 8 5 12
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 12–15 May 2017 2,037 36 27 9 6 8 10 4 9
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 12–14 May 2017 1,049 37 29 8 7 6 8 5 8
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 8–12 May 2017 2,506 38 26 8 7 8 7 6 12
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 8–11 May 2017 2,010 37 25 8 7 9 9 5 12
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 8–10 May 2017 1,500 37 27 7 8 8 10 3 10
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 4–10 May 2017 1,837 37 27 10 8 6 8 4 10
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 5–8 May 2017 2,067 35 27 10 7 7 10 4 8
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 2–5 May 2017 2,004 36 29 8 7 7 7 6 7
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Apr–3 May 2017 1,004 36 29 8 7 7 9 4 7
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 27 Apr–3 May 2017 1,935 36 28 9 7 6 9 5 8
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 28 Apr–2 May 2017 1,059 36 30 8 7 5 9 5 6
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 28 Apr–2 May 2017 2,035 34 28.5 10.5 6.5 7 9 4.5 5.5
YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 27 Apr–2 May 2017 1,957 35 28 9 7 7 9 5 7
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 24–28 Apr 2017 2,502 36 28 8 8 7 8 5 8
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 25–27 Apr 2017 1,328 37 29 9 8 6 8 3 8
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 20–26 Apr 2017 2,439 36 29 9 7 6 9 4 7
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 21–24 Apr 2017 2,041 34 30 9.5 6.5 6.5 10 3.5 4
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 18–21 Apr 2017 2,002 36 30 8 7 6 9 4 6
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 18–19 Apr 2017 934 35 30 8 7 6 10 4 5
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 13–19 Apr 2017 1,412 36 31 9 6 5 9 4 5
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 14–18 Apr 2017 2,038 34 30.5 9 6 6.5 10 4 3.5
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 13–18 Apr 2017 1,056 35 30 8 7 5 10 5 5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 10–13 Apr 2017 2,007 36 30 9 6 6 8 5 6
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 1–13 Apr 2017 1,407 36 31 9 7 6 7 4 5
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 10–12 Apr 2017 1,502 34 31 7 8 6 11 3 3
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 6–12 Apr 2017 2,436 35 31 9 7 6 9 3 4
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 7–10 Apr 2017 2,030 33 31.5 8.5 6.5 6.5 10 4 1.5
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 4–10 Apr 2017 7,544 35.1 30.1 8.6 7.0 5.8 9.0 4.4 5.0
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 3–7 Apr 2017 2,502 36 30 8 7 6 8 5 6
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 4–6 Apr 2017 1,384 35 32 8 7 5 9 4 3
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Mar–5 Apr 2017 1,958 35 33 8 7 5 9 3 2
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Mar–3 Apr 2017 2,033 32 32.5 9 6.5 6.5 9 4.5 0.5
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Mar–3 Apr 2017 1,046 34 30 8 8 5 10 5 4
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Mar–3 Apr 2017 7,544 34.3 31.9 7.9 6.8 6.5 8.2 4.4 2.4
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 27–31 Mar 2017 2,504 36 29 9 7 5 8 6 7
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 23–29 Mar 2017 2,416 33 33 8 7 6 8 5 平手
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 24–27 Mar 2017 2,034 32 32 8.5 6.5 6 11 4 平手
Civey 21–27 Mar 2017 7,524 32.8 32.5 7.1 6.9 6.2 10.0 4.5 0.3
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 20–24 Mar 2017 2,501 34 32 8 7 6 7 6 2
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 20–22 Mar 2017 1,023 32 32 7 8 6 11 4 平手
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 16–22 Mar 2017 2,450 33 33 8 8 5 9 4 平手
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 16–22 Mar 2017 1,008 34 31 8 8 6 9 4 3
Civey 19–21 Mar 2017 5,030 32.2 33.1 7.6 6.7 6.1 10.0 4.3 0.9%
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 17–20 Mar 2017 1,055 33 30 8 8 6 11 4 3
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 17–20 Mar 2017 1,933 31 32 8.5 6.5 6.5 11.5 4 1
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 6–19 Mar 2017 1,397 34 33 8 7.5 6.5 7 4 1
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 13–17 Mar 2017 2,504 34 31 7 7 6 9 6 3
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 9–15 Mar 2017 1,832 33 32 8 8 5 9 5 1
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 10–13 Mar 2017 2,051 31 31 8.5 6.5 7 11.5 4.5 平手
Civey 8–10 Mar 2017 5,017 33.5 31.4 7.1 6.8 6.7 10.3 4.2 2.1
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 6–10 Mar 2017 2,505 33 32 7 7 6 9 6 1
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 7–9 Mar 2017 1,212 34 32 8 7 5 9 5 2
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 6–8 Mar 2017 1,502 32 31 8 8 6 11 4 1
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 2–8 Mar 2017 1,882 33 33 8 7 6 8 5 平手
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 3–6 Mar 2017 2,022 30.5 31.5 8.5 6.5 7.5 11 4.5 1
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 3–6 Mar 2017 1,058 33 29 9 8 6 11 4 4
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 2–6 Mar 2017 5,006 33.6 31.2 7.6 6.7 7.0 9.4 4.5 2.4
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 27 Feb–3 Mar 2017 2,502 33 32 7 8 6 8 6 1
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 23 Feb–1 Mar 2017 1,403 33 32 8 7 6 10 4 1
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 26–27 Feb 2017 5,012 34.3 31.4 8.1 7.1 6.4 8.4 4.3 2.9
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 24–27 Feb 2017 2,004 30.5 32 8 6.5 7 11 5 1.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 20–24 Feb 2017 2,500 33 31 7 8 7 9 5 2
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 20–22 Feb 2017 1,047 31 32 7 8 6 11 5 1
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 16–22 Feb 2017 1,880 32 32 8 7 7 9 5 平手
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 18–20 Feb 2017 5,011 34.1 28.7 8.4 7.9 6.5 10.0 4.4 5.4
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 17–20 Feb 2017 1,045 32 30 10 7 5 12 4 2
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 17–20 Feb 2017 2,030 31.5 30 9.5 6.5 5.5 11 6 1.5
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 13–17 Feb 2017 2,502 34 31 8 7 6 8 6 3
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 14–16 Feb 2017 1,231 34 30 7 9 6 10 4 4
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 9–15 Feb 2017 1,885 32 33 8 7 6 9 5 1
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 1–15 Feb 2017 1,542 33 30.5 8 8 7 8.5 5 2.5
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 10–13 Feb 2017 2,028 30 31 10 7 5 12 5 1
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 7–13 Feb 2017 5,016 33.1 29.3 8.3 7.7 6.2 11.0 4.4 3.8
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 5–10 Feb 2017 2,502 34 31 8 7 5 9 6 3
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 2–8 Feb 2017 1,966 33 32 8 7 6 10 4 1
GMS页面存档备份,存于互联网档案馆 2–8 Feb 2017 1,009 33 29 8 9 6 11 4 4
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 2–7 Feb 2017 5,025 34.0 27.2 8.5 8.3 6.4 11.3 4.3 6.8
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 3–6 Feb 2017 2,042 30 31 10 7 6 12 4 1%
Trend Research页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Jan–6 Feb 2017 854 30 30 9 7 6 13 5 平手
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 3–5 Feb 2017 1,046 33 29 9 8 5 12 4 4
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Jan–3 Feb 2017 2,501 34 31 8 8 5 10 4 3
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 26 Jan–2 Feb 2017 2,233 33 29 8 8 6 11 5 4
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 31 Jan–1 Feb 2017 1,003 33 27 9 9 6 12 4 6
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 30 Jan–1 Feb 2017 1,506 34 28 8 8 6 12 4 6
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 27–30 Jan 2017 2,088 32.5 26 10.5 7.5 6.5 13 4 6.5
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 22–30 Jan 2017 5,014 36.2 23.1 9.1 8.6 6.4 12.1 4.5 13.1
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 23–27 Jan 2017 2,502 35 26 9 8 6 11 5 9
Forschungsgruppe Wahlen页面存档备份,存于互联网档案馆 24–26 Jan 2017 1,303 36 24 10 8 6 11 5 12
Infratest dimap页面存档备份,存于互联网档案馆 24–25 Jan 2017 1,029 35 23 8 9 6 14 5 12
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 19–25 Jan 2017 1,996 37 23 10 10 6 11 3 14
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 20–23 Jan 2017 1,992 32.5 21 11 8.5 7.5 14.5 5 11.5
Ipsos页面存档备份,存于互联网档案馆 19–23 Jan 2017 1,046 34 23 10 11 5 13 4 11
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 12–23 Jan 2017 5,028 37.1 20.4 9.5 9.3 6.2 13.2 4.3 16.7
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 16–20 Jan 2017 2,504 37 21 9 10 6 12 5 16
Allensbach页面存档备份,存于互联网档案馆 5–19 Jan 2017 1,441 36 23 9.5 9 7 11.5 4 13
Emnid页面存档备份,存于互联网档案馆 12–18 Jan 2017 2,805 36 21 11 9 6 12 5 15
INSA页面存档备份,存于互联网档案馆 13–16 Jan 2017 2,031 33.5 21 11 8.5 7.5 13.5 5 12.5
Civey页面存档备份,存于互联网档案馆 9–16 Jan 2017 5,014 36.1 20.5 9.4 9.9 6.4 13.3 4.4 15.6
Forsa页面存档备份,存于互联网档案馆 9–13 Jan 2017 2,503 38 21 9 9 6 11 6 17
