25世紀日食列表

维基百科,自由的百科全书
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

25世紀日食列表是一個介紹將會發生於25世紀日食列表。在25世紀,總共將會發生237次日食,其中有81次日偏食,89次日環食(2次非中心食),66次日全食(1次非中心食)和1次全環食。在這之中,2416、2434、2452、2456、2474、2485、以及2492年(一共7年)是其中出現最多日食的年分,各自將出現4次日食[1]

列表[编辑]

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
2401年1月14日 22:15:20 157 日環食 0.9735 3分0秒 11°54′N 156°24′W / 11.9°N 156.4°W / 11.9; -156.4 114 km(71 mi) [1]
2401年7月11日 21:29:20 162 日偏食 0.9620 64°12′S 169°54′W / 64.2°S 169.9°W / -64.2; -169.9 [1]
2401年12月5日 22:53:37 129 日偏食 0.1049 67°30′S 22°24′E / 67.5°S 22.4°E / -67.5; 22.4 [1]
2402年1月4日 09:42:28 167 日偏食 0.6184 64°42′N 12°12′E / 64.7°N 12.2°E / 64.7; 12.2 [1]
2402年6月1日 09:44:38 134 日偏食 0.8834 67°48′N 135°54′W / 67.8°N 135.9°W / 67.8; -135.9 [1]
2402年11月25日 14:45:41 139 日全食 1.0332 2分2秒 76°12′S 59°36′W / 76.2°S 59.6°W / -76.2; -59.6 202 km(126 mi) [1]
2403年5月21日 11:36:55 144 日環食 0.9705 3分10秒 36°06′N 7°24′E / 36.1°N 7.4°E / 36.1; 7.4 110 km(68 mi) [1]
2403年11月15日 03:36:24 149 日環食 0.9947 0分33秒 26°48′S 124°54′E / 26.8°S 124.9°E / -26.8; 124.9 19 km(12 mi) [1]
2404年5月9日 20:05:45 154 日全食 1.0212 2分14秒 11°24′S 112°48′W / 11.4°S 112.8°W / -11.4; -112.8 83 km(52 mi) [1]
2404年11月3日 09:44:07 159 日環食 0.9430 7分5秒 20°30′N 42°00′E / 20.5°N 42.0°E / 20.5; 42.0 260 km(160 mi) [1]
2405年3月31日 02:18:52 126 日偏食 0.2654 71°54′N 47°54′E / 71.9°N 47.9°E / 71.9; 47.9 [1]
2405年4月29日 10:43:55 164 日偏食 0.6613 70°36′S 65°18′E / 70.6°S 65.3°E / -70.6; 65.3 [1]
2405年10月23日 09:58:55 169 日偏食 0.4261 71°18′N 83°48′E / 71.3°N 83.8°E / 71.3; 83.8 [1]
2406年3月20日 17:57:23 136 日全食 1.0258 2分3秒 44°30′N 101°18′W / 44.5°N 101.3°W / 44.5; -101.3 128 km(80 mi) [1]
2406年9月12日 21:45:23 141 日環食 0.9862 1分11秒 49°36′S 165°30′W / 49.6°S 165.5°W / -49.6; -165.5 88 km(55 mi) [1]
2407年3月10日 04:41:40 146 日環食 0.9739 2分59秒 2°42′S 116°06′E / 2.7°S 116.1°E / -2.7; 116.1 93 km(58 mi) [1]
2407年9月2日 09:38:25 151 日全食 1.0506 4分48秒 5°06′N 39°12′E / 5.1°N 39.2°E / 5.1; 39.2 168 km(104 mi) [1]
2408年2月27日 07:59:40 156 日環食 0.9249 7分22秒 50°48′S 85°30′E / 50.8°S 85.5°E / -50.8; 85.5 394 km(245 mi) [1]
2408年8月22日 02:07:39 161 日全食 1.0720 5分0秒 52°18′N 170°00′E / 52.3°N 170.0°E / 52.3; 170.0 317 km(197 mi) [1]
2409年2月15日 07:12:30 166 日偏食 0.3163 71°06′S 149°36′W / 71.1°S 149.6°W / -71.1; -149.6 [1]
2409年7月13日 10:09:33 133 日偏食 0.7186 68°06′S 24°36′E / 68.1°S 24.6°E / -68.1; 24.6 [1]
2409年8月11日 18:38:31 171 日偏食 0.2021 70°24′N 44°48′E / 70.4°N 44.8°E / 70.4; 44.8 [1]
2410年1月5日 19:31:39 138 日環食 0.9842 1分31秒 38°48′N 108°12′W / 38.8°N 108.2°W / 38.8; -108.2 116 km(72 mi) [1]
2410年7月2日 18:42:30 143 日環食 0.9735 3分25秒 1°36′S 94°24′W / 1.6°S 94.4°W / -1.6; -94.4 104 km(65 mi) [1]
2410年12月26日 08:33:58 148 日全食 1.0395 3分50秒 14°06′S 56°36′E / 14.1°S 56.6°E / -14.1; 56.6 134 km(83 mi) [1]
2411年6月21日 20:37:43 153 日環食 0.9467 5分46秒 44°12′N 126°54′W / 44.2°N 126.9°W / 44.2; -126.9 210 km(130 mi) [1]
2411年12月16日 00:19:07 158 日全食 1.0419 3分4秒 53°36′S 171°12′E / 53.6°S 171.2°E / -53.6; 171.2 163 km(101 mi) [1]
2412年6月9日 21:48:04 163 日偏食 0.7983 65°00′N 62°06′E / 65.0°N 62.1°E / 65.0; 62.1 [1]
2412年12月4日 14:06:31 168 日偏食 0.5751 64°30′S 178°42′W / 64.5°S 178.7°W / -64.5; -178.7 [1]
2413年4月30日 19:03:57 135 日全食 1.0274 2分13秒 40°00′S 75°00′W / 40.0°S 75.0°W / -40.0; -75.0 183 km(114 mi) [1]
2413年10月25日 05:13:20 140 日環食 0.9298 6分43秒 46°12′N 137°18′E / 46.2°N 137.3°E / 46.2; 137.3 628 km(390 mi) [1]
2414年4月20日 10:39:39 145 日全食 1.0661 5分33秒 5°00′N 27°42′E / 5.0°N 27.7°E / 5.0; 27.7 218 km(135 mi) [1]
2414年10月14日 04:58:50 150 日環食 0.9355 7分34秒 2°12′N 111°48′E / 2.2°N 111.8°E / 2.2; 111.8 245 km(152 mi) [1]
2415年4月10日 02:59:35 155 日全食 1.0436 3分15秒 38°54′N 119°36′E / 38.9°N 119.6°E / 38.9; 119.6 178 km(111 mi) [1]
2415年10月3日 07:47:48 160 日環食 0.9736 2分27秒 31°48′S 47°24′E / 31.8°S 47.4°E / -31.8; 47.4 110 km(68 mi) [1]
2416年2月29日 01:13:31 127 日偏食 0.1279 61°18′S 86°12′W / 61.3°S 86.2°W / -61.3; -86.2 [1]
2416年3月29日 15:24:54 165 日偏食 0.3466 61°12′N 142°12′W / 61.2°N 142.2°W / 61.2; -142.2 [1]
2416年8月23日 09:26:38 132 日偏食 0.3468 61°48′N 155°12′E / 61.8°N 155.2°E / 61.8; 155.2 [1]
2416年9月21日 17:57:51 170 日偏食 0.5716 61°06′S 176°00′W / 61.1°S 176.0°W / -61.1; -176.0 [1]
2417年2月17日 02:40:42 137 日環食 0.9155 7分4秒 58°18′S 168°18′W / 58.3°S 168.3°W / -58.3; -168.3 574 km(357 mi) [1]
2417年8月13日 02:28:06 142 日全食 1.0723 4分55秒 48°18′N 171°24′E / 48.3°N 171.4°E / 48.3; 171.4 297 km(185 mi) [1]
2418年2月6日 02:04:04 147 日環食 0.9322 7分43秒 23°18′S 160°30′E / 23.3°S 160.5°E / -23.3; 160.5 256 km(159 mi) [1]
2418年8月2日 18:11:10 152 日全食 1.0406 3分50秒 10°54′N 89°00′W / 10.9°N 89.0°W / 10.9; -89.0 137 km(85 mi) [1]
2419年1月26日 06:44:37 157 日環食 0.9770 2分30秒 13°12′N 75°12′E / 13.2°N 75.2°E / 13.2; 75.2 98 km(61 mi) [1]
2419年7月23日 04:16:45 162 日環食 0.9753 2分17秒 45°36′S 98°12′E / 45.6°S 98.2°E / -45.6; 98.2 242 km(150 mi) [1]
2419年12月17日 07:40:07 129 日偏食 0.0925 66°30′S 119°42′W / 66.5°S 119.7°W / -66.5; -119.7 [1]
2420年1月15日 18:30:39 167 日偏食 0.6298 63°48′N 129°12′W / 63.8°N 129.2°W / 63.8; -129.2 [1]
2420年6月11日 16:17:02 134 日偏食 0.7470 66°48′N 115°36′E / 66.8°N 115.6°E / 66.8; 115.6 [1]
2420年12月5日 23:23:52 139 日全食 1.0290 1分44秒 80°12′S 174°00′W / 80.2°S 174.0°W / -80.2; -174.0 185 km(115 mi) [1]
2421年5月31日 18:32:59 144 日環食 0.9750 2分32秒 42°24′N 95°00′W / 42.4°N 95.0°W / 42.4; -95.0 95 km(59 mi) [1]
2421年11月25日 11:51:41 149 日環食 0.9893 1分6秒 30°24′S 2°24′E / 30.4°S 2.4°E / -30.4; 2.4 38 km(24 mi) [1]
2422年5月21日 03:34:51 154 日全食 1.0275 2分56秒 5°00′S 133°06′E / 5.0°S 133.1°E / -5.0; 133.1 103 km(64 mi) [1]
2422年11月14日 17:27:40 159 日環食 0.9386 8分1秒 15°54′N 75°48′W / 15.9°N 75.8°W / 15.9; -75.8 275 km(171 mi) [1]
2423年4月11日 10:32:40 126 日偏食 0.1970 71°36′N 89°06′W / 71.6°N 89.1°W / 71.6; -89.1 [1]
2423年5月10日 18:35:17 164 日偏食 0.7647 69°42′S 64°48′W / 69.7°S 64.8°W / -69.7; -64.8 [1]
2423年11月3日 17:24:51 169 日偏食 0.4887 70°30′N 40°30′W / 70.5°N 40.5°W / 70.5; -40.5 [1]
2424年3月31日 02:10:10 136 日全食 1.0254 1分55秒 51°18′N 131°54′E / 51.3°N 131.9°E / 51.3; 131.9 133 km(83 mi) [1]
2424年9月23日 05:09:46 141 日環食 0.9853 1分8秒 58°36′S 74°06′E / 58.6°S 74.1°E / -58.6; 74.1 114 km(71 mi) [1]
2425年3月20日 12:41:12 146 日環食 0.9735 3分2秒 3°06′N 4°42′W / 3.1°N 4.7°W / 3.1; -4.7 95 km(59 mi) [1]
2425年9月12日 17:18:07 151 日全食 1.0507 4分47秒 2°18′S 77°30′W / 2.3°S 77.5°W / -2.3; -77.5 169 km(105 mi) [1]
2426年3月9日 15:44:45 156 日環食 0.9262 7分38秒 44°42′S 32°30′W / 44.7°S 32.5°W / -44.7; -32.5 374 km(232 mi) [1]
2426年9月2日 09:48:47 161 日全食 1.0709 5分14秒 43°48′N 51°36′E / 43.8°N 51.6°E / 43.8; 51.6 291 km(181 mi) [1]
2427年2月26日 15:03:45 166 日偏食 0.3484 71°42′S 79°18′E / 71.7°S 79.3°E / -71.7; 79.3 [1]
2427年7月24日 17:18:10 133 日偏食 0.5709 69°06′S 93°42′W / 69.1°S 93.7°W / -69.1; -93.7 [1]
2427年8月23日 02:04:51 171 日偏食 0.3222 71°06′N 79°24′W / 71.1°N 79.4°W / 71.1; -79.4 [1]
2428年1月17日 04:07:20 138 日環食 0.9870 1分13秒 40°30′N 119°06′E / 40.5°N 119.1°E / 40.5; 119.1 96 km(60 mi) [1]
2428年7月13日 01:23:55 143 日環食 0.9702 3分50秒 8°18′S 163°54′E / 8.3°S 163.9°E / -8.3; 163.9 123 km(76 mi) [1]
2429年1月5日 17:22:56 148 日全食 1.0404 3分56秒 13°00′S 74°54′W / 13.0°S 74.9°W / -13.0; -74.9 137 km(85 mi) [1]
2429年7月2日 03:04:30 153 日環食 0.9476 6分1秒 38°36′N 139°36′E / 38.6°N 139.6°E / 38.6; 139.6 200 km(120 mi) [1]
2429年12月26日 09:07:20 158 日全食 1.0397 2分57秒 53°42′S 44°54′E / 53.7°S 44.9°E / -53.7; 44.9 155 km(96 mi) [1]
2430年6月21日 04:29:27 163 日偏食 0.9438 66°00′N 48°00′W / 66.0°N 48.0°W / 66.0; -48.0 [1]
2430年12月15日 22:37:29 168 日偏食 0.5857 65°30′S 44°00′E / 65.5°S 44.0°E / -65.5; 44.0 [1]
2431年5月12日 02:43:30 135 日全食 1.0310 2分27秒 44°48′S 170°24′E / 44.8°S 170.4°E / -44.8; 170.4 267 km(166 mi) [1]
2431年11月5日 12:45:40 140 日環食 0.9242 7分15秒 49°30′N 24°30′E / 49.5°N 24.5°E / 49.5; 24.5 902 km(560 mi) [1]
2432年4月30日 18:37:31 145 日全食 1.0694 5分56秒 5°48′N 91°00′W / 5.8°N 91.0°W / 5.8; -91.0 229 km(142 mi) [1]
2432年10月24日 12:19:58 150 日環食 0.9335 8分1秒 0°48′N 2°06′E / 0.8°N 2.1°E / 0.8; 2.1 255 km(158 mi) [1]
2433年4月20日 11:01:32 155 日全食 1.0449 3分21秒 40°48′N 0°54′E / 40.8°N 0.9°E / 40.8; 0.9 177 km(110 mi) [1]
2433年10月13日 15:20:16 160 日環食 0.9742 2分23秒 33°24′S 64°12′W / 33.4°S 64.2°W / -33.4; -64.2 104 km(65 mi) [1]
2434年3月11日 09:12:47 127 日偏食 0.0837 61°06′S 145°36′E / 61.1°S 145.6°E / -61.1; 145.6 [1]
2434年4月9日 23:15:24 165 日偏食 0.4058 61°24′N 91°42′E / 61.4°N 91.7°E / 61.4; 91.7 [1]
2434年9月3日 17:04:08 132 日偏食 0.2331 61°30′N 32°12′E / 61.5°N 32.2°E / 61.5; 32.2 [1]
2434年10月3日 01:46:03 170 日偏食 0.6705 61°06′S 58°36′E / 61.1°S 58.6°E / -61.1; 58.6 [1]
2435年2月28日 10:29:45 137 日環食 0.9165 7分5秒 55°24′S 75°00′E / 55.4°S 75.0°E / -55.4; 75.0 599 km(372 mi) [1]
2435年8月24日 10:03:12 142 日全食 1.0684 4分35秒 48°12′N 62°12′E / 48.2°N 62.2°E / 48.2; 62.2 304 km(189 mi) [1]
2436年2月17日 10:05:24 147 日環食 0.9355 7分12秒 20°12′S 41°06′E / 20.2°S 41.1°E / -20.2; 41.1 243 km(151 mi) [1]
2436年8月13日 01:29:33 152 日全食 1.0361 3分21秒 11°48′N 162°48′E / 11.8°N 162.8°E / 11.8; 162.8 122 km(76 mi) [1]
2437年2月5日 15:11:25 157 日環食 0.9810 1分58秒 14°54′N 52°30′W / 14.9°N 52.5°W / 14.9; -52.5 79 km(49 mi) [1]
2437年8月2日 11:06:01 162 日環食 0.9741 2分33秒 37°24′S 2°48′W / 37.4°S 2.8°W / -37.4; -2.8 175 km(109 mi) [1]
2437年12月27日 16:29:07 129 日偏食 0.0824 65°30′S 98°06′E / 65.5°S 98.1°E / -65.5; 98.1 [1]
2438年1月26日 03:17:37 167 日偏食 0.6441 63°00′N 90°06′E / 63.0°N 90.1°E / 63.0; 90.1 [1]
2438年6月22日 22:46:47 134 日偏食 0.6068 65°48′N 8°12′E / 65.8°N 8.2°E / 65.8; 8.2 [1]
2438年12月17日 08:05:40 139 日全食 1.0254 1分30秒 81°42′S 84°18′E / 81.7°S 84.3°E / -81.7; 84.3 168 km(104 mi) [1]
2439年6月12日 01:25:22 144 日環食 0.9791 1分59秒 48°12′N 165°06′E / 48.2°N 165.1°E / 48.2; 165.1 82 km(51 mi) [1]
2439年12月6日 20:11:47 149 日環食 0.9844 1分36秒 33°00′S 120°30′W / 33.0°S 120.5°W / -33.0; -120.5 56 km(35 mi) [1]
2440年5月31日 10:58:15 154 日全食 1.0334 3分33秒 1°00′N 21°00′E / 1.0°N 21.0°E / 1.0; 21.0 121 km(75 mi) [1]
2440年11月25日 01:18:39 159 日環食 0.9347 8分52秒 12°12′N 164°54′E / 12.2°N 164.9°E / 12.2; 164.9 290 km(180 mi) [1]
2441年4月21日 18:37:49 126 日偏食 0.1149 71°00′N 136°24′E / 71.0°N 136.4°E / 71.0; 136.4 [1]
2441年5月21日 02:20:11 164 日偏食 0.8795 68°48′S 167°18′E / 68.8°S 167.3°E / -68.8; 167.3 [1]
2441年11月14日 00:59:17 169 日偏食 0.5404 69°36′N 166°18′W / 69.6°N 166.3°W / 69.6; -166.3 [1]
2442年4月11日 10:14:04 136 日全食 1.0248 1分45秒 58°42′N 6°12′E / 58.7°N 6.2°E / 58.7; 6.2 142 km(88 mi) [1]
2442年10月4日 12:43:00 141 日環食 0.9838 1分8秒 67°12′S 54°42′W / 67.2°S 54.7°W / -67.2; -54.7 166 km(103 mi) [1]
2443年3月31日 20:30:25 146 日環食 0.9734 3分2秒 9°18′N 123°06′W / 9.3°N 123.1°W / 9.3; -123.1 95 km(59 mi) [1]
2443年9月24日 01:04:47 151 日全食 1.0502 4分39秒 9°36′S 164°06′E / 9.6°S 164.1°E / -9.6; 164.1 169 km(105 mi) [1]
2444年3月19日 23:21:38 156 日環食 0.9280 7分53秒 38°18′S 149°06′W / 38.3°S 149.1°W / -38.3; -149.1 351 km(218 mi) [1]
2444年9月12日 17:35:35 161 日全食 1.0688 5分24秒 35°42′N 67°54′W / 35.7°N 67.9°W / 35.7; -67.9 268 km(167 mi) [1]
2445年3月8日 22:49:34 166 日偏食 0.3891 72°06′S 50°54′W / 72.1°S 50.9°W / -72.1; -50.9 [1]
2445年8月4日 00:27:22 133 日偏食 0.4272 70°00′S 147°18′E / 70.0°S 147.3°E / -70.0; 147.3 [1]
2445年9月2日 09:35:13 171 日偏食 0.4344 71°42′N 154°54′E / 71.7°N 154.9°E / 71.7; 154.9 [1]
2446年1月27日 12:43:51 138 日環食 0.9903 0分53秒 42°42′N 13°54′W / 42.7°N 13.9°W / 42.7; -13.9 72 km(45 mi) [1]
2446年7月24日 08:03:11 143 日環食 0.9665 4分13秒 16°00′S 61°54′E / 16.0°S 61.9°E / -16.0; 61.9 149 km(93 mi) [1]
2447年1月17日 02:14:03 148 日全食 1.0417 4分3秒 11°06′S 152°54′E / 11.1°S 152.9°E / -11.1; 152.9 141 km(88 mi) [1]
2447年7月13日 09:29:35 153 日環食 0.9481 6分18秒 32°12′N 45°06′E / 32.2°N 45.1°E / 32.2; 45.1 194 km(121 mi) [1]
2448年1月6日 17:57:07 158 日全食 1.0380 2分51秒 52°36′S 82°00′W / 52.6°S 82.0°W / -52.6; -82.0 147 km(91 mi) [1]
2448年7月1日 11:10:16 163 日環食 0.9620 2分26秒 87°36′N 135°18′W / 87.6°N 135.3°W / 87.6; -135.3 389 km(242 mi) [1]
2448年12月26日 07:10:41 168 日偏食 0.5918 66°30′S 94°12′W / 66.5°S 94.2°W / -66.5; -94.2 [1]
2449年5月22日 10:19:15 135 日全食 1.0328 2分24秒 54°24′S 59°06′E / 54.4°S 59.1°E / -54.4; 59.1 567 km(352 mi) [1]
2449年11月15日 20:23:56 140 日環食 0.9186 7分35秒 54°54′N 89°06′W / 54.9°N 89.1°W / 54.9; -89.1 [1]
2450年5月12日 02:29:44 145 日全食 1.0722 6分19秒 5°36′N 151°42′E / 5.6°N 151.7°E / 5.6; 151.7 241 km(150 mi) [1]
2450年11月4日 19:49:31 150 日環食 0.9318 8分30秒 0°30′S 109°54′W / 0.5°S 109.9°W / -0.5; -109.9 264 km(164 mi) [1]
2451年5月1日 18:53:37 155 日全食 1.0459 3分28秒 42°06′N 114°18′W / 42.1°N 114.3°W / 42.1; -114.3 175 km(109 mi) [1]
2451年10月24日 23:03:09 160 日環食 0.9746 2分21秒 35°18′S 178°18′W / 35.3°S 178.3°W / -35.3; -178.3 101 km(63 mi) [1]
2452年3月21日 17:01:31 127 日偏食 0.0262 61°06′S 20°06′E / 61.1°S 20.1°E / -61.1; 20.1 [1]
2452年4月20日 06:54:27 165 日偏食 0.4797 61°48′N 31°30′W / 61.8°N 31.5°W / 61.8; -31.5 [1]
2452年9月14日 00:49:17 132 日偏食 0.1307 61°18′N 92°30′W / 61.3°N 92.5°W / 61.3; -92.5 [1]
2452年10月13日 09:44:05 170 日偏食 0.7553 61°18′S 69°18′W / 61.3°S 69.3°W / -61.3; -69.3 [1]
2453年3月10日 18:09:42 137 日環食 0.9177 7分4秒 53°36′S 39°06′W / 53.6°S 39.1°W / -53.6; -39.1 647 km(402 mi) [1]
2453年9月3日 17:43:48 142 日全食 1.0638 4分15秒 48°00′N 49°06′W / 48.0°N 49.1°W / 48.0; -49.1 312 km(194 mi) [1]
2454年2月27日 18:01:47 147 日環食 0.9393 6分40秒 17°00′S 77°18′W / 17.0°S 77.3°W / -17.0; -77.3 228 km(142 mi) [1]
2454年8月24日 08:48:47 152 日全食 1.0310 2分50秒 11°54′N 54°18′E / 11.9°N 54.3°E / 11.9; 54.3 105 km(65 mi) [1]
2455年2月16日 23:36:27 157 日環食 0.9857 1分25秒 17°06′N 179°36′W / 17.1°N 179.6°W / 17.1; -179.6 59 km(37 mi) [1]
2455年8月13日 17:54:37 162 日環食 0.9716 2分52秒 32°18′S 104°12′W / 32.3°S 104.2°W / -32.3; -104.2 158 km(98 mi) [1]
2456年1月8日 01:21:04 129 日偏食 0.0760 64°30′S 44°30′W / 64.5°S 44.5°W / -64.5; -44.5 [1]
2456年2月6日 12:03:15 167 日偏食 0.6607 62°18′N 50°06′W / 62.3°N 50.1°W / 62.3; -50.1 [1]
2456年7月3日 05:13:16 134 日偏食 0.4621 64°54′N 98°06′W / 64.9°N 98.1°W / 64.9; -98.1 [1]
2456年12月27日 16:51:25 139 日全食 1.0222 1分19秒 79°48′S 22°00′W / 79.8°S 22.0°W / -79.8; -22.0 151 km(94 mi) [1]
2457年6月22日 08:16:13 144 日環食 0.9827 1分32秒 53°12′N 67°24′E / 53.2°N 67.4°E / 53.2; 67.4 71 km(44 mi) [1]
2457年12月17日 04:35:27 149 日環食 0.9799 2分4秒 34°24′S 116°12′E / 34.4°S 116.2°E / -34.4; 116.2 73 km(45 mi) [1]
2458年6月11日 18:19:40 154 日全食 1.0388 4分4秒 6°18′N 90°00′W / 6.3°N 90.0°W / 6.3; -90.0 136 km(85 mi) [1]
2458年12月6日 09:14:46 159 日環食 0.9311 9分34秒 9°30′N 44°42′E / 9.5°N 44.7°E / 9.5; 44.7 303 km(188 mi) [1]
2459年5月3日 02:35:54 126 日偏食 0.0214 70°18′N 4°18′E / 70.3°N 4.3°E / 70.3; 4.3 [1]
2459年6月1日 09:59:50 164 日全食 1.0038 67°48′S 41°18′E / 67.8°S 41.3°E / -67.8; 41.3 [1]
2459年11月25日 08:41:41 169 日偏食 0.5818 68°36′N 66°30′E / 68.6°N 66.5°E / 68.6; 66.5 [1]
2460年4月21日 18:09:49 136 日全食 1.0236 1分34秒 66°48′N 119°48′W / 66.8°N 119.8°W / 66.8; -119.8 154 km(96 mi) [1]
2460年10月14日 20:25:57 141 日環食 0.9817 1分9秒 73°54′S 156°06′E / 73.9°S 156.1°E / -73.9; 156.1 328 km(204 mi) [1]
2461年4月11日 04:10:36 146 日環食 0.9732 3分2秒 15°48′N 120°48′E / 15.8°N 120.8°E / 15.8; 120.8 97 km(60 mi) [1]
2461年10月4日 09:00:22 151 日全食 1.0495 4分30秒 16°30′S 43°42′E / 16.5°S 43.7°E / -16.5; 43.7 168 km(104 mi) [1]
2462年3月31日 06:49:44 156 日環食 0.9302 8分7秒 31°42′S 96°18′E / 31.7°S 96.3°E / -31.7; 96.3 327 km(203 mi) [1]
2462年9月24日 01:28:08 161 日全食 1.0662 5分28秒 28°06′N 171°24′E / 28.1°N 171.4°E / 28.1; 171.4 249 km(155 mi) [1]
2463年3月20日 06:27:54 166 日偏食 0.4410 72°18′S 179°30′W / 72.3°S 179.5°W / -72.3; -179.5 [1]
2463年8月15日 07:37:35 133 日偏食 0.2892 70°48′S 27°24′E / 70.8°S 27.4°E / -70.8; 27.4 [1]
2463年9月13日 17:10:28 171 日偏食 0.5367 72°00′N 27°36′E / 72.0°N 27.6°E / 72.0; 27.6 [1]
2464年2月7日 21:17:16 138 日環食 0.9941 0分31秒 45°42′N 146°24′W / 45.7°N 146.4°W / 45.7; -146.4 44 km(27 mi) [1]
2464年8月3日 14:43:00 143 日環食 0.9621 4分32秒 24°30′S 41°18′W / 24.5°S 41.3°W / -24.5; -41.3 184 km(114 mi) [1]
2465年1月27日 11:03:49 148 日全食 1.0435 4分11秒 8°18′S 20°48′E / 8.3°S 20.8°E / -8.3; 20.8 147 km(91 mi) [1]
2465年7月23日 15:54:48 153 日環食 0.9482 6分35秒 25°00′N 50°36′W / 25.0°N 50.6°W / 25.0; -50.6 191 km(119 mi) [1]
2466年1月17日 02:47:01 158 日全食 1.0366 2分48秒 50°24′S 150°18′E / 50.4°S 150.3°E / -50.4; 150.3 142 km(88 mi) [1]
2466年7月12日 17:50:51 163 日環食 0.9676 2分18秒 79°30′N 65°48′W / 79.5°N 65.8°W / 79.5; -65.8 221 km(137 mi) [1]
2467年1月6日 15:46:09 168 日偏食 0.5934 67°36′S 126°24′E / 67.6°S 126.4°E / -67.6; 126.4 [1]
2467年6月2日 17:48:24 135 日偏食 0.9315 64°30′S 50°48′W / 64.5°S 50.8°W / -64.5; -50.8 [1]
2467年11月27日 04:10:21 140 日環食 0.9434 63°42′N 158°18′E / 63.7°N 158.3°E / 63.7; 158.3 [1]
2468年5月22日 10:15:11 145 日全食 1.0744 6分41秒 4°12′N 36°00′E / 4.2°N 36.0°E / 4.2; 36.0 252 km(157 mi) [1]
2468年11月15日 03:28:23 150 日環食 0.9304 8分59秒 1°30′S 135°42′E / 1.5°S 135.7°E / -1.5; 135.7 273 km(170 mi) [1]
2469年5月12日 02:39:07 155 日全食 1.0466 3分36秒 42°36′N 132°54′E / 42.6°N 132.9°E / 42.6; 132.9 172 km(107 mi) [1]
2469年11月4日 06:55:37 160 日環食 0.9750 2分19秒 37°30′S 65°42′E / 37.5°S 65.7°E / -37.5; 65.7 97 km(60 mi) [1]
2470年5月1日 14:25:40 165 日偏食 0.5638 62°18′N 152°54′W / 62.3°N 152.9°W / 62.3; -152.9 [1]
2470年9月25日 08:39:57 132 日偏食 0.0365 61°18′N 141°24′E / 61.3°N 141.4°E / 61.3; 141.4 [1]
2470年10月24日 17:49:29 170 日偏食 0.8298 61°42′S 160°54′E / 61.7°S 160.9°E / -61.7; 160.9 [1]
2471年3月22日 01:43:37 137 日環食 0.9190 7分0秒 52°54′S 151°18′W / 52.9°S 151.3°W / -52.9; -151.3 738 km(459 mi) [1]
2471年9月15日 01:29:11 142 日全食 1.0585 3分54秒 48°00′N 162°12′W / 48.0°N 162.2°W / 48.0; -162.2 323 km(201 mi) [1]
2472年3月10日 01:52:11 147 日環食 0.9436 6分8秒 13°54′S 165°36′E / 13.9°S 165.6°E / -13.9; 165.6 212 km(132 mi) [1]
2472年9月3日 16:12:54 152 日全食 1.0255 2分19秒 11°18′N 55°24′W / 11.3°N 55.4°W / 11.3; -55.4 87 km(54 mi) [1]
2473年2月27日 07:56:51 157 日環食 0.9907 0分53秒 19°36′N 54°36′E / 19.6°N 54.6°E / 19.6; 54.6 37 km(23 mi) [1]
2473年8月24日 00:46:32 162 日環食 0.9684 3分12秒 29°18′S 153°36′E / 29.3°S 153.6°E / -29.3; 153.6 156 km(97 mi) [1]
2474年1月18日 10:12:11 129 日偏食 0.0673 63°36′S 173°30′E / 63.6°S 173.5°E / -63.6; 173.5 [1]
2474年2月16日 20:44:52 167 日偏食 0.6841 61°42′N 171°00′E / 61.7°N 171.0°E / 61.7; 171.0 [1]
2474年7月14日 11:40:30 134 日偏食 0.3182 64°00′N 155°54′E / 64.0°N 155.9°E / 64.0; 155.9 [1]
2474年8月13日 02:43:56 172 日偏食 0.1379 62°06′S 85°12′E / 62.1°S 85.2°E / -62.1; 85.2 [1]
2475年1月8日 01:37:52 139 日全食 1.0196 1分10秒 76°12′S 141°48′W / 76.2°S 141.8°W / -76.2; -141.8 136 km(85 mi) [1]
2475年7月3日 15:05:22 144 日環食 0.9858 1分11秒 57°18′N 27°42′W / 57.3°N 27.7°W / 57.3; -27.7 62 km(39 mi) [1]
2475年12月28日 13:01:54 149 日環食 0.9760 2分27秒 34°42′S 7°36′W / 34.7°S 7.6°W / -34.7; -7.6 87 km(54 mi) [1]
2476年6月22日 01:38:29 154 日全食 1.0435 4分25秒 11°06′N 160°24′E / 11.1°N 160.4°E / 11.1; 160.4 149 km(93 mi) [1]
2476年12月16日 17:15:18 159 日環食 0.9282 10分4秒 7°42′N 76°18′W / 7.7°N 76.3°W / 7.7; -76.3 314 km(195 mi) [1]
