File:Genevieve 2014 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件(2,700 × 1,669像素,文件大小:349 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Genevieve of the 2014 Pacific hurricane season and the 2014 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2014-07-22–2014-08-14
来源 Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
EP072014,          GENEVIEVE,     91,
20140722, 1800,  , LO, 10.4N, 121.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140723, 0000,  , LO, 10.6N, 122.8W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140723, 0600,  , LO, 10.8N, 124.2W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140723, 1200,  , LO, 11.1N, 125.6W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140723, 1800,  , LO, 11.4N, 127.0W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140724, 0000,  , LO, 11.6N, 128.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140724, 0600,  , LO, 11.8N, 129.2W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140724, 1200,  , LO, 12.0N, 130.6W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140724, 1800,  , LO, 12.2N, 132.1W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140725, 0000,  , TD, 12.2N, 133.1W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140725, 0600,  , TS, 12.2N, 134.0W,  35, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140725, 1200,  , TS, 12.2N, 135.0W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140725, 1800,  , TS, 12.1N, 135.7W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140726, 0000,  , TS, 12.1N, 135.9W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140726, 0600,  , TS, 12.2N, 136.3W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140726, 1200,  , TD, 12.3N, 136.8W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140726, 1800,  , TD, 12.4N, 137.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140727, 0000,  , TD, 12.5N, 138.7W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140727, 0600,  , TD, 12.4N, 139.7W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140727, 1200,  , TD, 12.4N, 140.9W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140727, 1800,  , TD, 12.4N, 142.2W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140728, 0000,  , LO, 12.5N, 143.5W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140728, 0600,  , LO, 12.6N, 144.6W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140728, 1200,  , LO, 12.6N, 145.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140728, 1800,  , LO, 12.7N, 146.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140729, 0000,  , LO, 12.8N, 146.5W,  25, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140729, 0600,  , LO, 12.9N, 146.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140729, 1200,  , LO, 12.9N, 147.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140729, 1800,  , TD, 12.9N, 147.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140730, 0000,  , TD, 12.9N, 148.2W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140730, 0600,  , TD, 12.8N, 148.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140730, 1200,  , TS, 12.7N, 148.9W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140730, 1800,  , TS, 12.6N, 149.3W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140731, 0000,  , TD, 12.6N, 149.7W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140731, 0600,  , TD, 12.7N, 150.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140731, 1200,  , TD, 12.8N, 150.3W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140731, 1800,  , TD, 12.8N, 150.8W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140801, 0000,  , LO, 12.8N, 151.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140801, 0600,  , LO, 12.8N, 151.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140801, 1200,  , LO, 12.8N, 152.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140801, 1800,  , LO, 12.6N, 153.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140802, 0000,  , LO, 12.4N, 153.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140802, 0600,  , TD, 12.0N, 154.4W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140802, 1200,  , TS, 11.5N, 155.6W,  35, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140802, 1800,  , TS, 10.7N, 156.8W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140803, 0000,  , TD, 10.2N, 157.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140803, 0600,  , TD,  9.8N, 158.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140803, 1200,  , TD,  9.6N, 159.5W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140803, 1800,  , TD,  9.3N, 160.6W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140804, 0000,  , TD,  9.1N, 162.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140804, 0600,  , TD,  9.2N, 163.4W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140804, 1200,  , TD,  9.4N, 165.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140804, 1800,  , TD,  9.8N, 166.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140805, 0000,  , TD, 10.1N, 168.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140805, 0600,  , TD, 10.4N, 169.3W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140805, 1200,  , TS, 10.8N, 170.7W,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140805, 1800,  , TS, 11.2N, 172.2W,  40, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140806, 0000,  , TS, 11.6N, 173.6W,  45, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140806, 0600,  , TS, 12.0N, 175.0W,  55,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140806, 1200,  , HU, 12.5N, 176.3W,  65,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140806, 1800,  , HU, 13.1N, 177.6W,  75,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140807, 0000,  , HU, 13.9N, 179.2W, 100,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    CPHC,
20140807, 0600,  , TY, 14.5N, 179.8E, 130,  930,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140807, 1200,  , TY, 15.1N, 178.7E, 140,  925,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140807, 1800,  , TY, 15.6N, 177.4E, 140,  915,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140808, 0000,  , TY, 16.3N, 176.4E, 140,  915,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140808, 0600,  , TY, 16.9N, 176.0E, 135,  915,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140808, 1200,  , TY, 17.5N, 175.9E, 130,  925,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140808, 1800,  , TY, 18.4N, 176.0E, 125,  925,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140809, 0000,  , TY, 19.6N, 176.4E, 125,  930,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140809, 0600,  , TY, 21.1N, 176.8E, 115,  935,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140809, 1200,  , TY, 23.1N, 177.0E, 105,  940,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140809, 1800,  , TY, 24.8N, 176.9E,  95,  945,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140810, 0000,  , TY, 26.7N, 176.1E,  95,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140810, 0600,  , TY, 28.4N, 175.0E,  85,  955,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140810, 1200,  , TY, 30.5N, 173.8E,  80,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140810, 1800,  , TY, 31.8N, 171.8E,  70,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140811, 0000,  , TS, 33.0N, 170.2E,  60,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140811, 0600,  , TS, 33.9N, 169.2E,  50,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140811, 1200,  , TS, 34.4N, 168.3E,  40,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140811, 1800,  , TS, 34.8N, 167.5E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140812, 0000,  , TS, 35.0N, 166.7E,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140812, 0600,  , TD, 35.2N, 166.1E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140812, 1200,  , TD, 35.4N, 165.5E,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140812, 1800,  , TD, 35.7N, 165.0E,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140813, 0000,  , SD, 36.3N, 164.8E,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140813, 0600,  , SD, 36.8N, 164.8E,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140813, 1200,  , DB, 37.4N, 165.6E,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140813, 1800,  , DB, 37.9N, 167.0E,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140814, 0000,  , DB, 38.6N, 168.7E,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140814, 0600,  , DB, 39.1N, 171.3E,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Cyclonebiskit释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Cyclonebiskit无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年3月9日 (一) 20:142020年3月9日 (一) 20:14版本的缩略图2,700 × 1,669(349 KB)SupportstormNHC/CPHC/JTWC/JMA data
2019年2月23日 (六) 06:442019年2月23日 (六) 06:44版本的缩略图2,700 × 1,669(375 KB)SupportstormIBTrACS version
2016年5月10日 (二) 17:392016年5月10日 (二) 17:39版本的缩略图2,700 × 1,669(365 KB)SupportstormBest track update
2015年3月6日 (五) 20:202015年3月6日 (五) 20:20版本的缩略图2,700 × 1,669(372 KB)CyclonebiskitNHC portion TCR update
2014年9月30日 (二) 15:392014年9月30日 (二) 15:39版本的缩略图2,700 × 1,669(1.22 MB)MeowRetina
2014年9月26日 (五) 15:202014年9月26日 (五) 15:20版本的缩略图2,000 × 1,236(739 KB)Cyclonebiskitupdate with JMA BT dissipation
2014年8月13日 (三) 15:032014年8月13日 (三) 15:03版本的缩略图2,700 × 1,669(1.14 MB)Meow08-13 00Z (operationally final) Points since 08-12 00Z are from FMNOC, yet the point at 06Z on 12 August is from the JTWC satellite fix.
2014年8月12日 (二) 07:072014年8月12日 (二) 07:07版本的缩略图2,700 × 1,669(1.23 MB)Keith Edkins08-11 18Z (Final update from JTWC)
2014年8月10日 (日) 20:012014年8月10日 (日) 20:01版本的缩略图2,700 × 1,669(1.05 MB)Meow08-10 18Z
2014年8月9日 (六) 19:322014年8月9日 (六) 19:32版本的缩略图2,700 × 1,669(928 KB)Meow08-09 18Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途