1960年美國人口普查

維基百科,自由的百科全書
第18次全美人口普查
美國人口普查局
基本資訊
國家 美國
結果
總人口179,323,175 ( 18.5%)
人口最多的州紐約州
16,782,304
人口最少的州阿拉斯加州
226,167
普查資料處理

1960年美國人口普查(英語:1960 United States Census)是美國歷史上第18次全國人口普查,確定了美國的常住人口為179,323,175人,相比1950年美國人口普查,同比增長為18.5% 。


調查結果[編輯]

年齡結構[編輯]

人口金字塔 (1960年普查)
男性年齡女性
362,276 
85+
566,976 
665,093 
80-84
914,834 
1,359,424 
75-79
1,694,135 
2,185,216 
70-74
2,553,716 
2,931,088 
65-69
3,326,822 
3,409,319 
60-64
3,733,133 
4,127,245 
55-59
4,302,620 
4,734,829 
50-54
4,871,125 
5,357,925 
45-49
5,521,560 
5,675,881 
40-44
5,924,362 
6,079,512 
35-39
6,401,597 
5,846,224 
30-34
6,102,962 
5,333,075 
25-29
5,536,049 
5,272,340 
20-24
5,528,421 
6,633,661 
15-19
6,585,582 
8,524,289 
10-14
8,249,203 
9,504,368 
5-9
9,187,412 
10,329,729 
0-4
9,991,172 

各州人口[編輯]

排名 State/Territory 1960年普查 1950年普查 變化率
1  紐約州 New York 16,782,304 14,830,192 13.2%
2  加利福尼亞州 California 15,717,204 10,586,223 48.5%
3  賓夕法尼亞州 Pennsylvania 11,319,366 10,498,012 7.8%
4  伊利諾伊州 Illinois 10,081,158 8,712,176 15.7%
5  俄亥俄州 Ohio 9,706,397 7,946,627 22.1%
6  德克薩斯州 Texas 9,579,677 7,711,194 24.2%
7  密西根州 Michigan 7,823,194 6,371,766 22.8%
8  新澤西州 New Jersey 6,066,782 4,835,329 25.5%
9  馬薩諸塞州 Massachusetts 5,148,578 4,690,514 9.8%
10  佛羅里達州 Florida 4,951,560 2,771,305 78.7%
11  印第安納州 Indiana 4,662,498 3,934,224 18.5%
12  北卡羅來納州 North Carolina 4,556,155 4,061,929 12.2%
13  密蘇里州 Missouri 4,319,813 3,954,653 9.2%
14  維吉尼亞州 Virginia 3,966,949 3,318,680 19.5%
15  威斯康星州 Wisconsin 3,951,777 3,434,575 15.1%
16  喬治亞州 Georgia 3,943,116 3,444,578 14.5%
17  田納西州 Tennessee 3,567,089 3,291,718 8.4%
18  明尼蘇達州 Minnesota 3,413,864 2,982,483 14.5%
19  亞拉巴馬州 Alabama 3,266,740 3,061,743 6.7%
20  路易斯安那州 Louisiana 3,257,022 2,683,516 21.4%
21  馬里蘭州 Maryland 3,100,689 2,343,001 32.3%
22  肯塔基州 Kentucky 3,038,156 2,944,806 3.2%
23  華盛頓州 Washington 2,853,214 2,378,963 19.9%
24  艾奧瓦州 Iowa 2,757,537 2,621,073 5.2%
25  康涅狄格州 Connecticut 2,535,234 2,007,280 26.3%
26  南卡羅來納州 South Carolina 2,382,594 2,117,027 12.5%
27  奧克拉荷馬州 Oklahoma 2,328,284 2,233,351 4.3%
28  堪薩斯州 Kansas 2,178,611 1,905,299 14.3%
29  密西西比州 Mississippi 2,178,141 2,178,914 0.0%
30  西弗吉尼亞州 West Virginia 1,860,421 2,005,552 -7.2%
31  阿肯色州 Arkansas 1,786,272 1,909,511 -6.5%
32  俄勒岡州 Oregon 1,768,687 1,521,341 16.3%
33  科羅拉多州 Colorado 1,753,947 1,325,089 32.4%
34  內布拉斯加州 Nebraska 1,411,330 1,325,510 6.5%
35  亞利桑那州 Arizona 1,302,161 749,587 73.7%
36  緬因州 Maine 969,265 913,774 6.1%
37  新墨西哥州 New Mexico 951,023 681,187 39.6%
38  猶他州 Utah 890,627 688,862 29.3%
39  羅得島州 Rhode Island 859,488 791,896 8.5%
x  華盛頓哥倫比亞特區 District of Columbia 763,956 802,178 -4.8%
40  南達科他州 South Dakota 680,514 652,740 4.3%
41  蒙大拿州 Montana 674,767 591,024 14.2%
42  愛達荷州 Idaho 667,191 588,637 13.3%
43  夏威夷州 Hawaii 632,772 499,794 26.6%
44  北達科他州 North Dakota 632,446 619,636 2.1%
45  新罕布什爾州 New Hampshire 606,921 533,242 13.8%
46  特拉華州 Delaware 446,292 318,085 40.3%
47  佛蒙特州 Vermont 389,881 377,747 3.2%
48  懷俄明州 Wyoming 330,066 290,529 13.6%
49  內華達州 Nevada 285,278 160,083 78.2%
50  阿拉斯加州 Alaska 226,167 128,643 75.8%
 美國 United States 179,323,175 151,325,798 18.5%
 波多黎各 Puerto Rico 2,349,544 2,210,703 6.3%
 關島 Guam 67,044 59,498 12.7%
 巴拿馬運河區 Panama Canal Zone 42,122 52,822 -20.3%
 美屬維爾京群島 Virgin Islands 32,099 26,665 20.4%
 美屬薩摩亞 American Samoa 20,051 18,937 5.9%
中途島 Midway Islands 2,356 416 466.3%
馬伊斯群島 Corn Islands 1,872 1,304 43.6%
威克島 Wake Island 1,097 349 214.3%
坎敦島恩德伯里島 Canton & Enderbury Is. 320 272 17.6%
約翰斯頓環礁 Johnston Atoll 156 46 239.1%
天鵝群島 Swan Islands 28 36 -22.2%

主要城市[編輯]

排名 城市 City 1960年普查 1950年普查 變化率
1 紐約市 New York 紐約州 紐約 7,781,984 7,891,957 -1.4%
2 芝加哥 Chicago 伊利諾伊州 伊利諾 3,550,404 3,620,962 -1.9%
3 洛杉磯 Los Angeles 加利福尼亞州 加利福尼亞 2,479,015 1,970,358 25.8%
4 費城 Philadelphia 賓夕法尼亞州 賓夕法尼亞 2,002,512 2,071,605 -3.3%
5 底特律 Detroit 密西根州 密西根 1,670,144 1,849,568 -9.7%
6 巴爾的摩 Baltimore 馬里蘭州 馬里蘭 939,024 949,708 -1.1%
7 休士頓 Houston 德克薩斯州 德克薩斯 938,219 596,163 57.4%
8 克里夫蘭 Cleveland 俄亥俄州 俄亥俄 876,050 914,808 -4.2%
9 華盛頓 Washington 華盛頓哥倫比亞特區 哥倫比亞特區 763,956 802,178 -4.8%
10 聖路易 St. Louis 密蘇里州 密蘇里 750,026 856,796 -12.5%
11 密爾瓦基 Milwaukee 威斯康辛州 威斯康辛 741,324 637,392 16.3%
12 舊金山 San Francisco 加利福尼亞州 加利福尼亞 740,316 775,357 -4.5%
13 波士頓 Boston 麻薩諸塞州 麻薩諸塞 697,197 801,444 -13.0%
14 達拉斯 Dallas 德克薩斯州 德克薩斯 679,684 434,462 56.4%
15 紐奧良 New Orleans 路易斯安那州 路易斯安納 627,525 570,445 10.0%
16 匹茲堡 Pittsburgh 賓夕法尼亞州 賓夕法尼亞 604,332 676,806 -10.7%
17 聖安東尼奧 San Antonio 德克薩斯州 德克薩斯 587,718 408,442 43.9%
18 聖地牙哥 San Diego 加利福尼亞州 加利福尼亞 573,224 334,387 71.4%
19 西雅圖 Seattle 華盛頓州 華盛頓 557,087 467,591 19.1%
20 水牛城 Buffalo 紐約州 紐約 532,759 580,132 -8.2%

種族別人口[編輯]

排名 種族 Race 1960年普查 1950年普查 變化率
1 白人 White 158,831,732 134,942,028 17.7%
2 黑人 Negro 18,871,831 15,042,286 25.5%
3 印第安人 Indian 523,591 343,410 52.5%
4 日本人 Japanese 464,332 141,768 227.5%
5 華人 Chinese 237,292 117,629 101.7%
6 其他 All Other 218,087 48,604 348.7%
7 菲律賓人 Filipino 176,310 61,636 186.1%

教育程度[編輯]

25歲及以上人口教育程度
教育程度 Educational Attainment 1960年普查
人數 %
No school years completed 2,274,813 2.3
初等教育 (1至8年級) Elementary school 37,224,529 37.4
中等教育 (9至12年級) High school 43,571,399 43.8
高等教育 College 16,367,343 16.5
總計 Person aged 25 and over 99,438,084

姓名別人口[編輯]

最常見姓氏
排名 姓氏 Surname 1957年調查[1]
1 史密斯 Smith 1,650,000
2 約翰遜 Johnson 1,233,000
3 威廉斯 Williams 1,050,000
4 布朗 Brown 924,000
5 瓊斯 Jones 896,000
6 米勒 Miller 779,000
7 戴維斯 Davis 705,000
8 馬汀 Martin 630,000
9 安德森 Anderson 575,000
10 威爾森 Wilson 536,000
最常見男子名
排名 名字 Given Name 1957年調查[1]
1 約翰 John 3,360,000
2 威廉 William 3,245,000
3 詹姆士 James 3,199,000
4 羅伯特 Robert 2,710,000
5 查爾斯 Charles 1,957,000
6 喬治 George 1,762,000
7 威利 Willie 1,217,000
8 約瑟夫 Joseph 1,183,000
9 法蘭克 Frank 1,091,000
10 理查 Richard 1,062,000
最常見女子名
排名 名字 Given Name 1957年調查[1]
1 瑪莉 Mary 4,180,000
2 桃樂絲 Dorothy 1,733,000
3 海倫 Helen 1,555,000
4 瑪格麗特 Margaret 1,362,000
5 露絲 Ruth 1,277,000
6 貝蒂 Betty 1,248,000
7 伊莉莎白 Elizabeth 988,000
8 安娜 Anna 961,000
9 蜜爾德 Mildred 871,000
10 法蘭西絲 Frances 817,000

移民[編輯]

出生地別人口
排名 出生地 1960年普查 1950年普查 變化率
1  美國 169,587,528
2  義大利 1,256,999 1,427,952 -12.0%
3  德國 989,815 991,321 -0.2%
4  加拿大 952,500 1,003,038 -5.0%
5  英國 833,055 846,570 -1.6%
6  波蘭 747,750 861,655 -13.2%
7  蘇聯 690,598 896,000 -22.9%
8  墨西哥 575,902 454,417 26.7%
9  愛爾蘭 338,722 505,285 -33.0%
10  奧地利 304,507 409,043 -25.6%

參考資料[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 United States Department of Health, Education, and Welfare, Social Security Administration, Bureau of Old-Age and Survivors Insurance. Tabulation of Common Surnames and Given Names. Baltimore, Md. 1957 (英語). 

外部連結[編輯]