跳转到内容

中臺灣

维基百科,自由的百科全书
(重定向自台灣中部)
中臺灣
中臺灣地區
地图
自然地理
所处海域東亞
所属群岛臺澎群島
最高海拔3,952米(12966英尺)
最高點玉山(南投縣信義鄉東埔村)
管轄
中華民國
縣市苗栗縣
臺中市
南投縣
彰化縣
雲林縣
最大聚居地臺中市
居民
族群臺灣人

中臺灣是臺灣中部地區的簡稱。中臺灣為臺灣西部平原的起始地帶,是臺灣的農業重鎮、臺灣中小企業與精密機械最重要的聚集地。巨大機械(捷安特)、臺中精機、寶成集團、漢翔航空工業、上銀科技等知名企業均以臺中市為根據地,並形成全國第二大的臺中彰化都會區。

範圍定義

[编辑]
中台灣範圍,國發會定義。
中台灣範圍,國防部定義。

產業情勢

[编辑]

早年中臺灣的產業發展以農業(第一級產業)為主,隨著產業升級,中臺灣的農業轉型為科技型、精緻型產業之後,至今依然保有相當高的競爭力。

而隨著1960年代以來,臺灣對外貿易的快速發展,政府陸續興設臺中港、臺中加工出口區等基礎設施,以及高速公路的通車,使得中小型工廠在臺中縣市、以及彰化縣一帶如雨後春筍般出現,也帶動了整體中臺灣的工業發展。

進入21世紀後,高鐵、中部科學園區等重大工程的陸續完成,除了使得中臺灣的第二級產業,由輕工業為主轉向高科技產業發展之外,更刺激了中臺灣(尤其是臺中市)房地產、購物商場、餐飲業等大型商業的激烈競爭,也讓中臺灣的產業結構逐漸轉為以農業為輔、工商業為主的發展局面。

統計資料

[编辑]

人口

[编辑]

根據內政部戶政司於2021年5月底的人口統計,中臺灣五個縣市的總人口約有579萬人,約佔全臺灣總人口的四分之一,在中臺灣五個縣市當中,人口最多的是臺中市,約有282萬人,該市人口也佔中臺灣地區總人口的將近一半;人口最少的縣市是南投縣,約有49萬人,該縣人口佔不到中臺灣地區總人口的十分之一。

在各鄉鎮市區中,人口最多的是臺中市北屯區,約有29萬人,第二多至第五多依序分別是臺中市西屯區、彰化縣彰化市、臺中市大里區、臺中市太平區,人口最少的則是苗栗縣獅潭鄉,僅有四千多人。

統計資料列表

[编辑]
行政區名稱
類別
(鄉鎮市區)
面積
(km²)
下轄村
里數
下轄鄰數 人口數 人口密度
(人/km²)
郵遞區號
苗栗縣苗栗市 市 37.8878 28 701 87,960 2,322 360
苗栗縣頭份市 市 53.3205 33 560 103,806 1,947 351
苗栗縣竹南鎮 鎮 37.5592 25 518 86,614 2,306 350
苗栗縣後龍鎮 鎮 75.8079 23 367 35,665 471 356
苗栗縣通霄鎮 鎮 107.8486 24 394 33,423 310 357
苗栗縣苑裡鎮 鎮 68.2473 25 360 44,857 657 358
苗栗縣卓蘭鎮 鎮 75.3153 11 176 16,439 218 369
苗栗縣造橋鄉 鄉 47.9978 9 118 12,452 259 361
苗栗縣西湖鄉 鄉 41.0758 9 108 6,860 167 368
苗栗縣頭屋鄉 鄉 52.5046 8 120 10,455 199 362
苗栗縣公館鄉 鄉 71.4523 19 281 32,754 458 363
苗栗縣銅鑼鄉 鄉 78.3805 10 218 17,579 224 366
苗栗縣三義鄉 鄉 69.3424 7 161 15,957 230 367
苗栗縣大湖鄉 鄉 90.8396 12 180 14,170 156 364
苗栗縣獅潭鄉 鄉 79.4324 7 99 4,228 53 354
苗栗縣三灣鄉 鄉 52.2964 8 93 6,526 125 352
苗栗縣南庄鄉 鄉 165.4938 9 184 9,796 59 353
苗栗縣泰安鄉 原民鄉 614.5127 8 64 5,892 10 365
臺中市中區 區 0.8803 8 194 18,395 20,903 400
臺中市東區 區 9.2855 17 404 75,900 8,179 401
臺中市南區 區 6.8101 22 608 126,645 18,597 402
臺中市西區 區 5.7042 25 608 115,289 20,226 403
臺中市北區 區 6.9376 36 842 147,379 21,267 404
臺中市北屯區 區 62.7034 42 934 283,755 4,526 406
臺中市西屯區 區 39.8467 39 1,006 230,611 5,788 407
臺中市南屯區 區 31.2578 25 597 173,815 5,562 408
臺中市太平區 區 120.7473 39 714 193,879 1,606 411
臺中市大里區 區 28.8759 27 767 212,738 7,369 412
臺中市霧峰區 區 98.0779 20 354 65,381 667 413
臺中市烏日區 區 43.4032 16 281 75,635 1,743 414
臺中市豐原區 區 41.1845 36 737 166,812 4,051 420
臺中市后里區 區 58.9439 18 263 54,626 927 421
臺中市石岡區 區 18.2105 10 109 14,742 810 422
臺中市東勢區 區 117.4065 25 343 49,705 423 423
臺中市新社區 區 68.8874 13 174 24,287 352 426
臺中市潭子區 區 25.8497 16 321 109,351 4,230 427
臺中市大雅區 區 32.4109 15 358 95,736 2,954 428
臺中市神岡區 區 35.0445 16 280 65,699 1,875 429
臺中市大肚區 區 37.0024 17 298 57,075 1,543 432
臺中市沙鹿區 區 40.4604 21 412 94,815 2,343 433
臺中市龍井區 區 38.0377 16 290 78,024 2,051 434
臺中市梧棲區 區 16.6049 14 342 58,902 3,548 435
臺中市清水區 區 64.1709 32 496 87,575 1,365 436
臺中市大甲區 區 58.5192 29 376 76,769 1,312 437
臺中市外埔區 區 42.4098 11 187 32,180 759 438
臺中市大安區 區 27.4045 12 110 19,086 697 439
臺中市和平區 原民區 1,037.8192 8 117 10,898 11 424
彰化縣彰化市 市 65.6947 73 1,336 232,295 3,536 500
彰化縣員林市 市 40.0380 41 806 125,071 3,124 510
彰化縣和美鎮 鎮 39.9345 32 582 90,502 2,267 508
彰化縣鹿港鎮 鎮 39.4625 29 569 86,929 2,203 505
彰化縣溪湖鎮 鎮 32.0592 25 426 55,165 1,721 514
彰化縣二林鎮 鎮 92.8478 27 371 50,014 539 526
彰化縣田中鎮 鎮 34.6056 22 334 41,225 1,191 520
彰化縣北斗鎮 鎮 19.2547 15 191 33,330 1,731 521
彰化縣花壇鄉 鄉 36.3469 18 307 45,514 1,252 503
彰化縣芬園鄉 鄉 38.0204 15 289 23,372 615 502
彰化縣大村鄉 鄉 30.7837 16 271 37,108 1,206 515
彰化縣永靖鄉 鄉 20.6382 24 330 36,595 1,774 512
彰化縣伸港鄉 鄉 22.3268 14 220 37,501 1,680 509
彰化縣線西鄉 鄉 18.0856 8 141 16,715 924 507
彰化縣福興鄉 鄉 49.8934 22 254 46,707 936 506
彰化縣秀水鄉 鄉 29.3447 14 264 39,075 1,332 504
彰化縣埔心鄉 鄉 20.9526 20 269 34,740 1,658 513
彰化縣埔鹽鄉 鄉 38.6081 22 269 32,160 833 516
彰化縣大城鄉 鄉 63.7406 15 194 16,345 256 527
彰化縣芳苑鄉 鄉 91.3827 26 348 33,046 362 528
彰化縣竹塘鄉 鄉 42.1662 14 184 14,920 354 525
彰化縣社頭鄉 鄉 36.1449 24 297 42,563 1,177 511
彰化縣二水鄉 鄉 29.4449 17 189 14,823 503 530
彰化縣田尾鄉 鄉 24.0375 20 217 26,973 1,122 522
彰化縣埤頭鄉 鄉 42.7508 17 252 30,388 711 523
彰化縣溪州鄉 鄉 75.8310 19 242 29,370 387 524
南投縣南投市 市 71.6021 34 814 99,224 1,386 540
南投縣埔里鎮 鎮 162.2227 33 567 79,737 492 545
南投縣草屯鎮 鎮 104.0327 27 607 97,612 938 542
南投縣竹山鎮 鎮 247.3339 28 482 53,920 218 557
南投縣集集鎮 鎮 49.7268 11 127 10,605 213 552
南投縣名間鄉 鄉 83.0955 23 372 37,927 456 551
南投縣鹿谷鄉 鄉 141.8991 13 174 17,477 123 558
南投縣中寮鄉 鄉 146.6541 18 258 14,513 99 541
南投縣魚池鄉 鄉 121.3735 13 192 15,624 129 555
南投縣國姓鄉 鄉 175.7042 13 159 18,208 104 544
南投縣水里鄉 鄉 106.8424 19 210 17,241 161 553
南投縣信義鄉 原民鄉 1,422.4188 14 119 15,986 11 556
南投縣仁愛鄉 原民鄉 1,273.5312 15 195 15,910 13 546
雲林縣斗六市 市 93.7151 38 746 108,634 1,159 640
雲林縣斗南鎮 鎮 48.1505 22 428 44,301 920 630
雲林縣林內鄉 鄉 37.6035 10 216 17,755 472 643
雲林縣古坑鄉 鄉 166.6059 20 365 31,179 187 646
雲林縣大埤鄉 鄉 44.9973 15 207 18,781 417 631
雲林縣莿桐鄉 鄉 50.8502 14 310 28,525 561 647
雲林縣虎尾鎮 鎮 68.7420 29 524 70,999 1,033 632
雲林縣西螺鎮 鎮 49.7985 27 366 45,693 918 648
雲林縣土庫鎮 鎮 49.0212 17 260 28,505 582 633
雲林縣褒忠鄉 鄉 37.0552 9 134 12,664 342 634
雲林縣二崙鄉 鄉 59.5625 18 255 26,348 442 649
雲林縣崙背鄉 鄉 58.4840 14 240 24,017 411 637
雲林縣麥寮鄉 鄉 80.1668 12 217 47,253 589 638
雲林縣臺西鄉 鄉 54.0983 15 315 23,268 430 636
雲林縣東勢鄉 鄉 48.3562 12 213 14,407 298 635
雲林縣北港鎮 鎮 41.4999 28 408 39,363 949 651
雲林縣元長鄉 鄉 71.5872 21 316 25,080 350 655
雲林縣四湖鄉 鄉 77.1189 21 296 22,703 294 654
雲林縣口湖鄉 鄉 80.4612 21 289 26,805 333 653
雲林縣水林鄉 鄉 72.9582 24 318 24,683 338 652

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站. [2008-08-06]. (原始内容存档于2007-10-14). 
  2. ^ 縣市預報 (页面存档备份,存于互联网档案馆),交通部中央氣象署官方網站

外部連結

[编辑]

參見

[编辑]