芜湖轨道交通2号线
外观
此條目需要擴充。 (2017年12月2日) |
| 芜湖轨道交通2号线 (芜湖单轨2号线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号线列车驶出鸠兹广场站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 中国芜湖市鸠江区、镜湖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 城市轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 芜湖轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 一期运营中 二期规划中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 万春湖路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 鸠兹广场(一期工程) 江北火车站(规划中)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 高架、地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 15.787km(一期)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 11(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 跨座式单轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 第三轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 移动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 梦溪路车辆段 江北停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 庞巴迪 INNOVIA Monorail 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2021年12月28日[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 6:30[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日乘客量 | 最高:7.37万人次(2022年1月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芜湖轨道交通2号线是中国安徽省芜湖市的一条城市轨道交通线路,于2021年12月28日开通运营[3],线路代表色为芜湖蓝,色卡编号为 RAL 5015 。芜湖轨道交通2号线东起万春湖路,西至江北火车站[1],线路共设19个车站。[4]其中一期工程建设15.787km[2],设11座车站。[5][6]二期长14.374公里,设站8座[1]。
车站列表
[编辑]

| 阶段 | 开通时间 | 站名 | 里程 (米) |
站间距 (米) |
换乘线路 | 所在地 | 车站形式 | 站台配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一期工程 | 2021年12月28日 | 万春湖路 | 鸠江区 | 高架三层 | 侧式站台 | |||
| 梦溪路 | ||||||||
| 方特·徽州路 | ||||||||
| 海晏路 | ||||||||
| 政务中心 | ■ 3号线(规划) | |||||||
| 云从路 | ||||||||
| 神山公园 | ||||||||
| 芜湖火车站 | ■ R3线(规划) | 镜湖区 | 地下二层 | 岛式站台 | ||||
| 神山口 | 高架三层 | 侧式站台 | ||||||
| 文化路 | ||||||||
| 鸠兹广场 | ■ 1号线 | |||||||
| 二期工程 | 规划中 | 海事局 | 地下 | |||||
| 商贸中心 | 鸠江区 | 高架 | ||||||
| 经二路 | 高架 | |||||||
| 经三路东 | 高架 | |||||||
| 经三路西 | 高架 | |||||||
| 经四路 | ■ 5号线(规划) | 高架 | ||||||
| 纬三路 | 高架 | |||||||
| 江北火车站 | ■ 4号线(规划) |
无为市 | 高架 |
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 芜湖市城市轨道交通建设规划(2021-2025年)环境影响评价公众参与第一次公示. 2020-10-10 [2021-11-02]. (原始内容存档于2021-11-02).
- ^ 2.0 2.1 轨道交通2号线一期进入全线调试阶段. 2021-06-07 [2021-11-02]. (原始内容存档于2021-11-02).
- ^ 3.0 3.1 3.2 安徽芜湖轨道交通2号线一期将于12月28日正式开通运营. news.sina.com.cn. 2021-12-27 [2021-12-27]. (原始内容存档于2022-02-13).
- ^ 大江晚报. 芜湖轨道交通1、2号线以高架为主. 2016-01-04 [2017-12-01]. (原始内容存档于2017-12-03).
- ^ 芜湖市人民政府. 芜湖市城市轨道交通2号线一期工程环境影响评价公众参与第二次信息公示. 2016-01-07 [2017-12-01]. (原始内容存档于2017-12-03).
- ^ 官宣!芜湖市轨道交通1号线、2号线一期站名正式确定!_政务_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. [2021-06-20]. (原始内容存档于2021-06-28).