卡马圭省
外观
| 卡馬圭省 Provincia de Camagüey | |
|---|---|
| 省 | |
卡马圭市全景图 | |
卡馬圭省在古巴的位置 | |
| 坐标:21°N 78°W / 21°N 78°W | |
| 國家 | 古巴 |
| 省会 | 卡馬圭 |
| 面积 | |
| • 总计 | 15,386平方公里(5,941平方英里)[1] |
| 人口(2022-12-31)[1] | |
| • 總計 | 756,064人 |
| • 密度 | 49.1人/平方公里(127人/平方英里) |
| 電話區號 | +53-32 |
| 網站 | www |
卡马圭省[2](西班牙語:Provincia de Camagüey)是古巴面积最大的省份,省会为卡马圭。全省面积为15,386平方公里,2022年人口数量为756,064人[1]。其它主要城镇有佛罗里达和努埃维塔斯。
市镇
[编辑]| 市镇 | 人口数量 (2022年) |
面积 (km2) |
坐标 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 卡馬圭 | 333,251 | 1,106 | 21°23′2″N 77°54′26″W / 21.38389°N 77.90722°W | 省会 |
| 卡洛斯-曼努埃爾-德塞斯佩德斯 | 22,842 | 653 | 21°34′37″N 78°16′39″W / 21.57694°N 78.27750°W | |
| 埃斯梅拉達 | 29,203 | 1,480 | 21°51′22″N 78°06′40″W / 21.85611°N 78.11111°W | |
| 佛罗里达 | 69,174 | 1,800 | 21°31′46″N 78°13′21″W / 21.52944°N 78.22250°W | |
| 瓜伊馬羅 | 36,114 | 1,847 | 21°03′32″N 77°20′52″W / 21.05889°N 77.34778°W | |
| 希馬瓜尤 | 19,687 | 799 | 21°16′0″N 77°49′49″W / 21.26667°N 77.83028°W | |
| 米納斯 | 35,966 | 1,015 | 21°29′22″N 77°36′17″W / 21.48944°N 77.60472°W | |
| 納哈薩 | 14,732 | 921 | 21°05′2″N 77°44′49″W / 21.08389°N 77.74694°W | |
| 努埃維塔斯 | 59,483 | 415 | 21°32′25″N 77°15′52″W / 21.54028°N 77.26444°W | |
| 南聖克魯斯 | 39,919 | 1,122 | 20°43′10″N 77°59′27″W / 20.71944°N 77.99083°W | |
| 锡瓦尼库 | 28,930 | 736 | 21°14′21″N 77°31′15″W / 21.23917°N 77.52083°W | |
| 谢拉德库维塔斯 | 17,942 | 549 | 21°43′59″N 77°46′14″W / 21.73306°N 77.77056°W | |
| 貝蒂恩特斯 | 48,821 | 2,005 | 21°15′26″N 78°08′56″W / 21.25722°N 78.14889°W |
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Thomas Brinkhoff. Cuba. citypopulation.de. 2023-08-02 [2026-05-10] (英语).
- ^ 民政部地名研究所 (编). Camagüey,Prov.de 卡马圭省(古). 世界地名译名词典. 北京: 中国社会出版社: 第461页. 2017-05. ISBN 978-7-5087-5525-0. OCLC 1121629943. OL 28272719M. NLC 009152391.(简体中文)
- ^ Camagüey (Province, Cuba) - Population Statistics, Charts, Map and Location. City Population. [2024-02-03].
- ^ Statoids. Municipios of Cuba. 2003-07 [2007-10-06].