富锦路站
外观
富锦路 Fujin Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中华人民共和国 上海市宝山区杨行镇 蕰川公路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 31°23′39″N 121°25′11″E / 31.39409°N 121.41969°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 上海轨道交通1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地上车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地上站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1個島式月台+1個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2007年12月29日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往莘庄:5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 往莘庄:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相邻车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富锦路站位于中华人民共和国上海市宝山区杨行镇蕰川公路,是上海地铁1号线的地铁车站,并有线路通往富锦路停车场以及预留北延伸路軌。車站于2007年12月29日开始运营[2][3]。
車站结构
[编辑]富锦路站为高架一岛一侧式站台。
楼层分布
[编辑]| 地上二层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
| ①站台 | ■ 1号线 终点站 落客站台 | |||
| ②站台 | ■ 1号线 往莘庄(友谊西路) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| ③站台 | ■ 1号线 往莘庄(友谊西路) | |||
| 地面层 | 站厅及出入口 | 1-2出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
车站出口
[编辑]富锦路站共有2个出入口,其中1号出入口连通北站厅,2号出入口连通南站厅,各出入口如下所示:
| 出口编号 | 出口指示 | 照片 |
|---|---|---|
| 连通北站厅 | ||
| 蕰川公路,杨北路 | ||
| 连通南站厅 | ||
| 蕰川公路,杨宗路 | ||
图例:
| ||
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]车站北部设有富锦路综合客运交通枢纽[4],为多条线路的起讫站。此外车站西侧的蕰川公路有杨北公交站。
| 杨北路蕰川公路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 1603 | 杨北路蕰川公路 | ↺ | 龙镇路北安路 | 原宝山社区巴士杨龙线 |
| 宝山6路 | 杨北路蕰川公路 | ⇆ | 集宁路罗宁路 | 原彭泾线 |
| 宝山14路 | 杨北路蕰川公路 | ⇆ | 石洞口码头 | 原彭石线 |
| 宝山83路 | 杨北路蕰川公路 | ⇆ | 罗南新村 | |
| 宝山91路 | 杨北路蕰川公路 | ⇆ | 云林路石太路 | |
| 宝山92路 | 杨北路蕰川公路 | ⇆ | 张墅村路年喜路 | |
| 宝山95路 | 杨北路蕰川公路 | ⇆ | 萧云路潘川路 | |
| 杨北 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 172 | 彭浦新村(保德路) | ⇆ | 江杨北路绥化路 | 原彭江线 |
| 宝山21路 | 吴淞公交客运站 | ⇆ | 祁北路抚远路 | 原淞罗专线 |
图集
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 上海轨道交通1号线的历史&大事记. 新浪地产. [2021-03-28]. (原始内容存档于2015-12-22).
- ^ 申城轨交“三线两段”上午通车. 新民晚报. 2007-12-29 [2009-12-03]. (原始内容存档于2008-03-29) (中文).
- ^ 上海市地方志办公室 上海通网站 上海市地情资料库 上海市的百科全书. shtong.gov.cn. [13 September 2017]. (原始内容存档于2014-03-18).
- ^ 上海市宝山区人民政府办公室. 上海市宝山区人民政府办公室关于印发2011年区政府重点工作安排的通知. 上海市宝山区人民政府. 2011-02-14 [2025-01-09] (中文(中国大陆)).
推进富锦路、长江南路等综合枢纽与公交线路的衔接互通
外部链接
[编辑]- 上海地铁—富锦路站车站信息
维基共享资源上的相關多媒體資源:富锦路站
