市道125號
外观
| 中華民國市道125號 | |
|---|---|
![]() 中華民國市道125號的路線圖 | |
市道125終點。前方為市道125號(學田路),橫向道路是台1乙線(中山路三段)。 | |
| 道路信息 | |
| 由臺中市政府管理 | |
| 長度 | 14.532公里(9.030英里) |
| 共線 | |
| |
| 起點 | 臺中市大雅區大雅市區 |
| 終點 | 臺中市烏日區三和 |
| 位置 | |
| 地區 | 臺灣 |
| 公路系統 | |
市道125號(大雅-三和),北起臺中市大雅區大雅市區,南至臺中市烏日區三和,全長共計14.532公里(公路總局資料)。
行經行政區域
[编辑]全線均位於臺中市境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雅區 | 大雅市區 | 0.000 | 公路起點 | ||||
| -大山橋 | |||||||
| 下橫山 | - | 與中76線共線起點 | |||||
| - | 與中76線共線終點 | ||||||
| 西屯區 | 林厝 | - | (地區道路) | ||||
| 水堀頭 | - | (地區道路) | |||||
| -永安坑橋 | |||||||
| 江西厝 | 6.573 | ||||||
| 上過溪 | - | (地區道路) | |||||
| -協和一號橋 | |||||||
| 下七張犁 | - | (地區道路) | |||||
| -新文和一號橋 | |||||||
| 南屯區 | 知高 | 9.476 | |||||
| 山子腳 | - | (地區道路) | |||||
| -七星橋 | |||||||
| 春社 | - | (地區道路) | |||||
| -同安橋 | |||||||
| 同安厝 | - | (地區道路) | |||||
| 烏日區 | 番仔井 | - | (地區道路) | ||||
| -接松橋 | |||||||
| 學田 | - | (地區道路) | |||||
| -學田路三號橋 | |||||||
| 下馬厝 | - | (地區道路) | |||||
| -學田路二號橋 | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| -學田路平交道平面交會臺中線 | |||||||
| 三和 | 14.532 | 公路終點 | |||||
