建武 (东汉)
外观
| 建武 | |||
|---|---|---|---|
| 25年六月廿二—56年四月初十 | |||
| 政權 | 东汉 | ||
| 帝王 | 汉光武帝刘秀 | ||
| 歷時 | 32年 | ||
![]() | |||
| 建武在东汉及汉光武帝时期的位置。 | |||
| |||
建武(25年六月廿二—56年四月初十)是东汉光武帝刘秀的第一个年号,也是东汉的第一个年号。共计32年。[1]
歷史沿革
[编辑]更始三年六月二十二己未(25年8月5日),刘秀称帝,国号汉,是为东汉,年号建武。[2]同年九月,赤眉军攻入长安,汉更始帝逃走,该政权灭亡。十月,投降赤眉,将玺绶送给赤眉拥立的皇帝刘盆子。
建武三十二年四月十一己卯(56年5月14日),改元建武中元。[3][4]
范晔《后汉书·光武帝纪》建武只到三十一年。次年写为中元元年,后面又写有“改年为中元”。[3]司马彪《续汉书·祭祀志》“以建武三十二年为建武中元元年”。[4]
紀年農曆對照表
[编辑]表格中各月的干支即為各月的第1日,「大」表示該月有30日,「小」表示該月有29日,「閏月」表格中的中文數字表示該年為閏某月(比如「正戊子」裡有中文數字「正」,即表示該行所在年份有閏正月),各月初一底下的數字表示對應的西曆日期。
| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年 | 乙酉 | 建武元年 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丁酉小 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未小 | ||||||
| 7/15 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/9 | 26/1/8 | |||||||||
| 26年 | 丙戌 | 建武2年 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | |
| 2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/6 | 6/4 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 10/1 | 10/30 | 12/29 | 12/28 | ||||
| 27年 | 丁亥 | 建武3年 | 己未小 | 戊午小 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯小 | 甲申大 | 甲寅大 | 甲申小 | 癸丑大 | 正戊子大 |
| 1/27 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/18 | 12/18 | 28/1/16 | 2/25 | |||
| 28年 | 戊子 | 建武4年 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | 丁未大 | |
| 2/15 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 29/1/4 | ||||
| 29年 | 己丑 | 建武5年 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子大 | 丙午小 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉大 | 癸卯小 | 壬寅小 | 辛未大 | 十壬申大 |
| 2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 12/25 | 30/1/23 | 11/25 | |||
| 30年 | 庚寅 | 建武6年 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子小 | 己巳大 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌大 | 戊辰小 | 丁酉大 | 丁卯小 | 丙申大 | 丙寅小 | |
| 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 31/1/13 | ||||
| 31年 | 辛卯 | 建武7年 | 乙未大 | 乙丑小 | 甲午大 | 甲子小 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉大 | 辛卯小 | 庚申大 | |
| 2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/4 | 32/1/2 | ||||
| 32年 | 壬辰 | 建武8年 | 庚寅小 | 己未大 | 己丑小 | 戊午大 | 戊子小 | 丁巳大 | 丙辰大 | 丙戌小 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申小 | 六丁亥小 |
| 2/1 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | 33/1/20 | 7/27 | |||
| 33年 | 癸巳 | 建武9年 | 癸丑大 | 癸未大 | 癸丑小 | 壬午大 | 壬子小 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | |
| 2/18 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 34/1/9 | ||||
| 34年 | 甲午 | 建武10年 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | |
| 2/8 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/6 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 11/30 | 12/30 |
| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35年 | 乙未 | 建武11年 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳小 | 戊戌大 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丁酉小 | 三辛未小 |
| 1/28 | 2/27 | 3/28 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/20 | 12/19 | 37/1/18 | 4/27 | |||
| 36年 | 丙申 | 建武12年 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未小 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯小 | |
| 2/16 | 3/17 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 37/1/6 | ||||
| 37年 | 丁酉 | 建武13年 | 庚申大 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 十二乙卯小 |
| 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | 38/1/25 | |||
| 38年 | 戊戌 | 建武14年 | 甲申大 | 甲寅小 | 癸未大 | 癸丑大 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | |
| 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/16 | 39/1/14 | ||||
| 39年 | 己亥 | 建武15年 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | 丁未大 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | |
| 2/13 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/6 | 12/5 | 40/1/4 | ||||
| 40年 | 庚子 | 建武16年 | 癸酉大 | 癸卯小 | 壬申大 | 壬寅小 | 辛未大 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子小 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌大 | 戊辰小 | 八己巳大 |
| 2/2 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | 41/1/22 | 9/25 | |||
| 41年 | 辛丑 | 建武17年 | 丁酉大 | 丁卯小 | 丙申大 | 丙寅小 | 乙未大 | 乙丑小 | 甲午大 | 甲子小 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌小 | |
| 2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 42/1/11 | ||||
| 42年 | 壬寅 | 建武18年 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申大 | 庚寅小 | 己未大 | 己丑小 | 戊午大 | 戊子小 | 丁巳大 | 丁亥小 | 丙辰大 | |
| 2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | ||||
| 43年 | 癸卯 | 建武19年 | 丙戌小 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 癸丑大 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午大 | 壬子小 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 四甲申小 |
| 1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | 45/1/19 | 5/28 | |||
| 44年 | 甲辰 | 建武20年 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | 丙午小 | 乙亥大 | 乙巳大 | 乙亥小 | |
| 2/18 | 3/18 | 4/17 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/9 | 45/1/8 |
| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45年 | 乙巳 | 建武21年 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳小 | |
| 2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/6 | 6/4 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | ||||
| 46年 | 丙午 | 建武22年 | 戊戌大 | 丁酉大 | 丁卯大 | 丁酉小 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | 乙未小 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 正戊辰小 |
| 1/26 | 3/26 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | 47/1/16 | 2/25 | |||
| 47年 | 丁未 | 建武23年 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯小 | 庚申大 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | |
| 2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 48/1/5 | ||||
| 48年 | 戊申 | 建武24年 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯小 | 甲申大 | 甲寅小 | 癸未大 | 癸丑小 | 壬午大 | 壬午小 | 辛亥大 | 十壬子大 |
| 2/4 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/26 | 12/25 | 49/1/23 | 11/25 | |||
| 49年 | 己酉 | 建武25年 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | 丁未大 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子小 | 乙巳大 | |
| 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | 50/1/12 | ||||
| 50年 | 庚戌 | 建武26年 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉大 | 癸卯小 | 壬申大 | 壬寅小 | 辛未大 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子小 | |
| 2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 51/1/2 | ||||
| 51年 | 辛亥 | 建武27年 | 己巳大 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌小 | 丁卯大 | 丁酉大 | 丙申大 | 丙寅小 | 乙未大 | 乙丑小 | 甲午大 | 甲子小 | 六丁卯小 |
| 1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 8/26 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | 52/1/21 | 7/28 | |||
| 52年 | 壬子 | 建武28年 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申小 | 己丑大 | 己未大 | 己丑小 | 戊午大 | |
| 2/19 | 3/20 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 53/1/9 | ||||
| 53年 | 癸丑 | 建武29年 | 戊子小 | 丁巳大 | 丁亥小 | 丙辰大 | 丙戌小 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申小 | 癸丑大 | 癸未小 | 壬子大 | |
| 2/8 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | ||||
| 54年 | 甲寅 | 建武30年 | 壬午大 | 壬子小 | 辛巳大 | 庚辰大 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | 三辛亥小 |
| 1/28 | 2/27 | 3/28 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/19 | 12/19 | 55/1/17 | 4/27 |
| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55年 | 乙卯 | 建武31年 | 丙午小 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 辛未小 | |
| 2/16 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 56/1/7 | ||||
| 56年 | 丙辰 | 建武32年 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳小 | |||||||||
| 2/5 | 3/6 | 4/4 | 5/4 |
| 建武 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | 十一年 | 十二年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 |
| 漢更始帝 | 更始三年 | |||||||||||
| 公孙述 | 龍興元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | 十一年 | 十二年 |
| 刘盆子 | 建世元年 | 二年 | 三年 |
注釋
[编辑]参考資料
[编辑]- 李崇智. 中國歷代年號考(修訂本). 北京: 中华书局. 2001-01. ISBN 7101025129.
- 后汉书·光武帝紀
参見
[编辑]
| 前一年號: 更始 |
東漢年號 建武 |
下一年號: 建武中元 |
