摩天大樓列表
外观

擁有全球排名首200的摩天大樓和正在建築中樓高逾300米的摩天大樓
擁有全球排名首200的摩天大樓
擁有正在建築中樓高逾300米的摩天大樓
以下是全球摩天大樓列表,此列表排名會根據其:
- 結構體高度
- 建築頂部高
此列表包括已落成的摩天大樓、興建中的摩天大樓,在興建時停工但仍未完成的摩天大樓,以及已摧毀的摩天大樓(只限「另類測量」一節)。此外,此列表不包含未施工的摩天大樓,以及不属于摩天大樓的非建筑结构物,譬如东京晴空塔、广州电视塔、西恩塔、華沙電台廣播塔之類的通訊塔,橋樑或鑽油平台煙囪等的獨立建築。可另參見高塔列表。
排列方式
[编辑]
Emporis.com會依「最高建築結構體高度」來負責計算,Emporis.com對於最高建築結構體高度的定義是:[1]
- 最高的建築細節,例如尖頂及雕像(或其他「建築整體元素」)高度,會記入建築物高度
- 不算是建築結構所帶來的高度,例如天線及旗桿或人(或其他「建築整體元素」),則不會計入建築物高度
- 如果建築物並沒有任何最高的建築細節(例如家庭保險大樓、芝加哥怡安中心之類建築),則依「屋頂高度」為準。
此種排列方式允許看起來比較低的摩天大樓比起一些看起來較高的摩天大樓還要高。許多看起來更為高大的摩天大樓,因頂部的天線或尖頂不被認為是建築物主體的一部分而被排除計算。若比較最高使用樓層高度與天線高度,西爾斯大樓均超過雙峰塔。
根據高層建築暨都市集居委員會在1997年7月10日宣佈了四種高樓評定標準:
- 結構體或建築頂部高度
- 最高使用樓層高度
- 屋頂高度(2009年11月从类别中删除)
- 天線高度
依結構體或建築頂部高度排名的最高摩天大樓排名(高度350公尺以上)
[编辑]這份排名来自世界高樓協會,[2]包含已封顶和已完工的最高摩天大樓,並將被摧毀的大廈從表中除名。結構體或建築頂部高度,它包含最高的建築細節,排名相等的表明有兩棟或以上建築高度相同。
| 排名 | 名稱[A][3] | 圖片 | 城市 | 國家/地區 | 所在洲 | 高度 | 樓層 | 落成年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈利法塔 | 迪拜 | 亞洲 | 828米 | 2,717英尺 | 163 | 2010 | ||
| 2 | 马银行默迪卡大厦 | 吉隆坡 | 678.9米 | 2,227英尺 | 118 | 2024 | |||
| 3 | 上海中心大廈 | 上海 | 632米 | 2,073英尺 | 127 | 2015 | |||
| 4 | 麥加皇家鐘塔飯店 | 麥加 | 601米 | 1,972英尺 | 120 | 2012 | |||
| 5 | 平安國際金融中心 | 深圳 | 599.1米 | 1,966英尺 | 118 | 2017 | |||
| 6 | 天津天信華創117大廈 | 天津 | 596.6米 | 1,957英尺 | 117 | 2027 | |||
| 7 | 樂天世界塔 | 首爾 | 554.5米 | 1,819英尺 | 123 | 2017 | |||
| 8 | 世界貿易中心一號大樓 | 紐約 | 北美洲 | 541.3米 | 1,776英尺 | 104 | 2014 | ||
| 9 | 廣州周大福金融中心 | 廣州 | 亞洲 | 530米 | 1,739英尺 | 111 | 2016 | ||
| 天津周大福金融中心 | 天津 | 97 | 2019 | ||||||
| 11 | 中國尊 | 北京 | 527.7米 | 1,731英尺 | 108 | 2018 | |||
| 12 | 台北101 | 臺北 | 509.2米 | 1,667英尺 | 101 | 2004 | |||
| 13 | 上海環球金融中心 | 上海 | 492米 | 1,614英尺 | 2008 | ||||
| 14 | 環球貿易廣場 | 香港 | 484米 | 1,588英尺 | 108 | 2010 | |||
| 15 | 武漢綠地中心 | 武漢 | 475.6米 | 1,560英尺 | 100 | 2023 | |||
| 16 | 中央公園塔 | 纽约 | 北美洲 | 472.4米 | 1,550英尺 | 98 | 2021 | ||
| 17 | 拉赫塔中心 | 聖彼得堡 | 歐洲 | 462米 | 1,516英尺 | 87 | 2019 | ||
| 18 | 地標塔81 | 胡志明市 | 亞洲 | 461.2米 | 1,513英尺 | 81 | 2018 | ||
| 19 | 陸海國際中心 | 重慶 | 458.2米 | 1,503英尺 | 100 | 2027 | |||
| 20 | 106交易塔 | 吉隆坡 | 453.6米 | 1,488英尺 | 95 | 2019 | |||
| 21 | 長沙國際金融中心T1 | 長沙 | 452.1米 | 1,483英尺 | 95 | 2018 | |||
| 22 | 雙峰塔T1 | 吉隆坡 | 451.9米 | 1,483英尺 | 88 | 1998 | |||
| 雙峰塔T2 | |||||||||
| 24 | 紫峰大廈 | 南京 | 450米 | 1,476英尺 | 89 | 2010 | |||
| 蘇州國際金融中心 | 蘇州 | 92 | 2019 | ||||||
| 26 | 威利斯大廈 | 芝加哥 | 北美洲 | 442.1米 | 1,450英尺 | 108 | 1973 | ||
| 27 | 京基100 | 深圳 | 亞洲 | 441.8米 | 1,449英尺 | 100 | 2011 | ||
| 28 | 廣州國際金融中心 | 廣州 | 440.6米 | 1,439英尺 | 103 | 2010 | |||
| 29 | 武漢中心 | 武漢 | 438米 | 1,437英尺 | 88 | 2019 | |||
| 30 | 西57街111號 | 紐約 | 北美洲 | 435.3米 | 1,428英尺 | 84 | 2022 | ||
| 31 | 山東國際金融中心 | 濟南 | 亞洲 | 428米 | 1,404英尺 | 88 | 2026 | ||
| 海南中心 | 海口 | 94 | 2027 | ||||||
| 33 | 范德比爾特一號 | 紐約 | 北美洲 | 427米 | 1,401英尺 | 62 | 2020 | ||
| 34 | 公園大道432號 | 425.7米 | 1,397英尺 | 85 | 2015 | ||||
| 35 | 瑪麗娜101 | 迪拜 | 亞洲 | 425米 | 1,394英尺 | 101 | 2017 | ||
| 36 | 特朗普國際酒店大廈 | 芝加哥 | 北美洲 | 423.2米 | 1,388英尺 | 98 | 2009 | ||
| 37 | 公園大道270號 | 紐約 | 423米 | 1,388英尺 | 60 | 2025 | |||
| 38 | 民盈國貿中心T2 | 東莞 | 亚洲 | 422.6米 | 1,386英尺 | 85 | 2021 | ||
| 39 | F塔 | 阿比讓 | 非洲 | 421米 | 1,381英尺 | 75 | 2026 | ||
| 40 | 金茂大廈 | 上海 | 亚洲 | 420.5米 | 1,380英尺 | 88 | 1999 | ||
| 41 | 紫金金融大廈 | 南京 | 416.6米 | 1,366英尺 | 2026 | ||||
| 42 | 公主塔 | 迪拜 | 413.4米 | 1,356英尺 | 101 | 2012 | |||
| 43 | 阿爾哈姆拉塔 | 科威特城 | 412.6米 | 1,354英尺 | 80 | 2011 | |||
| 44 | 國際金融中心二期 | 香港 | 412米 | 1,352英尺 | 88 | 2003 | |||
| 45 | LCT頂尖地標塔 | 釜山 | 411.6米 | 1,350英尺 | 101 | 2019 | |||
| 46 | 寧波中心 | 寧波 | 409米 | 1,342英尺 | 80 | 2025 | |||
| 47 | 城建雲投大廈 | 深圳 | 407米 | 1,335英尺 | 83 | 2026 | |||
| 48 | 廣西華潤大廈A座 | 南寧 | 402.7米 | 1,321英尺 | 86 | 2020 | |||
| 49 | 貴陽國際金融中心T1 | 貴陽 | 401米 | 1,316英尺 | 79 | ||||
| 50 | 深圳灣超级總部基地C塔 | 深圳 | 399.8米 | 1,311英尺 | 78 | 2027 | |||
| 51 | 標誌塔 | 新開羅 | 非洲 | 393.8米 | 1,292英尺 | 77 | 2024 | ||
| 52 | 中國華潤大廈 | 深圳 | 亞洲 | 392.5米 | 1,288英尺 | 68 | 2018 | ||
| 53 | 瑪麗娜23大廈 | 迪拜 | 392.4米 | 1,287英尺 | 88 | 2012 | |||
| 54 | 中信廣場 | 廣州 | 390.2米 | 1,280英尺 | 80 | 1996 | |||
| 55 | 鹿城廣場 | 溫州 | 389米 | 1,276英尺 | 79 | 2027 | |||
| 56 | 城脈中心 | 深圳 | 388.3米 | 1,274英尺 | 70 | 2022 | |||
| 57 | 深業上城T1 | 388.1米 | 1,273英尺 | 80 | 2020 | ||||
| 58 | 招商銀行全球總部大廈 | 387.8米 | 1,272英尺 | 77 | 2025 | ||||
| 59 | 哈德遜城市廣場30號 | 紐約 | 北美洲 | 387.1米 | 1,270英尺 | 73 | 2019 | ||
| 60 | 武漢長江中心T2 | 武漢 | 亞洲 | 386.3米 | 1,267英尺 | 82 | 2027 | ||
| 61 | 公共投資基金大廈 | 利雅德 | 385米 | 1,263英尺 | 72 | 2021 | |||
| 62 | 深圳地王大廈 | 深圳 | 384米 | 1,260英尺 | 69 | 1996 | |||
| 63 | 大連中心‧裕景A棟 | 大連 | 383.2米 | 1,257英尺 | 81 | 2016 | |||
| 64 | 签名塔 | 雅加達 | 382.9米 | 1,256英尺 | 75 | 2022 | |||
| 65 | 龍光世紀大廈 | 南寧 | 381.3米 | 1,251英尺 | 82 | 2018 | |||
| 66 | 阿布扎比世界貿易中心 | 阿布扎比 | 381.2米 | 1,251英尺 | 88 | 2014 | |||
| 67 | 帝國大廈 | 紐約 | 北美洲 | 381米 | 1,250英尺 | 102 | 1931 | ||
| 68 | 菁英公寓 | 迪拜 | 亞洲 | 380.5米 | 1,248英尺 | 87 | 2012 | ||
| 69 | 高雄85大樓 | 高雄 | 378米 | 1,240英尺 | 85 | 1997 | |||
| 70 | 杜拜濱海天空酒店 | 迪拜 | 377米 | 1,237英尺 | 82 | 2024 | |||
| 71 | 武漢中信泰富廣場 | 武漢 | 376米 | 1,234英尺 | 73 | 2021 | |||
| 72 | 大百匯廣場 | 深圳 | 375.6米 | 1,232英尺 | 70 | ||||
| 73 | 廣商中心 | 廣州 | 375.5米 | 1,232英尺 | 60 | 2024 | |||
| 74 | 招商局太子湾大厦 | 深圳 | 374米 | 1,227英尺 | 59 | 2026 | |||
| 75 | 中環廣場 | 香港 | 373.9米 | 1,227英尺 | 78 | 1992 | |||
| 76 | 聯邦塔(東塔) | 莫斯科 | 歐洲 | 373.7米 | 1,226英尺 | 93 | 2015 | ||
| 77 | 大連國貿中心 | 大連 | 亞洲 | 370.2米 | 1,214英尺 | 86 | 2019 | ||
| 78 | 迪拜凯宾斯基大道酒店 | 迪拜 | 370米 | 1,214英尺 | 73 | 2017 | |||
| 79 | 徐家匯中心 | 上海 | 370米 | 1,214英尺 | 70 | 2026[4] | |||
| 80 | 深圳星河雙子塔T1 | 深圳 | 369米 | 1,210英尺 | 73 | 2023 | |||
| 深圳星河雙子塔T2 | |||||||||
| 82 | 海天中心2号楼 | 青島 | 368.9米 | 1,210英尺 | 73 | 2020 | |||
| 83 | 南京金鹰世界A座 | 南京 | 368.1米 | 1,207英尺 | 77 | 2019 | |||
| 84 | 中銀大廈 | 香港 | 367.4米 | 1,205英尺 | 72 | 1990 | |||
| 85 | 美國銀行大廈 | 紐約 | 北美洲 | 365.8米 | 1,200英尺 | 55 | 2009 | ||
| 86 | 芝加哥瑞吉酒店 | 芝加哥 | 362.9米 | 1,191英尺 | 92 | 2020 | |||
| 87 | 阿勒瑪斯大樓 | 迪拜 | 亞洲 | 360米 | 1,181英尺 | 68 | 2008 | ||
| 濟南平安金融中心 | 濟南 | 360米 | 1,181英尺 | 63 | 2023 | ||||
| 89 | 深灣匯雲中心 | 深圳 | 359.2米 | 1,177英尺 | 80 | ||||
| 90 | 漢京金融中心 | 358.9米 | 1,177英尺 | 65 | 2018 | ||||
| 91 | 灣區智慧廣場 | 358.1米 | 1,175英尺 | 65 | 2026 | ||||
| 92 | 蘇州綠地中心 | 蘇州 | 358米 | 1,175英尺 | 77 | 2026 | |||
| 93 | 吉沃拉酒店 | 迪拜 | 356.3米 | 1,169英尺 | 75 | 2017 | |||
| 94 | 普里莫大廈 | 356米 | 1,168英尺 | 79 | 2023 | ||||
| 95 | 迪拜JW萬豪侯爵酒店T1 | 355米 | 1,166英尺 | 80 | 2012 | ||||
| 迪拜JW萬豪侯爵酒店T2 | |||||||||
| 97 | 阿聯酋辦公大樓 | 354.6米 | 1,163英尺 | 54 | 2000 | ||||
| 98 | 來福士廣場T3N | 重慶 | 354.5米 | 1,163英尺 | 79 | 2019 | |||
| 來福士廣場T4N | 74 | ||||||||
| 100 | OKO大廈 | 莫斯科 | 歐洲 | 354.2米 | 1,162英尺 | 90 | 2015 | ||
| 101 | 中央銀行大樓 | 伊斯坦堡 | 353.9米 | 1,161英尺 | 62 | 2024 | |||
| 102 | 迪拜火炬大廈 | 迪拜 | 亞洲 | 352米 | 1,159英尺 | 86 | 2011 | ||
| 103 | 市府恆隆廣場二座 | 瀋陽 | 350.6米 | 1,150英尺 | 68 | 2015 | |||
| 104 | 廣晟國際大廈 | 廣州 | 350.3米 | 1,149英尺 | 60 | 2012 | |||
| 105 | 國瑞西安金融中心 | 西安 | 350米 | 1,148英尺 | 75 | 2022 | |||
興建或规划中的摩天大樓
[编辑]此列表列出了興建中及規劃中計劃高度為超過1,312英呎(400米)的建築物的列表。
| 中文名稱(如有) | 英文名稱 | 屋頂(结构)高度 | 尖頂高度 | 樓層 | 預計完工年份 | 國家/地區 | 城市 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉达塔 | Burj Jeddah | 1,008米(3,307英尺) | 1,008米(3,307英尺) | 167 | 2028 | 吉达 | ||
| 高银金融117 | Golden Finance 117 | 596.6米(1,957英尺) | 596.6米(1,957英尺) | 128 | 2027 | 天津市 | ||
| 河西魚嘴G97 | Hexi Yuzui Plot G97 | 498.8米(1,636英尺) | 498.8米(1,636英尺) | 85 | 2028 | 南京市 | ||
| 中海天府中心 | China Overseas Tianfu Center | 436.2米(1,431英尺) | 488.9米(1,604英尺) | 95 | 2028 | 成都市 | ||
| 萊斯大廈 | Torre Rise | 403.1米(1,323英尺) | 484米(1,588英尺) | 94 | 2027 | 蒙特雷 | ||
| 北外滩中心 | North Bund Center | 480米(1,575英尺) | 480米(1,575英尺) | 99 | 2030 | 上海市 | ||
| 中海蘇州超塔 | China Overseas Suzhou Supertall Project | 460米(1,509英尺) | 460米(1,509英尺) | 99 | 2028 | 蘇州市 | ||
| 陸海國際中心 | International Land-Sea Center | 458.2米(1,503英尺) | 458.2米(1,503英尺) | 98 | 2027 | 重慶市 | ||
| 華潤置地中心 | China Resources Land Center | 450米(1,476英尺) | 450米(1,476英尺) | 98 | 2028 | 東莞市 | ||
| 曼谷一號標志塔 | One Bangkok Signature Tower | 436.1米(1,431英尺) | 436.1米(1,431英尺) | 92 | 2031 | 曼谷 | ||
| 山東國際金融中心 | Shandong International Financial Center | 428米(1,404英尺) | 428米(1,404英尺) | 88 | 2026 | 濟南市 | ||
| 海口中心大廈 | Haikou Tower 1 | 428米(1,404英尺) | 428米(1,404英尺) | 94 | 2027 | 海口市 | ||
| F塔 | Tour F | 333米(1,093英尺) | 421米(1,381英尺) | 75 | 2026 | 阿比讓 | ||
| 青山控股集團總部大廈 | Tsingshan Holding Group Headquarters Tower | 418.2米(1,372英尺) | 418.2米(1,372英尺) | 75 | 2032 | 溫州市 | ||
| 罗湖云投大厦 | Luohu Cloud Innovation Tower | 407米(1,335英尺) | 407米(1,335英尺) | 83 | 2026 | 深圳市 | ||
| 深圳超级总部基地C1 | Shenzhen Super Headquarters Based C1 | 399.8米(1,312英尺) | 399.8米(1,312英尺) | 78 | 2027 | 深圳市 | ||
| 金钥匙大厦 | Golden Key Tower | 399.8米(1,312英尺) | 399.8米(1,312英尺) | 83 | 2030 | 杭州市 |
計劃擱置的摩天大樓
[编辑]以下是指興建時停工且計劃高度為超過1,640英呎(500米)的建築物的列表。
| 名稱 | 計劃高度設定 | 原定完工年份 | 國家/地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 納赫勒港灣大樓 | 1,073米(3,520英尺) | 2008 | 杜拜 | |
| 迪拜湾塔 | 848米(2,782英尺) | 2021 | 杜拜 | |
| 印度塔 | 720米(2,362英尺) | 2016 | 孟買 | |
| 俄羅斯塔[5] | 612米(2,008英尺) | 2011 | 莫斯科 | |
| 芝加哥螺旋塔 | 610米(2,000英尺) | 2011 | 芝加哥 | |
| 閣樓豪廈 | 516米(1,693英尺) | 2014 | 杜拜 | |
| 國貿大廈 | 510米(1,673英尺) | 2012 | 深圳 | |
| 卡塔爾國家銀行總部 | 510米(1,673英尺) | 2014 | 多哈 |
依每大洲
[编辑]以下是每大洲中的最高大樓列表:
| 洲 | 中文名稱 | 英文名稱 | 高度[D] | 樓層 | 落成年份 | 國家/地區 | 城市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 哈里發塔 | Burj Khalifa | 828米 | 2,717英尺 | 169 | 2010 | 杜拜 | |
| 北美洲 | 世界貿易中心一號大樓 | One World Trade Center | 541.3米 | 1,776英尺 | 104 | 2014 | 紐約 | |
| 歐洲 | 拉赫塔中心 | Lakhta Tower | 462米 | 1,516英尺 | 87 | 2019 | 圣彼得堡 | |
| 非洲 | F塔 | Tour F | 421米 | 1,381英尺 | 75 | 2026 | 阿比让 | |
| 大洋洲 | Q1大廈 | Q1 | 323米 | 1,060英尺 | 88 | 2005 | 黄金海岸 | |
| 中南美洲 | 大聖地牙哥塔 | Gran Torre Santiago | 300米 | 980英尺 | 64 | 2013 | 聖地牙哥 | |
| 南极洲 | 长航时气球有效载荷准备仓[6] | Long Duration Balloon Payload Preparation Buildings | 15米 | 49英尺 | 1 | 2005[7] | 麥克默多站 | |
依建築用途
[编辑]| 類別 | 中文名稱 | 英文名稱 | 高度[D] | 樓層 | 落成年份 | 國家/地區 | 城市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 哈里發塔 | Burj Khalifa | 828米 | 2,717英尺 | 169 | 2010 | 杜拜 | |
| 辦公 | 平安金融中心 | Ping An Finance Center | 599.1米 | 1,966英尺 | 115 | 2017 | 深圳 | |
| 住宅 | 中央公园塔 | Central Park Tower | 472米 | 1,550英尺 | 98 | 2020 | 紐約 | |
| 酒店 | 迪拜阿联酋公园大厦 | JW Marriott Marquis Dubai | 355.4米 | 1,116英尺 | 82 | 2012 | 杜拜 | |
| 皇宮 | 凱旋宮 | Triumph Palace | 264米 | 866英尺 | 45 | 2006 | 莫斯科 | |
| 教育 | 莫斯科大學 | Moscow State University | 240米 | 787英尺 | 36 | 1953 | 莫斯科 | |
世界歷年最高摩天大樓
[编辑]參見
[编辑]備註
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Outside Building Heights. Emporis. [2020-04-13]. (原始内容存档于2005-08-25) (英语).
- ^ Council on Tall Buildings and Urban Habitat – CTBUH. www.ctbuh.org. [2022-12-24]. (原始内容存档于2019-12-19).
- ^ The World's Tallest Buildings. Emporis. [2020-04-13]. (原始内容存档于2018-06-24) (英语).
- ^ 370米浦西天際線新高 徐家匯中心明年投入運營. 上海频道--人民网_网上的人民日报. 2025-05-16 [2026-01-01] (中文).
- ^ Russia Tower May Find a New Home. The Moscow Times. 2009-02-13 [2009-08-25]. (原始内容存档于2012-09-23) (英语).
- ^ Pacheco, Luis Eduardo. McMurdo Station, Antarctica – Stratospheric balloon launches. stratocat.com.ar. [2017-09-23]. (原始内容存档于2021-11-22).
- ^ Jones, W. Vernon. "Report on the Balloon Program" 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-07., NASA Astrophysics Subcommittee Meeting. 16 April 2013.
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:Skyscrapers