玉河铁路
外观
| 玉河铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙自站向河口方向铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 中国云南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客运、货运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 玉溪站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 河口北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 玉溪站、蒙自北、河口北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路等級 | 国铁Ⅰ级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 200 km/h(玉溪—玉溪南) 120 km/h(玉溪南—河口北) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 复线(玉溪—玉溪南) 单线(玉溪南—河口北) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌枕類型 | 有砟轨道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电:25kV 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 动车组:CR200J 客车:HXD3D HXD3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2013年2月23日(玉溪南—蒙自北) 2014年12月1日(蒙自北—河口北) 2016年12月15日(玉溪—玉溪南) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 中国铁路昆明局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉河铁路,是中华人民共和国云南省的一条铁路线,经玉溪向南至河口口岸与越南铁路相接,是泛亚铁路东线的一部分。自玉溪站至河口北站,计价里程290千米[1]。
2021年12月1日,国铁集团将昆玉河铁路玉溪至河口北段更名为玉河铁路,昆玉河铁路昆明南至玉溪段与中老昆万铁路玉溪至磨憨(境)段合并为中老昆万铁路昆磨段[1]。
路线
[编辑]玉河铁路的线路在建设时分三部分:
- 玉溪—玉溪南段,建设时属于昆阳至玉溪铁路扩能改造工程(又称新昆玉铁路[2]),设计标准为国家Ⅰ级双线电气化铁路,设计时速200公里。2010年10月28日开工建设,2016年12月15日开通[3]。
- 玉蒙铁路(玉溪南—蒙自北),全长141.26公里,设计标准为国家Ⅰ级单线电气化铁路,设计时速120公里。2005年12月15日开工建设,2013年2月23日开通[4][5]。
- 蒙河铁路(蒙自北—河口北),全长141.44公里,设计标准为国家Ⅰ级单线电气化铁路,设计时速120公里。2009年7月开工建设[6],2014年12月1日开通[7]。河口北站设有一条短米轨连接线,方便旅客和货物双向转运至滇越铁路越南米轨段[8]。
图像
[编辑]-
玉河铁路玉蒙段
-
小杏寨隧道入口,位于玉溪和通海之间
-
通海与建水之间两段隧道之间的高架路段
-
玉溪南站是服务于重要工业区的货运站
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 国铁集团关于公布中老昆万铁路昆磨段等线客运运营条件及运价有关事项的通知(铁客电〔2021〕153号). 铁路客货运输专刊 (北京: 中国铁道出版社). 2021, (6): 28-30. ISBN 978-7-113-27838-0.
接昆明局集团公司《关于中老昆万铁路客运运营条件及重新公布昆玉河线等有关事项的函》(昆铁客电〔2021〕190号),现将客运运营条件及运价有关事项通知如下:一、客运运营条件 1.新建中老昆万铁路玉溪至磨憨(境)段与既有昆玉河线昆明南至玉溪段合并为中老昆万铁路昆磨段,有关站名、里程、客运营业办理限制见附件1。 2.既有昆玉河线玉溪至河口北段更名为玉河铁路,有关站名、里程、客运营业办理限制见附件2。
- ^ 李腾飞; 刘成斌. 宝峰隧道贯通 新昆玉铁路建设进入冲刺阶段. 新华网. 2016-07-02 [2025-08-31].
- ^ 韩江平 (编). 昆阳至玉溪铁路扩能改造工程. 中国铁道年鉴·2019. 北京: 中国铁道出版社. 2020: 229. ISSN 1009-6957. doi:10.43070/y.cnki.yzgtd.2020.002183.
- ^ 玉蒙铁路开通运营. 人民日报. 2013-02-24 [2025-08-23] –通过共产党员网.
- ^ 玉蒙铁路昨日通车运营 今年5月开通客运. 云南网. 2013年2月24日 [2013年2月26日]. (原始内容存档于2016年3月6日).
- ^ 汪建云. 泛亚铁路东线蒙河铁路铺架开工. 中国日报网. 2013-01-01 [2025-08-22].
- ^ 中国连接越南边境的蒙河铁路正式通车运营. 中国新闻网. 2014-12-01 [2025-08-23].
- ^ 陆华; 郭薇娜. 昆明铁路局:国际铁路联运开启云南货运新篇章. 人民铁道报. 2015-04-24. (原始内容存档于2016-09-19).