田中線
外观
此条目讲述處於施工或详细规划阶段的工程。 |
| 田中線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 臺灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客運、聯絡鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要路線 | 田中=新田中(暫定名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 3.0 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 2(含起訖車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2031年(暫定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 臺灣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中線[1],又稱田中支線[2],為興建中的鐵路支線,由臺灣鐵路公司經營。其從縱貫線田中車站分歧,作為高鐵彰化站的連絡線。於2025年1月11日動土,工程暫定2031年完工。
路線資料
[编辑]運行形態
[编辑]簡介
[编辑]為了增加高鐵彰化站聯外交通選項,規劃從社頭分歧新支線、田中分歧新支線、縱貫線新設招呼站並與公路接駁3案中,選定由田中分歧。[3]
歷史
[编辑]2019年9月27日,行政院核定「高鐵彰化站至臺鐵田中站轉乘接駁計畫」[4]可行性研究。11月26日,開標綜合規劃[5]。
2022年當地民進黨立委陳素月與彰化縣政府爭取前瞻基礎建設經費獲准核定執行,先進行地方說明會,由交通部鐵道局代辦規劃。2024年5月16日,交通部同意基本設計成果,同年10月進行先期工程(既有田中車站裝修)公告招標[6][7]。2025年1月11日正式開工,目前預定2031年完工。
工程現況
[编辑]進度更新至2026年9月初。[8]
| 標案名稱 | 開工日期 | 預計完工日期 | 最新進度 |
|---|---|---|---|
| C011A 標田中車站裝修及旅運服務設施改善工程 | 2024/12/30 | 2027/02/19 | 64.94% |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 中華民國交通部. 鐵路建設成果報告 104年8月2日 (PDF). [2020-09-14]. (原始内容存档 (PDF)于2019-01-23).
- ^ 田中支線鐵路新建工程開工暨永續林業建構低碳鐵道車站合作備忘錄簽署典禮. www.rb.gov.tw. [2026-09-05].
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 鼎漢國際工程顧問股份有限公司. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁可行性研究. 2017-3.
- ^ 108年度區重點. fun臺鐵 Facebook. 2019-01-21 [2019-10-21].
- ^ 林宛諭. 軌道建設大刪?彰化高鐵連接台鐵田中站進度也延宕. 2020-09-09 [2021-04-25]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 陳冠備. 串聯高鐵站 台鐵田中支線預計2029年完工. 自由時報. 2023-10-05 [2024-01-01]. (原始内容存档于2024-12-26).
- ^ 蕭博陽. 串聯高鐵彰化站與台鐵 田中支線預計118年底完工. 中央社. 2023-10-04 [2024-01-01]. (原始内容存档于2024-01-01).
- ^ C011A標田中車站裝修及旅運服務設施改善工程. www.rb.gov.tw. [2026-09-05].