西田明央
外观
| 西田明央 | |||
|---|---|---|---|
| 中信兄弟 – 背号3 | |||
| 一軍打擊教練 | |||
| 出生: 1992年4月28日 日本京都府京都市 | |||
| |||
| 日本職棒首秀 | |||
| 2013年5月20日,代表東京養樂多燕子 | |||
| 日本職棒成績 | |||
| 打擊率 | 0.211 | ||
| 安打 | 141 | ||
| 全壘打 | 17 | ||
| 打點 | 65 | ||
| 盜壘 | 1 | ||
| 球队 | |||
|
球員時期
教練時期
| |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 西田 明央 |
| 假名 | にしだ あきひさ |
| 平文式罗马字 | Nishida Akihisa |
西田明央 (日語:西田 明央/にしだ あきひさ,羅馬化:Nishida Akihisa,1992年4月28日—)是一名出生於日本京都府京都市的棒球教練,球員時期守備位置為捕手、一壘手,目前擔任中華職棒中信兄弟一軍打擊教練,曾效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]| 年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 養樂多 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2014 | 8 | 22 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .318 | .500 | .818 | |
| 2015 | 13 | 40 | 34 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | .147 | .216 | .265 | .481 | |
| 2016 | 74 | 245 | 222 | 29 | 54 | 16 | 1 | 7 | 93 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 39 | 5 | .243 | .303 | .419 | .722 | |
| 2017 | 37 | 86 | 73 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 20 | 2 | .137 | .256 | .219 | .475 | |
| 2018 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
| 2019 | 47 | 62 | 54 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | .204 | .306 | .296 | .603 | |
| 2020 | 69 | 215 | 190 | 20 | 44 | 5 | 0 | 7 | 70 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 48 | 4 | .232 | .313 | .368 | .682 | |
| 2021 | 11 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 | |
| 2022 | 10 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| 通算:11年 | 286 | 725 | 647 | 62 | 138 | 32 | 1 | 17 | 223 | 63 | 1 | 1 | 8 | 2 | 62 | 5 | 6 | 152 | 13 | .213 | .287 | .345 | .632 | |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]| 年 度 |
球 團 |
捕手 | 一壘 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 |
捕 逸 |
企 圖 數 |
被 盜 壘 |
盜 壘 刺 |
阻 殺 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
| 2013 | 養樂多 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | .923 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | - | |||||
| 2014 | 6 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 2 | .667 | - | ||||||
| 2015 | 11 | 80 | 12 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 15 | 10 | 5 | .333 | - | ||||||
| 2016 | 56 | 269 | 31 | 4 | 4 | .987 | 2 | 43 | 29 | 14 | .326 | 21 | 141 | 11 | 0 | 12 | 1.000 | |
| 2017 | 24 | 127 | 10 | 3 | 0 | .979 | 1 | 14 | 10 | 4 | .286 | 8 | 41 | 0 | 1 | 2 | .976 | |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||
| 2019 | 15 | 51 | 9 | 1 | 1 | .984 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2020 | 62 | 381 | 46 | 1 | 4 | .998 | 1 | 47 | 34 | 13 | .277 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2021 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2022 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算 | 184 | 982 | 113 | 10 | 13 | .991 | 6 | 128 | 90 | 38 | .297 | 37 | 220 | 13 | 1 | 20 | .996 | |
- 2022年度球季結束時
背號
[编辑]- 30 (2011年-2024年)
- 3 (2026年-)
參考資料
[编辑]- ^ ヤクルト西田260万減「もう1度試合に出て活躍」. 日刊體育. 2018-12-03 [2019-04-26]. (原始内容存档于2024-12-20) (日语).
外部連結
[编辑]- 西田明央在日本職棒官網(英语)
- 西田明央在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)
- 西田明央在The Baseball Cube(英语)
- 西田明央的X(前Twitter)账号
- 西田明央在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)