2022年大韓民國地方選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣域團體首長:17 基礎團體首長:226 廣域團體議員:872(▲48) 基礎團體議員:2988(▲62) 教育監:17 教育委員:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 50.93%(▼9.27%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣域自治團體首長選舉結果地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年大韓民國地方選舉,又稱為大韓民國第8屆地方選舉(韓語:대한민국 제8회 지방 선거,羅馬化:Daehanmingug Je8hoe Jibang Seongeo)或大韓民國第8屆全國同時地方選舉(韓語:대한민국 제8회 전국동시지방선거,羅馬化:Daehanmingug Je8hoe Jeongug Dongsi Jibang Seongeo),共選出廣域地方自治團體首長(一級行政區首長,如廣域市長或道知事)17名、基礎地方自治團體首長(如一般市長、區廳長、郡守等)226名、廣域議会議員824名、基礎議會議員2927名、教育監17名、濟州教育委員5名。選舉日期訂於2022年6月1日,與6·1補選同時舉行。執政黨國民力量在選舉中勝出,取得17個中的12個廣域首長,包括首爾、仁川、忠清道、世宗、大田、江原道、慶尚道、釜山等控制權,在野共同民主黨僅勝出京畿道、全羅道、光州和濟州,亦在國會補選中落敗,但成功讓總統選舉中落敗的黨首李在明進入國會。
政黨演變
[编辑]以下列舉大韓民國第七屆地方選舉期間政黨演變。虛線為脫黨、分裂,實線為繼承者,點線為主體政黨與衛星政黨關係。
| 正義黨 2013.7 | 共同民主黨 2015.12 | 民主和平黨 2018.2 | 正未來黨 2018.2 | 自由韓國黨 2017.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代案新黨 2019.8 | 向未來前進4.0 2020.1 | 新保守黨 2020.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同市民黨 2020.3 | 共同民主黨 | 開放民主黨 2020.3 | 民生黨 2020.2 | 國民之黨 2020.2 | 未來統合黨 2020.2 | 未來韓國黨 2020.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正義黨 | 共同民主黨 | 泡沫化 | 國民力量 2020.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉制度
[编辑]候選人
[编辑]| 廣域團體首長候選人名單 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選區 | 共同民主黨 | 國民力量 | 正義黨 | 基本所得黨 | 其他 | ||
| 首爾 | 宋永吉 | 吳世勳 | 權秀靜 | 申智惠 | |||
| 釜山 | 邊城完 | 朴亨埈 | 金榮珍 | ||||
| 大邱 | 徐載憲 | 洪準杓 | 韓玟晶 | 申原昈 | |||
| 仁川 | 朴南春 | 劉正福 | 李貞味 | 金한별 | |||
| 光州 | 姜琪正 | 朱起煥 | 張蓮珠 | 文炫喆 | |||
| 大田 | 許泰鋌 | 李莊雨 | |||||
| 蔚山 | 宋哲鎬 | 金斗謙 | |||||
| 世宗 | 李春熙 | 崔旼鎬 | |||||
| 京畿 | 金東兗 | 金恩慧 | 徐泰成 | ||||
| 江原 | 李光宰 | 金鎮台 | |||||
| 忠北 | 盧英敏 | 金榮煥 | |||||
| 忠南 | 梁承晁 | 金泰欽 | |||||
| 全北 | 金寬永 | 趙培淑 | |||||
| 全南 | 金瑛錄 | 李貞鉉 | |||||
| 慶北 | 林美愛 | 李喆雨 | |||||
| 慶南 | 梁文錫 | 朴完洙 | 余永國 | ||||
| 濟州 | 吳憐勳 | 許香珍 | |||||
| |||||||
出口民調
[编辑]MBC·KBS·SBS三大电视台联合进行出口民调,并于投票结束后立即公布调查结果。本次预测结果,除京畿道预测错误外,其它地区均与预测接近。
| 預測 | 国民力量 | 共同民主党 | 激戰 |
|---|---|---|---|
| 預測當選 | 10席 | 4席 | 3席 |
| 預測領先 | 13席 | 4席 | - |
| 實際結果 | 12席 | 5席 | - |
| MBC·KBS·SBS各地廣域團體首長預測 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 預測第一 | 預測第二 | ||||
| 候選人 | 預測 | 候選人 | 預測 | |||
| 首爾 | 吴世勋 | 58.7 | 宋永吉 | 40.2 | ||
| 釜山 | 朴亨埈 | 66.9 | 邊城完 | 32.2 | ||
| 大邱 | 洪准杓 | 79.4 | 徐載憲 | 18.4 | ||
| 仁川 | 劉正福 | 51.2 | 朴南春 | 45.7 | ||
| 光州 | 姜琪正 | 77.4 | 朱起煥 | 15.4 | ||
| 大田 | 李庄雨 | 50.4 | 许泰铤 | 49.6 | ||
| 蔚山 | 金斗谦 | 60.8 | 宋哲镐 | 39.2 | ||
| 世宗 | 崔旼镐 | 50.6 | 李春熙 | 49.4 | ||
| 京畿 | 金恩慧 | 49.4 | 金东兖 | 48.8 | ||
| 江原 | 金镇台 | 54.9 | 李光宰 | 45.1 | ||
| 忠北 | 金荣焕 | 56.5 | 卢英敏 | 43.5 | ||
| 忠南 | 金泰钦 | 54.1 | 梁承晁 | 45.9 | ||
| 全北 | 金宽永 | 82.4 | 赵培淑 | 17.6 | ||
| 全南 | 金瑛錄 | 79.1 | 李貞鉉 | 16.3 | ||
| 慶北 | 李喆雨 | 79.0 | 林美爱 | 21.0 | ||
| 慶南 | 朴完洙 | 65.3 | 梁文锡 | 30.2 | ||
| 濟州 | 吳怜勳 | 56.5 | 許香珍 | 35.1 | ||
| ||||||
选举结果
[编辑]此次选举前三个月,国民力量的尹锡悦在总统大选中胜出,并于5月初就职,整体上保守派仍处于蜜月期;相反共同民主党则出现新的临时指导部领导力受到质疑、国会议员性丑闻[1]等争议。此次选举投票率降至50.9%,國民力量大获全胜,除稳守首尔、釜山、大邱、庆北之外,拿下共同民主党执政的仁川、忠清道、江原道和庆南[2],在广域议员和基础议员上也压倒共同民主党占多数;共同民主黨除了具傳統優勢的全羅地區和濟州之外,仅以0.15%的差距贏下总统候选人李在明曾任知事的京畿道。傳統上進步派佔多數的教育監選舉,最終進步派僅以9:8微弱比例勝出[3],但就轄區學生數而言,保守派超過進步派[4]。
廣域自治團體首長
[编辑]| 5 | 12 |
| 共同民主黨 | 国民力量 |
共同民主黨; 国民力量
| 市長、道知事總得票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 得票數 | 得票率 | 議席數 | |
| 国民力量 | 11,989,460 | 53.97% | 12 | |
| 共同民主党 | 9,762,313 | 43.95% | 5 | |
| 正义党 | 251,926 | 1.13% | ||
| 进步党 | 78,870 | 0.36% | ||
| 基本所得党 | 38,897 | 0.38% | ||
| 统一韩国党 | 12,353 | 0.06% | ||
| 绿党 | 5,750 | 0.03% | ||
| 無黨籍 | 73,896 | 0.33% | ||
| 總計 | 22,564,394 | 17 | ||
| 市長、道知事當選者列表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域職稱 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 備註 | |
| 首爾市長 | 吴世勋 | 国民力量 | 2,608,277 | 59.05% | 连任 | |
| 仁川市长 | 刘正福 | 国民力量 | 634,250 | 51.76% | ||
| 京畿知事 | 金东兖 | 共同民主黨 | 2,827,593 | 49.06% | ||
| 江原知事 | 金镇台 | 国民力量 | 409,461 | 54.07% | ||
| 大田市长 | 李庄雨 | 国民力量 | 310,035 | 51.19% | ||
| 世宗市长 | 崔旼镐 | 国民力量 | 78,415 | 52.83% | ||
| 忠南知事 | 金泰钦 | 国民力量 | 468,658 | 53.87% | ||
| 忠北知事 | 金荣焕 | 国民力量 | 395,517 | 58.19% | ||
| 光州市长 | 姜琪正 | 共同民主黨 | 334,699 | 74.91% | ||
| 全南知事 | 金瑛錄 | 共同民主黨 | 672,433 | 75.74% | 连任 | |
| 全北知事 | 金宽永 | 共同民主黨 | 591,510 | 82.11% | ||
| 釜山市长 | 朴亨埈 | 国民力量 | 938,601 | 66.36% | 连任 | |
| 大邱市长 | 洪准杓 | 国民力量 | 685,159 | 78.75% | ||
| 蔚山市长 | 金斗谦 | 国民力量 | 290,563 | 59.78% | ||
| 庆南知事 | 朴完洙 | 国民力量 | 963,473 | 65.70% | ||
| 庆北知事 | 李喆雨 | 国民力量 | 904,675 | 77.95% | 连任 | |
| 济州知事 | 吴怜勋 | 共同民主党 | 163,116 | 55.14% | ||
廣域自治議會議員
[编辑]| 322 | 540 | 2 | 3 | 5 |
| 共同民主黨 | 國民力量 |
| 280 | 491 | 3 | 5 |
| 共同民主黨 | 國民力量 |
| 42 | 49 | 2 |
| 共同民主黨 | 國民力量 |
共同民主黨; 國民力量; 進步黨; 正義黨; 無黨籍
| 廣域議會議員各政黨當選人數表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 国民力量 | 民主党 | 正义党 | 進步黨 | 无党籍 | 應選 | ||||||||||
| 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 區域 | 比例 | 總計 | |
| 首爾 | 70 | 6 | 76 | 31 | 5 | 36 | 101 | 12 | 112 | |||||||
| 仁川 | 24 | 2 | 26 | 12 | 2 | 14 | 36 | 4 | 40 | |||||||
| 京畿 | 71 | 7 | 78 | 70 | 8 | 78 | 121 | 15 | 136 | |||||||
| 江原 | 40 | 3 | 43 | 4 | 2 | 6 | 44 | 5 | 49 | |||||||
| 大田 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 19 | 3 | 22 | |||||||
| 世宗 | 6 | 1 | 7 | 12 | 1 | 13 | 18 | 2 | 20 | |||||||
| 忠北 | 26 | 2 | 28 | 5 | 2 | 7 | 31 | 4 | 35 | |||||||
| 忠南 | 33 | 3 | 36 | 10 | 2 | 12 | 43 | 5 | 48 | |||||||
| 光州 | 1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
| 全北 | 1 | 1 | 35 | 2 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4 | 40 | ||||
| 全南 | 1 | 1 | 52 | 4 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | 6 | 60 | |||
| 釜山 | 42 | 3 | 45 | 2 | 2 | 42 | 5 | 47 | ||||||||
| 大邱 | 29 | 2 | 31 | 1 | 1 | 29 | 3 | 32 | ||||||||
| 蔚山 | 19 | 2 | 21 | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | ||||||||
| 慶北 | 52 | 4 | 56 | 2 | 2 | 3 | 55 | 6 | 61 | |||||||
| 慶南 | 56 | 4 | 60 | 2 | 2 | 4 | 58 | 6 | 64 | |||||||
| 濟州 | 8 | 4 | 12 | 23 | 4 | 27 | 1 | 32 | 8 | 40 | ||||||
| 總計 | 491 | 49 | 540 | 280 | 42 | 322 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 779 | 93 | 872 |
基礎自治團體首長
[编辑]當選人數
[编辑]| 63 | 145 | 1 | 17 |
| 共同民主黨 | 国民力量 | 無黨籍 |
共同民主黨; 国民力量; 進步黨; 無黨籍
| 基礎自治團體首長各政黨當選人數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 国民力量 | 民主黨 | 进步党 | 無黨籍 | 总数 | |||||
| 當選 | 增減 | 當選 | 增減 | 當選 | 增減 | 當選 | 增減 | |||
| 首都圏 | 首尔 | 17 | ▲16 | 8 | ▼16 | 25 | ||||
| 仁川 | 7 | ▲6 | 2 | ▼7 | 1 | ▲1 | 10 | |||
| 京畿 | 22 | ▲22 | 9 | ▼20 | 31 | |||||
| 嶺南圈 | 釜山 | 16 | ▲2 | ▼13 | ▼1 | 16 | ||||
| 蔚山 | 4 | ▲4 | ▼4 | 1 | ▲4 | 5 | ||||
| 慶南 | 14 | ▲4 | 1 | ▼6 | 3 | ▲2 | 18 | |||
| 大邱 | 8 | ▼1 | ▼1 | 8 | ||||||
| 慶北 | 20 | ▲3 | 0 | ▼1 | 3 | ▼2 | 23 | |||
| 湖南圈 | 光州 | 5 | ━ | 5 | ||||||
| 全南 | 15 | ▲1 | 7 | ▲2 | 22 | |||||
| 全北 | 11 | ▲1 | 3 | ▼1 | 14 | |||||
| 忠清圈 | 大田 | 1 | ▼4 | 4 | ▲4 | 5 | ||||
| 忠南 | 12 | ▲8 | 3 | ▼8 | 0 | ▼1 | 15 | |||
| 忠北 | 7 | ▲3 | 4 | ▼3 | 11 | |||||
| 江原 | 4 | ▼7 | 14 | ▲9 | 18 | |||||
| 全国 | 總計 | 145 | ▲92 | 63 | ▼88 | 1 | ▲1 | 17 | ━ 0 | 226 |
当选人
[编辑]| 首爾特別市 | 鐘路区 | 鄭文憲 | 中区 | 金桔城 | 龍山区 | 朴熙英 | 城東区 | 鄭愿伍 | 廣津区 | 金炅鎬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大門区 | 李必炯 | 中浪区 | 柳炅基 | 城北区 | 李承魯 | 江北区 | 李順熙 | 道峰区 | 呉彦錫 | ||||||
| 芦原区 | 呉勝彔 | 恩平区 | 金美京 | 西大門区 | 李性憲 | 麻浦区 | 朴康洙 | 陽川区 | 李屺宰 | ||||||
| 江西区 | 金泰佑 | 九老区 | 文憲一 | 衿川区 | 柳成勲 | 永登浦区 | 崔鎬権 | 銅雀区 | 朴一河 | ||||||
| 冠岳区 | 朴俊熙 | 瑞草区 | 全聖洙 | 江南区 | 趙成明 | 松坡区 | 徐康錫 | 江東区 | 李秀姫 | ||||||
| 仁川廣域市 | 中区 | 金正憲 | 东区 | 金燦珍 | 弥鄒忽区 | 李泳勲 | 延寿区 | 李載浩 | 南洞区 | 朴鍾孝 | |||||
| 富平区 | 車濬泽 | 桂陽区 | 尹渙 | 西区 | 姜汎錫 | 江華郡 | 劉天浩 | 甕津郡 | 文景福 | ||||||
| 京畿道 | 水原市 | 李在浚 | 城南市 | 申相珍 | 議政府市 | 金東根 | 安養市 | 崔大鎬 | 富川市 | 趙甬翼 | |||||
| 光明市 | 朴陞原 | 平泽市 | 鄭長善 | 楊州市 | 姜洙賢 | 東豆川市 | 朴亨徳 | 安山市 | 李民根 | ||||||
| 高陽市 | 李東奐 | 果川市 | 申桂容 | 義王市 | 金成済 | 九里市 | 白慶鉉 | 南楊州市 | 朱光徳 | ||||||
| 烏山市 | 李権在 | 華城市 | 鄭明根 | 始興市 | 任炳泽 | 軍浦市 | 河銀鎬 | 河南市 | 李賢在 | ||||||
| 坡州市 | 金京一 | 驪州市 | 李珫雨 | 利川市 | 金敬姫 | 龍仁市 | 李相逸 | 安城市 | 金補羅 | ||||||
| 金浦市 | 金炳秀 | 广州市 | 方世煥 | 抱川市 | 白永鉉 | 漣川郡 | 金徳鉉 | 楊平郡 | 全振先 | ||||||
| 加平郡 | 徐泰源 | ||||||||||||||
| 江原道 | 春川市 | 陸東翰 | 原州市 | 元康修 | 江陵市 | 金洪奎 | 東海市 | 沈圭彦 | 三陟市 | 朴相洙 | |||||
| 太白市 | 李相澔 | 旌善郡 | 崔乗俊 | 束草市 | 李秉宣 | 高城郡 | 咸明埈 | 襄陽郡 | 金振夏 | ||||||
| 麟蹄郡 | 崔相基 | 洪川郡 | 申栄在 | 横城郡 | 金明起 | 寧越郡 | 崔明瑞 | 平昌郡 | 沈在国 | ||||||
| 華川郡 | 崔文洵 | 楊口郡 | 徐興原 | 鉄原郡 | 李賢鍾 | ||||||||||
| 忠清北道 | 清州市 | 李範錫 | 忠州市 | 趙吉衡 | 堤川市 | 金昶圭 | 丹陽郡 | 金文根 | 永同郡 | 鄭永喆 | |||||
| 報恩郡 | 崔在衡 | 沃川郡 | 黄奎喆 | 陰城郡 | 趙炳玉 | 鎮川郡 | 宋起燮 | 槐山郡 | 宋仁憲 | ||||||
| 曽坪郡 | 李在栄 | ||||||||||||||
| 大田廣域市 | 東区 | 朴喜祚 | 中区 | 金光信 | 西区 | 徐轍模 | 儒城区 | 鄭勇来 | 大徳区 | 崔忠圭 | |||||
| 忠清南道 | 天安市 | 朴商敦 | 公州市 | 崔源哲 | 保寧市 | 金東一 | 牙山市 | 朴慶貴 | 瑞山市 | 李完燮 | |||||
| 泰安郡 | 賈世魯 | 錦山郡 | 朴範仁 | 論山市 | 白星鉉 | 雞龍市 | 李応雨 | 唐津市 | 呉星煥 | ||||||
| 扶余郡 | 朴政賢 | 舒川郡 | 金基雄 | 洪城郡 | 李鎔録 | 青陽郡 | 金敦坤 | 礼山郡 | 崔載求 | ||||||
| 全罗北道 | 全州市 | 禹笵基 | 群山市 | 姜任駿 | 益山市 | 鄭憲律 | 井邑市 | 李学洙 | 南原市 | 崔景植 | |||||
| 金堤市 | 鄭聖柱 | 完州郡 | 柳凞泰 | 鎮安郡 | 全春晟 | 茂朱郡 | 黄仁洪 | 長水郡 | 崔勛植 | ||||||
| 任实郡 | 沈敏 | 淳昌郡 | 崔永日 | 高敞郡 | 沈徳燮 | 扶安郡 | 権翼鉉 | ||||||||
| 光州广域市 | 東区 | 林泽 | 西区 | 金利剛 | 南区 | 金丙乃 | 北区 | 文寅 | 光山区 | 朴炳圭 | |||||
| 全罗南道 | 木浦市 | 朴洪律 | 麗水市 | 鄭琦明 | 順天市 | 盧官奎 | 羅州市 | 尹炳泰 | 光陽市 | 鄭仁和 | |||||
| 潭陽郡 | 李炳㯭 | 長城郡 | 金漢宗 | 谷城郡 | 李相喆 | 求礼郡 | 金舜鎬 | 高興郡 | 孔永敏 | ||||||
| 宝城郡 | 金鉄于 | 和順郡 | 具福奎 | 長興郡 | 金湦 | 康津郡 | 姜珍遠 | 莞島郡 | 申宇徹 | ||||||
| 海南郡 | 明炫官 | 珍島郡 | 金希洙 | 霊岩郡 | 禹承熙 | 務安郡 | 金山 | 霊光郡 | 姜鍾晩 | ||||||
| 咸平郡 | 李尚益 | 新安郡 | 朴禹良 | ||||||||||||
| 大邱廣域市 | 中区 | 柳圭夏 | 東区 | 尹碩晙 | 西区 | 柳漢国 | 南区 | 趙在九 | 北区 | 裵珖植 | |||||
| 寿城区 | 金大権 | 達西区 | 李泰勲 | 達城郡 | 崔栽熏 | ||||||||||
| 慶尚北道 | 浦項市 | 李康徳 | 鬱陵郡 | 南漢権 | 慶州市 | 朱洛栄 | 金泉市 | 金忠燮 | 安東市 | 権奇菖 | |||||
| 亀尾市 | 金璋鎬 | 榮州市 | 朴南緒 | 永川市 | 崔圻文 | 尚州市 | 姜永錫 | 聞慶市 | 申鉉国 | ||||||
| 醴泉郡 | 金学東 | 慶山市 | 趙顕逸 | 清道郡 | 金河洙 | 高霊郡 | 李楠喆 | 星州郡 | 李炳桓 | ||||||
| 漆谷郡 | 金載昱 | 軍威郡 | 金鎮烈 | 義城郡 | 金周秀 | 青松郡 | 尹敬熙 | 英陽郡 | 呉道昌 | ||||||
| 盈德郡 | 金光㤠 | 奉化郡 | 朴賢国 | 蔚珍郡 | 孫炳福 | ||||||||||
| 釜山廣域市 | 中区 | 崔震奉 | 西区 | 孔漢寿 | 東区 | 金震洪 | 影島区 | 金基在 | 釜山鎮区 | 金映旭 | |||||
| 東萊区 | 張埈龍 | 南区 | 呉恩䕪 | 北区 | 呉泰杬 | 海雲台区 | 金成洙 | 機張郡 | 丁宗福 | ||||||
| 沙下区 | 李甲俊 | 金井区 | 金在允 | 江西区 | 金亨燦 | 蓮堤区 | 朱錫修 | 水營区 | 姜成泰 | ||||||
| 沙上区 | 趙柄吉 | ||||||||||||||
| 蔚山廣域市 | 中区 | 金永吉 | 南区 | 徐東旭 | 東区 | 金鍾勲[註 1] | 北区 | 朴千東 | 蔚州郡 | 李洵杰 | |||||
| 慶尚南道 | 昌原市 | 洪南杓 | 晋州市 | 曺圭逸 | 統營市 | 千栄基 | 固城郡 | 李相根 | 泗川市 | 朴東植 | |||||
| 金海市 | 洪泰龍 | 密陽市 | 朴一浩 | 巨濟市 | 朴宗佑 | 宜寧郡 | 呉泰完 | 咸安郡 | 趙根済 | ||||||
| 昌寧郡 | 金富永 | 梁山市 | 羅東淵 | 河東郡 | 河勝喆 | 南海郡 | 張忠男 | 咸陽郡 | 陳炳栄 | ||||||
| 山清郡 | 李承和 | 居昌郡 | 具仁謨 | 陜川郡 | 金潤哲 |
基礎自治議會議員
[编辑]| 1384 | 1435 | 7 | 17 | 144 |
| 共同民主黨 | 國民力量 |
| 1218 | 1216 | 6 | 17 | 144 |
| 共同民主黨 | 國民力量 |
| 166 | 219 | 1 |
| 共同民主黨 | 國民力量 |
共同民主黨; 國民力量; 進步黨; 正義黨; 無黨籍
教育監
[编辑]| 9 | 8 |
| 進步派 | 保守派 |
| 地域 | 候選人 | 立場 | 得票數 | 得票率 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首爾 | 曹喜昖 | 進步主義 | 1,614,564 | 38.1% | 三任 | |
| 仁川 | 都成勳 | 進步主義 | 494,366 | 41.46% | 连任 | |
| 京畿 | 任太熙 | 保守主義 | 3,081,100 | 54.79% | ||
| 江原 | 申慶浩 | 保守主義 | 210,523 | 29.51% | ||
| 大田 | 薛東浩 | 保守主義 | 247,077 | 41.5% | 三任 | |
| 世宗 | 崔教振 | 進步主義 | 44,905 | 30.83% | 三任 | |
| 忠南 | 金知哲 | 進步主義 | 287,639 | 33.79% | 三任 | |
| 忠北 | 尹建塋 | 保守主義 | 375,295 | 55.95% | ||
| 光州 | 李廷先 | 進步主義 | 154,068 | 34.91% | ||
| 全南 | 金大中 | 進步主義 | 393,462 | 45.08% | ||
| 全北 | 徐巨錫 | 進步主義 | 473,562 | 55.0% | ||
| 大邱 | 姜𤨒姬 | 保守主義 | 530,235 | 61.61% | 连任 | |
| 釜山 | 河潤秀 | 保守主義 | 706,152 | 50.82% | ||
| 蔚山 | 盧玉姬 | 進步主義 | 266,647 | 55.03% | 连任 | |
| 慶南 | 朴鍾勛 | 進步主義 | 388,078 | 50.23% | 三任 | |
| 慶北 | 林宗植 | 保守主義 | 561,389 | 49.77% | 连任 | |
| 濟州 | 金光洙 | 保守主義 | 168,019 | 57.47% | ||
參見
[编辑]备注
[编辑]- ^ 进步党人
參考資料
[编辑]- ^ 韓國地方選舉揭曉 執政黨國民力量取得壓倒性勝利. RFI - 法國國際廣播電台. 2022-06-02 [2023-12-09]. (原始内容存档于2022-06-03) (中文(繁體)).
- ^ 김태균. 韓国統一地方選で与党圧勝 尹政権に追い風. 聯合ニュース. 2022-06-02 [2022-07-12]. (原始内容存档于2022-06-10) (日语).
- ^ 教育監選で保守系が躍進、左派一色から左派系「9」VS保守系「8」に. www.donga.com. 2022-06-03 [2022-07-12]. (原始内容存档于2022-06-03) (日语).
- ^ NEWSIS. '8대 9' 절반 안되는 보수교육감…관할학생은 진보보다 많다. newsis. 2022-06-07 [2022-07-12]. (原始内容存档于2022-06-04) (韩语).