File:2022-2023 South-West Indian Ocean cyclone season summary.png
外观
本预览的尺寸:779 × 599像素。 其他分辨率:312 × 240像素 | 624 × 480像素 | 999 × 768像素 | 1,280 × 985像素 | 2,560 × 1,969像素 | 4,000 × 3,077像素。
原始文件 (4,000 × 3,077像素,文件大小:3.21 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年5月26日 (五) 06:18 | 4,000 × 3,077(3.21 MB) | Meow | 05-25 12Z (Fabien) | |
2023年3月30日 (四) 14:51 | 4,000 × 3,077(3.17 MB) | Meow | 03-29 12Z | ||
2023年3月15日 (三) 07:26 | 4,000 × 3,077(3.16 MB) | Meow | 03-14 18Z (Freddy) | ||
2023年3月11日 (六) 13:34 | 4,000 × 3,077(3.16 MB) | Meow | 03-11 12Z | ||
2023年3月2日 (四) 13:11 | 4,000 × 3,077(3.14 MB) | Meow | 03-02 12Z (Enala) | ||
2023年2月18日 (六) 14:02 | 4,000 × 3,077(3.09 MB) | Meow | 02-18 12Z (Dingani) | ||
2023年1月31日 (二) 13:36 | 4,000 × 3,077(3.05 MB) | Meow | 01-31 00Z (Cheneso) | ||
2023年1月2日 (一) 14:47 | 4,000 × 3,077(2.98 MB) | Meow | 01-01 12Z (Darian) | ||
2022年11月10日 (四) 12:17 | 4,000 × 3,077(2.94 MB) | Meow | 11-08 12Z (03) | ||
2022年10月11日 (二) 08:44 | 4,000 × 3,077(2.92 MB) | Meow | 10-10 12Z (Balita) |
文件用途
以下2个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途