File:Nosegawa in Nara Prefecture Ja.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:377 × 600像素。 其他分辨率:151 × 240像素 | 302 × 480像素 | 483 × 768像素 | 643 × 1,024像素 | 1,287 × 2,048像素 | 440 × 700像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为440 × 700像素,文件大小:31 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年10月30日 (五) 07:30 | 440 × 700(31 KB) | AichiWikiFixer | Update | |
2020年10月24日 (六) 18:10 | 518 × 900(129 KB) | レオタード3世 | change the whole color | ||
2020年10月24日 (六) 18:09 | 518 × 900(129 KB) | レオタード3世 | 配色を更新 | ||
2009年10月8日 (四) 03:58 | 450 × 782(16 KB) | Monaneko | {{Information |Description={{en|1=Location of Nosegawa in Nara Prefecture}} {{ja|1=奈良県吉野郡野迫川村の位置}} |Source=ja:File:基礎自治体位置図 29447.svg |Author=ja:User:Lincun |Date=2007-10-07 15:34 (UTC) |Permission= |oth | ||
2007年10月7日 (日) 15:34 | 450 × 782(16 KB) | Lincun | {{基礎自治体位置図画像情報|奈良県|野迫川村}} |
文件用途
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- fa.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途