跳至內容

File:Bingiza 2011 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 1,776 像素,檔案大小:1.57 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Bingiza of the 2010-11 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2011-02-06–2011-02-21
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI082011,            BINGIZA,     61,
20110206, 1800,  , DB, 10.6S,  62.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110207, 0000,  , DB, 10.7S,  61.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110207, 0600,  , DB, 11.0S,  61.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110207, 1200,  , DB, 11.5S,  60.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110207, 1800,  , DB, 12.0S,  59.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110208, 0000,  , DB, 12.5S,  58.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110208, 0600,  , DB, 12.7S,  58.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110208, 1200,  , DB, 12.9S,  58.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110208, 1800,  , DB, 13.7S,  57.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110209, 0000,  , TD, 13.6S,  56.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110209, 0600,  , TD, 13.7S,  55.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110209, 1200,  , TS, 13.7S,  55.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110209, 1800,  , TS, 13.7S,  54.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110210, 0000,  , TS, 13.7S,  54.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110210, 0600,  , TS, 13.7S,  54.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110210, 1200,  , TS, 13.8S,  54.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110210, 1800,  , TS, 13.9S,  53.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110211, 0000,  , TS, 14.1S,  53.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110211, 0600,  , TS, 14.3S,  53.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110211, 1200,  , TS, 14.6S,  53.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110211, 1800,  , TS, 14.9S,  53.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110212, 0000,  , TS, 15.2S,  53.8E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110212, 0600,  , TS, 15.4S,  53.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110212, 1200,  , TC, 15.5S,  53.6E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110212, 1800,  , TC, 15.6S,  53.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110213, 0000,  , TC, 15.7S,  53.0E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110213, 0600,  , TC, 15.7S,  52.6E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110213, 1200,  , TC, 15.8S,  52.1E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110213, 1800,  , TC, 16.0S,  51.5E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110214, 0000,  , TC, 16.0S,  50.5E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110214, 0600,  , TC, 15.9S,  49.7E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110214, 1200,  , TC, 15.9S,  48.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110214, 1800,  , TS, 16.0S,  47.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110215, 0000,  , TS, 16.3S,  46.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110215, 0600,  , TS, 16.2S,  45.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110215, 1200,  , TD, 16.7S,  45.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110215, 1800,  , TD, 16.6S,  44.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110216, 0000,  , TD, 16.9S,  43.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110216, 0600,  , TD, 17.7S,  43.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110216, 1200,  , TD, 18.7S,  44.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110216, 1800,  , TS, 19.6S,  43.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 0000,  , TS, 20.1S,  43.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 0600,  , TS, 20.6S,  43.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 1200,  , TS, 20.8S,  43.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110217, 1800,  , TS, 21.1S,  44.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110218, 0000,  , TD, 21.4S,  45.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110218, 0600,  , DB, 22.5S,  46.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110218, 1200,  , DB, 24.0S,  47.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110218, 1800,  , DB, 24.7S,  47.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110219, 0000,  , DB, 25.0S,  47.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110219, 0600,  , DB, 25.1S,  47.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110219, 1200,  , DB, 25.3S,  46.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110219, 1800,  , DB, 25.7S,  46.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110220, 0000,  , DB, 26.4S,  45.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110220, 0600,  , DB, 27.0S,  45.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110220, 1200,  , DB, 27.4S,  45.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110220, 1800,  , EX, 27.5S,  45.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110221, 0000,  , EX, 27.4S,  46.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110221, 0600,  , EX, 28.0S,  47.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110221, 1200,  , EX, 29.2S,  48.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20110221, 1800,  , EX, 30.2S,  48.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

0c8d9d89c7f2a9711a47d879eb9509fffa0c46f8

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

1,648,799 位元組

1,776 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年6月3日 (三) 00:45於 2020年6月3日 (三) 00:45 版本的縮圖2,700 × 1,776(1.57 MB)SupportstormHigher res bg, adjust disturbance phase to start when the JTWC data stops because MFR overland classification is not descriptive
2015年4月14日 (二) 15:38於 2015年4月14日 (二) 15:38 版本的縮圖3,000 × 1,973(1.36 MB)Cyclonebiskitminor correction
2012年12月14日 (五) 00:46於 2012年12月14日 (五) 00:46 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.51 MB)SupportstormBest track update
2011年2月18日 (五) 16:31於 2011年2月18日 (五) 16:31 版本的縮圖1,024 × 633(369 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年2月17日 (四) 14:33於 2011年2月17日 (四) 14:33 版本的縮圖1,024 × 633(374 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年2月16日 (三) 13:10於 2011年2月16日 (三) 13:10 版本的縮圖1,024 × 633(387 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年2月15日 (二) 18:59於 2011年2月15日 (二) 18:59 版本的縮圖1,024 × 633(377 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年2月14日 (一) 11:27於 2011年2月14日 (一) 11:27 版本的縮圖1,024 × 633(309 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年2月13日 (日) 09:32於 2011年2月13日 (日) 09:32 版本的縮圖1,024 × 633(269 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年2月12日 (六) 13:41於 2011年2月12日 (六) 13:41 版本的縮圖1,024 × 633(257 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: