跳至內容

File:Uriah 2016 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,694 像素,檔案大小:190 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Uriah of the 2015-16 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2016-02-10–2016-02-25
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI062016,              URIAH,     60,
20160210, 1800,  , TD, 10.1S,  94.2E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 0000,  , TD,  9.8S,  95.2E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 0600,  , TD,  9.7S,  96.3E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 1200,  , TD,  9.8S,  97.2E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 1800,  , TD, 10.0S,  97.9E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160212, 0000,  , TD, 10.6S,  98.0E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160212, 0600,  , TD, 10.8S,  97.2E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160212, 1200,  , TD, 11.1S,  96.7E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160212, 1800,  , TD, 11.5S,  96.2E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160213, 0000,  , TD, 12.1S,  95.7E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160213, 0600,  , TD, 12.5S,  94.9E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160213, 1200,  , TS, 12.7S,  94.0E,  40,  997,  100,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160213, 1800,  , TS, 13.1S,  93.1E,  40,  996,  120,  130,  160,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160214, 0000,  , TS, 13.7S,  92.2E,  45,  995,  130,  150,  170,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160214, 0600,  , TS, 14.2S,  91.4E,  45,  994,  130,  200,  170,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160214, 1200,  , TS, 15.0S,  90.5E,  50,  992,  140,  210,  190,  110,   50,   60,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160214, 1800,  , TS, 15.5S,  89.4E,  50,  991,  150,  210,  190,  120,   50,   60,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 0000,  , TS, 15.7S,  88.9E,  55,  989,  160,  210,  180,  120,   60,   60,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 0600,  , TS, 16.1S,  88.2E,  55,  989,  160,  200,  180,  110,   60,   70,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 1200,  , TS, 16.5S,  87.7E,  55,  989,  150,  200,  180,  110,   60,   70,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 1800,  , TS, 17.1S,  87.2E,  55,  989,  150,  200,  180,  100,   60,   70,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 0000,  , TS, 17.5S,  86.5E,  60,  988,  150,  210,  190,   90,   60,   80,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 0600,  , TC, 17.9S,  85.3E,  65,  983,  140,  210,  210,   90,   60,   80,   70,   60,    0,   35,    0,    0,    JTWC,
20160216, 1200,  , TC, 18.0S,  84.0E,  75,  975,  120,  220,  230,  120,   60,   80,   80,   60,   30,   40,   40,   30,    JTWC,
20160216, 1800,  , TC, 17.8S,  82.8E,  85,  963,  120,  220,  220,  140,   60,   80,   80,   70,   35,   40,   40,   35,    JTWC,
20160217, 0000,  , TC, 17.8S,  81.8E, 105,  951,  140,  220,  220,  150,   60,   90,   80,   70,   40,   45,   45,   35,    JTWC,
20160217, 0600,  , TC, 18.1S,  80.9E, 110,  939,  160,  230,  220,  160,   60,   90,   90,   70,   40,   50,   45,   35,    JTWC,
20160217, 1200,  , TC, 18.6S,  80.1E, 120,  930,  180,  230,  220,  160,   60,   90,   80,   80,   40,   50,   50,   35,    JTWC,
20160217, 1800,  , TC, 19.2S,  79.3E, 130,  928,  200,  240,  220,  150,   70,   90,   80,   80,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20160218, 0000,  , TC, 20.1S,  79.1E, 115,  935,  190,  240,  230,  140,   80,   80,   80,   80,   40,   55,   50,   40,    JTWC,
20160218, 0600,  , TC, 20.9S,  78.8E, 105,  947,  190,  240,  230,  120,   80,   80,   70,   70,   45,   55,   50,   40,    JTWC,
20160218, 1200,  , TC, 22.0S,  78.7E,  90,  960,  190,  240,  220,  120,   80,   80,   60,   70,   45,   50,   45,   40,    JTWC,
20160218, 1800,  , TC, 22.9S,  78.9E,  75,  971,  190,  240,  220,  130,   80,   80,   60,   60,   40,   50,   40,   40,    JTWC,
20160218, 2100,  , TC, 23.3S,  78.8E,  70,  974,  190,  240,  220,  130,   80,   80,   60,   60,   40,   50,   40,   40,    JTWC,
20160219, 0000,  , TC, 23.9S,  78.5E,  65,  977,  200,  240,  230,  140,   70,   80,   60,   60,    0,   40,    0,    0,    JTWC,
20160219, 0600,  , EX, 24.5S,  78.1E,  55,  981,  190,  240,  230,  150,   70,   80,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160219, 1200,  , EX, 24.8S,  77.8E,  50,  984,  160,  250,  220,  160,    0,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160219, 1800,  , EX, 25.1S,  77.8E,  45,  989,  120,  270,  220,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160220, 0000,  , EX, 25.4S,  77.6E,  45,  991,  110,  280,  210,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160220, 0600,  , EX, 25.6S,  77.4E,  40,  992,  110,  260,  200,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160220, 1200,  , EX, 25.7S,  77.3E,  35,  993,  100,  250,  190,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160220, 1800,  , EX, 25.8S,  77.1E,  35,  993,  100,  140,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160221, 0000,  , EX, 26.0S,  77.0E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160221, 0600,  , EX, 26.2S,  77.2E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160221, 1200,  , EX, 26.7S,  77.5E,  35,  997,    0,  250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160221, 1800,  , EX, 27.3S,  77.4E,  40,  998,    0,  280,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160222, 0000,  , EX, 27.9S,  77.7E,  35,  999,    0,  310,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160222, 0600,  , EX, 28.8S,  77.8E,  35, 1000,    0,  330,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160222, 1200,  , EX, 29.8S,  77.9E,  35, 1000,    0,  350,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160222, 1800,  , EX, 30.5S,  79.0E,  40, 1000,  300,  370,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160223, 0000,  , EX, 31.4S,  79.4E,  40,  999,  320,  370,  260,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160223, 0600,  , EX, 33.1S,  79.7E,  40,  999,  330,  350,  240,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160223, 1200,  , EX, 34.7S,  80.1E,  35,  999,  330,  350,  290,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160223, 1800,  , EX, 35.5S,  80.2E,  35,  998,  350,  350,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160224, 0000,  , EX, 37.0S,  80.2E,  35,  997,  380,  350,  250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160224, 0600,  , EX, 38.9S,  80.6E,  35,  997,  380,  350,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160224, 1200,  , EX, 40.5S,  81.4E,  35,  995,    0,  280,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160224, 1800,  , EX, 42.0S,  82.6E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160225, 0000,  , EX, 43.4S,  84.1E,  30,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20160225, 0600,  , EX, 44.6S,  85.8E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年2月19日 (三) 23:06於 2020年2月19日 (三) 23:06 版本的縮圖2,700 × 2,694(190 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2017年9月4日 (一) 23:07於 2017年9月4日 (一) 23:07 版本的縮圖2,700 × 2,694(190 KB)SupportstormIBTrACS version
2016年3月27日 (日) 14:05於 2016年3月27日 (日) 14:05 版本的縮圖3,000 × 2,987(243 KB)CyclonebiskitMFR ET update
2016年2月23日 (二) 20:37於 2016年2月23日 (二) 20:37 版本的縮圖1,024 × 653(37 KB)Keith EdkinsLast operational update
2016年2月21日 (日) 21:09於 2016年2月21日 (日) 21:09 版本的縮圖1,024 × 633(38 KB)Keith EdkinsUpdated 21/1200z
2016年2月20日 (六) 00:21於 2016年2月20日 (六) 00:21 版本的縮圖3,000 × 1,854(228 KB)Cyclonebiskit2/19 18z update
2016年2月18日 (四) 20:15於 2016年2月18日 (四) 20:15 版本的縮圖1,024 × 633(59 KB)Keith EdkinsUpdated 18/1200z
2016年2月17日 (三) 18:19於 2016年2月17日 (三) 18:19 版本的縮圖1,024 × 633(80 KB)Keith EdkinsUpdated 17/1200z
2016年2月15日 (一) 21:32於 2016年2月15日 (一) 21:32 版本的縮圖1,024 × 633(123 KB)Keith EdkinsUpdated 15/1800z
2016年2月14日 (日) 21:16於 2016年2月14日 (日) 21:16 版本的縮圖3,000 × 1,854(977 KB)CyclonebiskitUpdate Feb 14, 18z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況