File:Pewa 2013 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 2,256 像素,檔案大小:107 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Pewa of the 2013 Pacific hurricane season and the 2013 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-08-15–2013-08-26
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
CP032013,               PEWA,     48,
20130815, 0000,  , DB,  7.6N, 167.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 0600,  , DB,  7.8N, 168.1W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 1200,  , DB,  8.2N, 168.9W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 1800,  , DB,  8.6N, 169.9W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 0000,  , DB,  8.9N, 170.9W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 0600,  , TD,  9.2N, 172.0W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 1200,  , TS,  9.4N, 173.1W,  35, 1005,   40,   10,   10,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 1800,  , TS,  9.7N, 174.0W,  35, 1005,   40,   10,   10,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 0000,  , TS, 10.0N, 175.0W,  45, 1001,   40,   30,   10,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 0600,  , TS, 10.4N, 176.0W,  45,  999,   40,   35,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 1200,  , TS, 10.8N, 176.9W,  50,  997,   45,   35,   20,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 1800,  , TS, 11.2N, 177.9W,  55,  995,   50,   40,   20,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 0000,  , TS, 11.5N, 179.0W,  55,  995,   50,   40,   20,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 0600,  , TS, 11.9N, 179.9W,  55,  995,   50,   40,   20,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 1200,  , TS, 12.5N, 179.3E,  50,  997,   50,   40,   20,   40,   10,    5,    5,   10,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 1800,  , TS, 12.9N, 178.8E,  55,  994,   45,   40,   55,   65,   15,   10,   10,   15,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130819, 0000,  , TY, 13.3N, 178.4E,  65,  988,   55,   45,   50,   65,   20,   20,   20,   20,   10,   10,   10,   10,     NHC,
20130819, 0600,  , TY, 13.9N, 178.0E,  65,  987,   65,   60,   60,   65,   30,   30,   30,   30,   10,   10,   10,   10,     NHC,
20130819, 1200,  , TS, 14.6N, 177.2E,  60,  989,   65,   60,   60,   65,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130819, 1800,  , TS, 14.6N, 176.3E,  55,  994,   75,   65,   65,   70,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130820, 0000,  , TS, 15.3N, 175.6E,  50,  996,   70,   60,   55,   65,   30,   25,   25,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130820, 0600,  , TS, 16.2N, 174.8E,  45,  997,   60,   50,   45,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130820, 1200,  , TS, 17.4N, 174.0E,  45,  998,   65,   55,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130820, 1800,  , TS, 18.3N, 172.8E,  45,  998,   65,   55,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 0000,  , TS, 18.7N, 171.8E,  45,  998,   65,   55,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 0600,  , TS, 19.6N, 171.3E,  35, 1001,   65,   55,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 1200,  , TS, 20.4N, 170.6E,  35, 1002,   65,   55,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130821, 1800,  , TS, 21.2N, 170.0E,  35, 1003,   65,   55,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 0000,  , TD, 22.1N, 169.9E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 0600,  , TD, 23.2N, 169.6E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 1200,  , TD, 24.4N, 169.3E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130822, 1800,  , TD, 25.2N, 169.2E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 0000,  , TD, 26.2N, 169.5E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 0600,  , TD, 26.5N, 169.5E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 1200,  , TD, 26.8N, 169.3E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130823, 1800,  , TD, 27.1N, 169.3E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 0000,  , TD, 27.6N, 169.3E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 0600,  , TD, 27.9N, 168.9E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 1200,  , DB, 27.9N, 168.8E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130824, 1800,  , DB, 28.2N, 167.6E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 0000,  , DB, 28.3N, 166.9E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 0600,  , DB, 28.4N, 166.2E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130825, 1200,  , DB, 29.0N, 166.0E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130825, 1800,  , DB, 29.6N, 165.8E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130826, 0000,  , DB, 30.8N, 165.3E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130826, 0600,  , DB, 32.0N, 165.3E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130826, 1200,  , DB, 33.4N, 165.6E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130826, 1800,  , DB, 35.2N, 165.8E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年4月2日 (四) 18:02於 2020年4月2日 (四) 18:02 版本的縮圖2,700 × 2,256(107 KB)SupportstormReverted to version as of 05:21, 18 September 2014 (UTC)
2019年7月29日 (一) 23:15於 2019年7月29日 (一) 23:15 版本的縮圖2,700 × 2,256(128 KB)SupportstormBetter track data (positions used in code box)
2014年10月2日 (四) 08:47於 2014年10月2日 (四) 08:47 版本的縮圖2,700 × 2,256(119 KB)CyclonebiskitReverted to version as of 02:10, 5 September 2014
2014年9月18日 (四) 05:21於 2014年9月18日 (四) 05:21 版本的縮圖2,700 × 2,256(107 KB)MeowPositions fixed
2014年9月5日 (五) 02:10於 2014年9月5日 (五) 02:10 版本的縮圖2,700 × 2,256(119 KB)SupportstormIBTrACS version
2014年8月20日 (三) 11:57於 2014年8月20日 (三) 11:57 版本的縮圖2,700 × 2,256(107 KB)MeowHURDAT2 extended with JMA best track data
2013年9月28日 (六) 18:31於 2013年9月28日 (六) 18:31 版本的縮圖2,000 × 1,671(93 KB)Cyclonebiskitadd in JMA BT
2013年8月26日 (一) 22:14於 2013年8月26日 (一) 22:14 版本的縮圖2,000 × 1,476(87 KB)Cyclonebiskitupdate
2013年8月24日 (六) 19:00於 2013年8月24日 (六) 19:00 版本的縮圖2,000 × 1,356(84 KB)Cyclonebiskitupdate
2013年8月23日 (五) 06:44於 2013年8月23日 (五) 06:44 版本的縮圖2,000 × 1,240(105 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況