File:Sandra 2013 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 1,914 像素,檔案大小:2.37 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Sandra of the 2012-13 Australian region cyclone season and the 2012-13 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-03-05–2013-03-17
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SP062013,             SANDRA,     48,
20130305, 1200,  , TD, 17.6S, 151.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130305, 1800,  , TD, 17.2S, 152.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130306, 0000,  , TD, 16.9S, 153.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130306, 0600,  , TD, 16.8S, 153.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130306, 1200,  , TD, 16.8S, 153.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130306, 1800,  , TD, 16.6S, 154.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130307, 0000,  , TD, 16.2S, 154.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130307, 0600,  , TD, 15.8S, 155.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130307, 1200,  , TS, 15.3S, 155.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130307, 1800,  , TS, 15.0S, 156.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130308, 0000,  , TS, 14.7S, 156.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130308, 0600,  , TS, 14.7S, 157.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130308, 1200,  , TS, 14.9S, 157.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130308, 1800,  , TC, 15.2S, 158.0E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130309, 0000,  , TC, 15.3S, 158.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130309, 0600,  , TC, 15.4S, 159.0E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130309, 1200,  , TC, 15.5S, 159.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130309, 1800,  , TC, 15.7S, 160.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130310, 0000,  , TC, 15.9S, 160.5E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130310, 0600,  , TC, 16.2S, 160.9E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130310, 1200,  , TC, 16.5S, 161.1E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130310, 1800,  , TC, 16.8S, 161.3E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130311, 0000,  , TC, 17.1S, 161.6E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130311, 0600,  , TC, 17.7S, 161.8E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130311, 1200,  , TC, 18.3S, 161.9E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130311, 1800,  , TC, 19.0S, 161.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130312, 0000,  , TC, 19.9S, 161.9E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130312, 0600,  , TC, 20.8S, 161.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130312, 1200,  , TC, 21.6S, 161.9E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130312, 1800,  , TS, 22.4S, 161.9E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130313, 0000,  , TS, 23.4S, 161.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130313, 0600,  , TS, 24.6S, 161.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130313, 1200,  , TS, 25.9S, 162.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130313, 1800,  , TS, 27.3S, 162.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130314, 0000,  , TS, 29.1S, 162.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130314, 0600,  , EX, 30.7S, 161.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130314, 1200,  , EX, 31.3S, 161.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130314, 1800,  , EX, 31.8S, 161.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130315, 0000,  , EX, 32.3S, 161.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130315, 0600,  , EX, 32.8S, 161.5E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130315, 1200,  , EX, 33.1S, 161.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130315, 1800,  , EX, 33.4S, 162.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130316, 0000,  , EX, 34.1S, 162.5E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130316, 0600,  , EX, 34.7S, 163.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130316, 1200,  , EX, 35.0S, 165.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130316, 1800,  , EX, 35.1S, 166.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130317, 0000,  , EX, 35.6S, 169.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130317, 0600,  , EX, 36.6S, 171.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年4月7日 (二) 19:33於 2020年4月7日 (二) 19:33 版本的縮圖2,700 × 1,914(2.37 MB)SupportstormCorrect winds for extra-tropical phase to follow Wellington data
2014年7月10日 (四) 07:18於 2014年7月10日 (四) 07:18 版本的縮圖2,700 × 1,914(2.32 MB)MeowJTWC best track data
2013年3月24日 (日) 17:04於 2013年3月24日 (日) 17:04 版本的縮圖2,700 × 1,896(1.81 MB)Cyclonebiskittweak to show ET points
2013年3月18日 (一) 08:19於 2013年3月18日 (一) 08:19 版本的縮圖2,700 × 1,896(2.11 MB)Keith EdkinsUpdated
2013年3月17日 (日) 09:19於 2013年3月17日 (日) 09:19 版本的縮圖2,700 × 1,854(2.21 MB)Keith EdkinsUpdated
2013年3月15日 (五) 08:22於 2013年3月15日 (五) 08:22 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.43 MB)Keith EdkinsUpdated
2013年3月14日 (四) 09:13於 2013年3月14日 (四) 09:13 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.4 MB)Keith EdkinsUpdated
2013年3月13日 (三) 08:51於 2013年3月13日 (三) 08:51 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.4 MB)Keith EdkinsUpdated
2013年3月12日 (二) 07:45於 2013年3月12日 (二) 07:45 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.38 MB)Keith EdkinsUpdated
2013年3月11日 (一) 08:52於 2013年3月11日 (一) 08:52 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.32 MB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況