File:COVID-19 outbreak New York per capita cases map.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:799 × 600像素。 其他分辨率:320 × 240像素 | 639 × 480像素 | 1,023 × 768像素 | 1,280 × 961像素 | 2,560 × 1,922像素 | 1,441 × 1,082像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,441 × 1,082像素,文件大小:372 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年12月10日 (四) 19:18 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | 12-08 | |
2020年12月6日 (日) 05:23 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | Update | ||
2020年11月30日 (一) 02:05 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | Updated for 11-28. | ||
2020年11月20日 (五) 00:26 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | Updated for 11-19. | ||
2020年11月18日 (三) 03:56 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | This revised color scale (in anticipation of larger spread in winter) shows the relative difference between Westchester/Rockland/Orange (which have >4% infection rates) and the boroughs of NYC. | ||
2020年11月18日 (三) 03:48 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | 11-17 update | ||
2020年11月18日 (三) 03:38 | 1,441 × 1,082(372 KB) | TheNavigatrr | Uploaded a more recent version of this map. | ||
2020年11月2日 (一) 23:09 | 1,441 × 1,082(371 KB) | TheNavigatrr | 11-02 | ||
2020年10月31日 (六) 02:21 | 1,441 × 1,082(371 KB) | TheNavigatrr | 10-29 | ||
2020年10月28日 (三) 21:13 | 1,441 × 1,082(371 KB) | TheNavigatrr | 10-28 |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- cs.wikipedia.org上的用途
- id.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途