File:Nosegawa in Nara Prefecture Ja.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:377 × 600 像素。 其他解析度:151 × 240 像素 | 302 × 480 像素 | 483 × 768 像素 | 643 × 1,024 像素 | 1,287 × 2,048 像素 | 440 × 700 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:440 × 700 像素,檔案大小:31 KB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2020年10月30日 (五) 07:30 | 440 × 700(31 KB) | AichiWikiFixer | Update | |
2020年10月24日 (六) 18:10 | 518 × 900(129 KB) | レオタード3世 | change the whole color | ||
2020年10月24日 (六) 18:09 | 518 × 900(129 KB) | レオタード3世 | 配色を更新 | ||
2009年10月8日 (四) 03:58 | 450 × 782(16 KB) | Monaneko | {{Information |Description={{en|1=Location of Nosegawa in Nara Prefecture}} {{ja|1=奈良県吉野郡野迫川村の位置}} |Source=ja:File:基礎自治体位置図 29447.svg |Author=ja:User:Lincun |Date=2007-10-07 15:34 (UTC) |Permission= |oth | ||
2007年10月7日 (日) 15:34 | 450 × 782(16 KB) | Lincun | {{基礎自治体位置図画像情報|奈良県|野迫川村}} |
檔案用途
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ar.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- es.wikipedia.org 的使用狀況
- fa.wikipedia.org 的使用狀況
- it.wikipedia.org 的使用狀況
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- ko.wikipedia.org 的使用狀況
- www.wikidata.org 的使用狀況