File:Waka 2001 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 2,700 像素,檔案大小:386 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Waka of the 2001-02 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2001-12-28–2002-01-06
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SP042002,               WAKA,     35,
20011228, 1200,  , TD, 10.4S, 175.1W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011228, 1800,  , TD, 10.4S, 174.7W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011229, 0000,  , TD, 10.8S, 174.5W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011229, 0600,  , TS, 11.5S, 174.8W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011229, 1200,  , TS, 12.0S, 175.0W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011229, 1800,  , TS, 12.5S, 175.4W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011230, 0000,  , TC, 13.0S, 175.8W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011230, 0600,  , TC, 13.7S, 175.9W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011230, 1200,  , TC, 14.3S, 175.8W,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011230, 1800,  , TC, 15.3S, 175.6W,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011231, 0000,  , TC, 16.3S, 175.3W, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011231, 0600,  , TC, 17.4S, 174.6W, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011231, 1200,  , TC, 18.8S, 173.9W, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20011231, 1800,  , TC, 20.3S, 172.8W, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020101, 0000,  , TC, 22.0S, 171.6W,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020101, 0600,  , TC, 23.7S, 170.4W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020101, 1200,  , TC, 25.6S, 169.2W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20020101, 1800,  , TS, 27.5S, 168.1W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020102, 0000,  , TS, 29.4S, 167.7W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020102, 0600,  , EX, 30.5S, 167.4W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020102, 1200,  , EX, 30.8S, 167.1W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020102, 1800,  , EX, 31.3S, 166.9W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020103, 0000,  , EX, 31.5S, 166.7W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020103, 0600,  , EX, 32.0S, 166.1W,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020103, 1200,  , EX, 32.4S, 165.7W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020103, 1800,  , EX, 32.9S, 165.5W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020104, 0000,  , EX, 33.9S, 165.3W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020104, 0600,  , EX, 35.0S, 164.7W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020104, 1200,  , EX, 36.5S, 164.3W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020104, 1800,  , EX, 38.1S, 163.8W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020105, 0000,  , EX, 40.4S, 162.5W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020105, 0600,  , EX, 43.1S, 161.2W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020105, 1200,  , EX, 47.4S, 158.1W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020105, 1800,  , EX, 51.4S, 157.0W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20020106, 0000,  , EX, 56.8S, 155.3W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2021年6月8日 (二) 20:31於 2021年6月8日 (二) 20:31 版本的縮圖2,700 × 2,700(386 KB)Supportstorm2700px, JTWC/Wellington BT data
2012年5月31日 (四) 02:50於 2012年5月31日 (四) 02:50 版本的縮圖1,024 × 1,024(88 KB)CyclonebiskitBrightness doesn't really help here...also keeps it consistent with other tracks Reverted to version as of 20:44, 5 December 2010
2012年1月12日 (四) 17:54於 2012年1月12日 (四) 17:54 版本的縮圖1,024 × 1,024(106 KB)SoerfmBrightness
2010年12月5日 (日) 20:44於 2010年12月5日 (日) 20:44 版本的縮圖1,024 × 1,024(88 KB)CyclonebiskitFull track (best track from Wellington)
2007年8月2日 (四) 23:18於 2007年8月2日 (四) 23:18 版本的縮圖1,024 × 658(47 KB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Cyclone|name=Waka (2001)|source=JTWC}} {{PD-user|Nilfanion}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: