宁波轨道交通10号线
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
| 宁波轨道交通10号线 (宁波至慈溪市域铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 浙江省宁波市 江北、镇海、慈溪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 市域轨道交通线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 宁波轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 孔浦–慈溪火车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 地下/高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 64千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 160千米/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电,交流25千伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 移动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 龙山车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 市域A型车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | 4节编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃通車 | 2026年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 宁波市市域铁路投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波轨道交通10号线是中国浙江省宁波市建设中的一条市域铁路线路,为宁波轨道交通线网的一部分[1],标志色为紫菂色[2]。自江北区境内的孔浦站至慈溪市境内慈溪火车站的64千米线路为宁波至慈溪市域铁路,简称宁慈线[3]。宁波至慈溪市域铁路为《长三角地区多层次轨道交通一体化发展规划》的一部分,2021年7月由国家发改委批复[4],先行节点于2022年11月2日开工建设[5],计划于2026年年底开通[6]。线路计划未来继续向两端延伸,北端计划延伸至前湾新区[3],南端计划穿过宁波中心城区抵达姜山镇[7],并有可能进一步延伸至宁海县跃龙街道[8]。
线路走向
[编辑]
10号线起自江北区境内的孔浦站,随后以地下线转入梅竹路向北,下穿铁路北环线后折向西,至九龙大道折向北,下穿绕城高速后转为高架,与九龙大道高架共线并穿过九龙湖镇区[6],随后穿过王家山进入慈溪市境内。此后线路至伏龙山脚折向西,随后上跨三塘横江、中横线、万淞线至掌起镇区,随后向北上跨沈海高速进入观海卫镇区并穿过卫山,此后途经桥头,沿逍林镇环镇北路继续向西,在慈溪森林公园内转入地下,沿北三环行进,至浒崇公路转向北并下穿中横线高架,最后抵达终点站慈溪火车站[3]。
历史
[编辑]规划
[编辑]10号线规划起始于2010年前后。2014年,项目以“宁波至慈溪城际铁路”的名义被列入《浙江省都市圈城际铁路近期建设规划》并由国家发改委批复[4]。此时规划的线路起自镇海新城的骆驼桥站,终点为慈溪客运中心,全长42.9千米,共设8座车站,同时预留延伸至2号线三官堂站的条件[9]。但2014年规划获批后,线路的详细设计和后续建设一直没有落地。直至2020年前后,随着通苏嘉甬铁路走向和设站明确,10号线的规划方才逐渐确定,并被重新纳入《长三角地区多层次轨道交通一体化发展规划》中,2021年7月经由国家发改委批复公布[10]。在新的规划中,10号线起点改为孔浦站,终点为高铁慈溪站,全长63.6千米,共设13座车站,可换乘轨道交通2号线、3号线和7号线。2022年9月7日,10号线工程可行性研究报告由宁波市发改委批复[11]。
建设
[编辑]新城大道站作为10号线先行节点,于2022年11月2日开工建设[5]。镇海段九龙大道站、永茂路站及龙山至九龙湖站高架区间于2023年3月31日开工建设[12],与九龙大道快速路共构段于2023年6月29日开工[13]。2023年11月24日,新城大道至潮塘地下区间开始盾构施工,为全线首个开展盾构施工的区间[14]。2024年5月8日,位于龙山至九龙湖区间的兰香隧道贯通,为全线贯通的首座山岭隧道[15]。2024年7月1日,位于慈溪市观海卫镇境内的卫山隧道贯通,标志着全线所有山岭隧道贯通[16]。
车站
[编辑]10号线(宁慈线)设13座车站,其中地下车站7座,高架车站6座。慈溪火车站和潮塘站之间预留坎墩站。
站名
[编辑]10号线多座车站站名因历史传承和辨识度的原因曾进行更改[17]。
| 现站名 | 原站名 | 更名原因 |
|---|---|---|
| 慈溪火车站 | 慈溪高铁站 | 因车站与通苏嘉甬铁路慈溪站换乘而得名 |
| 逍林站 | 大学城站 | 因车站位于慈溪市逍林镇而得名 |
车站列表
[编辑]| 站名 | 快车 | 里程(km) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10号线 | ||||||
| 慈溪火车站 | ● | 0 | 慈溪市 | 地下二层岛式车站 | 建设中 | |
| 潮塘 | ● | 3.64 | ■ 11号线(规划) | 慈溪市 | 地下二层岛式车站 | |
| 新城大道 | | | 7.15 | 慈溪市 | 地下二层岛式车站 | ||
| 逍林 | | | 10.34 | 慈溪市 | 高架三层侧式车站(越行站) | ||
| 观附 | | | 18.17 | 慈溪市 | 高架三层侧式车站 | ||
| 观海卫 | ● | 24.09 | 慈溪市 | 高架二层侧式车站 | ||
| 掌起 | | | 29.75 | 慈溪市 | 高架三层侧式车站(越行站) | ||
| 龙山 | | | 36.62 | 慈溪市 | 高架三层岛式车站 | ||
| 九龙湖 | ● | 47.26 | 镇海区 | 高架三层岛式车站 | ||
| 骆兴 | ● | 54.30 | ■ 7号线 ■ 12号线(规划) |
镇海区 | 地下二层岛式车站 | |
| 永茂路 | ● | 58.43 | ■ 5号线 | 镇海区 | 地下三层岛式车站 | |
| 梅堰 | ● | 61.48 | ■ 5号线 | 江北区 | 地下三层岛式车站 | |
| 孔浦 | ● | 63.74 | ■ 2号线 | 江北区 | 地下三层岛式车站 | |
| 注1:未开通的车站以深灰色背景 表示,未开通的换乘线路以灰色标注 注2:•表示快车停靠,|表示快车越行。 | ||||||
车辆及行车组织
[编辑]10号线采用4辆编组市域A型车。列车全长94.4米,最高时速160千米,采用交流25千伏接触网供电,初期配车22列[18]。线路初期计划运营16小时,采用站站停和大站快车结合的运营模式,高峰在慈溪火车站和孔浦间每小时开行6对站站停列车和2对大站快车。待其他市域线路建成后有利用11号线、12号线开行跨线车前往余姚和宁波西站的计划[3]。
附属设施
[编辑]车辆基地
[编辑]10号线设置龙山车辆段。车辆段位于龙山镇,四塘横河以北、灵峰路以西,呈南北向布置,承担10号线列车乘务、列检、保养以及临时、定期维修任务[3]。
牵引变电所
[编辑]10号线设置龙山、慈溪新城两座110千伏牵引变电所两座,分别位于龙山车辆段内和中横线、浒崇公路交叉口西南侧[3]。
控制中心
[编辑]10号线由规划中的宁波轨道交通新线网控制中心实施调度、指挥和监控[3]。该控制中心位于规划应慈路与康泰东路东延段交汇处,8号线姜村站西北,下应南车辆段内[19]。
信号系统
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 宁波市自然资源和规划局. 市自然资源和规划局对市人大十五届六次会议大会期间第192号建议的答复. 宁波市人民政府办公厅. 2021-06-30 [2022-07-17]. (原始内容存档于2022-07-17).
- ^ 宁波轨道交通公共关系中心. 宁波轨道交通10号线、12号线双线市域列车亮相. 2026-03-20.
10号线(慈溪线)列车以“紫菂色”为主色调
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 宁波至慈溪市域(郊)铁路工程环境影响报告书(征求意见稿) (PDF). 2022-09 [2022-09-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-20).
- ^ 4.0 4.1 国家发展改革委关于浙江省都市圈城际铁路规划的批复. 国家发改委. 2014-12-22 [2022-01-31]. (原始内容存档于2022-01-31).
- ^ 5.0 5.1 陈益维. 当好交通先行官 构筑节点新枢纽 提速提效打造高能级长三角金南翼开放桥头堡. 慈溪日报. 2022-11-04 [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-11-09).
- ^ 6.0 6.1 宁慈线宣告开建 宁波又将添一条地铁、汽车同跑的高架. 宁波轨道交通. 2022-11-02 [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-11-03).
- ^ 周科娜. 轨交10号线、12号线……宁波新一轮轨道交通线网即将编制完成. 甬上. 2023-01-14 [2023-03-26]. (原始内容存档于2023-03-26).
- ^ 宁波市轨道交通线网规划(2021-2035年)批前公示. 宁波市自然资源和规划局. 2023-11-29 [2023-11-29]. (原始内容存档于2023-11-29).
- ^ 宁波至奉化、慈溪、余姚 3条城际铁路规划获批. 东南商报. 2014-12-19 [2022-01-31]. (原始内容存档于2015-07-06).
- ^ 关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知. 国家发展改革委. 2021-07-02 [2022-01-15]. (原始内容存档于2021-10-03).
- ^ 甬发改审批〔2022〕342号. 市发展改革委关于同意宁波至慈溪市域(郊)铁路工程可行性研究报告的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2022年9月7日.
- ^ 张燕. 市域铁路慈溪线新进展:镇海段两站一区间同步开工. 中国宁波网. 2023-03-31 [2023-03-31]. (原始内容存档于2023-03-31).
- ^ 李芮. 宁波九龙大道快速路一期工程启动建设 2026年全面建成. 中国宁波网. 2023-06-29 [2023-06-30]. (原始内容存档于2023-06-29).
- ^ 市域铁路慈溪线首台盾构始发,开始盾构区间施工. 宁波轨道交通. 2023-11-24 [2023-11-24]. 原始内容存档于2023-11-24.
- ^ 王嘉彬. 新进展!市域铁路慈溪线首座隧道顺利贯通. 中国宁波网. 2024-05-08 [2024-05-09]. (原始内容存档于2024-05-08).
- ^ 宁波市域铁路宁慈线全线山岭隧道贯通. 中国宁波网. 2024-07-02 [2024-07-03]. (原始内容存档于2024-07-05).
- ^ 宁波市民政局关于标准地名的公告(云龙火车站等18个标准地名). 宁波市民政局. 2025-01-23 [2025-01-30]. (原始内容存档于2025-01-23).
- ^ 甬发改审批〔2022〕419号. 市发展改革委关于同意宁波至慈溪市域(郊)铁路工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2022年11月24日.
- ^ 甬发改审批〔2022〕245号. 市发展改革委关于宁波市轨道交通线网控制中心工程可行性研究报告的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2022年5月30日.
- ^ 宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程信号系统采购(第1标段:宁波至慈溪市域(郊)铁路工程信号系统) 中标公示. 宁波市公共资源交易中心. 2023-10-07 [2023-10-11]. (原始内容存档于2023-10-11).
