中華民國89年臺閩地區戶口及住宅普查

维基百科,自由的百科全书
中華民國89年臺閩地區戶口及住宅普查

← 1990年 2000年12月16日 2010年 →

基本信息
國家 中華民國
结果
總人口22,300,929[註 1] 9.35%)
人口最多的縣市臺北縣
3,722,082人
人口最少的縣市连江縣
17,775人[註 2]

中華民國89年臺閩地區戶口及住宅普查中華民國政府於民國89年(2000年)在中華民國自由地區範圍內舉辦的一次人口普查,是中華民國第8次(遷臺以來第5次)舉行人口普查,亦是臺灣自1905年以來舉行的第12次人口普查

臺澎地區調查結果[编辑]

年齡結構[编辑]

常住人口金字塔 (2000年普查)
男性年齡女性
46,273 
85+
61,404 
90,680 
80-84
92,115 
198,917 
75-79
169,006 
319,096 
70-74
251,555 
329,476 
65-69
322,043 
367,625 
60-64
391,348 
398,942 
55-59
407,336 
537,153 
50-54
533,383 
812,288 
45-49
800,209 
912,676 
40-44
891,944 
972,346 
35-39
944,760 
937,637 
30-34
912,212 
883,742 
25-29
869,766 
990,756 
20-24
972,139 
953,055 
15-19
901,860 
820,653 
10-14
756,841 
828,879 
5-9
760,388 
774,333 
0-4
713,057 
  • 本表未含透過行政院勞工委員會引進之外籍勞工。

縣市別人口[编辑]

排序 縣市 2000年 1990年 變化率
1 臺北縣 3,722,082 3,065,779 21.4%
2 臺北市 2,624,257 2,760,475 -4.9%
3 桃園縣 1,808,833 1,377,934 31.3%
4 臺中縣 1,510,480 1,285,029 17.5%
5 高雄市 1,493,806 1,380,663 8.2%
6 高雄縣 1,262,969 1,132,195 11.6%
7 彰化縣 1,255,332 1,205,091 4.2%
8 臺南縣 1,120,394 1,022,203 9.6%
9 臺中市 989,047 772,828 28.0%
10 屏東縣 872,902 875,330 -0.3%
11 臺南市 725,985 672,907 7.9%
12 雲林縣 705,440 717,263 -1.6%
13 嘉義縣 552,749 534,761 3.4%
14 苗栗縣 534,366 526,181 1.6%
15 南投縣 487,398 515,167 -5.4%
16 新竹縣 451,316 370,970 21.7%
17 宜蘭縣 444,950 436,600 1.9%
18 新竹市 395,746 342,015 15.7%
19 基隆市 387,504 348,586 11.2%
20 花蓮縣 327,064 327,064 -2.9%
21 嘉義市 266,126 252,371 5.5%
22 臺東縣 204,919 249,088 -17.7%
23 澎湖縣 83,214 105,848 -21.4%
臺灣 22,226,879 20,286,174 9.6%
派駐國外人口 4,340 5,165 -16.0%

住戶狀況[编辑]

  1. 普通住戶:係以家庭份子為主體,在同一處所同一主持人之下營共同生活之親屬及戶內受雇人與寄居人所組成之戶;以船為家之船戶;單獨居住一處所而獨立生活者;二人以上非親屬之個人共同居住於公共處所以外之同一處所者;及經常居住於公共處所內之家庭,均屬普通住戶。
  2. 非普通住戶:係以非家庭份子為主體,由二人以上聚居於同一公共處所(如社會福利機構、公共宿舍、醫院、旅館、機關、部隊、學校、寺廟、船舶、監獄等),在同一主持人或主管人之下營共同生活所組成之共同事業戶。
普通住戶 戶數
(戶)
人口數
(人)
平均戶量
(人/戶)
臺北、宜蘭 2,244,556 6,979,462 3.1
桃園、新竹、苗栗 838,419 2,970,356 3.5
臺中、彰化、南投 1,150,354 4,109,504 3.6
雲林、嘉義、臺南 964,899 3,246,086 3.4
高雄、屏東 1,079,638 3,476,728 3.2
臺東、花蓮 156,033 489,863 3.1
澎湖 22,763 68,336 3.0
臺灣 6,456,662 21,340,335 3.3
非普通住戶 戶數
(戶)
人口數
(人)
平均戶量
(人/戶)
臺北、宜蘭 6,671 199,331 29.9
桃園、新竹、苗栗 5,315 219,905 41.4
臺中、彰化、南投 4,803 132,753 27.6
雲林、嘉義、臺南 3,218 124,608 38.7
高雄、屏東 3,726 152,949 41.0
臺東、花蓮 900 42,120 46.8
澎湖 289 14,878 51.5
臺灣 24,922 886,544 35.6

主要城市[编辑]

排序 城市 縣市 2000年 1990年 變化率
1 臺北市 臺北市 2,624,257 2,760,475 -4.9%
2 高雄市 高雄市 1,493,806 1,380,663 8.2%
3 臺中市 臺中市 989,047 772,828 28.0%
4 臺南市 臺南市 725,985 672,907 7.9%
5 板橋市 臺北縣 527,791 533,471 -1.1%
6 中和市 臺北縣 409,515 369,521 10.8%
7 新竹市 新竹市 395,746 342,015 15.7%
8 三重市 臺北縣 393,773 377,477 4.3%
9 基隆市 基隆市 387,504 348,586 11.2%
10 新莊市 臺北縣 387,014 317,770 21.8%
11 中壢市 桃園縣 344,038 277,045 24.2%
12 鳳山市 高雄縣 330,838 296,460 11.6%
13 桃園市 桃園縣 320,181 235,157 36.2%
14 新店市 臺北縣 288,701 224,781 28.4%
15 嘉義市 嘉義市 266,126 252,371 5.5%
16 土城市 臺北縣 244,039 153,371 59.1%
17 永和市 臺北縣 231,275 231,236 0.0%
18 彰化市 彰化縣 222,899 207,939 7.2%
19 永康市 臺南縣 215,555 142,281 51.5%
20 屏東市 屏東縣 209,003 209,730 -0.3%

都會區[编辑]

中心都市

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「都會區分類」統計

都會區內之中心都市,須具備下列三項條件:

  1. 人口數達20萬人以上。
  2. 居民百分之70以上居住在都市化地區內。
  3. 就業居民百分之70以上是在本市、鎮、鄉工作。
都市名稱 行政區人口 就業人口 就業人口在
本地工作數
比率 結果
臺北市 2,624,257 1,204,382 1,018,002 84.5%
基隆市 387,504 172,224 110,018 63.9%
臺北縣板橋市 527,791 240,556 130,492 54.2%
臺北縣三重市 393,773 182,303 107,682 59.1%
臺北縣中和市 409,515 193,694 95,960 49.5%
臺北縣永和市 231,275 108,494 37,173 34.3%
臺北縣新莊市 387,014 178,716 107,674 60.2%
臺北縣新店市 288,701 138,497 68,813 49.7%
臺北縣土城市 244,039 113,964 62,661 55.0%
桃園縣桃園市 320,181 146,997 102,295 69.6%
桃園縣中壢市 344,038 148,990 112,373 75.4%
新竹市 395,746 172,565 148,883 86.3%
臺中市 989,047 438,024 367,948 84.0%
彰化縣彰化市 222,899 96,745 76,769 79.4%
嘉義市 266,126 109,655 88,362 80.6%
臺南市 725,985 313,155 255,361 81.5%
臺南縣永康市 215,555 94,049 62,061 66.0%
高雄市 1,493,806 657,734 564,816 85.9%
高雄縣鳳山市 330,838 150,924 85,179 56.4%
屏東縣屏東市 209,003 90,514 71,503 79.0%
衛星市鎮

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「都會區分類」統計

在一個區域內,中心都市界限以外的市、鎮、鄉,合於下列條件之一者,劃定為衛星市鎮,但不與中心都市或其所屬之衛星市鎮相毗鄰者,應不視為衛星市鎮。

  1. 該市鎮鄉內之就業居民,至少有百分之10通勤至中心都市工作者。
  2. 若一市、鎮、鄉依其就業居民通勤比率,同時可劃入兩個相異都會區時,則以通勤比率較高者為準,若比率相同時,則以距離中心都市較近者為準。
臺北都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
臺北市工作數
通勤率 結果
基隆市 172,224 32,059 18.6%
臺北縣板橋市 240,556 49,896 20.7%
臺北縣三重市 182,303 42,669 23.4%
臺北縣中和市 193,694 54,415 28.1%
臺北縣永和市 108,494 46,843 43.2%
臺北縣新莊市 178,716 24,811 13.9%
臺北縣新店市 138,497 47,314 34.2%
臺北縣樹林市 71,872 6,996 9.7%
臺北縣鶯歌鎮 37,597 2,246 6.0% 臺北敗
臺北縣三峽鎮 38,231 2,713 7.1%
臺北縣淡水鎮 63,102 17,666 28.0%
臺北縣汐止市 95,073 39,587 41.6%
臺北縣瑞芳鎮 18,866 2,963 15.7%
臺北縣土城市 113,964 15,523 13.6%
臺北縣蘆洲市 77,205 17,101 22.2%
臺北縣五股鄉 34,894 5,083 14.6%
臺北縣泰山鄉 32,695 4,180 12.8%
臺北縣林口鄉 24,843 3,449 13.9%
臺北縣深坑鄉 11,252 3,888 34.6%
臺北縣石碇鄉 3,125 667 21.3%
臺北縣坪林鄉 2,486 364 14.6%
臺北縣三芝鄉 11,406 1,355 11.9%
臺北縣石門鄉 4,479 526 11.7%
臺北縣八里鄉 14,859 3,165 21.3%
臺北縣平溪鄉 2,133 387 18.1%
臺北縣雙溪鄉 3,555 552 15.5%
臺北縣貢寮鄉 5,324 593 11.1%
臺北縣金山鄉 8,848 1,016 11.5%
臺北縣萬里鄉 7,621 823 10.8%
臺北縣烏來鄉 1,507 188 12.5%
桃園縣桃園市 146,997 9,036 6.1%
桃園縣蘆竹鄉 52,901 3,131 5.9%
桃園都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
桃園市工作數
通勤率 結果
臺北市 1,204,382 5,241 0.4%
臺北縣鶯歌鎮 37,597 3,145 8.4% 桃園勝
桃園縣中壢市 148,990 4,475 3.0%
桃園縣大溪鎮 38,603 2,318 6.0%
桃園縣蘆竹鄉 52,901 2,303 4.4%
桃園縣大園鄉 38,859 1,461 3.8%
桃園縣龜山鄉 61,174 3,722 6.1%
桃園縣八德市 73,726 9,466 12.8%
中壢都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
中壢市工作數
通勤率 結果
桃園縣桃園市 146,997 4,581 3.1%
桃園縣楊梅鎮 59,367 5,262 8.9%
桃園縣龍潭鄉 52,811 3,345 6.3%
桃園縣平鎮市 91,801 18,142 19.8%
桃園縣新屋鄉 22,022 2,066 9.4%
桃園縣觀音鄉 24,802 2,270 9.2%
新竹都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
新竹市工作數
通勤率 結果
桃園縣中壢市 148,990 1,136 0.8%
新竹縣竹北市 41,200 9,248 22.4%
新竹縣竹東鎮 40,338 11,738 29.1%
新竹縣新埔鎮 16,694 2,422 14.5%
新竹縣湖口鄉 36,349 2,061 5.7%
新竹縣新豐鄉 22,126 1,894 8.6%
新竹縣芎林鄉 9,625 2,604 27.1%
新竹縣橫山鄉 6,773 1,307 19.3%
新竹縣北埔鄉 4,788 1,293 27.0%
新竹縣寶山鄉 6,715 3,195 47.6%
新竹縣峨眉鄉 3,191 628 19.7%
苗栗縣竹南鎮 30,628 3,899 12.7%
苗栗縣頭份鎮 39,223 4,806 12.3%
苗栗縣造橋鄉 6,044 565 9.3%
苗栗縣三灣鄉 3,521 378 10.7%
臺中都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
臺中市工作數
通勤率 結果
臺中縣豐原市 68,548 4,740 6.9%
臺中縣清水鎮 35,450 2,339 6.6%
臺中縣沙鹿鎮 29,546 3,231 10.9%
臺中縣梧棲鎮 20,726 1,552 7.5%
臺中縣后里鄉 26,577 1,323 5.0%
臺中縣神岡鄉 28,761 1,858 6.5%
臺中縣潭子鄉 43,504 7,551 17.4%
臺中縣大雅鄉 43,199 5,965 13.8%
臺中縣新社鄉 17,523 1,327 7.6%
臺中縣石岡鄉 6,920 510 7.4%
臺中縣烏日鄉 33,025 6,480 19.6%
臺中縣大肚鄉 25,028 5,226 20.9%
臺中縣龍井鄉 27,853 5,423 19.5%
臺中縣霧峰鄉 29,701 3,835 12.9%
臺中縣太平市 74,989 15,750 21.0%
臺中縣大里市 81,263 16,498 20.3%
彰化縣彰化市 96,745 5,009 5.2%
南投縣南投市 44,323 2,309 5.2%
南投縣草屯鎮 41,859 2,455 5.9%
彰化都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
彰化市工作數
通勤率 結果
臺中市 438,024 2,747 0.6%
彰化縣和美鎮 36,458 3,450 9.5%
彰化縣線西鄉 7,319 415 5.7%
彰化縣秀水鄉 17,109 1,780 10.4%
彰化縣花壇鄉 19,693 2,795 14.2%
彰化縣芬園鄉 12,289 880 7.2%
嘉義都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
嘉義市工作數
通勤率 結果
嘉義縣太保市 14,778 963 6.5%
嘉義縣民雄鄉 33,607 3,684 11.0%
嘉義縣水上鄉 29,555 3,152 10.7%
嘉義縣中埔鄉 21,455 2,046 9.5%
嘉義縣竹崎鄉 19,280 1,898 9.8%
嘉義縣番路鄉 5,574 563 10.1%
臺南都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
臺南市工作數
通勤率 結果
臺南縣佳里鎮 25,207 1,616 6.4%
臺南縣西港鄉 11,958 1,382 11.6%
臺南縣七股鄉 10,998 1,435 13.0%
臺南縣將軍鄉 10,588 830 7.8%
臺南縣北門鄉 5,845 517 8.8%
臺南縣新化鎮 23,813 1,795 7.5%
臺南縣善化鎮 19,308 1,124 5.8%
臺南縣新市鄉 17,045 960 5.6%
臺南縣安定鄉 14,020 2,045 14.6%
臺南縣山上鄉 4,165 243 5.8%
臺南縣仁德鄉 31,177 4,882 15.7%
臺南縣歸仁鄉 32,201 3,168 9.8%
臺南縣關廟鄉 17,912 1,520 8.5%
臺南縣永康市 94,049 17,300 18.4%
高雄縣湖內鄉 13,240 1,457 11.0%
高雄縣茄定鄉 13,423 3,376 25.2%
高雄都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
高雄市工作數
通勤率 結果
高雄縣鳳山市 150,924 44,954 29.8%
高雄縣林園鄉 30,778 6,669 21.7%
高雄縣大寮鄉 48,897 8,873 18.1%
高雄縣大樹鄉 22,382 2,889 12.9%
高雄縣大社鄉 15,577 3,730 23.9%
高雄縣仁武鄉 24,258 6,421 26.5%
高雄縣鳥松鄉 17,878 5,205 29.1%
高雄縣岡山鎮 47,755 4,460 9.3%
高雄縣橋頭鄉 17,373 4,703 27.1%
高雄縣燕巢鄉 18,185 1,801 9.9%
高雄縣路竹鄉 23,214 1,416 6.1%
高雄縣永安鄉 6,108 531 8.7%
高雄縣彌陀鄉 8,374 987 11.8%
高雄縣梓官鄉 17,606 4,111 23.3%
高雄縣旗山鎮 20,135 1,928 9.6%
高雄縣美濃鎮 21,058 2,135 10.1%
高雄縣杉林鄉 6,182 772 12.5%
屏東縣屏東市 90,514 6,071 6.7%
屏東縣潮州鎮 24,276 1,489 6.1%
屏東縣東港鎮 19,331 1,631 8.4%
屏東縣萬丹鄉 24,815 1,562 6.3% 高雄敗
屏東縣長治鄉 14,253 831 5.8% 高雄敗
屏東縣麟洛鄉 5,418 433 8.0% 高雄敗
屏東縣內埔鄉 27,232 1,574 5.8% 高雄敗
屏東縣竹田鄉 9,594 663 6.9% 高雄勝
屏東縣新園鄉 17,278 1,586 9.2%
屏東縣崁頂鄉 5,839 574 9.8%
屏東都會區
市鎮鄉 就業人口 就業人口至
屏東市工作數
通勤率 結果
高雄市 657,734 2,735 0.4%
屏東縣萬丹鄉 24,815 2,162 8.7% 屏東勝
屏東縣長治鄉 14,253 2,683 18.8% 屏東勝
屏東縣麟洛鄉 5,418 1,068 19.7% 屏東勝
屏東縣九如鄉 11,316 1,250 11.0%
屏東縣內埔鄉 27,232 1,692 6.2% 屏東勝
屏東縣竹田鄉 9,594 620 6.5% 屏東敗
屏東縣霧臺鄉 1,423 292 20.5%
屏東縣瑪家鄉 2,889 323 11.2%
聚居地

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「聚居地分類」統計

凡在同一區域內,合於下列標準者為聚居地:

  1. 就業男性中百分之七十以上為非農業就業,且其人口密度達每平方公里三百人以上者。
市鎮鄉 行政區人口 面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
結果
臺北市 2,624,257 271.7997 9,655
基隆市 387,504 132.7589 2,919
臺北縣板橋市 527,791 23.1607 22,788
臺北縣三重市 393,773 16.3170 24,133
臺北縣中和市 409,515 20.1440 20,329
臺北縣永和市 231,275 5.7138 40,477
臺北縣新莊市 387,014 19.7383 19,607
臺北縣新店市 288,701 120.2255 2,401
臺北縣樹林市 157,507 33.1288 4,754
臺北縣鶯歌鎮 82,525 21.1248 3,907
臺北縣三峽鎮 85,990 191.4508 449
臺北縣淡水鎮 139,336 70.6565 1,972
臺北縣汐止市 185,882 71.2354 2,609
臺北縣瑞芳鎮 46,618 70.7336 659
臺北縣土城市 244,039 29.5344 8,263
臺北縣蘆洲市 170,290 7.4351 22,904
臺北縣五股鄉 76,361 34.8632 2,190
臺北縣泰山鄉 71,772 19.1603 3,746
臺北縣林口鄉 54,789 54.1519 1,012
臺北縣深坑鄉 24,252 20.5787 1,179
臺北縣石碇鄉 7,571 144.3498 52
臺北縣坪林鄉 4,815 170.8350 28
臺北縣三芝鄉 23,806 65.9909 361
臺北縣石門鄉 9,618 51.2645 188
臺北縣八里鄉 31,630 39.4933 801
臺北縣平溪鄉 5,151 71.3382 72
臺北縣雙溪鄉 9,005 146.2484 62
臺北縣貢寮鄉 11,958 99.9734 120
臺北縣金山鄉 19,907 49.2132 405
臺北縣萬里鄉 17,728 63.3766 280
臺北縣烏來鄉 3,463 321.1306 11
桃園縣桃園市 320,181 34.8046 9,199
桃園縣中壢市 344,038 76.5200 4,496
桃園縣大溪鎮 84,745 105.1206 806
桃園縣楊梅鎮 132,871 89.1229 1,491
桃園縣蘆竹鄉 110,972 75.5025 1,470
桃園縣龜山鄉 141,202 72.0177 1,961
桃園縣八德市 165,199 33.7111 4,900
桃園縣龍潭鄉 112,747 75.2341 1,499
桃園縣平鎮市 199,614 47.7532 4,180
桃園縣新屋鄉 48,042 85.0166 565
桃園縣觀音鄉 56,626 87.9807 644
新竹市 395,746 104.0964 3,802
新竹縣竹北市 89,019 46.8341 1,901
新竹縣竹東鎮 88,355 53.5133 1,651
新竹縣新埔鎮 36,725 72.1911 509
新竹縣湖口鄉 77,071 58.4303 1,319
新竹縣新豐鄉 49,843 46.3496 1,075
新竹縣芎林鄉 21,787 40.7858 534
新竹縣橫山鄉 14,267 66.3502 215
新竹縣北埔鄉 10,141 50.6676 200
新竹縣寶山鄉 13,170 64.8433 203
新竹縣峨眉鄉 5,928 46.8010 127
苗栗縣竹南鎮 67,939 37.5592 1,809
苗栗縣頭份鎮 89,200 53.3205 1,673
苗栗縣造橋鄉 14,896 47.9978 310
苗栗縣三灣鄉 7,099 52.2964 136
臺中市 989,047 163.4256 6,052
臺中縣豐原市 155,222 41.1845 3,769
臺中縣清水鎮 83,065 64.1709 1,294
臺中縣沙鹿鎮 74,695 40.4604 1,846
臺中縣梧棲鎮 49,880 16.6049 3,004
臺中縣神岡鄉 63,680 35.0445 1,817
臺中縣潭子鄉 95,830 25.8497 3,707
臺中縣大雅鄉 87,802 32.4109 2,709
臺中縣新社鄉 29,597 68.8874 430
臺中縣石岡鄉 14,765 18.2105 811
臺中縣烏日鄉 68,242 43.4032 1,572
臺中縣大肚鄉 56,438 37.0024 1,525
臺中縣龍井鄉 66,692 38.0377 1,753
臺中縣霧峰鄉 67,117 98.0779 684
臺中縣太平市 169,632 120.7473 1,405
臺中縣大里市 179,348 28.8758 6,211
彰化縣彰化市 222,899 65.6947 3,393
彰化縣和美鎮 83,102 39.9345 2,081
彰化縣線西鄉 16,339 18.0856 903
彰化縣秀水鄉 36,372 29.3447 1,239
彰化縣花壇鄉 45,111 36.3469 1,241
彰化縣芬園鄉 25,512 38.0204 671
南投縣南投市 97,972 71.6021 1,368
南投縣草屯鎮 92,096 104.0327 885
嘉義市 266,126 60.0256 4,434
嘉義縣太保市 31,043 66.8964 464
嘉義縣民雄鄉 79,049 85.4969 925
嘉義縣水上鄉 59,508 69.1198 861
嘉義縣中埔鄉 46,883 129.5016 362
嘉義縣竹崎鄉 39,091 162.2256 241
嘉義縣番路鄉 11,175 117.5269 95
臺南市 725,985 175.6456 4,133
臺南縣佳里鎮 55,179 38.9422 1,417
臺南縣西港鄉 25,711 33.7666 761
臺南縣七股鄉 23,673 110.1492 215
臺南縣將軍鄉 21,377 41.9796 509
臺南縣新化鎮 47,915 62.0579 772
臺南縣善化鎮 40,581 55.3097 734
臺南縣新市鄉 37,152 47.8096 777
臺南縣安定鄉 29,164 31.2700 933
臺南縣山上鄉 8,542 27.8780 306
臺南縣仁德鄉 73,105 50.7664 1,440
臺南縣歸仁鄉 72,223 55.7913 1,295
臺南縣關廟鄉 37,159 53.6413 693
臺南縣永康市 215,555 40.2753 5,352
高雄市 1,493,806 153.6029 9,725
高雄縣鳳山市 330,838 26.7451 12,370
高雄縣林園鄉 70,942 32.2860 2,197
高雄縣大寮鄉 122,473 71.0437 1,724
高雄縣大樹鄉 51,963 66.9811 776
高雄縣大社鄉 34,327 26.5848 1,291
高雄縣仁武鄉 54,681 36.0808 1,516
高雄縣鳥松鄉 38,362 24.5927 1,560
高雄縣岡山鎮 100,579 47.9421 2,098
高雄縣橋頭鄉 38,991 25.9379 1,503
高雄縣燕巢鄉 39,223 65.3950 600
高雄縣路竹鄉 54,137 48.4348 1,118
高雄縣湖內鄉 30,246 20.1615 1,500
高雄縣茄定鄉 31,727 15.7624 2,013
高雄縣永安鄉 13,655 22.6141 604
高雄縣彌陀鄉 20,583 14.7772 1,393
高雄縣梓官鄉 38,521 11.5967 3,322
高雄縣旗山鎮 44,692 94.6122 472
高雄縣美濃鎮 42,590 120.0316 355
高雄縣杉林鄉 11,348 104.0036 109
屏東縣屏東市 209,003 65.0670 3,212
屏東縣潮州鎮 54,656 42.4331 1,288
屏東縣東港鎮 46,956 29.4635 1,594
屏東縣萬丹鄉 52,041 57.4679 906
屏東縣長治鄉 29,699 39.8861 745
屏東縣麟洛鄉 12,744 16.2600 784
屏東縣九如鄉 22,326 42.0187 531
屏東縣內埔鄉 64,833 81.8554 792
屏東縣竹田鄉 21,982 29.0732 756
屏東縣新園鄉 39,443 38.3109 1,030
屏東縣崁頂鄉 13,783 31.2659 441
屏東縣霧臺鄉 2,239 278.7960 8
屏東縣瑪家鄉 6,004 78.7008 76
市鎮鄉 (男性) 三級產業人口比例 結果
農業 工業 服務業
臺北市 0.8 14.6 84.6
基隆市 1.5 23.5 75.0
臺北縣板橋市 0.6 31.9 67.4
臺北縣三重市 0.8 34.6 64.6
臺北縣中和市 0.6 25.0 74.4
臺北縣永和市 0.6 13.7 85.7
臺北縣新莊市 0.9 46.6 52.5
臺北縣新店市 1.4 21.9 76.7
臺北縣樹林市 1.9 53.7 44.4
臺北縣鶯歌鎮 2.0 51.1 46.9
臺北縣三峽鎮 6.8 44.1 49.1
臺北縣淡水鎮 3.5 25.6 70.9
臺北縣汐止市 0.9 27.0 72.1
臺北縣瑞芳鎮 2.3 43.1 54.6
臺北縣土城市 0.8 40.7 58.6
臺北縣蘆洲市 1.1 39.8 59.0
臺北縣五股鄉 4.2 41.6 54.2
臺北縣泰山鄉 1.6 46.2 52.2
臺北縣林口鄉 7.0 36.8 56.2
臺北縣深坑鄉 4.8 27.8 67.5
臺北縣石碇鄉 14.7 36.5 48.8
臺北縣坪林鄉 38.2 15.2 46.7
臺北縣三芝鄉 9.7 34.6 55.7
臺北縣石門鄉 10.9 31.4 57.7
臺北縣八里鄉 12.2 34.3 53.4
臺北縣平溪鄉 5.0 40.7 54.3
臺北縣雙溪鄉 7.5 41.6 50.9
臺北縣貢寮鄉 13.3 19.7 67.0
臺北縣金山鄉 8.9 37.1 54.0
臺北縣萬里鄉 12.6 27.5 59.9
臺北縣烏來鄉 1.7 14.7 83.6
桃園縣桃園市 1.9 39.0 59.1
桃園縣中壢市 3.1 44.6 52.3
桃園縣大溪鎮 8.5 36.9 54.6
桃園縣楊梅鎮 5.1 52.8 42.1
桃園縣蘆竹鄉 8.8 53.0 38.2
桃園縣龜山鄉 1.7 46.1 52.2
桃園縣八德市 3.2 48.7 48.1
桃園縣龍潭鄉 4.0 36.1 59.8
桃園縣平鎮市 3.0 44.2 52.8
桃園縣新屋鄉 20.6 47.5 31.9
桃園縣觀音鄉 16.2 52.0 31.8
新竹市 2.3 46.9 50.8
新竹縣竹北市 8.9 51.6 39.6
新竹縣竹東鎮 5.0 52.4 42.6
新竹縣新埔鎮 16.2 49.8 34.0
新竹縣湖口鄉 4.5 43.2 52.4
新竹縣新豐鄉 9.3 50.0 40.7
新竹縣芎林鄉 16.1 50.2 33.7
新竹縣橫山鄉 12.5 49.5 38.0
新竹縣北埔鄉 13.6 47.0 39.4
新竹縣寶山鄉 19.7 46.1 34.2
新竹縣峨眉鄉 35.7 35.5 28.8
苗栗縣竹南鎮 5.2 52.8 42.0
苗栗縣頭份鎮 5.1 48.8 46.1
苗栗縣造橋鄉 11.1 58.0 31.0
苗栗縣三灣鄉 11.1 58.0 31.0
臺中市 2.3 25.7 72.0
臺中縣豐原市 5.6 46.3 48.0
臺中縣清水鎮 12.6 45.3 42.0
臺中縣沙鹿鎮 7.1 43.3 49.7
臺中縣梧棲鎮 5.4 41.6 53.0
臺中縣神岡鄉 10.7 52.4 36.9
臺中縣潭子鄉 6.1 49.6 44.3
臺中縣大雅鄉 6.0 36.8 57.2
臺中縣新社鄉 28.3 16.9 54.7
臺中縣石岡鄉 22.8 37.9 39.3
臺中縣烏日鄉 6.7 37.2 56.1
臺中縣大肚鄉 7.9 53.8 38.4
臺中縣龍井鄉 7.7 50.3 42.0
臺中縣霧峰鄉 14.0 36.9 49.1
臺中縣太平市 4.9 45.9 49.2
臺中縣大里市 3.6 40.5 56.0
彰化縣彰化市 4.4 42.5 53.1
彰化縣和美鎮 9.5 58.1 32.4
彰化縣線西鄉 15.6 55.7 28.6
彰化縣秀水鄉 16.5 48.4 35.1
彰化縣花壇鄉 9.7 42.2 48.1
彰化縣芬園鄉 27.0 37.5 35.5
南投縣南投市 11.0 30.8 58.3
南投縣草屯鎮 16.0 31.8 52.1
嘉義市 4.4 25.0 70.6
嘉義縣太保市 26.7 34.7 38.6
嘉義縣民雄鄉 18.4 35.6 46.1
嘉義縣水上鄉 12.6 28.3 59.1
嘉義縣中埔鄉 34.4 21.1 44.4
嘉義縣竹崎鄉 47.0 19.6 33.4
嘉義縣番路鄉 54.3 13.2 32.6
臺南市 2.9 39.3 57.8
臺南縣佳里鎮 14.1 40.3 45.6
臺南縣西港鄉 18.7 50.2 31.2
臺南縣七股鄉 26.7 37.9 35.3
臺南縣將軍鄉 28.5 35.0 36.5
臺南縣新化鎮 13.3 28.8 58.0
臺南縣善化鎮 15.7 47.2 37.2
臺南縣新市鄉 11.6 56.7 31.7
臺南縣安定鄉 16.3 53.4 30.3
臺南縣山上鄉 29.8 43.2 27.0
臺南縣仁德鄉 5.3 56.2 38.5
臺南縣歸仁鄉 8.7 46.7 44.6
臺南縣關廟鄉 17.7 46.7 35.5
臺南縣永康市 2.1 45.1 52.8
高雄市 1.7 31.4 66.9
高雄縣鳳山市 1.4 31.8 66.9
高雄縣林園鄉 5.9 46.3 47.8
高雄縣大寮鄉 7.1 48.6 44.2
高雄縣大樹鄉 13.2 36.8 50.0
高雄縣大社鄉 13.8 45.8 40.4
高雄縣仁武鄉 4.0 49.6 46.4
高雄縣鳥松鄉 5.2 32.6 62.1
高雄縣岡山鎮 3.8 32.3 63.8
高雄縣橋頭鄉 4.8 48.9 46.3
高雄縣燕巢鄉 19.1 30.7 50.2
高雄縣路竹鄉 13.8 47.7 38.5
高雄縣湖內鄉 9.9 48.3 41.9
高雄縣茄定鄉 15.5 48.6 35.9
高雄縣永安鄉 18.6 38.4 43.0
高雄縣彌陀鄉 13.0 37.8 49.2
高雄縣梓官鄉 12.0 46.3 41.7
高雄縣旗山鎮 23.3 18.5 58.1
高雄縣美濃鎮 35.3 18.6 46.1
高雄縣杉林鄉 40.2 25.6 34.2
屏東縣屏東市 7.1 22.1 70.8
屏東縣潮州鎮 13.6 20.5 65.8
屏東縣東港鎮 23.8 25.9 50.4
屏東縣萬丹鄉 28.7 27.5 43.8
屏東縣長治鄉 29.9 26.2 44.0
屏東縣麟洛鄉 22.5 24.0 53.5
屏東縣九如鄉 34.7 26.5 38.8
屏東縣內埔鄉 23.7 25.5 50.8
屏東縣竹田鄉 27.3 23.6 49.1
屏東縣新園鄉 29.4 34.4 36.2
屏東縣崁頂鄉 28.0 31.9 40.1
屏東縣霧臺鄉 30.5 24.5 45.0
屏東縣瑪家鄉 35.1 19.9 45.0

本表係依據行政院主計處「中華民國統計地區標準分類」之「都會區分類」統計

  • 都會區以其人口數之多寡分為大都會區與次都會區:
  1. 大都會區:其區內人口總數達一百萬人以上者。
  2. 次都會區:其區內人口總數達三十萬人以上,一百萬人以下者。
  • 都會區之名稱以區內人口數最多之中心都市名稱命名。
