跳至內容

File:04U 2020 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 1,669 像素,檔案大小:400 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Low 04U / Tropical Depression 05 of the 2020-21 Australian region cyclone season and the 2020-21 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2020-12-17–2021-01-03
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
SI052021,                04U,     72,
20201217, 1200,  , TD,  7.5S,  86.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201217, 1800,  , TD,  7.7S,  87.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201218, 0000,  , TD,  8.0S,  87.3E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201218, 0600,  , TD,  8.3S,  87.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201218, 1200,  , TD,  8.6S,  88.2E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201218, 1800,  , TD,  8.7S,  88.5E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201219, 0000,  , TD,  8.9S,  88.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201219, 0600,  , TD,  9.1S,  89.3E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201219, 1200,  , DB,  9.2S,  89.6E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201219, 1800,  , DB,  9.3S,  89.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201220, 0000,  , DB,  9.5S,  90.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201220, 0600,  , DB,  9.6S,  90.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201220, 1200,  , DB,  9.5S,  91.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201220, 1800,  , DB,  9.3S,  91.6E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201221, 0000,  , DB,  9.2S,  91.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201221, 0600,  , DB,  9.0S,  91.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201221, 1200,  , DB,  8.9S,  91.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201221, 1800,  , DB,  8.9S,  92.1E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 0000,  , DB,  8.9S,  92.4E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 0600,  , DB,  9.2S,  92.5E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 1200,  , DB,  9.5S,  92.6E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 1800,  , DB,  9.5S,  92.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 0000,  , DB,  9.3S,  91.3E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 0600,  , DB,  9.3S,  91.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 1200,  , DB,  9.5S,  90.9E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 1800,  , DB,  9.5S,  91.6E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 0000,  , DB,  9.7S,  92.2E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 0600,  , DB,  9.5S,  92.9E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 1200,  , DB,  9.5S,  93.3E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 1800,  , DB,  9.5S,  93.6E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 0000,  , DB,  9.3S,  94.1E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 0600,  , DB,  8.9S,  94.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 1200,  , DB,  9.1S,  96.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 1800,  , DB,  9.8S,  96.6E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 0000,  , DB, 10.3S,  95.7E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 0600,  , DB, 10.6S,  94.7E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 1200,  , DB, 10.9S,  93.7E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 1800,  , DB, 10.9S,  93.1E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 0000,  , TD, 10.7S,  92.5E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 0600,  , DB, 10.6S,  92.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 1200,  , TD, 10.6S,  92.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 1800,  , TD, 10.7S,  91.6E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 0000,  , DB, 10.8S,  91.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 0600,  , DB, 10.6S,  90.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 1200,  , DB, 10.5S,  90.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 1800,  , DB, 10.4S,  90.0E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 0000,  , DB, 10.5S,  89.6E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 0600,  , DB, 11.1S,  88.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 1200,  , DB, 11.4S,  87.6E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 1800,  , TD, 11.8S,  87.4E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201230, 0000,  , TD, 12.0S,  87.8E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201230, 0600,  , TD, 12.3S,  87.9E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201230, 1200,  , TD, 12.9S,  87.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201230, 1800,  , TD, 13.0S,  85.5E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201231, 0000,  , TD, 13.3S,  84.8E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201231, 0600,  , TD, 13.7S,  84.6E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201231, 1200,  , TD, 13.8S,  83.7E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201231, 1800,  , TD, 13.8S,  83.5E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210101, 0000,  , TD, 14.0S,  82.7E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210101, 0600,  , TD, 14.3S,  82.1E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210101, 1200,  , TD, 14.6S,  81.5E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210101, 1800,  , TD, 14.7S,  80.7E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210102, 0000,  , TD, 14.6S,  79.7E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210102, 0600,  , TD, 14.6S,  78.4E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210102, 1200,  , TD, 14.6S,  77.5E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210102, 1800,  , TD, 14.8S,  76.9E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210103, 0000,  , TD, 15.1S,  76.7E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210103, 0600,  , TD, 15.2S,  76.3E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210103, 1200,  , TD, 15.2S,  75.6E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210103, 1800,  , DB, 14.8S,  74.0E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210104, 0000,  , DB, 14.0S,  73.3E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210104, 0600,  , DB, 13.3S,  74.7E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

dfe60dc8f60b72a09e22d4476bf7593830a1331f

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

409,674 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2021年1月4日 (一) 09:46於 2021年1月4日 (一) 09:46 版本的縮圖2,700 × 1,669(400 KB)Meow01-03 18Z
2021年1月3日 (日) 14:45於 2021年1月3日 (日) 14:45 版本的縮圖2,700 × 1,669(407 KB)Meow01-03 12Z
2021年1月2日 (六) 12:16於 2021年1月2日 (六) 12:16 版本的縮圖2,700 × 1,669(455 KB)Meow01-02 06Z
2021年1月1日 (五) 11:05於 2021年1月1日 (五) 11:05 版本的縮圖2,700 × 1,669(575 KB)Meow01-01 06Z
2020年12月31日 (四) 08:38於 2020年12月31日 (四) 08:38 版本的縮圖2,700 × 1,669(619 KB)Meow12-31 06Z
2020年12月30日 (三) 07:55於 2020年12月30日 (三) 07:55 版本的縮圖2,700 × 1,669(712 KB)Meow12-30 06Z
2020年12月29日 (二) 08:31於 2020年12月29日 (二) 08:31 版本的縮圖2,700 × 1,669(728 KB)Meow12-29 06Z
2020年12月28日 (一) 11:36於 2020年12月28日 (一) 11:36 版本的縮圖2,700 × 1,669(729 KB)Meow12-28 06Z
2020年12月27日 (日) 07:28於 2020年12月27日 (日) 07:28 版本的縮圖2,700 × 1,669(729 KB)Meow12-27 06Z
2020年12月26日 (六) 07:50於 2020年12月26日 (六) 07:50 版本的縮圖2,700 × 1,669(727 KB)Meow12-26 06Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況