File:Candice 2024 path.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 1,669 像素,檔案大小:583 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Candice of the 2023-24 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2024-01-22–2024-01-28
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
SH, 08, 2024012200,   , BEST,   0, 159S,  588E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 08, 2024012206,   , BEST,   0, 161S,  592E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 08, 2024012212,   , BEST,   0, 163S,  598E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 08, 2024012218,   , BEST,   0, 166S,  602E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  240,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0, 
SH, 08, 2024012300,   , BEST,   0, 174S,  604E,  25,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  280,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012306,   , BEST,   0, 186S,  599E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  280,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012312,   , BEST,   0, 197S,  588E,  25,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  280,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012318,   , BEST,   0, 201S,  579E,  25,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  305,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012400,   , BEST,   0, 203S,  576E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  325,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012406,   , BEST,   0, 198S,  574E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  325,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012412,   , BEST,   0, 197S,  577E,  30,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  325,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012418,   , BEST,   0, 196S,  573E,  30,  990, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  275,  95,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 08, 2024012500,   , BEST,   0, 208S,  585E,  45,  986, TS,  34, NEQ,  300,  220,  325,  320, 1007,  390,  70,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shB22024 to sh082024, 
SH, 08, 2024012506,   , BEST,   0, 219S,  596E,  45,  989, TS,  34, NEQ,  300,  220,  325,  320, 1010,  480,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE,  , 
SH, 08, 2024012512,   , BEST,   0, 236S,  604E,  50,  982, TS,  34, NEQ,  300,  220,  325,  320, 1007,  470,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012512,   , BEST,   0, 236S,  604E,  50,  982, TS,  50, NEQ,  175,  125,  190,  185, 1007,  470,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012518,   , BEST,   0, 246S,  608E,  50,  982, TS,  34, NEQ,  140,  220,  325,    0, 1009,  400,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012518,   , BEST,   0, 246S,  608E,  50,  982, TS,  50, NEQ,   75,  165,  165,    0, 1009,  400,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012600,   , BEST,   0, 253S,  614E,  50,  982, TS,  34, NEQ,  140,  220,  325,   25, 1007,  260,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012606,   , BEST,   0, 262S,  616E,  45,  990, TS,  34, NEQ,  140,  220,  325,   25, 1009,  280,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012612,   , BEST,   0, 266S,  615E,  45,  988, TS,  34, NEQ,  115,  290,  200,  150, 1007,  250,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012618,   , BEST,   0, 271S,  613E,  40,  986, TS,  34, NEQ,  115,  290,  200,  150, 1009,  240,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012700,   , BEST,   0, 275S,  609E,  35,  990, TS,  34, NEQ,  115,  290,  200,  150, 1009,  240,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012706,   , BEST,   0, 287S,  604E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  230,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012712,   , BEST,   0, 298S,  597E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  220,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, M, 
SH, 08, 2024012718,   , BEST,   0, 306S,  590E,  30, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  220,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, S, 
SH, 08, 2024012800,   , BEST,   0, 318S,  587E,  30, 1002, TD,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1011,  220,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    CANDICE, S,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

1fc271d6a8061dd9464dc5b305d57aa40ca75947

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

597,264 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2024年1月28日 (日) 17:25於 2024年1月28日 (日) 17:25 版本的縮圖2,700 × 1,669(583 KB)Meow01-28 00Z
2024年1月27日 (六) 17:39於 2024年1月27日 (六) 17:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(594 KB)Meow01-27 12Z
2024年1月26日 (五) 17:28於 2024年1月26日 (五) 17:28 版本的縮圖2,700 × 1,669(594 KB)Meow01-26 12Z
2024年1月25日 (四) 17:07於 2024年1月25日 (四) 17:07 版本的縮圖2,700 × 1,669(690 KB)Meow01-25 12Z
2024年1月24日 (三) 13:38於 2024年1月24日 (三) 13:38 版本的縮圖2,700 × 1,669(716 KB)Meow01-24 12Z
2024年1月23日 (二) 13:26於 2024年1月23日 (二) 13:26 版本的縮圖2,700 × 1,669(673 KB)Meow01-23 12Z
2024年1月22日 (一) 14:22於 2024年1月22日 (一) 14:22 版本的縮圖2,700 × 1,669(889 KB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Zone of Disturbed Weather 03 | article = 2023–24 South-West Indian Ocean cyclone season#Zone of Disturbed Weather 03 | season = 2023-24 South-West Indian Ocean cyclone season | start = 2024-01-22 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh922024.dat NOAA] | colors = new }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: