File:Odile 2014 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.79 MB,MIME 類型:image/png



摘要

描述
English: Track map of Hurricane Odile of the 2014 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2014-09-09–2014-09-18
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
EP152014,              ODILE,     37,
20140909, 1200,  , LO, 13.5N, 100.1W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140909, 1800,  , LO, 13.7N, 100.9W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140910, 0000,  , TD, 14.0N, 101.7W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140910, 0600,  , TS, 14.4N, 102.4W,  35, 1004,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140910, 1200,  , TS, 14.8N, 102.8W,  40, 1002,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140910, 1800,  , TS, 15.2N, 103.1W,  40, 1002,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140911, 0000,  , TS, 15.4N, 103.5W,  40, 1001,   60,   40,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140911, 0600,  , TS, 15.5N, 103.8W,  45,  998,   60,   40,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140911, 1200,  , TS, 15.4N, 104.1W,  45,  998,   60,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140911, 1800,  , TS, 15.3N, 104.3W,  50,  995,   60,   80,   80,   60,    0,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140912, 0000,  , TS, 15.3N, 104.5W,  50,  994,   70,  100,  100,   60,    0,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140912, 0600,  , TS, 15.4N, 104.6W,  50,  993,   70,  120,  120,   70,    0,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140912, 1200,  , TS, 15.5N, 104.7W,  55,  990,   90,  140,  150,   70,    0,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140912, 1800,  , TS, 15.6N, 104.8W,  55,  989,  100,  150,  180,   70,    0,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140913, 0000,  , TS, 15.7N, 104.9W,  60,  986,  100,  150,  180,   70,    0,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140913, 0600,  , HU, 16.0N, 105.3W,  65,  983,  120,  150,  180,   80,   30,   60,   40,   30,   20,    0,    0,   20,     NHC,
20140913, 1200,  , HU, 16.3N, 105.6W,  70,  978,  140,  150,  170,   90,   40,   60,   50,   40,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20140913, 1800,  , HU, 16.7N, 105.9W,  80,  966,  160,  150,  160,   90,   50,   60,   50,   40,   30,   20,   20,   20,     NHC,
20140914, 0000,  , HU, 17.6N, 106.3W,  95,  950,  160,  160,  150,  100,   60,   60,   50,   50,   40,   30,   20,   30,     NHC,
20140914, 0600,  , HU, 18.5N, 107.0W, 120,  918,  160,  170,  130,  110,   70,   70,   50,   60,   40,   40,   20,   30,     NHC,
20140914, 1200,  , HU, 19.4N, 107.7W, 115,  920,  160,  170,  130,  110,   70,   70,   50,   60,   40,   40,   20,   30,     NHC,
20140914, 1800,  , HU, 20.7N, 108.5W, 110,  923,  170,  170,  110,  120,   80,   60,   60,   60,   50,   50,   30,   30,     NHC,
20140915, 0000,  , HU, 22.0N, 109.3W, 110,  932,  180,  180,  100,  120,   80,   60,   60,   60,   50,   50,   30,   30,     NHC,
20140915, 0445, L, HU, 22.9N, 109.9W, 110,  941,  170,  180,  100,  120,   80,   60,   60,   60,   50,   50,   30,   30,     NHC,
20140915, 0600,  , HU, 23.3N, 110.1W, 105,  945,  150,  180,  100,  120,   80,   60,   60,   60,   50,   50,   30,   30,     NHC,
20140915, 1200,  , HU, 24.2N, 110.9W,  90,  953,  140,  170,  100,  110,   80,   60,   60,   50,   40,   40,   30,   20,     NHC,
20140915, 1800,  , HU, 25.1N, 111.5W,  80,  965,  140,  160,  100,  100,   70,   60,   50,   50,   40,   40,   30,   20,     NHC,
20140916, 0000,  , HU, 26.1N, 112.0W,  70,  978,  120,  140,  100,  100,   60,   50,   40,   40,   20,    0,    0,    0,     NHC,
20140916, 0600,  , TS, 27.0N, 112.5W,  60,  984,  120,  130,   90,   90,   50,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140916, 1200,  , TS, 27.9N, 113.1W,  55,  990,  110,  130,   90,   90,   40,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140916, 1800,  , TS, 28.8N, 113.5W,  50,  992,  100,  120,    0,   80,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140917, 0000,  , TS, 29.4N, 113.6W,  45,  993,   90,  120,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140917, 0600,  , TS, 29.9N, 113.6W,  40,  995,   80,  120,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140917, 1200,  , TS, 30.4N, 113.4W,  35,  997,   70,  120,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140917, 1630, L, TS, 30.7N, 113.1W,  35,  999,    0,  120,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140917, 1800,  , TD, 30.8N, 112.9W,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140918, 0000,  , TD, 31.0N, 112.0W,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2024年1月8日 (一) 13:37於 2024年1月8日 (一) 13:37 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.79 MB)SupportstormReverted to version as of 22:24, 16 December 2014 (UTC) Upload new colors to a new file
2024年1月7日 (日) 21:45於 2024年1月7日 (日) 21:45 版本的縮圖2,700 × 1,666(998 KB)Flux55Updated colors
2014年12月16日 (二) 22:24於 2014年12月16日 (二) 22:24 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.79 MB)SupportstormBest track update
2014年9月19日 (五) 02:51於 2014年9月19日 (五) 02:51 版本的縮圖2,700 × 1,872(3.01 MB)Meow09-17 18Z (operationally final)
2014年9月17日 (三) 14:44於 2014年9月17日 (三) 14:44 版本的縮圖3,000 × 2,047(2.18 MB)Krit-tonkla09-17 12Z
2014年9月17日 (三) 03:31於 2014年9月17日 (三) 03:31 版本的縮圖2,700 × 1,782(2.64 MB)Meow09-17 00Z
2014年9月16日 (二) 13:29於 2014年9月16日 (二) 13:29 版本的縮圖3,000 × 1,887(1.78 MB)Krit-tonkla09-16 12Z
2014年9月16日 (二) 05:15於 2014年9月16日 (二) 05:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.97 MB)Meow09-16 00Z
2014年9月15日 (一) 07:39於 2014年9月15日 (一) 07:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.72 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Hurricane Odile | article = Hurricane Odile (2014) | season = 2014 Pacific hurricane season | start = 2014-09-07 | end = 2014-09-15 | othersource=Tracking data from the {{w|National Hurricane Center}}'s...

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: