五股泰山輕軌
外观
此条目讲述新北市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
| 五股泰山輕軌 Wugu-Taishan LRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营國家/地區 | 中華民國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 臺灣新北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 輕軌運輸系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 新北捷運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 五股泰山段:綜合規劃中 泰山板橋段:啟動可行性研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線代號 | F(品紅色,Fuchsia[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 高架、平面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線等級 | A型路權、B型路權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 22.02公里(五股板橋段11.64公里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 28(五股板橋段14個車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 新北市捷運局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 新北捷運公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五股泰山輕軌,是臺灣新北市一條規劃中的輕軌路線,採高架、平面混合型式建置,全線行經新北市三重區、蘆洲區、五股區、泰山區、新莊區、板橋區多個區域,屬於新北捷運系統,路線代號為F,路線代表色為品紅色,目前新北捷運局將整條路線拆成第一期的五股泰山段與第二期的泰山板橋段,同時將第二期的路線拉出來獨立推動,並稱該路段為泰山板橋輕軌,除此之外,這整條路線也存在重新整合規劃且更名為五股板橋輕軌的可能性[2]。
五股泰山輕軌的計畫最早可追溯至2010年8月完成可行性研究之時,經過約12年之討論,其中的五股泰山段的可行性研究報告於2022年正式獲行政院核可,正式進入綜合規畫階段[3],而泰山板橋段也於2019年6月啟動可行性研究[4][5]。
歷史
[编辑]五股泰山輕軌
[编辑]五股泰山輕軌起於臺灣新北市三重區集賢路北側綠帶用地(與環狀線Y22站轉乘),經過蘆洲區、五股區,至泰山區新北大道五段西側設定終點站,預計可與北環段Y22站、中和新蘆線蘆洲站、桃園機場捷運規畫增設的A5a站進行轉乘[6]。
- 2008年
- 3月,中華民國交通部函覆於2009年編入595萬元預算進行可行性研究。
- 2009年
- 2月12日,臺北縣政府委託臺灣世曦工程顧問股份有限公司進行「五股地區設置捷運系統可行性研究」。
- 12月24、29日,縣府分別於五股鄉公所、八里鄉文化活動中心辦理地方說明會[7]。
- 2010年
- 1月20日,於泰山鄉公所辦理地方說明會。
- 3月18日,路線方案初步確定後召開地方民意代表協調會,針對路線方案取得共識。
- 8月2日,完成五股地區設置捷運系統可行性研究報告提報中央政府審議。
- 9月17日,交通部函復審查意見。
- 2011年
- 1月7日,依交通部意見完成修正報告續提報交通部審議。
- 2月23日,交通部再次函復審查意見,須將整合性土地開發計畫及財務計畫收益納入規劃報告。
- 2012年
- 12月27日,新北市政府委託臺灣世曦工程顧問股份有限公司辦理五股捷運周邊土地整體開發計畫。
- 2014年
- 1月7~9日,新北市政府於五股、蘆洲、泰山舉辦三場地方說明會,並依相關單位與地方民眾意見修正「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」[8]。
- 3月18日,修正之可行性研究報告書於新北市「捷運三環三線推動小組第4次研商會議」審核通過。4月22日提報交通部審議。7月14日交通部函復審查意見[9]。
- 4月23日,第1次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
- 10月1日,第2次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
- 12月1日,交通部審查意見修正報告書,因涉及運量、路線選擇、財務評估等重大議題,預計於2015年中再行提報。
- 2016年
- 3月21日,第3次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
- 4月18日,新北市政府修正方案,原本七座平面車站、四座高架車站,調整為11座平面、3座高架車站,擴大服務範圍[10]。
- 5月7日,新北市捷運局考慮將五股泰山輕軌延伸到板橋浮洲地區,局長趙紹廉表示,可研議將五股泰山線,從新莊跨大漢溪至浮洲,以輕軌方式連結[11]。
- 5月31日,交通部高速鐵路工程局(今交通部鐵道局)召開五股泰山捷運線現勘初審會議,後續將依會議結論修正報告書後再次提送,並積極爭取行政院盡速核定通過。
- 2017年
- 4月11日,第4次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
- 9月15日,交通部函復審查意見,主要包含強化補充計畫必要性與優先性、運量合理性、車站設置、工程界面及五股地區堤防防洪水利等課題,刻針對交通部所提意見研擬修正報告書中。
- 2018年
- 4月30日,第5次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
- 7月13日,交通部函復審查意見,主要包含整體路網評估與計畫優先性、運量合理性、營運規劃及堤防設站適法性等課題,刻針對交通部所提意見研擬修正報告書中。
- 2019年
- 2020年
- 2021年
- 2月17日,第3次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提送交通部核轉行政院審議。
- 3月12日,交通部函復本府針對財政量能補充資料。
- 4月7日,提供本府財政量能資料,並第4次函請交通部核轉「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」至行政院審議。
- 5月10日,交通部第2次轉陳「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」至行政院。
- 5月13日,行政院交下國家發展委員會審議「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」。
- 7月27日,國家發展委員會召開審查會議並獲原則支持。
- 8月17日,將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提送交通部。
- 9月28日,交通部轉陳「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」至國家發展委員會,將積極爭取行政院核定通過。
- 2022年
- 2月21日,國家發展委員會召開第95次委員會審查,決議函報行政院核定,新北市政府積極爭取中央核定計畫,隨後行政院於同年核定可行性研究報告[16]。
- 2023年
- 1月18日,行政院秘書長就系統型式與終點站A5a站尚在規劃期程等因素函退交通部。
- 2月20日,新北市政府函報交通部回復說明,積極爭取中央核定計畫。
- 4月14日,行政院宣布核定五股泰山輕軌可行性研究[17]。
- 2024年
- 2025年
- 7月31日,第3次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發綜合規劃報告書」提報交通部審查。[19]
- 2026年
泰山板橋輕軌
[编辑]泰山板橋輕軌起於五股泰山輕軌之終點F14車站,路線行經新莊區、板橋區浮洲,最終以同屬於萬大樹林線的莒光站作為路線終點,全長10.38公里,預計設置14座車站,可與中和新蘆線輔大站、台鐵浮洲站、板南線亞東醫院站、萬大樹林線莒光站多線進行轉乘[22]。
- 2019年
- 2023年
- 2025年
路線
[编辑]
路線全長約22.02公里,其中五股板橋段全長約11.64公里,設有28座車站與一座機廠(其中五股板橋段共設14座車站),機廠暫訂設置於楓江路/新五路/貴子坑溪直至福德坑溪所圍城之區塊,面積約5公頃[16][27]。
車站
[编辑]| 編號[a] | 名稱[28] | 型式 | 所在地 | 距離(單位:公里) | 啟用日期 | 交會路線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | 站體 | 月台 | 與前一站站距 | 累計 | ||||||
| 五股泰山輕軌 | |||||||||||
| F01 | 未发布 | 平面 | 未发布 | 新北市 | 三重區 | 未发布 | 綜合規劃中 | ||||
| F02 | 蘆洲區 | 不適用 | |||||||||
| F03 | |||||||||||
| F04 | |||||||||||
| F05 | 蘆洲 | Luzhou | |||||||||
| F06 | 未发布 | 高架 | 五股區 | 不適用 | |||||||
| F07 | |||||||||||
| F08 | |||||||||||
| F09 | |||||||||||
| F10 | |||||||||||
| F11 | 泰山區 | ||||||||||
| F12 | |||||||||||
| F13 | 平面 | ||||||||||
| F14 | |||||||||||
| F15 | 高架 | 新莊區 | 啟動可行性研究 | 不適用 | |||||||
| F16 | 輔大 | Fu Jen University | |||||||||
| F17 | 未发布 | 不適用 | |||||||||
| F18 | |||||||||||
| F19 | 平面 | 板橋區 | |||||||||
| F20 | |||||||||||
| F21 | 浮洲 | Fuzhou | |||||||||
| F22 | 未发布 | 不適用 | |||||||||
| F23 | 亞東醫院 | Far Eastern Hospital | |||||||||
| F24 | 未发布 | 高架 | 土城區 | 不適用 | |||||||
| F25 | |||||||||||
| F26 | 板橋區 | ||||||||||
| F27 | |||||||||||
| F28 | 莒光 | Juguang | 中和區 | ||||||||
參見
[编辑]註釋
[编辑]- ^ 斜體車站編號為工程編號。
參考資料
[编辑]- ^ 捷運路線清楚又便利!學問就在顏色上!. 新北市政府捷運工程局. 2018-04-18 [2018-04-18]. (原始内容存档于2020-08-06) (中文(臺灣)).
- ^ 沒捷運的五股要翻身?五泰輕軌衝7年完工 再戰房市天花板. 中時電子報. 2025-08-01 [2025-08-01]. 原始内容存档于2025-12-27 (中文(臺灣)).
- ^ 謝文哲. 爭取13年終於核定! 新北「五泰輕軌」目標6年完工通車. Yahoo新聞. 2023-04-14 [2026-10-02].
- ^ 4.0 4.1 4.2 泰山板橋輕軌. 新北市政府捷運工程局. [2024-07-09]. (原始内容存档于2024-01-02) (中文(繁體)).
- ^ 5.0 5.1 5.2 泰板輕軌可行性研究地方說明會 - 泰山板橋輕軌運輸系統暨周邊土地整體開發計畫可行性研究委託技術服務案 (PDF). 新北市政府捷運工程局. [2024-07-09]. (原始内容存档 (PDF)于2024-12-05) (中文(臺灣)).
- ^ 五股泰山輕軌 年後可望定案. 中時電子報. 2014-01-10 [2017-06-29]. (原始内容存档于2019-05-14) (中文(臺灣)).
- ^ 7.0 7.1 五股泰山輕軌-辦理情形. 新北市政府捷運工程局. [2019-08-13]. (原始内容存档于2022-03-07).
- ^ 五股泰山線地方說明會簡報 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(中文)
- ^ 新北市議會第1屆第3次定期會議案內容. 新北市議會. [2019-08-13]. (原始内容存档于2019-08-13).
- ^ 五泰輕軌送審 增設車站提升運量. 自由時報. 2016-04-18 [2019-08-13]. (原始内容存档于2019-08-13) (中文(臺灣)).
- ^ 五泰輕軌延伸浮洲 捷運局允評估. 自由時報. 2016-05-07 [2019-08-18]. (原始内容存档于2019-08-13) (中文(臺灣)).
- ^ 洲子洋2站恐影響防洪 五股、泰山輕軌第5度被退. 自由時報. 2016-10-18 [2018-01-24]. (原始内容存档于2019-05-11).
- ^ 機關願景. 新北市政府捷運工程局. [2019-08-13]. (原始内容存档于2020-05-11).
- ^ 五股泰山輕軌可行性研究 獲交通部審查通過. 中央通訊社. 2020-03-31 [2020-04-01]. (原始内容存档于2020-04-02).
- ^ 五泰輕軌-辦理情形. 新北市政府捷運工程局. 2020-11-09 [2019-08-13]. (原始内容存档于2022-03-07).
- ^ 16.0 16.1 五股泰山輕軌. 新北市政府捷運工程局. [2023-11-08]. (原始内容存档于2023-11-11).
- ^ 歷時13年!五泰輕軌可行性研究今獲政院核定. 聯合報. 2023-04-14 [2023-04-14]. (原始内容存档于2023-04-14).
- ^ 劉懿萱、葉德正. 研究不影響台64、國1可行性 五泰輕軌綜規今再報交通部. 聯合報. 2024-12-27 [2025-06-23]. (原始内容存档于2023-04-14).
- ^ 趙敏雅. 研究不影響台64、國1可行性 五泰輕軌綜規今再報交通部. 中央社. 2025-07-31 [2025-10-14]. (原始内容存档于2025-12-29).
- ^ 捷運五股泰山線環評通過! 綜規報告4度送審待中央支持. 中央通訊社. 2026-03-04 [2026-03-04]. (原始内容存档于2026-03-04).
- ^ 五泰輕軌完成環評 五股洲子洋重劃區受矚目. NOWNEWS. 2026-07-24 [2026-07-24].
- ^ 五泰輕軌延伸板橋核心 專家揭2原因讓這區最受惠. Yahoo新聞、東森新聞. 2022-08-18 [2026-10-02].
- ^ 黃子暘. 泰板輕軌F14至F15站間地方盼增設站 新北捷運局願評估. 自由時報. 自由時報. [2025-10-02]. (原始内容存档于2026-04-13).
- ^ 地方. 社後支線是否納入泰板輕軌掀藍綠交鋒 侯友宜:能多做一條就多做. 自由時報. 自由時報. [2025-10-13]. (原始内容存档于2026-04-09).
- ^ 地方. 泰板輕軌案將5度送審 侯友宜:盼中央速核定. 中央通訊社. 中央通訊社. [2025-10-13]. (原始内容存档于2026-04-26).
- ^ 羅國嘉. 高架站增至9站 新北泰板輕軌5度送審. 自由時報. 自由時報. [2025-10-02]. (原始内容存档于2026-04-25).
- ^ 捷運五股泰山線環評通過! 綜規報告4度送審待中央支持. 中央通訊社. 2026-03-04 [2026-03-04]. (原始内容存档于2026-03-04).
- ^ 捷運線路網圖. [2026-07-24]. (原始内容存档于2026-07-24).
外部連結
[编辑]- 新北市政府捷運工程局(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新北大眾捷運股份有限公司(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 三環六線進度公開專頁(页面存档备份,存于互联网档案馆)
