臺南捷運藍線
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
| 台南捷運藍線 Blue Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营國家/地區 | 中華民國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 臺南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 中運量大眾捷運系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 臺南捷運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統代號 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線結構 | 高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線等級 | A型路權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营長度 | 0公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 80-90公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均站距 | 0.76公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 無軌距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃通車 | 一期:2033年[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 臺南市捷運工程處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 臺南捷運公司(預定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺南捷運藍線,計畫名稱為「臺南先進運輸系統藍線」[5][6],是一條規畫中的臺南捷運路線,最早於1990年提出,採跨坐式單軌系統建置,第一期路線行經台南市永康區、東區、仁德區等地區,另有通往歸仁區、關廟區的延伸線。除此之外,遠期計畫台南捷運藍線將規畫延伸至佳里區與紫線、橘線銜接[7]。
歷史
[编辑]中華民國交通部自1989年著手展開台南都會區大眾捷運系統的規畫,由旗下的交通部運輸研究所與國立成功大學交通管理科學研究所合作進行台南都會區大眾捷運系統的規畫,並於隔年7月完成「台南都會區大眾捷運系統可行性研究」,研究結果認為台南都會區具有興建捷運的需求[8]: 摘要表 : II 。在這個過程中台南捷運藍線也首度被提出,並規畫有兩種路線方案[8]: 109~121 ,不過在經濟可行性的考量下,交通部選擇不含台南捷運藍線的路網方案一為最佳方案[8]: 189 [8]: 247 。
而為進一步加速台灣各地的捷運建設,1990年12月29日,行政院正式下達台79交39519號函令[9],指示辦理包括台南都會區在內的四個都會區大眾捷運系統的規畫作業[註 1],台南都會區大眾捷運系統的各項規畫與建設工作全面啟動[10]。
其後的20年內,最初由住宅與都市發展局捷運工程處[註 2]專責的台南捷運建設[10],在1999年中華民國實施精省政策後,於同年7月1日轉由交通部高速鐵路工程局負責[11]。
根據台灣省政府的研究成果,交通部高速鐵路工程局將台南捷運藍線修改為一條長20.4公里、設15站,採全高架化形式分三期興建的捷運路線[11],並在其後委託國際亞新工程顧問公司辦理後續研究[12],然而在2002年10月1日行政院核復稱「本案路線應優先考量高鐵台南站與台鐵車站間最佳之銜接路線」後,交通部依此指示隨即將推動重心轉往台灣鐵路沙崙線的興建,不再主導台南捷運[13],而原先計畫的大眾捷運系統也暫緩推動[14]: 1–1 。
在交通部不再主導台南都會區大眾捷運系統推動的情況下[14]: 1–2 ,將改起訖於台南市新化區[註 3]、億載金城的台南捷運綠線設為台南捷運的第一順位推動路線,並將起於台南市安南區和順寮地區、迄於安平工業區的台南捷運藍線列為第三順位推動路線;然而台南捷運系統2010年進行後續送審時,因自償率過低,旋即遭到交通部退回[15],而台南直轄市首任市長賴清德上任後,也認為興建成本過高且路幅過於狹窄不易興建,正式終止台南都會區輕軌運輸系統計畫,此案不了了之[16]。
在此之後,台南市政府另闢蹊徑推動「台南市捷運化公共運輸系統執行方案」,推行公車改造及興建轉運站等政策。在此背景下,基於服務各轉運站間的往來旅次,提升轉運站運作效能、滿足周邊地區需求,台南市政府再度委外辦理「台南市先進公共運輸系統可行性研究」[5]: 1 。在研究中根據「均衡發展」、「運輸系統整合」、「滿足交通特性」及「連接嘉南高生活圈」等四大重點提出橫貫都心的台南捷運藍線等9條路線、3條延伸線[5]: 91 ,由採用跨座式單軌捷運系統[5]: 140 形式興建的台南捷運藍線大橋大同段作為優先路網串接起大橋車站、大同路站及仁德轉運站,長8.6公里[5]: 108 : 209 ,設14站及1座仁德機廠[5]: 150~151 : 190 ,採全高架化形式興建[5]: 326 。
目前,台南捷運藍線第一期主線之可行性研究報告於2016年10月由當時的賴清德市府提報交通部審查[17][18][19]。藍線與綠線共同納入前瞻基礎建設計畫[20]: 56~57 ,於2018年12月28日獲得行政院核定,接續辦理綜合規畫等工作[21]。
2022年9月,黃偉哲市府將綜合規劃報告書送審[22],並於2023年5月完成初審[23];同時辦理都更、環境影響評估,以及修定綜合規劃報告書[24]。2025年10月21日,行政院正式核定藍線之綜合規畫。[25]2026年6月第一期基本設計獲中央審議通過[26]。
第一期主線設有10座車站及仁德機廠,最快2026年底動工,2032年底完工[25]。第一期延伸線將設有15座車站及歸仁機廠[4]。
2026年7月2日,台南捷運藍線第一期的設計通過中央審議,已進入發包作業[27]預計年底動工,2032年底完工2033年通車。
路線
[编辑]台南捷運藍線以第一期主線(大橋大同段)為優先路段[5]: 108 ,起於大橋車站,迄於文化中心站及仁德轉運站,沿途主要行經線中華東路、中華路、東門路三段、中華路橋等路段[5]: 147 ,全長8.6公里[5]: 209 ,設10站及1座仁德機廠[5]: 150~151 : 190 ,預估於2026年底動工、2032年底完工[28][29]。第一期延伸線規畫,起自仁德轉運站、經由仁德區、歸仁區,終點分別為關廟區關廟國中站及歸仁區沙崙綠能科學城站。車站15站,包含一座歸仁機廠,長14.8公里,預計可在2026年獲得中央核定,2036年底完工[30]。此外,在藍線第一期延伸線之後的第二期延伸線(延伸至佳里)則將把路線長度自21.4公里延長為38.8公里[5]: 94 。
車站
[编辑]| 編號 | 名稱 | 型式 | 所在地 | 距離(單位:公里) | 啟用日期 | 交會路線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | 站體 | 月台 | 與前一站站距 | 累計 | |||||
| 藍線(大橋—B06—B08) | ||||||||||
| B01 | 大橋 | Daciao | 高架 | 島式 | 臺南市 | 永康區 | 不適用 | 0.000 | 預計2032年 | |
| B02 | 未发布 | 側式 | 0.915 | 0.915 | 不適用 | |||||
| B03 | 0.955 | 1.870 | ||||||||
| B04 | 島式 | 1.000 | 2.870 | |||||||
| B05 | 側式 | 東區 | 0.630 | 3.500 | ||||||
| B06 | 島式 | 0.895 | 4.395 | |||||||
| B07 | 側式 | 0.945 | 5.340 | 不適用 | ||||||
| B08 | 島式 | 0.895 | 6.235 | |||||||
| 藍線(B06—仁德) | ||||||||||
| B06 | 未发布 | 高架 | 島式 | 臺南市 | 東區 | 不適用 | 0.000 | 預計2032年 | ||
| B09 | 側式 | 1.105 | 1.105 | 不適用 | ||||||
| B10 | 島式 | 仁德區 | 0.580 | 1.685 | ||||||
| 延伸線(仁德—BK08) | ||||||||||
| B10 | 未发布 | 高架 | 島式 | 臺南市 | 仁德區 | 不適用 | 0.000 | 規劃中 | ||
| BK01 | 未发布 | 未发布 | 不適用 | |||||||
| BK02 | ||||||||||
| BK03 | ||||||||||
| BK04 | 歸仁區 | 不適用 | ||||||||
| BK05 | ||||||||||
| BK06 | ||||||||||
| BK07 | ||||||||||
| BK08 | 關廟區 | |||||||||
| 延伸線(BK03—BH07) | ||||||||||
| BK03 | 未发布 | 高架 | 島式 | 臺南市 | 仁德區 | 不適用 | 0.000 | 規劃中 | ||
| BH01 | 未发布 | 歸仁區 | 未发布 | 不適用 | ||||||
| BH02 | ||||||||||
| BH03 | ||||||||||
| BH04 | ||||||||||
| BH05 | ||||||||||
| BH06 | 高鐵台南站 | HSR Tainan Station | ||||||||
| BH07 | 未发布 | 不適用 | ||||||||
註釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃報告書(核定本). 臺南市捷運工程處 (报告). [2026-03-21] (中文(臺灣)).
- ^ 2.0 2.1 臺南先進運輸系統整體路網規畫圖. 臺南市捷運工程處. 2021-04-19. (原始内容存档于2021-04-22).
- ^ 台南市政府捷運工程處. 臺南捷運進度公開. [2025-11-03]. (原始内容存档于2025-10-29).
- ^ 4.0 4.1 洪瑞琴. 台南捷運第1期藍線延伸線 15站位首度曝光. 自由時報. 2023-01-06 [2023-02-17]. (原始内容存档于2023-05-24).
- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 台南市政府. 台南市先進運輸系統藍線可行性研究研究報告. 台灣: 台南市政府. 2017年4月.
- ^ 完善公共運輸服務 務實規劃捷運整體路網. 臺南市捷運工程處. 2021-04-19. (原始内容存档于2021-07-02).
- ^ 台南捷運進度一變再變 議員訝異:不到1年變化這麼大. 自由時報. 2021-04-19. (原始内容存档于2021-04-27).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 鄭賜榮; 張有恆; 丁迺龍、丁國樑、黃國平. 台南都會區大眾捷運系統可行性研究. 台灣: 交通部運輸研究所. 1990-07 [2016-09-13]. (原始内容存档于2016-09-16).
- ^ 行政院. 桃園、新竹、台中及台南都會區大眾捷運系統建設計畫(91年選項列管). [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-11-03).
- ^ 10.0 10.1 陳世圯、馮正民、涂維穗. 都會區捷運系統建設之現況概述. 台灣: 財團法人國家政策基金會. 2002-12-12 [2016-08-01]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 11.0 11.1 中華民國交通部. 89年交通年鑑. 台灣: 中華民國交通部.
- ^ 國際亞新工程顧問有限公司. 民間參與台南都會區大眾捷運系統建設之可行性研究及先期規劃.
- ^ 胡湘麟. 高鐵局局長信箱第105142號回覆. [2016-09-16]. (原始内容存档于2016-09-16).
- ^ 14.0 14.1 台南市政府. 台南都會區輕軌運輸系統優先路線綜合規劃報告. 台灣: 台南市政府. 2009年.
- ^ 黃豐鑑. 交通部應再仔細評估八條輕軌及捷運計畫之未來性. 國家政策研究基金會. 2010-01-25 [2016-08-03]. (原始内容存档于2021-08-03).
- ^ 陳佳伶. 推翻前朝 輕軌優先路線不續辦. 中國時報. 中國時報. 2011年2月16日.
- ^ 洪瑞琴. 〈南部〉台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線. 自由時報. 自由時報. 2016-08-26 [2016-09-20]. (原始内容存档于2016-09-24).
- ^ 洪榮志. 高架輕量單軌 2線先審. 中國時報. 中國時報. 2016年8月26日 [2016-09-20]. (原始内容存档于2016-09-24).
- ^ 蔡文居. 台南單軌捷運系統 交通局:上月已報交通部核定. 自由時報. 自由時報. 2016-11-02 [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-11-04).
- ^ 行政院. 前瞻基礎建設計畫. 2017-04 [2017-04-18]. (原始内容存档于2017-06-24).
- ^ 台南捷運第1期藍線可行性研究報告 今獲政院核定 (页面存档备份,存于互联网档案馆)2018-12-28,自由時報
- ^ 台南捷運藍線綜合規劃案 預計明年下半年完成. [2021-07-21]. (原始内容存档于2021-07-21).
- ^ 台南市捷運工程處. 台南捷運藍線環評初審 共創交通建設與環境保護雙贏. 台南市捷運工程處. [2023-05-18].[失效連結]
- ^ 台南市捷運工程處. 第一期藍線. 台南市捷運工程處. [2023-05-18]. (原始内容存档于2023-05-18).
- ^ 25.0 25.1 張榮祥. 台南首條捷運第1期藍線拍板 預定明年底動工. 中央社 CNA. 2025-10-21 [2025-10-21]. (原始内容存档于2025-11-04) (中文(臺灣)).
- ^ 洪瑞琴. 台南捷運第一期藍線設計 中央通過. 自由時報. 2026-07-03 [2026-07-03] (中文(臺灣)).
- ^ 黃博郎. 台南捷運第一期藍線基本設計通過中央審議 發包作業即將展開. 新頭殼. 2026-07-02 [2026-07-03].
- ^ 廖郁菁. 台南捷運》六都中唯一沒捷運!交通部核定通過路網規劃 藍線最快2026動工. yahoo!新聞. [2023-04-03]. (原始内容存档于2022-04-13).
- ^ 陳建宇. 台南捷運預定站「比新北蛋白區還貴」 一站均價竟要4字頭 原文網址: 台南捷運預定站「比新北蛋白區還貴」 一站均價竟要4字頭. ETtoday房產雲. [2023-04-03]. (原始内容存档于2022-04-08).
- ^ 洪榮志. 台南捷運第一期藍線延伸線 拚2035完工. 中國時報. [2023-04-03]. (原始内容存档于2023-11-19).
