廣湛高速鐵路
| 广州至湛江高速铁路 (广湛客运专线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营國家/地區 | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 广东省广州市、佛山市、肇庆市、云浮市、阳江市、茂名市、湛江市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 广州站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 湛江北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 401km (正线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 350 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線間距 | 5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌枕類型 | 无砟轨道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 一般7000米,困难5500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 一般20‰,困难30‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电:50Hz 25,000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 湛江北动车运用所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通运营 | 2025年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 广东广湛铁路有限责任公司
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州至湛江高速铁路,简称广湛高速铁路、广湛高铁,又名广湛客运专线,是中国广东省境内的一条高速铁路,是“八纵八横”中国高速铁路网中沿海通道的重要组成部分[1]。线路自广州站引出,终至湛江北站,新建9个车站[2],途中经过广州、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等市[3]。正线长401km[3],为客运专线,设计速度350km/h[4],运行动车组列车。
该铁路为广东省自主投资建设、技术最复杂、线路最长、投资最大的铁路项目[5]。项目的建设总工期为60个月[2]。2019年9月30日,广湛高速铁路先期段开工;2020年6月30日上午,广湛高速铁路进入全线开工阶段[6] 。2025年12月22日,广湛高速铁路建成通车[7]。
线路概况
[编辑]线路自广州站西端引出,广州至街边段利用既有广茂铁路通道,广州至广州西采用地面和地下双层结构新建双线,广州西至三眼桥改建为四线并行,三眼桥至街边新建双线,其中三眼桥至奇槎并行南贵广铁路段,右线利用既有广茂线、左线单绕,同时在原佛山站址西侧新建佛山站,之后线路向西行进,经佛山高明区北侧,至规划佛山高明国际机场推荐选址,与两跑道轴线中心重合平行跑道在地下设机场站后进入云浮市,在新兴县城南侧设新兴南站;后进入阳江市,设阳春东站,于阳江市西北侧对坎坪设阳江北站,经江湛铁路阳西站北侧预留并站条件后进入茂名市;线路继续沿江湛铁路北侧前行,与既有马踏站并站后,跨江湛铁路,于茂名市南侧设茂名南站;进入湛江市,于既有吴川站并站后,线路取直经海东新区,预留设湛江东站条件,以隧道穿越湛江海湾及湛江主城区后,在湛江市霞山区设湛江北站。正线全长400.111公里,按双线、350公里/小时标准建设[8],广州至三眼桥、三眼桥至佛山段设计时速分别为80、160公里/小时[9]。
工程还包括引入广州枢纽相关工程:新建广州西至白云联络线(即江荔联络线),广州西至三眼桥三四线工程及南广贵广联络线改建,新建广珠至京广客车联络线(即江大联络线)、广茂至广珠联络线(即沙狮联络线)工程,街边改建广茂线工程等[10]。
历史
[编辑]2021年12月15日,广湛高速铁路全线第一孔梁架设成功[11]。
2022年3月21日,广湛高铁湛江湾海底隧道工程施工正式进入湛江湾海域段,“永兴号”盾构机正式开启穿海之旅。广湛高铁湛江湾海底隧道为单洞双线隧道,全长9640米,其中盾构施工段长度7352米。隧道开挖直径14.33米,管片外径13.8米,内径12.6米,采用泥水平衡盾构机开挖掘进,是中国目前独头掘进最长的大直径穿海高铁盾构隧道,是线路的重点控制性工程[12]。4月14日,广湛高铁全线首座连续梁顺利合龙[13]。5月13日,广湛高铁五标段首座隧道实现贯通[14]。8月16日,广湛铁路首联跨江连续梁,袂花江特大桥跨袂花江连续梁顺利合龙[15]。11月28日,珠三角枢纽机场段正式开工[16]。12月21日,“永兴号”盾构机成功穿越2500米湛江湾海域段,进入湛江主城区[17]。
2023年1月6日,茂名段全线隧道顺利贯通[18]。11月1日,全线首座特长隧道大脊山隧道顺利贯通[19]。2024年3月15日,全线控制性工程——湛江湾海底隧道贯通[20]。10月31日,全线另一控制性工程——广湛高铁佛山特大桥跨东平水道斜拉桥主体工程完工[21]。
2023年10月11日,广茂铁路广州站经珠江大桥至街边站区间停运,开始改建为广湛高铁正线,原佛山站关闭[22]。2024年5月23日,珠江大桥桥体改造工程进入实质性施工阶段[23]。7月28日,新佛山站正式动工[24],计划2025年12月满足广湛高铁通过的条件、2026年中站房开通[25]。
2025年1月16日,广湛高铁开始铺轨[26]。3月27日,线路首条接触线在新兴南至阳春东站区间完成架设[27]。5月10日,广湛高铁引入广州站工程动工[28]。7月1日,新兴南至湛江北段开始静态验收;佛山至新兴南段的验收工作则于8月1日开始[29]。8月28日,新兴南站至湛江北段启动联调联试[30]。9月25日,广州至新兴南段启动联调联试[31];9月30日首趟检测列车从广州白云站开往新兴南站[32][33]。

2025年11月26日,广湛高铁启动试运行,首趟高铁由广州白云站开往湛江北站[34]。2025年12月8日,佛山至湛江段通过初步验收[35]。
2025年12月14日,全线通过运营安全评估[36]。12月22日,广湛高铁湛江北至荔湾所段建成通车[7][註 1]。
2026年1月23日,广湛高铁引入广州站双线工程完工[37]。1月30日,荔湾所至广州站段开通,广湛高铁正式接入广州站[38]。
车站及接驳路线
[编辑]| 车站名称 | 所在区域 | 启用日期 | 连接铁路 | 城市軌道交通換乘路線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广湛高速铁路 | |||||
| 广州 | 广州市 | 越秀区 | 1974年4月12日 | 广州地铁2号线 广州地铁5号线 广州地铁11号线 广州地铁14号线 广州地铁22号线 | |
| 佛山 | 佛山市 | 禅城区 | 1903年1月 | 佛山地铁3号线 | |
| 佛肇 | 高明区 | 建设中 | |||
| 新兴南 | 云浮市 | 新兴县 | 2025年12月22日 | ||
| 阳春东 | 阳江市 | 阳春市 | |||
| 阳江北 | 江城区 | ||||
| 阳西 | 阳西县 | 2018年7月1日 | |||
| 马踏 | 茂名市 | 电白区 | |||
| 茂名南 | 2025年12月22日 | ||||
| 吴川 | 湛江市 | 吴川市 | 2018年7月1日 | ||
| 湛江东 | 坡头区 | 規劃中 | |||
| 湛江北 | 霞山区 | 2025年12月22日 | |||
| 备注 |
| ||||
车次
[编辑]2025年12月22日广湛高铁开通首日,双向开行车次22对,运营初期每日最高开行32对[39][40]。2026年1月26日调图,广湛高铁车次加密至每日最高66对[41]。
本线车次
[编辑]截止2026年4月15日,广湛高铁本线车次每日最高开行50对,其中日常线33对,19对往返于广州站和湛江北站(3对为周末线),12对往返于广州白云站和湛江北站,2对往返于广州新塘站和湛江北站,另外开行高峰线17对[42]。广湛高铁本线车次日常线使用G5170~G5244和G5681~G5694之间的车次号,其中G5681~G5694为整点开行的标杆车,仅停靠茂名南站或一站直达,全程用时最快90分钟。
跨线车次
[编辑]2026年1月26日调图,广湛高铁首次开通跨线列车,包括湛江北往来深圳、汕头、武汉、长沙、上海等方向列车[41][43]:
- 湛江北站往返汕头站5对,使用车次G5131~G5140,原深湛铁路车次线路优化,经由广湛高铁、甬广高铁运行,最快用时4小时27分钟[44]。
- 湛江北站往返深圳站5对,使用车次G5141~G5159,经由广湛高铁、广深铁路运行,最快用时2小时52分钟[45]。
- 湛江北站往返武汉站1对,使用车次G1106/1115,原武汉至广州白云区间运行的同车次列车延伸而来,经由广湛高铁、武广高铁运行[46]。
- 湛江北站往返长沙南站1.5对,使用车次G6103、G6118/6119,原深湛铁路车次线路优化,经由广湛高铁、武广高铁运行,比原本路线节省55分钟[47]。
- 湛江北站开往岳阳东站0.5对,使用车次G6120,原深湛铁路车次线路优化,经由广湛高铁、武广高铁运行[48]。
- 湛江北站往返张家界西站1对,使用车次G6115/6140,由原张家界西至广州白云运行的同车次列车延伸而来,经由广湛高铁、武广高铁、怀衡铁路、张吉怀高铁运行[49]。
- 湛江北站往返上海虹桥站2对,使用车次G247/248、G251/252,由原上海至广州区间运行的G799/800次和G819/822次延伸而来[50]。G247/248次经由沪昆高铁、昌赣客专、赣深客专、甬广高铁和广湛高铁,全程用时约9.5小时;G251/252次经由沪昆高铁、京广高铁和广湛高铁,全程用时约8.5小时。
事故
[编辑]- 2022年10月19日上午,广湛高铁吴川段泗岸特大桥工地,一工人对架桥机进行保养时,因操作失误,加上架桥机未装设高度限制器,致其被挤压致死[51]。
- 2024年3月13日,广湛高铁佛山段位于狮山镇罗村城中路的工地,有施工吊车因超载而倒塌,砸中下方施工梯笼,造成梯笼内的一名工人死亡[52][53][54]。
- 2024年4月1日,广湛高铁广州段珠江四线特大桥西桥水面施工工地,浮台上一吊机发生倒塌,砸中珠江大桥西桥非机动车道范围部分护栏和桥体路面,未造成人员伤亡[55][56]。4月9日,国家铁路局广州铁路监督管理局就广湛铁路一个月内连续发生上述安全生产责任事故和险情,对广湛铁路公司开展安全生产约谈[57]。
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 初期利用江荔联络线接入广州白云站始发终到。
参考资料
[编辑]- ^ 黄小勤. 不止于快,广湛高铁开启粤西“强磁场”时代. 羊城晚报. 2025-12-19 [2025-12-21]. (原始内容存档于2025-12-21).
- ^ 2.0 2.1 广湛高铁来了!广州到粤西不用2小时!沿线站点有 大变化. 广州日报. 2019-06-13 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 3.0 3.1 广湛高铁最新消息:省已原则同意走中线 最快将于2019年开建(附线路图+站点+开通时间). 土流网. 2019-07-11 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 吴璇. 全国人大代表、湛江市市长姜建军:广湛高铁10月开工 未来两小时可达. 南方网. 2019-03-10 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 广东史上最长的高铁,有新进展! - 广东省交通运输厅. td.gd.gov.cn. [2025-11-24].
- ^ 广湛高铁全线开工 首次穿越湛江湾海底. 中国新闻网. [2021-01-02]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 7.0 7.1 刘倩; 张令; 杨天智; 石磊. 首发列车开出!广湛高铁、汕汕高铁汕头南至汕头段正式开通运营. 南方日报. 2025-12-22 [2025-12-22]. (原始内容存档于2025-12-22).
- ^ 中铁二院工程集团有限责任公司. 新建广州至湛江铁路环境影响报告书 (报告). 广东省生态环境厅. 2019-07 [2024-03-25]. (原始内容存档于2023-06-01).
- ^ 广东广湛铁路有限责任公司. 新建广州至湛江高速铁路珠三角枢纽机场段及同步实施等相关工程施工监理招标公 告 (PDF). 广州公共资源交易中心. 2023-01-09.
- ^ 国铁集团; 广东省人民政府. 关于新建广州至湛江高速铁路初步设计的批复 (PDF) (报告). 吴川市发展和改革局. 2020-05-20.
- ^ 广湛铁路全线第一孔梁架设成功. 湛江市人民政府. 湛江日报. 2021-12-16 [2021-12-17]. (原始内容存档于2021-12-17).
- ^ 广湛高铁建设正式开启“穿海”之旅. 中国日报网. 2022-03-21 [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ 广湛高铁全线首座连续梁顺利合龙. 茂名网. 茂名日报. 2022-04-18 [2022-04-19]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 广湛高铁五标段首座隧道 阳江平东村隧道贯通. 广州日报. [2022-05-18].
- ^ 广湛铁路首联跨江连续梁顺利合龙. 微信. 中国铁设. 2022-08-19 [2022-08-20]. (原始内容存档于2022-08-20).
- ^ 赋能区域协调发展!广湛铁路珠三角枢纽机场段正式开工. 广东省人民政府国有资产监督管理委员会. 2022-12-01 [2023-02-12]. (原始内容存档于2023-02-12).
- ^ 广湛高铁湛江湾海底隧道成功穿越2500米海域. 中国科技网. 科技日报. 2022-12-23 [2022-12-25]. (原始内容存档于2022-12-25).
- ^ “进度条”再刷新!广湛铁路(茂名段)全线隧道顺利贯通. 微信. 茂名市人民政府. 2023-01-08 [2023-01-14]. (原始内容存档于2023-01-14).
- ^ 广湛高铁全线首座特长隧道贯通. 大洋网. 广州日报. 2023-11-03 [2023-11-04].
- ^ 全长9640米 广湛高铁湛江湾海底隧道贯通. 央视新闻. 2024-03-15 [2024-03-15]. (原始内容存档于2024-03-15) –通过珠海网.
- ^ 黄庆. 同类型桥梁世界之最!广湛高铁跨东平水道斜拉桥合龙. 广州日报. 2024-10-31 [2024-11-24]. (原始内容存档于2024-11-05).
- ^ 陈卓睿. 再会!直击佛山火车站客运“最后一班车”,广佛市民赶来见证. 南方都市报. 2023-10-11 [2023-10-08]. (原始内容存档于2023-10-11).
- ^ 卓悦. 刚刚!这条时速350公里高铁取得新进展. 人民铁道. 2024-05-23 [2024-05-30]. (原始内容存档于2024-05-30) –通过澎湃新闻.
- ^ 李传智. 广湛高铁佛山站开建!佛山城市中心跨入高铁时代. 广州日报. 2024-07-28 [2024-07-28]. (原始内容存档于2024-07-28).
- ^ 李倬伦. 完成度达99%!广湛高铁佛山站桩基础建设进入收尾阶段. 佛山市新闻传媒中心. 2024-11-30 [2024-12-01]. (原始内容存档于2024-12-01).
- ^ 黄林. 重大进展!广湛高铁正式启动全线铺轨. 南方日报. 2025-01-16 [2025-01-17]. (原始内容存档于2025-01-17).
- ^ 罗天. 广湛高铁首条接触线在新兴南至阳春东站区间成功架设. 南方日报. 2025-03-28 [2025-03-30]. (原始内容存档于2025-03-28).
