温福高速铁路
此条目讲述處於施工或详细规划阶段的工程。 |
| 温州至福州高速铁路 (甬广高速铁路温福段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 中国浙江省温州市,福建省宁德市、福州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 中国高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 规划中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 乐清站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 福州南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 温州东站、苍南站、宁德站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 302.246公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 350 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 复线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線間距 | 5.0米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 一般7000米,困难5500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 25‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 25kV(50Hz)接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號系統 | CTCS-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃通車 | 2030年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 浙江段:沿海铁路浙江有限公司 福建段:东南沿海铁路福建有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 上海局集团、南昌局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温州至福州高速铁路,营业名甬廣高速鐵路温福段,简称温福高铁,是规划中连接浙江省温州市、福建省宁德市和福州市之间的高速铁路[1]。线路北起乐清站连接规划甬台温高速铁路,途径浙闽两省沿海三市多个县(市、区),南至福州南站直通福厦客运专线往厦门、漳州。
正线全长302.246公里,其中浙江段长约98.424公里,福建境内203.822公里,设计时速350公里/小时。另自温州东站引出经乐清站至杭温高铁的联络线33.204公里。项目于2025年9月29日开工,工程投资估算总额772.34亿元,计划于2030年建成通车[2][3]。
历史
[编辑]2017年11月20日,福建省发改委印发《福建省中长期铁路网规划》,文件指出沿海通道中的温州至福州等段设计速度为250km/h,不足以支撑沿海通道内部快速联系,建议规划建设福州至温州高速铁路,连接其余各段贯通形成350km/h东南沿海高铁[4]。
2020年12月29日,浙江和福建两省发展改革委在杭州联合召开了温福高铁项目推进座谈会,成立了温福高铁浙闽两省联合工作组[5]。
2021年4月8日,浙江省发改委同项目浙江省内沿线地市和浙江省交通集团,共同成立了温福高铁筹建办[5]。
2021年12月9日,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,宁波经台州经温州至福州高速铁路被选入铁路网建设重点工程[6]。
2022年6月24日,国铁物资有限公司对温州至福州高速铁路勘察设计项目进行公开招标[7],项目由中铁第四勘察设计院于2022年9月13日中标[8]。
2023年5月23日,福建省发改委与浙江省发改委致函国家发改委基础司和国铁集团发改部请求加快温福高铁的前期工作并支持地方提出的方案,函中提出了闽浙两省的推荐走线与设站方案,还提及了在温州枢纽同步实施本线与杭温高速铁路的联络线、与甬台温铁路的联络线以及甬台温高速铁路先行段[9]。
2024年11月12日,福州、宁德两市发改委分别发布关于新建铁路温州至福州高速铁路(福建段) 社会稳定风险的意见征集,并公布了项目的有关概况[10][11]。
2025年5月8日,工程环境影响评价报告书征求意见稿公示[12]。6月11日,环评文件提交生态环境部[13]。8月19日,环境影响报告书获得生态环境部批复[14]。
2025年7月,可行性研究报告取得国家发改委批复[15]。
车站
[编辑]| 车站名称 | 所在区域 | 里程 | 站场规模 | 连接铁路 | 城軌換乘路線 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭温联络线 | ||||||
| 长源村线路所 | 浙江省 温州市 |
永嘉县 | 0.000 | 不適用 | 不適用 | |
| 乐清站骑跨场 | 乐清市 | 13.566 | 2台4线 | |||
| 温州东站 | 龙湾区 | 33.204 | 2台4线 (另有甬广4台10线) | |||
| 温福高速铁路 | ||||||
| ↑甬广高速铁路甬台温段(甬台温高速铁路) | ||||||
| 乐清站地面场 | 浙江省 温州市 |
乐清市 | 0.770 | 杭深既有2台6线 杭深远期3台10线 (另有杭温骑跨2台4线) |
||
| 温州东站 | 龙湾区 | 23.153 | 4台10线 (另有杭温联2台4线) |
温州轨道交通S1线 温州轨道交通S2线 | ||
| 瑞安东站 | 瑞安市 | 45.093 | 2台4线 | |||
| 平阳站 | 平阳县 | 66.541 | 2台4线 (杭深另既有2台6线) |
|||
| 苍南站 | 苍南县 | 83.954 | 2台6线 (杭深另既有3台6线) | |||
| 福鼎西站 | 福建省 宁德市 |
福鼎市 | 120.560 | 2台6线 | ||
| 柘荣站 | 柘荣县 | 141.690 | 2台4线 | |||
| 福安南站 | 福安市 | 182.100 | 2台4线 | |||
| 宁德站 | 蕉城区 | 223.769 | 3台7线 (杭深另既有3台7线) |
|||
| 罗源站 | 福建省 福州市 |
罗源县 | 248.258 | 2台4线 (杭深另既有2台5线) |
||
| 连江站 | 连江县 | 277.293 | 2台4线 (杭深另既有2台5线,该部分接入福莆宁之后扩建为3台8线) |
|||
| 福州南站 | 仓山区 | 309.260 | 8台16线 (另有杭深场12台14线) |
福州地铁1号线 福州地铁5号线 | ||
| ↓甬广高速铁路福漳段(福厦客运专线) | ||||||
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 甬广高铁进入大众视野 未来宁波到广州只需5个多小时. 宁波日报. 2023-02-17: A2 [2023-04-16]. (原始内容存档于2023-03-22).
- ^ 2.0 2.1 [南昌市本级]新建温州至福州高速铁路(福建段)站前工程WFZQ-1~6标段施工总价承包招标公告. 江西省公共资源交易平台. 南铁施招〔2025〕50号. 2025-08-29. (原始内容存档于2025-08-31).
附表:新建温州至福州高速铁路(福建段)标段划分表
- ^ 新建温福高铁开工:计划2030年通车,将密切长三角与粤港澳联系_10%公司_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. [2025-09-29].
- ^ 福建省中长期铁路网规划. 福建省发展和改革委员会. 2018-01-24.
- ^ 5.0 5.1 省发展改革委关于省政协十二届四次会议第542号提案的答复. 浙江省发展和改革委员会. [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-01-08).
- ^ 国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知. 中华人民共和国中央人民政府. 2022-01-18 [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-12).
- ^ 温州至福州高铁勘察设计项目招标公告. 北京市工程建设招标投标交易系统. 2022-06-24 [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-12).
- ^ 温州至福州高铁勘察设计项目中标候选人公示. 北京市工程建设招标投标交易系统. 2022-09-13 [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-18).
- ^ 福建省发展和改革委员会 浙江省发展和改革委员会. 关于恳请支持加快温福高铁前期工作的函. 2023-05-23 [2023-06-11]. (原始内容存档于2023-06-11).
- ^ 福州市发展和改革委员会关于新建铁路温州至福州高速铁路(福建段) 社会稳定风险的意见征集. 福州市发展和改革委员会. 2024-11-12 [2024-11-15]. (原始内容存档于2025-03-14).
- ^ 关于新建铁路温州至福州高速铁路(福建段)社会稳定风险的意见征集. 宁德市发展和改革委员会. 2024-11-12.
- ^ 新建温州至福州高速铁路环境影响评价征求意见稿公示. 福州市发展和改革委员会. 2025-05-08. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 生态环境部关于2025年6月6日-2025年6月12日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示. 中华人民共和国生态环境部. 2025-06-16. (原始内容存档 (RAR)于2025-08-31).
- ^ 关于新建温州至福州高速铁路环境影响报告书的批复. 生态环境部. 环审〔2025〕78号. 2025-08-19. (原始内容存档于2025-08-31).
- ^ 新建温州至福州高速铁路(福建段)施工图审核(审查)招标公告. 江西省公共资源交易平台. 南铁服招[2025]35号. 2025-07-17.
新建温州至福州高速铁路可行性研究报告已于2025年7月获国家发展改革委批复……新建温州至福州高铁位于我国东南沿海,北起浙江省温州市乐清站,途经宁德市,终至福建省福州市福州南站。项目北起沿海高铁乐清站,南连新福厦高铁,共同形成沿海高速铁路新通道。新建温州至福州高速铁路(福建段)正线全长203.822km,其中桥梁58座-47.058km,隧道33.5座-141.274km,桥隧占比92.4%。宁德联络线2.65km,连江联络线7.47km。设车站7座,分别为福鼎西、柘荣、福安、宁德、罗源、连江、福州南站,其中并站3座,利用既有1座,新建3座。新建线路所1处,为山亭线路所。
- ^ 新建温州至福州高速铁路浙江段站前工程施工总价承包招标公告. 上海公共资源交易平台. 2025-08-30.
本建设项目新建温州至福州高速铁路浙江段已由国家发展改革委以《关于新建温州至福州高速铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2025〕962号)和中国国家铁路集团有限公司、浙江省人民政府、福建省人民政府以《国铁集团 浙江省人民政府 福建省人民政府关于新建温州至福州高速铁路初步设计的批复》(铁鉴函〔2025〕306号)批准建设……本建设项目批复总工期60个月(1826 日历天),计划开工日期 2025 年9月,计划竣工日期 2030 年9月。